Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 01.04.2017 - Oblastní žebříček

3764     D21C                  01.04.2017 RVP = 8829  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fenclová Marta                 LPU7667  16:01  9171  9059
  2 Zvěřinová Martina              LPU8357  16:57  8676  9248
  3 Hančová Petra                  LPU9659  17:01  8641  8557
  4 Semrádová Jana                 CHC9951  17:35  8341  3182
  5 Reslová Hana                   SRK9352  17:45  8252  2593
  6 Chládková Simona               LPU9658  18:00  8120  8174
  7 Matoušová Kateřina             VRL9955  18:01  8111   875
  8 Kolínová Kristýna              DKP8450  18:08  8049  9109
  9 Šmidrkalová Monika             NPA9051  18:50  7678  6965
 10 Jebavá Lucie                   VRL9254  19:24  7378  5833
 11 Chaloupková Veronika           CHC9852  19:31  7316  1386
 12 Šklíbová Veronika              SRK0153  19:46  7184   555
 13 Záveská Anna                   DOB8851  19:48  7166  4323
 14 Píšová Monika                  NPA8151  20:20  6883  5813
 15 Ďoubalová Věra                 DOB8751  20:33  6769  6063
 16 Ryantová Jana                  DKP8660  21:16  6389  1850
 17 Peterová Alena                 DOB8953  21:30  6265  2686
 18 Andršová Jana                  SRK8756  21:45  6133  5521
 19 Kopecká Eliška                 ASU9299  22:12  5894  5941
 20 Koutná Hana                    PHK9651  22:32  5717  2869
 21 Fátorová Barbora               DOB7878  23:01  5461  4445
 22 Držková Markéta                LPU7670  23:43  5090  4489
#
3764     D21D                  01.04.2017 RVP = 2193  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Drahorádová Lenka              LPU8660  14:04  2326  1417
  2 Kokaislová Eva                 LPU7956  15:19  2143  3542
  3 Šiffelová Lenka                ZAM8452  15:33  2109  2173
  4 Horká Marie                    ALB9050  15:39  2094  2475
  5 Grundmanová Lenka              CHC8651  15:57  2050   302
  6 Jiranová Kateřina              PHK8359  16:16  2004     0
  7 Chládková Eva                  ZAM7051  17:24  1838  1356
  8 Kmentová Lenka                 ZAM8552  18:05  1738   158
  9 Bendáková Eliška               LTU9250  18:24  1692     0
 10 Sojková Petra                  ALB8950  33:12     0   266
 11 Davidová Anežka                JIL9752   DISK     0  1789
#
3764     H21C                  01.04.2017 RVP = 8610  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Petržela Jan                   PHK9200  14:30  8736  9790
  2 Fencl Jonáš                    LPU9902  14:37  8668  2458
  3 Remeš Petr                     SHK9403  15:02  8424  7439
  4 Kamenický Jakub                PHK9104  15:16  8288  3859
  5 Grundman Vojtěch               CHC8801  15:37  8083  8232
  6 Zvěřina Petr                   LPU8208  15:52  7937  8780
  7 Roudný Martin                  LPU0002  16:01  7849  5234
  8 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  16:18  7683  7138
  9 Nývlt Martin                   DKP8200  16:18  7683  6014
 10 Janda Martin                   DOB8002  16:34  7527  7798
 11 Panchártek Jan                 PHK8802  16:41  7459  7886
 12 Zelenka Tomáš                  PHK9001  16:45  7420  7646
 13 Kolín Jan                      DKP7701  16:46  7410  8360
 14 Křivda Martin                  CHC9501  16:54  7332  7725
 15 Paukert Lukáš                  KUO9801  17:05  7225  1311
 16 Fiala Petr                     LPU8701  17:10  7176  6666
 17 Sháněl Jan                     CHC9402  17:17  7108  6484
 18 Lazák Tomáš                    LTU9102  17:29  6991  6437
 19 Strachota Petr                 TJN8700  17:32  6962  7169
 20 Lehár Adam                     LPU9114  17:42  6864  4613
 21 Držka Štěpán                   LPU7604  17:59  6699  6815
 22 Martan Jiří                    VLI7300  18:00  6689  6229
 23 Haas Karel                     LPU7304  18:04  6650  6549
 24 Lauterbach David               ZAM9801  18:04  6650  1257
 25 Doucha Jiří                    SNA7105  18:14  6552  6823
 26 Kadeřávek Petr                 PHK7605  18:15  6543  6628
 27 Karkoš Petr                    XCR7300  18:19  6504  2086
 28 Kokaisl Tomáš                  LPU7820  18:22  6474  3463
 29 Kučera Tomáš                   STH9402  18:42  6279  5902
 30 Zlámal David                   SJC9603  18:42  6279  5823
 31 Šabatka Petr                   LPU8106  18:44  6260  5940
 32 Žák Jan                        LPU9802  18:53  6172  5421
 33 Kupka Jaroslav                 ALB7800  19:09  6016  5944
 34 Kalenský Aleš                  STH9801  19:20  5909   596
 35 Kučera Michal                  STH9201  19:22  5889     0
 36 Hrouda Matěj                   JIL9804  19:29  5821  1176
 37 Sýkora Bohumil                 CHC8601  19:33  5782  4817
 38 Míča Tomáš                     LPU9707  19:44  5675  4530
 39 Preininger Luděk               DOB8001  20:24  5285  1168
 40 Šabatka Jan                    SHK9001  20:29  5236  2273
 41 Kutílek Jakub                  LPU8609  20:42  5109   332
 42 Doleček Vojtěch                ZAM9903  21:05  4885     0
 43 Bartoň Zdeněk                  NPA8301  21:30  4641  2687
 44 Černý Vojtěch                  JIL9006  22:24  4115  4441
 45 Sedlák Radek                   LIP7500  26:29  1726  1447
 46 Jurica Jan                     LPU9611   DISK     0  6844
 47 Švadlena Pavel                 CHC7502   DISK     0  8038
#
3764     H21D                  01.04.2017 RVP = 2338  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Janeček Tomáš                  PHK9205  14:27  2388  1309
  2 Jiřišta Lubomír                JIL8802  14:43  2345  1198
  3 Zeman Jaroslav                 DOB8844  15:07  2282  1564
  4 Novotný Radek                  SRK9101  16:27  2071     0
  5 Ježdík Václav                  ZAM9605  16:29  2066   498
  6 Procházka Martin               LTU8101  16:34  2052  2839
  7 Andrš Petr                     ZAM8401  16:44  2026  3840
  8 Roll Martin                    ALB8401  18:03  1817  2140
  9 Žemlička Jan                   LPU8303  18:18  1778  1203
 10 Moravec Filip                  KUN8801   DISK     0   510
#