Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H35C | 0010001 | Ženčák Jaroslav | 2060274 | |
D45C | 0010002 | Ženčáková Marie | 2032185 | |
D45C | 0010003 | Felklová Jarmila | 433098 | |
HDR | 0020001 | Smékalová Lucie | zapůjčit | |
P | 0030001 | Janeček Petr | 2420067 | |
D21C | 0040001 | Hladišová Jana | zapůjčit | |
H21C | 0040002 | Hladiš Lukáš | zapůjčit | |
D21C | 0050001 | Kotačková Lenka | 8033209 | |
HDR | 0050002 | Sajalová Michaela | 9005230 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | AOP0201 | Kostka Jiří | A | 8656577 |
H21C | AOP0301 | Valík Adam | A | 8656684 |
D16C | AOP0452 | Klechová Karolína | B | 8004330 |
D16C | AOP0453 | Kovalčíková Anna | B | 8004313 |
H16C | AOP0504 | Klösel Samuel | C | 700305 |
D16C | AOP0551 | Pachmannová Katka | B | 8033214 |
H14C | AOP0600 | Borunský Matěj | C | 8000243 |
D14C | AOP0652 | Gallo Natálie | B | 8648623 |
D14C | AOP0751 | Kovalčíková Alena | B | 8004292 |
D14C | AOP0752 | Cetlová Karolína | B | 2091596 |
H12C | AOP0801 | Čech Viktor | B | 8004291 |
H12C | AOP0802 | Gallo Ondřej | B | 8648624 |
D12C | AOP0852 | Pachmannová Iva | B | 232251 |
D12C | AOP0854 | Klöslová Sofie | C | 123 |
H12C | AOP0901 | Kovalčík Petr | B | 8000245 |
H12C | AOP0902 | Cetl Jan | C | 307338 |
D12C | AOP0950 | Borunská Alžběta | C | 8648592 |
HDR | AOP1451 | Tesařová Lucie | C | 331752 |
HDR | AOP1650 | Tesařová Eva | C | 232620 |
H45C | AOP6501 | Hadač Miroslav | C | 8656723 |
T | AOP6602 | Cetl Vladimír | C | 0 |
H45C | AOP6702 | Tesař Jiří | C | 352349 |
D45C | AOP7052 | Sedlářová Pavla | C | 2096150 |
H21C | AOP7101 | Valík Luděk | C | 8004332 |
D45C | AOP7252 | Pachmannová Hana | C | 361977 |
H21C | AOP7301 | Kovalčík Tomáš | C | 2085619 |
P | AOP7550 | Cetlová Helena | C | 995843 |
D45C | AOP7551 | Pometlová Jana | C | 7206538 |
H21C | AOP7700 | Bencúr Juraj | C | 8004329 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18C | ASU0398 | Šneiderová Daniela | B | 8226432 |
H16C | ASU0448 | Štoudek Martin | C | 53112 |
H16C | ASU0546 | Kobylka David | C | 8518317 |
D16C | ASU0550 | Pobucká Eliška | C | 920658 |
H14C | ASU0745 | Sekanina Ondřej | B | 2102553 |
H14C | ASU0747 | Navrátil Pavel | B | 7206535 |
H14C | ASU0748 | Macek Vojtěch | B | 426313 |
H14C | ASU0749 | Šneider Kvido | B | 53003 |
D14C | ASU0799 | Bartášková Karolína | B | 416509 |
H10C | ASU1010 | Sekanina Marek | C | 52539 |
D65C | ASU5050 | Čadilová Alena | C | 52599 |
D65C | ASU5350 | Štáblová Jitka | C | 52557 |
H55C | ASU5600 | Strachota Jaroslav | C | 52556 |
D45C | ASU6099 | Strachotová Eva | C | 52560 |
P | ASU6749 | Kobylka Roman | C | 7210915 |
H45C | ASU6849 | Pavlík Radek | C | 8666874 |
H45C | ASU7101 | Šneider Miroslav | C | 51471 |
H45C | ASU7102 | Macek Karel | C | 51882 |
H35C | ASU7448 | Bartášek Jiří | C | 416715 |
H35C | ASU7449 | Navrátil Martin | C | 7203338 |
D45C | ASU7498 | Šneiderová Lucie | C | 7201755 |
H45C | ASU7501 | Kolek Petr | C | 8636194 |
D45C | ASU7599 | Christodoulou Iva | C | 433095 |
D35C | ASU7750 | Sekaninová Jitka | C | 2080969 |
P | ASU7798 | Musilová Jana | C | 416716 |
H35C | ASU7848 | Greschner Luboš | C | 7203335 |
H21C | ASU9243 | Ostřanský Filip | C | 8061501 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H20C | CEL0100 | Tomášek Ondřej | C | 301564 |
H16C | CEL0400 | Tomášek Adam | C | 52408 |
H45C | CEL6426 | Tomášek Jiří | C | 52406 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H10C | DOK1000 | Kmínek Ondřej | C | 2115682 |
H10C | DOK1100 | Kmínek Jan | C | 2115683 |
H35C | DOK7801 | Kmínek Jan | C | 2053502 |
D35C | DOK7850 | Kmínková Michala | C | 2053501 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
HD10N | HOB1101 | Kratochvíl David | C | 7202579 |
HDR | HOB1651 | Kratochvílová Amálie | C | 53348 |
H35C | HOB7001 | Kratochvíl Karel | C | 8003614 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18C | JPV0202 | Štorek David | B | 8663202 |
H16C | JPV0505 | Štorek Jan | B | 8440505 |
D16C | JPV0550 | Doláková Adéla | C | 8517312 |
D16C | JPV0551 | Pinkavová Hana | C | 2419911 |
D16C | JPV0555 | Plachá Aneta | C | 2108881 |
D14C | JPV0652 | Přikrylová Jana | C | 2112722 |
D14C | JPV0653 | Přikrylová Ivana | C | 2112741 |
H14C | JPV0707 | Plachý Ondřej | B | 2108899 |
D14C | JPV0750 | Balvanová Vendula | C | 2419923 |
D12C | JPV0850 | Pinkavová Eliška | C | 2419936 |
H12C | JPV0907 | Markovič Krištof | C | 2125346 |
D12C | JPV0950 | Gottwaldová Anna | C | 52746 |
D12C | JPV0952 | Hýblová Eliška | C | 8226380 |
H12C | JPV1001 | Koutný Ondřej | C | 2148093 |
H10C | JPV1010 | Plachý Matyáš | C | 2115705 |
HDR | JPV1150 | Markovičová Ludmila | C | |
H21C | JPV9912 | Honkyš Jan | C | 439212 |
HDR | JPVXX01 | Dolák Matěj | 8014438 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16C | KON0404 | Beneš Jindřich | B | 8660477 |
D14C | KON0757 | Benešová Anežka | C | 2020738 |
D14C | KON0760 | Rozsívalová Adéla | B | 2090865 |
D14C | KON0779 | Fialová Anna | C | 52722 |
H12C | KON0808 | Podzimek Theodor | C | 2134360 |
HD10N | KON0909 | Beneš Jan | C | 307329 |
H12C | KON0929 | Dostál Lukáš | C | 2111763 |
D12C | KON0979 | Zapletalová Anna | C | 52718 |
H10C | KON1010 | Čeřovský Filip | C | 8226353 |
H10C | KON1022 | Rozsíval Martin | C | 2090866 |
HD10N | Kon1041 | Neklová Daniela | 515427 | |
HDR | KON1061 | Fialová Andrea | C | 49367 |
HDR | KON1062 | Dostálová Jolana | C | 2125319 |
HD10N | KON1079 | Václavková Amálie | C | 52720 |
HD10N | KON1111 | Zapletal David | C | 8898 |
HDR | KON1128 | Rouš Josef | C | 2020743 |
HDR | Kon1211 | Václavek Alois | 361996 | |
HDR | KON1288 | Dostálová Elena | C | 2143345 |
HDR | KON1353 | Čeřovská Eliška | C | 8116677 |
H65C | KON4617 | Skácel Jaroslav | C | 341715 |
H55C | KON5713 | Komínek Jaroslav | C | 2001968 |
H45C | KON6111 | Grepl Ladislav | C | 8660471 |
D45C | KON6389 | Hlavová Miroslava | C | 8007713 |
H45C | KON6427 | Navrátil Václav | C | 1417263 |
H55C | KON6515 | Hlava Miroslav | C | 500581 |
H45C | KON6919 | Huňka Karel | C | 2112777 |
H45C | KON7521 | Škrabal Milan | C | 2125331 |
D45C | KON7575 | Benešová Petra | C | 1418763 |
T | KON7629 | Podzimek Petr | C | 2134361 |
D35C | KON7676 | Škrabalová Eva | C | 1418768 |
H35C | KON7717 | Křupka Tomáš | C | 2108896 |
D35C | KON7979 | Zapletalová Kamila | C | 2126255 |
D35C | KON8063 | Rozsívalová Petra | C | 2112772 |
D21C | KON8755 | Čeřovská Adéla | C | |
D21C | KON9888 | Škrabalová Šárka | C | 2108866 |
D21C | KON9898 | Vlachová Kateřina | C | 2120658 |
H21C | KON9915 | Beneš Miroslav | C | 1418762 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | KSU0101 | Krč Matěj | C | 2058481 |
H18C | KSU0201 | Hecl František | B | 8662428 |
H18C | KSU0306 | Stryk Štěpán | B | 8680426 |
H18C | KSU0333 | Patterman Prokop | B | 8680339 |
D18C | KSU0383 | Murínová Markéta | C | 2103267 |
H16C | KSU0401 | Štábl Adam | B | 8662429 |
H16C | KSU0403 | Šperlich Jan | B | 8680405 |
D16C | KSU0454 | Heclová Marie | B | 446447 |
H16C | KSU0502 | Tomanek Lukáš | C | 8680413 |
H16C | KSU0525 | Bláha Adam | B | 8680331 |
D16C | KSU0565 | Müllerová Marie | B | 995815 |
H14C | KSU0606 | Štábl Patrik | A | 8670783 |
H14C | KSU0616 | Šána Robert | B | 8670827 |
H14C | KSU0626 | Jordán Alexandr | B | 8680281 |
D14C | KSU0656 | Stryková Karolína | C | 2058482 |
D14C | KSU0660 | Pattermanová Magdalena | C | 2085598 |
D14C | KSU0676 | Smýkalová Eliška | C | 2067336 |
H14C | KSU0701 | Miča Jan | B | 2108916 |
H12C | KSU0808 | Paloncý Jan | B | 8680351 |
H12C | KSU0838 | Marek Vít | C | 361910 |
D12C | KSU0888 | Reichlová Pavla | B | 8670787 |
H12C | KSU0919 | Stojaník Zdeněk | C | 2073734 |
D12C | KSU0950 | Paloncý Adéla | C | 2058485 |
D12C | KSU0959 | Tomanková Alice | C | 8680326 |
D12C | KSU0979 | Kočandrlová Natálie | C | 446412 |
H10C | KSU1000 | Jordán Dominik | C | 2103281 |
H10C | KSU1030 | Profous Štěpán | C | 2058484 |
D10C | KSU1050 | Jordánová Nelly | C | 2108906 |
H10C | KSU1100 | Štábl Vít | C | 2053548 |
H10C | KSU1101 | Smýkal Lukáš | C | 53662 |
H10C | KSU1121 | Vlček Antonín | C | 52258 |
H10C | KSU1131 | Maláč Petr | C | 52619 |
H35C | KSU5801 | Šrámek Jaromír | C | 8680320 |
H45C | KSU6349 | Paloncý Pavel | C | 8680340 |
H45C | KSU6800 | Květoň Vladimír | C | 2090700 |
H45C | KSU7004 | Kašpar Jaroslav | C | 8663115 |
D35C | KSU7272 | Krčová Martina | C | 8680374 |
H45C | KSU7337 | Patterman Pavel | C | 446410 |
H21C | KSU7410 | Tomanek Daniel | C | 8662343 |
D45C | KSU7499 | Reichlová Jiřina | C | 7211248 |
H45C | KSU7501 | Štábl Roman | C | 446432 |
H45C | KSU7503 | Pavelka Martin | C | 2073731 |
D45C | KSU7551 | Pattermanová Ivana | C | 2085601 |
D35C | KSU7552 | Tomanková Martina | C | 2058462 |
D35C | KSU7787 | Štáblová Michaela | C | 2073735 |
D35C | KSU7878 | Paloncý Jana | C | 995833 |
T | KSU8009 | Stojaník Zdeněk | C | 886291 |
P | KSU8011 | Vlček Jan | C | 886267 |
H21C | KSU9202 | Jílek Jakub | C | 8662445 |
H21C | KSU9906 | Müller Jonáš | R | 8662444 |
H21C | KSU9908 | Jílek Ondřej | C | 8662437 |
H21C | KSU9909 | Šrámek Ondřej | C | 8662436 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H55C | OOL5301 | Zdráhal Tomáš | C | 52530 |
H55C | OOL5707 | Zdráhal Robert | C | 8451957 |
H55C | OOL5804 | Albert František | C | 52531 |
H55C | OOL5904 | Višňa Milan | C | 8028829 |
H55C | OOL6300 | Světnický Alexandr | C | 426375 |
H21C | OOL8801 | Zdráhal Tomáš | C | 8198811 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18C | PLU0301 | Karásek František | B | 8061407 |
D18C | PLU0350 | Němečková Kateřina | B | 8226355 |
D18C | PLU0351 | Černochová Michaela | B | 8660570 |
D16C | PLU0452 | Janečková Adéla | B | 8517451 |
H16C | PLU0500 | Černoch Martin | B | 8667538 |
H16C | PLU0501 | Otruba František | A | 8667537 |
H16C | PLU0503 | Karásek Antonín | B | 8061467 |
D16C | PLU0577 | Otrubová Anna | B | 8667550 |
H14C | PLU0600 | Soldán Robin | B | 8663160 |
D12C | PLU0851 | Štefková Michaela | C | 681869 |
D12C | PLU0853 | Frélichová Karolína | C | 2061762 |
D12C | PLU0854 | Slezáková Vendula | C | 2061810 |
D12C | PLU0888 | Otrubová Karolína | B | 8061460 |
H12C | PLU0900 | Hřivňák Petr | C | 2051506 |
H12C | PLU0901 | Frélich Matyáš | C | 2124798 |
H12C | PLU0902 | Kožnárek Pavel | C | 2061817 |
H12C | PLU0903 | Suchánek Matyáš | 995816 | |
H12C | PLU1001 | Lutera Oliver | C | 2044898 |
D10C | PLU1051 | Luterová Laura | C | 2044897 |
HD10N | PLU1277 | Otrubová Veronika | C | 1400409 |
HD10N | PLU1300 | Hubík Hubert | C | 2124774 |
HDR | PLU1400 | Matyšek Josef | C | 2096224 |
HDR | PLU1500 | Hubík Radan | ||
H55C | PLU6219 | Kubeš Jaromír | C | 52500 |
H45C | PLU7417 | Otruba Marek | C | 995892 |
H21C | PLU7501 | Travnicek Jan | C | 8660365 |
D35C | PLU7677 | Otrubová Ivona | C | 8517317 |
D35C | PLU7777 | Otrubová Věra | C | 2035158 |
D35C | PLU7852 | Otrubová Johana | C | 8516754 |
D35C | PLU7878 | Luterová Kristýna | C | 2419928 |
H21C | PLU8007 | Matyšek Radoslav | C | 8116824 |
H35C | PLU8201 | Hubík Hubert | 7790004 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12C | PTE0808 | Mikuš Matěj | C | 2135162 |
D12C | PTE0850 | Vrbová Marie | C | 2135198 |
D12C | PTE0880 | Vavrdová Karolína | C | 2135196 |
H10C | PTE1001 | Vrba Antonín | C | 2127543 |
H10C | PTE1003 | Tříska David | C | 2102715 |
HDR | PTE1004 | Šmída Patrik | 301572 | |
D10C | PTE1051 | Bábková Amálie | C | 2127533 |
HDR | PTE1052 | Smejkalová Nikola | C | 08822 |
HDR | PTE1300 | Tříska Jakub | C | 2102713 |
HD10N | PTE1400 | Fládr Jan | C | 2102683 |
HDR | PTE1402 | Bábek Tom | C | 52737 |
H45C | PTE6622 | Vítek Zbyněk | C | 8226430 |
P | PTE6952 | Vítková Miroslava | C | 1421294 |
D45C | PTE7150 | Klapková Jarmila | C | 301576 |
H45C | PTE7447 | Tříska Richard | C | 8826 |
D35C | PTE7650 | Bartošová Dana | C | 2131187 |
D35C | PTE7850 | Zrůbková Dana | C | 301580 |
D35C | PTE8365 | Mikušová Ivana | C | 1424645 |
T | PTE8771 | Boháčová Lucie | C | 8829 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12C | PVP0800 | Možný Šimon | C | 08041 |
H35C | PVP7400 | Cveček Martin | C | 8629813 |
H35C | PVP7700 | Možný Stanislav | C | 2115730 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
HD10N | RBK1150 | Jalová Kristýna | C | 980373 |
HDR | RBK1401 | Jalový Kryštof | 52015 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14C | SBR0750 | Good Julie | C | 345895 |
D12C | SBR0851 | Procházková Samantha | C | |
HD10N | SBR1100 | Otruba Robert | C | |
HDR | SBR1500 | Pavlas Ondřej | C | |
H70C | SBR4701 | Blažek Václav | C | 51904 |
H65C | SBR4801 | Toman Stanislav | C | 51917 |
H45C | SBR5501 | Vodička Luděk | C | 51913 |
D55C | SBR6150 | Czaschová Irena | C | 51915 |
H45C | SBR6201 | Zítka Jiří | C | 51907 |
H45C | SBR6302 | Řeháček Petr | C | 8663161 |
P | SBR8750 | Czaschová Emílie | C | 51883 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65C | SPR5100 | Pilc Oldřich | C | 8135135 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18C | SSU0202 | Seidenglanz Jáchym | B | 1407427 |
H16C | SSU0505 | Hejtmánek Štěpán | C | 2001950 |
H14C | SSU0702 | Pánek Ondřej | C | 9200527 |
H12C | SSU0901 | Pánek Antonín | C | 9005142 |
H10C | SSU1001 | Ryszkowski Ondřej | C | 224897 |
D10C | SSU1150 | Tichá Anna | C | 2121007 |
D10C | SSU1252 | Kopecká Eliška | C | 2001926 |
HDR | SSU1600 | Pánek Milan | C | 2001966 |
H70C | SSU4302 | Ostřanský Josef | C | 8061472 |
D55C | SSU6091 | Králová Zdenka | C | 1406132 |
H35C | SSU6301 | Valenta Jiří | C | 51508 |
D45C | SSU6591 | Ostřanská Iveta | C | 8061435 |
H35C | SSU7401 | Seidenglanz Marek | C | 2067988 |
P | SSU8055 | Kopecká Tereza | C | 2001912 |
H21C | SSU8243 | Král Václav | C | 8033246 |
HD10N | SSUXX51 | Kopecká Veronika | 2001927 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | STE0202 | Lukašák Šimon | A | 8655380 |
H18C | STE0204 | Světnický František | A | 8656687 |
D21C | STE0252 | Marková Ema | A | 8655379 |
H16C | STE0404 | Janků Martin | C | 2035728 |
D16C | STE0450 | Lukašáková Sára | B | 2035723 |
D16C | STE0451 | Lubrichová Veronika | B | 8660567 |
D16C | STE0552 | Mikošková Marie | B | 2108903 |
D16C | STE0554 | Venusová Anna | C | 2148071 |
D14C | STE0650 | Zatloukalová Julie | B | 2108918 |
D14C | STE0653 | Burdová Helena | B | 8516424 |
D14C | STE0751 | Matoušková Johana | B | 52561 |
H12C | STE0800 | Světnický Antonín | B | 2108898 |
H12C | STE0807 | Mikoška Jan | C | 2112769 |
H12C | STE0811 | Máčala Antonín | C | 2073433 |
D12C | STE0852 | Burdová Hana | C | 2112745 |
D12C | STE0853 | Kučerová Klaudie | C | 2122246 |
H12C | STE0909 | Matoušek Jan | C | 224904 |
H10C | STE1100 | Marek Martin | C | 2073656 |
HD10N | STE1150 | Janků Michala | C | 52510 |
HD10N | STE1201 | Binar Vít | C | 2049585 |
H65C | STE4801 | Sklenář Antonín | C | 52517 |
H21C | STE5809 | Václavek Tomáš | C | 8655374 |
H35C | STE6307 | Hepnar Luboš | C | 8655386 |
P | STE6451 | Smolková Dagmar | C | 2027230 |
H21C | STE6501 | Skyva Petr | C | 8655385 |
D45C | STE6751 | Neumannová Kamila | C | 52514 |
H21C | STE6907 | Petřivalský Marek | C | 8660455 |
D21C | STE7054 | Skyvová Kristýna | C | 8655383 |
H35C | STE7100 | Smolka Martin | C | 8648563 |
H35C | STE7102 | Janků Marek | C | 2080826 |
H45C | STE7103 | Mikoška Eman | C | 2112775 |
D45C | STE7150 | Mikošková Iveta | C | 2113042 |
H35C | STE7200 | Silnoušek Jiří | C | 2073426 |
D45C | STE7251 | Janků Renata | C | 52502 |
D45C | STE7352 | Zbraňková Magda | C | 2096137 |
H21C | STE7403 | Mlejnek Pavel | C | 52513 |
H35C | STE7501 | Marek Antonín | C | 8028819 |
H35C | STE7504 | Matoušek Jiří | C | 2025356 |
D35C | STE7550 | Marková Eva | C | 8028882 |
D35C | STE7556 | Lubrichová Eva | C | 8670771 |
H35C | STE7600 | Burda Tomáš | C | 2118486 |
P | STE7602 | Kučera Martin | C | 2143405 |
H21C | STE7607 | Fendrych Michal | C | 8116678 |
H35C | STE7800 | Venus Ctibor | C | 2144041 |
D35C | STE7951 | Matoušková Jana | C | 2025355 |
H35C | STE8001 | Tomášek Petr | C | 52462 |
H21C | STE8500 | Zapletal Martin | C | 8662724 |
T | STE9750 | Mikošková Tereza | C | 2143385 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
HD10N | TBM1108 | Skřivanek František | C | 52592 |
D21C | TBM8888 | Hlavová Hana | C | 8635805 |
H21C | TBM8911 | Zimmermann Jakub | C | 8645930 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
P | TVR0500 | Slavík Ondřej | C | 232194 |
H65C | TVR5000 | Pospíšil Karel | C | 2001952 |
P | TVR6200 | Labudík Milan | C | 206457 |
H45C | TVR6800 | Slavík Tomáš | C | 436923 |
D45C | TVR7350 | Slavíková Lenka | C | 2067389 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18C | UOL0203 | Jirka Matyáš | B | 7202871 |
H18C | UOL0301 | Rajman Filip | B | 8670770 |
H18C | UOL0302 | Krampla Michal Jan | B | 8116830 |
H18C | UOL0303 | Sarazin Julien Pierre | B | 2419982 |
H16C | UOL0405 | Steklý Milan | C | 1000462 |
D16C | UOL0450 | Smékalová Viktorie | B | 8660355 |
D16C | UOL0451 | Smékalová Karolína | A | 8660366 |
H16C | UOL0502 | Vodička Igor | B | 8662672 |
H16C | UOL0503 | Smékal Mikuláš | C | 2000566 |
D16C | UOL0551 | Bartáková Veronika | C | 2133908 |
H14C | UOL0602 | Švec Sebastian | C | 2419949 |
D14C | UOL0650 | Kopecká Nela | B | 8013868 |
D14C | UOL0651 | Šaňáková Marie | B | 8226335 |
D14C | UOL0652 | Dráčová Barbora | B | 8226373 |
D14C | UOL0654 | Jílková Lenka | A | 8680425 |
H14C | UOL0700 | Janeček Jáchym | B | 2133905 |
H14C | UOL0703 | Janák Patrik | C | 2039830 |
D14C | UOL0750 | Paulíčková Tereza | B | 8226374 |
D14C | UOL0753 | Jílková Pavla | B | 8670784 |
H12C | UOL0801 | Kubíček Vavřinec | C | 2113097 |
H12C | UOL0805 | Barták Petr | C | 2148144 |
D10C | UOL1050 | Kopecká Tereza | C | 8013869 |
D10C | UOL1051 | Kvášová Kateřina | C | 2133904 |
D10C | UOL1150 | Kubíčková Magdalena | C | 2113056 |
HDR | UOL1400 | Bednář Richard | C | 301556 |
HDR | UOL1550 | Bublová Matylda | C | 2045237 |
HDR | UOL1650 | Petřivalská Anežka | C | 1004660 |
HDR | UOL1651 | Petřivalská Eliška | C | 1400082 |
H65C | UOL5101 | Jadviščok Ladislav | C | 52440 |
H55C | UOL5201 | Janošík Antonín | C | 2092418 |
H55C | UOL5402 | Bednář Jan | C | 52473 |
H55C | UOL5600 | Janošík Zdeněk | C | 682075 |
D55C | UOL5852 | Špacírová Danuše | C | 52730 |
D55C | UOL5858 | Janošíková Jaroslava | C | 2092434 |
D35C | UOL6451 | Poklopová Ivana | C | 52451 |
H45C | UOL6500 | Kubíček Jiří | C | 1410004 |
H45C | UOL6503 | Šimek Roman | C | 8005432 |
H45C | UOL6600 | Raclavský Vladislav | C | 2092433 |
H21C | UOL6601 | Krampla Tomáš | C | 2148092 |
D45C | UOL6653 | Šimková Hana | C | 2011817 |
D45C | UOL6953 | Kotrlová Gita | C | 352324 |
H45C | UOL7005 | Kotrle Miroslav | C | 515079 |
H21C | UOL7100 | Horký Jan | C | 2020741 |
H21C | UOL7503 | Smékal David | C | 886282 |
D21C | UOL7651 | Janošíková Lenka | C | 301554 |
H21C | UOL7701 | Paulíček Michal | C | 8670456 |
D35C | UOL7750 | Kopecká Jitka | C | 2069081 |
D35C | UOL7752 | Kubíčková Eva | C | 2419904 |
H21C | UOL7800 | Kopecký David | C | 8662369 |
D35C | UOL7850 | Smékalová Jana | C | 2045207 |
H21C | UOL7900 | Svoboda Zdeněk | C | 2121000 |
H35C | UOL7901 | Kváša Michal | C | 2039812 |
D35C | UOL8050 | Jílková Hana | C | 8116765 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21C | ZBM8989 | Perůtková Jindra | E | 515488 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
P | ZLH0666 | Gajdošová Viktorie | 8656693 | |
H12C | ZLH0800 | Mrkvica Václav | B | 8116831 |
D12C | ZLH0850 | Albertová Valentýna | C | 428256 |
HDR | ZLH0851 | Buchtová Ester | C | 52658 |
HD10N | ZLH1100 | Mrkvica Jan | C | 8516453 |
HDR | ZLH1600 | Mrkvica Vít | C | 7000379 |
H70C | ZLH4600 | Mrkvica Miroslav | C | 8516456 |
H70C | ZLH4801 | Babák Jiří | C | 8515553 |
D65C | ZLH4950 | Mrkvicová Ludmila | C | 7758623 |
D55C | ZLH5950 | Pavlíková Hana | C | 8515556 |
H21C | ZLH7800 | Mrkvica Petr | C | 8663166 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H20C | ZPV0001 | Karásek Adam | B | 2070842 |
T | ZPV0302 | Karásek Matyáš | C | 426397 |
HDR | ZPV1200 | Valenčík Martin | C | 206390 |
HDR | ZPV1250 | Valenčíková Helena | C | 7001405 |
H55C | ZPV6425 | Dokoupil Vojtěch | C | 52596 |
D45C | ZPV6553 | Jirková Renata | C | 52427 |
D45C | ZPV6970 | Karásková Marcela | C | 2092440 |
H35C | ZPV7301 | Karásek Martin | C | 2070849 |
H35C | ZPV7901 | Valenčík Radim | C | 8517455 |
D35C | ZPV7950 | Valenčíková Irena | C | 8226360 |