Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D21E | 11A9350 | Nilsson Simkovics Anna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8291193 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D70 | 11G4950 | Rosen Miriam | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8640466 | 1600 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D21E | 12A0050 | Kastner Ylvi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8250600 | 1800 Kč | |
H21E | 12A0105 | Bonek Erik | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310301 | 1800 Kč | |
D21A | 12A0150 | Tiefenböck Rita | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8020401 | 1800 Kč | |
H20A | 12A0400 | Buschek Anton | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8230404 | 1800 Kč | |
D18A | 12A0550 | Biel Corinna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8031005 | 1800 Kč | |
D18A | 12A0551 | Radon Livia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8100005 | 1800 Kč | |
D16A | 12A0850 | Asenbauer Mika | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003949 | 1800 Kč | |
D16A | 12A0851 | Asenbauer Sona | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8449449 | 1800 Kč | |
H14A | 12A0900 | Urbanek Lauri | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8400284 | 1600 Kč | |
D14A | 12A1050 | Buschek Matilda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8070900 | 1600 Kč | |
D14A | 12A1051 | Machold Cleo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8280510 | 1600 Kč | |
D12A | 12A1100 | Urbanek Annina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8400584 | 1600 Kč | |
D12A | 12A1150 | Skern Anna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8240511 | 1600 Kč | |
D12B | 12A1151 | Schreiber Matilda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200056 | 1600 Kč | |
H12B | 12A1200 | Drizo Nikolai | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 337622 | 1600 Kč | |
T10 | 12A1400 | Meizer Maximilian | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 250 Kč | ||
T10 | 12A1450 | Ujvari Lucia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 710607 | 1000 Kč | |
T10P | 12A1600 | Ujvari Vicky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1000 Kč | ||
T10P | 12A1601 | Asenbauer Leon | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8400056 | 250 Kč | |
T10P | 12A1602 | Asenbauer Luis | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8400046 | 250 Kč | |
H21E | 12A1700 | Bonek Jannis | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8100799 | 1800 Kč | |
H80 | 12A4250 | Bonek Ernst | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8300058 | 1600 Kč | |
H70 | 12A4900 | Orleth Walter | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1600 Kč | ||
H65A | 12A5500 | Genevois Frederic | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8090755 | 1600 Kč | |
H65B | 12A5600 | Skern Tim | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8110756 | 1600 Kč | |
H60A | 12A5900 | Zapletal Josef | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8140659 | 1800 Kč | |
D60 | 12A6250 | Hilbert Sabine | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8261062 | 1800 Kč | |
H55A | 12A6401 | Biel Axel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8221164 | 1800 Kč | |
H55A | 12A6402 | Tiefenböck Willi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8021264 | 1800 Kč | |
H55A | 12A6602 | Göschl Erich | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8100566 | 1800 Kč | |
H55B | 12A6700 | Buschek Michael | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8020700 | 1800 Kč | |
D55A | 12A6750 | Biel-Pretting Renate | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8030967 | 1800 Kč | |
D55A | 12A6751 | Tiefenböck Riki | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8311067 | 1800 Kč | |
D55B | 12A6850 | Drizo Tetiana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2103534 | 1800 Kč | |
H50A | 12A6900 | Hilbert Josef | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8210169 | 1800 Kč | |
D50A | 12A6901 | Bonek Claudia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8150669 | 1800 Kč | |
H50A | 12A6902 | Kastner Boris | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8247247 | 1800 Kč | |
H50A | 12A6903 | Brantner Martin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8177277 | 1800 Kč | |
D50A | 12A7050 | Calvet Christine | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8020470 | 1800 Kč | |
H50A | 12A7101 | Waldhäusl Wolfgang | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8000039 | 1800 Kč | |
D45A | 12A7550 | Skern Marina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8010775 | 1800 Kč | |
D45B | 12A7650 | Machold Natalia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8250376 | 1800 Kč | |
D45B | 12A7750 | Buschek Elisabeth | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8110377 | 1800 Kč | |
D45B | 12A7751 | Ujvari Sandra | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2109294 | 1800 Kč | |
D45B | 12A7752 | Meizer Elisabeth | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2200 Kč | ||
H40A | 12A7900 | Radon Thomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8227228 | 1800 Kč | |
D21C | 12A8850 | Haller Sonja | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 46279 | 1800 Kč | |
H21E | 12A9800 | Kastner Nicolas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8023456 | 1800 Kč | |
D50A | 12A9950 | Kastner Barbara | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8105105 | 1800 Kč | |
D21E | 12A9951 | Tiefenböck Tina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310799 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 12H6850 | Holper Antónia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8041868 | 1200 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D65 | 13D.050 | Lehmann Gabriela | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003556 | 1600 Kč | |
T10P | 13D1900 | Schramm Egon | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8180619 | 1000 Kč | |
T10P | 13D2050 | Brettschneider Paulina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 5032 | 1000 Kč | |
H65A | 13D5400 | Brettschneider Gerhard | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003563 | 1600 Kč | |
F3 | 13D5700 | Pommer Norbert | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 300813 | 1200 Kč | |
F3 | 13D6050 | Brettschneider Gudrun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003551 | 1200 Kč | |
H55A | 13D6400 | Käding Bernd | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8150964 | 1800 Kč | |
F3 | 13D6650 | Feldmann Gudrun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8003553 | 1200 Kč | |
F3 | 13D6750 | Boeck Ute | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8071467 | 1200 Kč | |
F3 | 13D6751 | Käding Kirsten | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003554 | 1200 Kč | |
F3 | 13D8400 | Brettschneider Max | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003565 | 1200 Kč | |
F3 | 13D8500 | Schramm Erwin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8110685 | 1200 Kč | |
F3 | 13D8600 | Brettschneider M. or M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 5056 | 1200 Kč | |
F3 | 13D8650 | Trappe Kathrin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200386 | 1200 Kč | |
H21A | 13D8900 | Boeck Sascha | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8131089 | 1800 Kč | |
T-OPEN | 13D9600 | Feldmann Jakob | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 300824 | 1000 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H60A | 18D6200 | Müller Matthias | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8606456 | 1800 Kč | |
H60A | 18D6201 | Matthews Johannes | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8654363 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D60 | 19D0000 | Wiedenfeld Ute | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8606480 | 1800 Kč | |
H60A | 19D0001 | Wiedenfeld Frank | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8606479 | 1800 Kč | |
H35A | 19D8500 | Schmalfeld Thomas | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 8010730 | 1350 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D65 | 1QD5750 | Braatz Monika | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 5100 | 1350 Kč | |
H55A | 1QD6200 | Braatz Frank | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 7122062 | 1500 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 1VD5850 | Neumann Petra | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8222298 | 1200 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H70 | 22H5000 | Molnar Gabor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8044135 | 1600 Kč | |
D65 | 22H5750 | Jenővári Gabriella | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8383380 | 1600 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H55A | 24D6600 | Cruse Kay | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8230366 | 1800 Kč | |
D55B | 24D6650 | Cruse Katrin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8040766 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | 31D0550 | Neumann Johanna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7777077 | 1200 Kč | |
F5 | 31D0800 | Neumann Rasmus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7707777 | 1200 Kč | |
T10P | 31D1400 | Kovriha Makar | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2045288 | 1000 Kč | |
D35A | 31D7350 | Straube Hanka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7770777 | 2000 Kč | |
H45B | 31D7800 | Ufimtsev Ivan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2077188 | 2000 Kč | |
H21B | 31D9100 | Kovriha Dmytro | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2045294 | 2000 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H55A | 46A6500 | Eschlboeck Rainer | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8303040 | 1800 Kč | |
D55A | 46A6850 | Eschlboeck Gudrun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8445522 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H60A | 47S5000 | Formanko Dušan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8220304 | 1800 Kč | |
D50A | 47S6950 | Pánková Martina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2057961 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 48D0850 | Herrmann Charlotte | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 8130408 | 900 Kč | |
H50A | 48D7200 | Sickert René | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8371973 | 2000 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H75 | 71D4000 | Conrad Helmut | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8501901 | 1600 Kč | |
H60A | 71D6300 | Nieke Hagen | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8170663 | 900 Kč | |
H55A | 71D6500 | Gossel Heiko | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 8151265 | 450 Kč | |
D50A | 71D6900 | Eckardt Cornelia | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | 8190769 | 900 Kč | |
H21E | 71D8500 | Kundisch Wieland | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8606454 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 84D1450 | Knaupová Anna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8141225 | 1600 Kč | |
H45A | 84D7700 | Knaup Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8011177 | 1800 Kč | |
D45A | 84D7850 | Knaupová Ivana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8090278 | 1800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H21B | 0000001 | Venev Simeon | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | zapůjčit | 1500 Kč | |
H21B | 0000002 | Dochev Pavel | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | zapůjčit | 1000 Kč | |
D35B | 0010001 | Šperlová Zuzana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8226372 | 1800 Kč | |
H21A | 0010002 | Kříž Jan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8116752 | 1800 Kč | |
F3 | 0010003 | Křížová Darina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2420005 | 1200 Kč | |
T10 | 0010004 | Křížová Ella | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2000558 | 1000 Kč | |
D10 | 0010005 | Šperlová Kateřina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8226318 | 1600 Kč | |
T10 | 0010006 | Šperlová Marie | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2113398 | 1000 Kč | |
H40B | 0010007 | Šperl Milan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8670803 | 1800 Kč | |
D14B | 0010008 | Lebedová Veronika | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2419986 | 1600 Kč | |
H12B | 0010009 | Basetlík Petr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2419989 | 1600 Kč | |
T10P | 0010013 | Lebeda Lukáš | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | 2134268 | 750 Kč | |
H40B | 0010014 | Volný Jindřich | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2134269 | 1800 Kč | |
T10 | 0010015 | Volný Oliver | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2420010 | 1000 Kč | |
T10 | 0010016 | Volná Laura | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2118473 | 1000 Kč | |
F3 | 0010017 | Rutrle Lumír | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 2117425 | 900 Kč | |
H12B | 0010018 | Rutrle Michal | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 2134264 | 1200 Kč | |
H55A | 0020001 | Goossens Dirk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8625757 | 1800 Kč | |
D50A | 0020002 | Verbraken Linda | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8068686 | 1800 Kč | |
H60A | 0030001 | Spengler Andreas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8011771 | 1800 Kč | |
H80 | 0030002 | Güth Hans | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8626409 | 1600 Kč | |
D21B | 0040001 | Valatkaite Julija | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8657272 | 2200 Kč | |
H50A | 0070001 | Budriunas Justas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8004011 | 1800 Kč | |
H55A | 0080001 | Pretnar Janez | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1652011 | 1800 Kč | |
D50B | 0080002 | Pretnar Irma | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1398945 | 1800 Kč | |
H55A | 0110001 | Dalos Attila | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8061445 | 1800 Kč | |
F3 | 0110002 | Dalos Györgyi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1396156 | 1200 Kč | |
H55A | 0120001 | Grote Andreas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8638368 | 1800 Kč | |
H60B | 0150001 | Eriksson Anders | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 434020 | 1800 Kč | |
D60 | 0150002 | Eriksson Karin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2027994 | 1800 Kč | |
H70 | 0170001 | VANAKEN ROGIER | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8654998 | 1600 Kč | |
D70 | 0170002 | Blommen Paulette | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8006140 | 1600 Kč | |
F5 | 0180001 | Weibl Zoltan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1419835 | 1200 Kč | |
F5 | 0180002 | Tozser Andras | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 505269 | 1200 Kč | |
F5 | 0180003 | Mentler Balazs | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 332877 | 1200 Kč | |
F3 | 0180004 | Tozser Bendeguz | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8119373 | 1200 Kč | |
T-OPEN | 0180005 | Petrik Anita | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 46025 | 1000 Kč | |
F3 | 0180007 | Weibl Anissa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2072272 | 1200 Kč | |
F5 | 0180008 | Gorozdi Mate | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 46024 | 1200 Kč | |
H65A | 0190001 | Jumppanen Jarmo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7571955 | 1600 Kč | |
D65 | 0190002 | Jumppanen Helena | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1013485 | 1600 Kč | |
D40A | 0200001 | Salniene Jone | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003739 | 1800 Kč | |
H10 | 0200002 | Salna Matas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1020303 | 1600 Kč | |
H40B | 0200003 | Salna Juozas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1090080 | 1800 Kč | |
D16A | 0200004 | Salnaite Egle | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2063444 | 1800 Kč | |
D65 | 0210001 | Olsson Christina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 580810 | 1600 Kč | |
H75 | 0210002 | Olsson, Gert | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8480309 | 1600 Kč | |
H65B | 0220001 | Boerner Wolfgang | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8650395 | 1600 Kč | |
H50A | 0230001 | Fredberg Thomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8440001 | 1800 Kč | |
H16A | 0230002 | Fredberg Emil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8440002 | 1800 Kč | |
D16B | 0230003 | Fredberg Siv | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7440001 | 1800 Kč | |
D40A | 0230004 | Fredberg Hanne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7440002 | 1800 Kč | |
D40A | 0230005 | McGrail Rie Stenjhoej Baun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8063832 | 1800 Kč | |
H45A | 0230006 | McGrail Patrick | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8063833 | 1800 Kč | |
H12B | 0230007 | McGrail Lucas Stenhoej Baun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8063830 | 1600 Kč | |
F3 | 0230008 | Mc Grail William Stenhoej Baun | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8063831 | 1200 Kč | |
D60 | 0230009 | Smonsen, Inger | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 239709 | 1800 Kč | |
H60A | 0230010 | Kjaer, Morten | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310963 | 1800 Kč | |
H16A | 0230011 | Rokkjær Mattias | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008534 | 1800 Kč | |
H45A | 0230012 | Rokkjær René | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 740804 | 1800 Kč | |
D50A | 0230013 | Krogsgaard Heidi Hinge | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2049946 | 1800 Kč | |
H50A | 0230014 | Krogsgaard Keld | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 7202752 | 1800 Kč | |
D16A | 0230015 | Fenger-Grøn Astrid Faber | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310962 | 1800 Kč | |
D45A | 0230016 | Faber Signe | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 208648 | 1800 Kč | |
H16A | 0230017 | Fenger-Grøn Asbjørn Faber | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310917 | 1800 Kč | |
H50A | 0230018 | Fenger-Grøn Morten | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310916 | 1800 Kč | |
H60A | 0240001 | Lind Carsten | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8143226 | 1800 Kč | |
D40A | 0250001 | Preston Julia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8037051 | 1800 Kč | |
D12A | 0260001 | Nielsen Astrid Lykke | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8300411 | 1600 Kč | |
H14A | 0260002 | Nielsen Eskild Stig | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8120309 | 1600 Kč | |
H45A | 0260003 | Nielsen Troels | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 504535 | 1800 Kč | |
H60A | 0270001 | Polster Josef | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8010762 | 1800 Kč | |
D55A | 0280001 | Andersson Susanne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 15001129 | 1800 Kč | |
H21E | 0290001 | Arenth Ole J. B. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2028947 | 1800 Kč | |
T10P | 0310001 | LERVAAG Iben Olin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 1250 Kč | |
H12B | 0310002 | LERVAAG Mikkel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 1850 Kč | |
H14B | 0310003 | LERVAAG Tobias | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 1850 Kč | |
D40A | 0310004 | LERVAAG Pernille | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 2050 Kč | |
F3 | 0310005 | LERVAAG Bernt Are | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 1450 Kč | |
H40A | 0320001 | Malin Sergei | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8011055 | 1800 Kč | |
D35A | 0330001 | Masevičiūtė Kristina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8644551 | 1800 Kč | |
H40A | 0330002 | Ščerbavičius Edvardas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8640974 | 1800 Kč | |
T10P | 0330003 | Ščerbavičiūtė Mila | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1394119 | 1000 Kč | |
D40A | 0340002 | Spathmann Natascha | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008033 | 1800 Kč | |
H40A | 0340003 | Grasso Sandro | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008043 | 1800 Kč | |
H50B | 0350001 | Radajewski Michael | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8103231 | 1800 Kč | |
D50A | 0350002 | Sharkey Deirdre | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8103239 | 1800 Kč | |
H18A | 0350003 | Radajewski Owen | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8668968 | 1800 Kč | |
D16A | 0350004 | Radajewski Alice | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8103225 | 1800 Kč | |
D10 | 0350005 | Radajewski Tessa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8088668 | 1600 Kč | |
H45A | 0360001 | Kazlauskas Tadas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8644550 | 1800 Kč | |
H55A | 0370001 | SCHRAGO Grégoire | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8732019 | 1800 Kč | |
H45A | 0390001 | Vijande Mateo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200222 | 1800 Kč | |
D35A | 0390002 | Viqueira Andrea | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8010761 | 1800 Kč | |
D35A | 0390003 | Martin Maria Jose | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8250912 | 1800 Kč | |
H50A | 0390004 | Duran Miguel Angel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8665071 | 1800 Kč | |
H50A | 0390005 | Amaya Xavier | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662029 | 1800 Kč | |
D50A | 0390006 | Garcia Mercedes | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8019269 | 1800 Kč | |
T10P | 0390007 | Duran Anka | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | 2016922 | 750 Kč | |
H55A | 0400001 | Noiman Ziv | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 9201026 | 1800 Kč | |
D55B | 0400002 | Noiman Anat | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2071092 | 1800 Kč | |
H40A | 0410001 | Purvys Virginijus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8000783 | 1800 Kč | |
H65A | 0420001 | Bjärrenholt Eddie | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8636985 | 1600 Kč | |
H45A | 0430001 | Bobach Claus | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8201909 | 1800 Kč | |
H40A | 0430002 | Popp Andreas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 351242 | 1800 Kč | |
H12A | 0430003 | Popp Bobach Mikkel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 9005057 | 1600 Kč | |
H10 | 0430004 | Popp Bobach Sander | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8500982 | 1600 Kč | |
D40A | 0430005 | Popp Bobach Helle | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 899015 | 1800 Kč | |
D70 | 0430006 | Bobach Kirsten | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8201985 | 1600 Kč | |
H75 | 0430007 | Bobach Poul | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8201986 | 1600 Kč | |
H18A | 0430008 | Vang Bobach Christoffer | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8506826 | 1800 Kč | |
H21B | 0440001 | Hala Lukáš | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 301244 | 1800 Kč | |
H50A | 0450001 | Bačkys Rolandas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8638434 | 1800 Kč | |
D50B | 0450002 | Bačkienė Rima | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8066770 | 1800 Kč | |
