Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0015 | KOHOLZER ValeskaKOHOLZER Valeska | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5804 | 0 Kč | |
46A0019 | KUGLER Ida MalinKUGLER Ida Malin | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8240409 | 0 Kč | |
46A0020 | KUGLER Tim JanikKUGLER Tim Janik | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8151015 | 0 Kč | |
46A0029 | SEBAL Corinna&MichaelSEBAL Corinna&Michael | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5803 | 0 Kč | |
26A0001 | HAIDER AnnaHAIDER Anna | (AUT) HSV Ried | 8630860 | 0 Kč | |
0060010 | REDL SandraREDL Sandra | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 2111999 | 0 Kč | |
0060012 | NEUHOLD WolfgangNEUHOLD Wolfgang | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8516758 | 0 Kč | |
0060015 | HUMER CatrinHUMER Catrin | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8110569 | 0 Kč | |
VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | C | 8007184 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PZR1550 | Kubáková LauraKubáková Laura | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 9201757 | 90 Kč |
SJI1650 | Prošková AndreaProšková Andrea | OK Jihlava | C | 8063078 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | C | 2064771 | 90 Kč |
SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8662283 | 90 Kč |
VTA1252 | Leitnerová MarieLeitnerová Marie | SC vebr-sport | B | 8670760 | 90 Kč |
SJI1353 | Lauermanová EvaLauermanová Eva | OK Jihlava | C | 8420964 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 | 90 Kč |
OPI1152 | Kalábová KateřinaKalábová Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8013893 | 90 Kč |
OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 | 90 Kč |
SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8003655 | 90 Kč |
SJH1152 | Svitáková LudmilaSvitáková Ludmila | SOS Jindřichův Hradec | C | 8047163 | 90 Kč |
VCB1060 | Nechvátalová EvaNechvátalová Eva | OB České Budějovice | B | 8005208 | 90 Kč |
OPI1050 | Kopecká ZuzanaKopecká Zuzana | Orientační sporty Písek | C | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VTA0958 | Leitnerová AnnaLeitnerová Anna | SC vebr-sport | B | 8670753 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OPI0750 | Velátová LucieVelátová Lucie | Orientační sporty Písek | C | 8137514 | 150 Kč |
SJH0751 | Komárková ZbyňkaKomárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8014456 | 150 Kč |
VCB0750 | Yakymenko MillaYakymenko Milla | OB České Budějovice | C | 2118447 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH9551 | Kubičková BáraKubičková Bára | SOS Jindřichův Hradec | C | 331719 | 150 Kč |
VTA0551 | Kosobudová AnnaKosobudová Anna | SC vebr-sport | B | 8670798 | 150 Kč |
SJI7850 | Chudíková BarboraChudíková Barbora | OK Jihlava | C | 8033211 | 150 Kč |
SJH9352 | Šrámková MichaelaŠrámková Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 8662335 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK8252 | Bártová PetraBártová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8514473 | 150 Kč |
OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 | 150 Kč |
CST8351 | Málková ŠárkaMálková Šárka | OB Strakonice | C | 8051083 | 150 Kč |
OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 2088174 | 150 Kč |
KRE8451 | Žáková JaroslavaŽáková Jaroslava | OOB TJ Sokol Křemže | 2771491 | 150 Kč | |
DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 | 150 Kč |
SJI8151 | Bartáková PetraBartáková Petra | OK Jihlava | C | 8076038 | 150 Kč |
OPI8050 | Kopecká KvětaKopecká Květa | Orientační sporty Písek | C | 2800333 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OPI7250 | Bečvářová LadislavaBečvářová Ladislava | Orientační sporty Písek | C | 2039217 | 150 Kč |
KON7474 | Hanousková MichaelaHanousková Michaela | KOB Konice | C | 8030641 | 150 Kč |
KON6389 | Hlavová MiroslavaHlavová Miroslava | KOB Konice | C | 8007713 | 150 Kč |
OPI7950 | Kalábová VendulaKalábová Vendula | Orientační sporty Písek | C | 2419909 | 150 Kč |
OPI7350 | Velátová JanaVelátová Jana | Orientační sporty Písek | C | 1000464 | 150 Kč |
KRE7051 | Dulovcová MarieDulovcová Marie | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8501051 | 150 Kč |
SJH7651 | Komárková LenkaKomárková Lenka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8506899 | 150 Kč |
SJH7852 | Svitáková EvaSvitáková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 2096234 | 150 Kč |
VTA7351 | Kosobudová LenkaKosobudová Lenka | SC vebr-sport | C | 7208099 | 150 Kč |
VCB7055 | Gottfriedová MarcelaGottfriedová Marcela | OB České Budějovice | C | 426392 | 150 Kč |
0070001 | Zámečníková JitkaZámečníková Jitka | 007 - Zámečníci | 8047213 | 150 Kč | |
0090002 | Muselíková VladislavaMuselíková Vladislava | 009 - Moira Brno | 416013 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CST6550 | Málková VěraMálková Věra | OB Strakonice | C | 8033691 | 150 Kč |
KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077465 | 150 Kč |
KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077478 | 150 Kč |
VTA6751 | Vorlíčková LenkaVorlíčková Lenka | SC vebr-sport | C | 7208093 | 150 Kč |
VTA6951 | Hudečková HelenaHudečková Helena | SC vebr-sport | C | 8655469 | 150 Kč |
KRE6050 | Brémová HildegardaBrémová Hildegarda | OOB TJ Sokol Křemže | C | 7207620 | 150 Kč |
BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK5454 | Henková SvatavaHenková Svatava | SK Radioklub Blansko | C | 52092 | 150 Kč |
SMB5951 | Svobodová HanaSvobodová Hana | SKOB Mladá Boleslav | C | 8511580 | 150 Kč |
TBM5451 | Eremiášová JanaEremiášová Jana | KOS TJ Tesla Brno | C | 8524465 | 150 Kč |
TCB5751 | Pokorná EvaPokorná Eva | SK Technik České Budějovice | C | 52184 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TJP4750 | Ryšavá LubomíraRyšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 | 150 Kč |
UVP4750 | Matějů LadislavaMatějů Ladislava | Slovan Praha | C | 7999 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0006 | FALK PetraFALK Petra | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 418485 | 0 Kč | |
46A0014 | KALTENBÖCK MarionKALTENBÖCK Marion | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8110363 | 0 Kč | |
46A0016 | KUGLER AndreaKUGLER Andrea | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 500735 | 0 Kč | |
0060014 | KRAIL LilliKRAIL Lilli | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8050607 | 0 Kč | |
VCB7254 | Votíková MonikaVotíková Monika | OB České Budějovice | C | 426341 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0001 | ESCHLBÖCK GudrunESCHLBÖCK Gudrun | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8445522 | 0 Kč | |
46A0011 | GLASNER MagdalenaGLASNER Magdalena | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8442424 | 0 Kč | |
46A0035 | WAGNER BirgitWAGNER Birgit | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8355558 | 0 Kč | |
0060002 | KRAXBERGER AgnesKRAXBERGER Agnes | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 9020507 | 0 Kč | |
VCB7851 | Teringlová MartinaTeringlová Martina | OB České Budějovice | C | 7206551 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 1418753 | 90 Kč |
LTU1451 | Bolehovská JanaBolehovská Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2135155 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0008 | FRIEDL TheresaFRIEDL Theresa | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5805 | 0 Kč | |
46A0009 | FRIEDL SimonFRIEDL Simon | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5806 | 0 Kč | |
46A0012 | GLASNER LaraGLASNER Lara | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5458 | 0 Kč | |
46A0013 | GLASNER NoraGLASNER Nora | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 0 Kč | ||
46A0021 | LETTNER PaulLETTNER Paul | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5432 | 0 Kč | |
46A0022 | LETTNER LenaLETTNER Lena | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5456 | 0 Kč | |
46A0024 | RATZKE MinaRATZKE Mina | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5442 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK1501 | Bárta VítězslavBárta Vítězslav | SK Radioklub Blansko | C | 2151418 | 90 Kč |
SJH1602 | Komárek ŠtěpánKomárek Štěpán | SOS Jindřichův Hradec | C | 2025364 | 90 Kč |
RUZ1600 | Gregor ŠimonGregor Šimon | TJ Růžená | C | 2088726 | 90 Kč |
SJI1401 | Prošek FilipProšek Filip | OK Jihlava | C | 8409897 | 90 Kč |
SJI1515 | Lauerman JanLauerman Jan | OK Jihlava | C | 8502676 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK1301 | Bárta ZbyněkBárta Zbyněk | SK Radioklub Blansko | C | 2152928 | 90 Kč |
TCB1301 | Němec MatoušNěmec Matouš | SK Technik České Budějovice | C | 52188 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK1101 | Bárta LadislavBárta Ladislav | SK Radioklub Blansko | B | 8500016 | 90 Kč |
OPI1102 | Kaláb JakubKaláb Jakub | Orientační sporty Písek | B | 8077483 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP0806 | Šnejdar MartinŠnejdar Martin | SK Praga | B | 8076039 | 150 Kč |
VCB0810 | Nechvátal ŠtěpánNechvátal Štěpán | OB České Budějovice | C | 8454045 | 150 Kč |
KRE0800 | Fiala OndřejFiala Ondřej | OOB TJ Sokol Křemže | B | 8077472 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OPI0601 | Hrdlička ŠimonHrdlička Šimon | Orientační sporty Písek | B | 8014482 | 150 Kč |
SJI0704 | Růžička VojtěchRůžička Vojtěch | OK Jihlava | B | 8183195 | 150 Kč |
VTA0601 | Novisedlák PatrikNovisedlák Patrik | SC vebr-sport | C | 8047166 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP8737 | Hošek RadimHošek Radim | KOB Tretra Praha | C | 8087370 | 150 Kč |
CST6501 | Málek MartinMálek Martin | OB Strakonice | C | 8246117 | 150 Kč |
0010001 | August KarlAugust Karl | 001 - (GER) KAS | 8076031 | 150 Kč | |
0030001 | Smolík JanSmolík Jan | 003 - Oktavo | zapůjčit | 200 Kč | |
SJH9300 | Nouza PetrNouza Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8090148 | 150 Kč |
SJH0002 | Nosek JakubNosek Jakub | SOS Jindřichův Hradec | C | 331357 | 150 Kč |
ZTC0903 | Minařík JosefMinařík Josef | Západočeské sportovní centrum OB | B | 8226414 | 150 Kč |
ZTC1103 | Minařík FrantišekMinařík František | Západočeské sportovní centrum OB | B | 8007194 | 150 Kč |
VCB0100 | Benda DanielBenda Daniel | OB České Budějovice | C | 2118456 | 150 Kč |
VCB0610 | Nechvátal AdamNechvátal Adam | OB České Budějovice | B | 8454005 | 150 Kč |
OPI7402 | Šafařík IvoŠafařík Ivo | Orientační sporty Písek | C | 8004272 | 150 Kč |
SJI7415 | Prášil AlešPrášil Aleš | OK Jihlava | C | 8015316 | 150 Kč |
SJI7302 | Vala FerdinandVala Ferdinand | OK Jihlava | C | 8076611 | 150 Kč |
TBM8602 | Stupal FrantišekStupal František | KOS TJ Tesla Brno | C | 8501566 | 150 Kč |
PCB0001 | Mikuláš JanMikuláš Jan | SKP České Budějovice | 8013928 | 150 Kč | |
PCB0002 | Veselý PavelVeselý Pavel | SKP České Budějovice | 8001109 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK7802 | Bárta LadislavBárta Ladislav | SK Radioklub Blansko | C | 2229812 | 150 Kč |
OPI7803 | Fiala JanFiala Jan | Orientační sporty Písek | C | 8008278 | 150 Kč |
MIL7202 | Mareš LadislavMareš Ladislav | Tesil Milevsko | C | 8695 | 150 Kč |
MIL7201 | Pešta JiříPešta Jiří | Tesil Milevsko | C | 49858 | 150 Kč |
SJH7702 | Komárek ArnoštKomárek Arnošt | SOS Jindřichův Hradec | C | 8014444 | 150 Kč |
RUZ7500 | Gregor PetrGregor Petr | TJ Růžená | C | 8648570 | 150 Kč |
DKP8405 | Mašek PetrMašek Petr | Oddíl OB Kotlářka | C | 8509065 | 150 Kč |
DKP7905 | Janeček PetrJaneček Petr | Oddíl OB Kotlářka | C | 8226347 | 150 Kč |
SJI7823 | Prošek MichalProšek Michal | OK Jihlava | C | 8028823 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP7712 | Šnejdar OndřejŠnejdar Ondřej | SK Praga | C | 8523530 | 150 Kč |
OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 | 150 Kč |
0040001 | Voves PavelVoves Pavel | 004 - TJ Kobylisy | 2161386 | 150 Kč | |
VTA7201 | Kosobud DušanKosobud Dušan | SC vebr-sport | C | 7208073 | 150 Kč |
SJH7402 | Blažek PetrBlažek Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8636796 | 150 Kč |
VTA7501 | Novisedlák DušanNovisedlák Dušan | SC vebr-sport | C | 7210406 | 150 Kč |
0070002 | Zámečník PavelZámečník Pavel | 007 - Zámečníci | 2801012 | 150 Kč | |
0090001 | Gross MichalGross Michal | 009 - Moira Brno | 52009 | 150 Kč | |
VCB7402 | Janošík RadekJanošík Radek | OB České Budějovice | C | 8149900 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KON6515 | Hlava MiroslavHlava Miroslav | KOB Konice | C | 8005125 | 150 Kč |
SJH5901 | Nosek VladimírNosek Vladimír | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003617 | 150 Kč |
OPI6500 | Hrdlička PavelHrdlička Pavel | Orientační sporty Písek | C | 8022348 | 150 Kč |
TCB6101 | Pšenička MiloslavPšenička Miloslav | SK Technik České Budějovice | C | 8016049 | 150 Kč |
TCB5601 | Soudek VojtěchSoudek Vojtěch | SK Technik České Budějovice | C | 52189 | 150 Kč |
KTA6501 | Hudeček JaroslavHudeček Jaroslav | SK Kotnov Tábor | C | 416339 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK5307 | Henek MilanHenek Milan | SK Radioklub Blansko | C | 8506955 | 150 Kč |
MAS5400 | Chotětický JanChotětický Jan | OOB Aš | C | 7887 | 150 Kč |
MAS5401 | Hájek JanHájek Jan | OOB Aš | C | 8648556 | 150 Kč |
MAS5501 | Pilař KarelPilař Karel | OOB Aš | C | 8667502 | 150 Kč |
SMB5801 | Svoboda SlavomírSvoboda Slavomír | SKOB Mladá Boleslav | C | 8500076 | 150 Kč |
VTA5401 | Khýn MiroslavKhýn Miroslav | SC vebr-sport | C | 2221502 | 150 Kč |
LPU5401 | Klimpl PetrKlimpl Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656533 | 150 Kč |
TTR5201 | Orálek MiroslavOrálek Miroslav | OOB Třebíč | C | 8482589 | 150 Kč |
BBM5100 | Denemarek OldřichDenemarek Oldřich | BETA URSUS Rosice | C | 7510216 | 150 Kč |
PZR4800 | Kříž PavelKříž Pavel | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2023807 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TJP4700 | Ryšavý VítRyšavý Vít | TJ Sokol Troja | C | 51332 | 150 Kč |
UVP4600 | Matějů IvanMatějů Ivan | Slovan Praha | C | 07958 | 150 Kč |
OPI4600 | Šafařík BedřichŠafařík Bedřich | Orientační sporty Písek | C | 443103 | 150 Kč |
ONO4100 | Frey JaromírFrey Jaromír | SKOB Ostrov | C | 8063053 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0002 | ESCHLBÖCK RainerESCHLBÖCK Rainer | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8303040 | 0 Kč | |
46A0003 | ESCHLBÖCK JakobESCHLBÖCK Jakob | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8222257 | 0 Kč | |
46A0005 | FALK StefanFALK Stefan | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8118108 | 0 Kč | |
46A0018 | KUGLER TobiasKUGLER Tobias | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8110104 | 0 Kč | |
46A0027 | SEBAL JürgenSEBAL Jürgen | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5801 | 0 Kč | |
46A0030 | STADLER SiegfriedSTADLER Siegfried | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8000035 | 0 Kč | |
46A0032 | TILLING GilesTILLING Giles | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8005009 | 0 Kč | |
46A0033 | TÖKES CsongorTÖKES Csongor | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 1006645 | 0 Kč | |
26A0004 | ZÖBL GottfriedZÖBL Gottfried | (AUT) HSV Ried | 8050166 | 0 Kč | |
0060005 | WENZIERL DominikWENZIERL Dominik | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8220381 | 0 Kč | |
VCB6502 | Teringl RadekTeringl Radek | OB České Budějovice | C | 8028835 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PCB4800 | Rychtecký JosefRychtecký Josef | SKP České Budějovice | C | 8648557 | 0 Kč |
46A0017 | KUGLER JohannKUGLER Johann | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8030566 | 0 Kč | |
46A0026 | RAVENSCROFT LukaRAVENSCROFT Luka | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5850 | 0 Kč | |
46A0028 | SEBAL FelixSEBAL Felix | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5802 | 0 Kč | |
46A0031 | STADLER PeterSTADLER Peter | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8020748 | 0 Kč | |
46A0034 | TREML PeterTREML Peter | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8020661 | 0 Kč | |
46A0036 | WAGNER MaxWAGNER Max | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8110008 | 0 Kč | |
26A0002 | HONES JosefHONES Josef | (AUT) HSV Ried | 8116117 | 0 Kč | |
0060001 | HAUNSCHMIDT MaxHAUNSCHMIDT Max | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 6860 | 0 Kč | |
0060011 | LUKASEDER HubertLUKASEDER Hubert | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8400021 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
46A0004 | FALK MartinFALK Martin | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 418481 | 0 Kč | |
46A0007 | FRIEDL MartinFRIEDL Martin | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8322238 | 0 Kč | |
46A0010 | GLASNER ChristophGLASNER Christoph | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 8200085 | 0 Kč | |
46A0023 | MAIR AloisMAIR Alois | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5434 | 0 Kč | |
46A0025 | RAVENSCROFT JamesRAVENSCROFT James | (AUT) OL Naturfreunde Linz | 5433 | 0 Kč | |
26A0003 | WOLF MarkusWOLF Markus | (AUT) HSV Ried | 8363680 | 0 Kč | |
0060003 | KRAXBERGER JakobKRAXBERGER Jakob | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 9001217 | 0 Kč | |
0060004 | KRAXBERGER DieterKRAXBERGER Dieter | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 5488 | 0 Kč | |
0060006 | SCHEIBENREIF JohannSCHEIBENREIF Johann | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8400061 | 0 Kč | |
0060007 | GLASER MartinGLASER Martin | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 7720326 | 0 Kč | |
0060008 | GLASER SimonGLASER Simon | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 610602 | 0 Kč | |
0060009 | REDL GuidoREDL Guido | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 2042183 | 0 Kč | |
0060013 | BALLIK TomBALLIK Tom | 006 - (AUT) Rakousko - ostatní | 8000612 | 0 Kč | |
VCB7201 | Mágr ZdeněkMágr Zdeněk | OB České Budějovice | C | 2801490 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CST1950 | Málková BerenikaMálková Berenika | OB Strakonice | C | 2112761 | 90 Kč |
CST2100 | Málek KajetánMálek Kajetán | OB Strakonice | C | 2118474 | 90 Kč |
MIL1300 | Mareš LadislavMareš Ladislav | Tesil Milevsko | C | 1421295 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TCB1800 | Němec ŠimonNěmec Šimon | SK Technik České Budějovice | C | 2073741 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU7612 | Matyšek StanislavMatyšek Stanislav | TJ SOKOL Plumlov | C | 8501534 | 90 Kč |
CST8903 | Novotný JakubNovotný Jakub | OB Strakonice | 8520931 | 90 Kč | |
TCB5851 | Soudková AlenaSoudková Alena | SK Technik České Budějovice | 52191 | 90 Kč | |
PZR7801 | Kříž MartinKříž Martin | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8710 | 90 Kč |
0100001 | Šnejdarová MiroslavaŠnejdarová Miroslava | 010 - není členem | 2420046 | 90 Kč | |
0100002 | Šnejdar DavidŠnejdar David | 010 - není členem | zapůjčit | 140 Kč |