Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 71D6400 | Müller Rico | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 90 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Červená | 71D6400 | Müller Rico | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 10 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Červená | 71D6400 | Müller Rico | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 50 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 3IZ8150 | Jakubská Jitka | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 40 Kč |
HDR | 3IZ1300 | Jakubský Filip | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
H35 | 3IZ7700 | Jakubský Ondřej | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
HDR | 3IZ1100 | Jakubský Pavel | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
H21L | 79X8500 | Kálal Tomáš | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D21K | 79X8600 | Kálalová Tereza | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H50 | 8FX6500 | Málek Martin | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
T | 8KC7800 | Sládková Klára | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45 | 73Z6900 | Sucharda Jiří | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
T | 31Z7900 | Válek Ondřej | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
P | 31Z7250 | Vaňourková Jitka | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ11 ks | 840 Kč | 40 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dětská trať | 3IZ1300 | Jakubský Filip | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zelená | 3IZ7700 | Jakubský Ondřej | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Dětská trať | 3IZ1100 | Jakubský Pavel | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černá | 8FX6500 | Málek Martin | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 20 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zelená | 3IZ1300 | Jakubský Filip | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Modrá | 3IZ7700 | Jakubský Ondřej | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Zelená | 3IZ1100 | Jakubský Pavel | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Černá | 8FX6500 | Málek Martin | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 200 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D60 | BOR5351 | Bartoňová Marie | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H70 | BOR3900 | Beránek Miroslav | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H21L | BOR8904 | Bogar František | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | BOR9402 | Bogar Kryštof | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H12 | BOR0604 | Bogar Vojtěch | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H50 | BOR6400 | Doškář Boris | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
P | BOR0407 | Fojt Jan | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
H12 | BOR0509 | Chalupa Jan | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H14 | BOR0400 | Janoušek Slávek | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D18 | BOR9954 | Janoušková Lucie | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D55 | BOR6250 | Jedličková Zdena | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D40 | BOR7758 | Kameníková Kateřina | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR7612 | Kocman Jindřich | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
HDR | BOR1102 | Kocman Lukáš | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
D10 | BOR0752 | Kocmanová Adéla | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
T | BOR7513 | Koudelka Tomáš | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D12 | BOR0652 | Koudelková Eliška | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D10L | BOR0856 | Koudelková Katrin | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR6302 | Krejčí Jaroslav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D70 | BOR4650 | Křtěnská Leontina | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H70 | BOR3600 | Křtěnský Jaroslav | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D55 | BOR6152 | Kubátová Ivana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
HDR | BOR1100 | Lamač Vítek | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
D12 | BOR0750 | Lamačová Barbora | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H45 | BOR6900 | Machara Martin | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR7713 | Nehasil David | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H10 | BOR0702 | Patka Kryštof | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H10 | BOR0902 | Patka Marek | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR7715 | Patka Miroslav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H55 | BOR5801 | Pávek Miloš | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | BOR9008 | Pávek Petr | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D50 | BOR6550 | Pávková Jana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D12 | BOR0656 | Rejmanová Nikola | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D14 | BOR0453 | Rumlenová Tereza | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D16 | BOR0153 | Rybářová Tereza | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H14 | BOR0302 | Socha Ondřej | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H12 | BOR0701 | Studničný Adam | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H45 | BOR7004 | Studničný Jaroslav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR5802 | Sucharda Jiří | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D55 | BOR6150 | Šípová Soňa | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H16 | BOR0102 | Tománek Josef | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D40 | BOR7650 | Tučková Monika | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D16 | BOR0253 | Tymešová Anna | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H70 | BOR4001 | Úlehla Zdeněk | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D60 | BOR5150 | Úlehlová Ivana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H10 | BOR0703 | Válek Matěj | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H10L | BOR0903 | Vaňourek Vojtěch | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
D10 | BOR0759 | Vaňourková Sára | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H12 | BOR0500 | Vávra Jan | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H10 | BOR0700 | Vávra Tomáš | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H14 | BOR0406 | Veselý Jakub | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H45 | BOR7106 | Waldhauser Martin | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H14 | BOR0409 | Waldhauser Štěpán | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D12 | BOR0757 | Waldhauserová Eliška | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D40 | BOR7459 | Waldhauserová Irena | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ55 ks | 4060 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | BOR8904 | Bogar František | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Černá | BOR9402 | Bogar Kryštof | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0604 | Bogar Vojtěch | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR6400 | Doškář Boris | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR0407 | Fojt Jan | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR0509 | Chalupa Jan | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7758 | Kameníková Kateřina | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR3600 | Křtěnský Jaroslav | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR6152 | Kubátová Ivana | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Fialová | BOR1100 | Lamač Vítek | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0750 | Lamačová Barbora | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Černá | BOR7713 | Nehasil David | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0702 | Patka Kryštof | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Fialová | BOR0902 | Patka Marek | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7715 | Patka Miroslav | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Černá | BOR5802 | Sucharda Jiří | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7650 | Tučková Monika | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR4001 | Úlehla Zdeněk | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR5150 | Úlehlová Ivana | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0759 | Vaňourková Sára | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0500 | Vávra Jan | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0700 | Vávra Tomáš | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | BOR0406 | Veselý Jakub | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7106 | Waldhauser Martin | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR0409 | Waldhauser Štěpán | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0757 | Waldhauserová Eliška | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7459 | Waldhauserová Irena | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ27 ks | 270 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | BOR8904 | Bogar František | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Černá | BOR9402 | Bogar Kryštof | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0604 | Bogar Vojtěch | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR6400 | Doškář Boris | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Fialová | BOR1100 | Lamač Vítek | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0750 | Lamačová Barbora | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Černá | BOR7713 | Nehasil David | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0702 | Patka Kryštof | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Fialová | BOR0902 | Patka Marek | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7715 | Patka Miroslav | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7650 | Tučková Monika | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7106 | Waldhauser Martin | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR0409 | Waldhauser Štěpán | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Zelená | BOR0757 | Waldhauserová Eliška | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | BOR7459 | Waldhauserová Irena | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ15 ks | 750 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2017-09-2121.09.2017 | 5090 Kč | ||
ZZZcelkem | 5090 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21L | DKP9301 | Klaška Pavel | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP6500 | Klaška Pavel | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21K | DKP9651 | Klašková Josefina | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21L | DOK7800 | Synek Antonín | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H21L | DOK0200 | Synek Petr | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21K | DOK7950 | Synková Petra | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D16 | DOK0154 | Zapalačová Petra | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 400 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | DOK7800 | Synek Antonín | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Černá | DOK0200 | Synek Petr | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Černá | DOK7950 | Synková Petra | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Červená | DOK0154 | Zapalačová Petra | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 80 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | DOK7800 | Synek Antonín | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Černá | DOK0200 | Synek Petr | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Černá | DOK7950 | Synková Petra | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Červená | DOK0154 | Zapalačová Petra | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 240 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2017-09-2525.09.2017 | 720 Kč | ||
ZZZcelkem | 720 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D21L | EKP8459 | Černá Hana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | EKP8511 | Černý Ondřej | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21K | EKP6912 | Kabát Jan | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D40 | EKP7257 | Konečná Marcela | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 370 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2017-09-2626.09.2017 | 370 Kč | ||
ZZZcelkem | 370 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H10 | HOR0900 | Škorpil Marek | 2 | 60 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
H40 | HOR5700 | Škorpil Martin | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 170 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zelená | HOR0900 | Škorpil Marek | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Červená | HOR5700 | Škorpil Martin | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 120 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | CHA5100 | Barták Jiří | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D45 | CHA7051 | Bartáková Eva | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | CHA7604 | Březina Jan | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H12 | CHA0605 | Březina Karel | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D10L | CHA0851 | Březinová Antonie | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
D40 | CHA7751 | Březinová Michaela | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H14 | CHA0301 | Danko Štěpán | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H40 | CHA7200 | Danko Tomáš | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D40 | CHA7551 | Danková Irena | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | CHA7800 | Kadavý Petr | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
HDR | CHA0803 | Krojidlo Matyáš | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 40 Kč |
D10 | CHA0753 | Lipenská Barbora | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D35 | CHA7951 | Lipenská Eva | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D16 | CHA0254 | Lišková Adélka | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | CHA7603 | Matyáš Libor | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H16 | CHA0202 | Matyáš Vojtěch | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D40 | CHA7652 | Matyášová Jana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D12 | CHA0555 | Matyášová Kristýna | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D14 | CHA0351 | Říhová Eliška | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H21L | CHA7203 | Schröter Pavel | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H70 | CHA4700 | Smetana Radim | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D21K | CHA9450 | Legátová Alžběta | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | CHA9105 | Vejstrk Daniel | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ23 ks | 1780 Kč | 40 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Červená | CHA5100 | Barták Jiří | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | CHA7051 | Bartáková Eva | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 20 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Červená | CHA5100 | Barták Jiří | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Modrá | CHA7051 | Bartáková Eva | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 100 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H60 | JEN5301 | Jedlička Miroslav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 90 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D14 | KAS0351 | Bujná Natalie | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H45 | KAS6900 | Eichler Petr | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D45 | KAS7051 | Eichlerová Jana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45 | KAS7100 | Hnízdil Jan | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H14 | KAS0301 | Hnízdil Matěj | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H16 | KAS0205 | Jeníček Ondřej | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H12 | KAS0502 | Karvánek Matěj | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H12 | KAS0501 | Kurenda Karel | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D16 | KAS0251 | Kurendová Karolína | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D70 | KAS4551 | Nejezchlebová Věra | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D50 | KAS6550 | Slezáčková Věra | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H70 | KAS4000 | Štrojsa Josef | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D70 | KAS4350 | Štrojsová Jaroslava | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ13 ks | 960 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2017-09-1919.09.2017 | 960 Kč | ||
ZZZcelkem | 960 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21L | KPY8700 | Klomínský Václav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H18 | KPY0000 | Novák Josef | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | KPY7800 | Pavlíček Lubomír | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 270 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
MENU 3: | 0 Kč | 1 | 90 Kč | Klomínský Václav | 20.09.2017 23:09 |
MENU 6: smažený kuřecí řízek brambor | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Klomínský Václav | 20.09.2017 23:09 |
MENU 1: polévka gulášová | 30 Kč | 1 | 30 Kč | Klomínský Václav | 20.09.2017 23:09 |
MENU 2: polévka kuřecí vývar | 30 Kč | 1 | 30 Kč | Klomínský Václav | 20.09.2017 23:10 |
ZZZcelkem | 4 | 240 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H70 | LBE4600 | Nosál Stanislav | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 60 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
MENU 6: smažený kuřecí řízek brambor | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Nosál Stanislav | 24.09.2017 09:57 |
ZZZcelkem | 1 | 90 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Modrá | LBE4600 | Nosál Stanislav | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 10 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Modrá | LBE4600 | Nosál Stanislav | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 50 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D45 | LDC6851 | Burdová Simona | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21L | LDC8101 | Duben Jiří | 1 | 90 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D35 | LDC8250 | Dubnová Kateřina | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | LDC7302 | Gálus Igor | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
P | LDC9251 | Dubnová Daniela | 2 | 50 Kč | 55 Kč | 0 Kč |
H21L | LDC7101 | Nehasil Vladislav | 2 | 90 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D16 | LDC0350 | Nehasilová Veronika | 2 | 90 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21L | LDC7150 | Nehasilová Zuzana | 2 | 90 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D45 | LDC6850 | Patzeltová Beatrice | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H60 | LDC5301 | Pospíšil Jaromír | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D70 | LDC4451 | Pospíšilová Jana | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
P | LDC9100 | Přibyl Adam | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
H50 | LDC6600 | Přibyl Luboš | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H40 | LDC7301 | Štěpán Petr | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D21K | LDC8550 | Vaňková Saša | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H50 | LDC6401 | Vlček Petr | 1 | 90 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D50 | LDC6451 | Vlčková Jindra | 1 | 90 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ17 ks | 995 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | LDC8101 | Duben Jiří | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Modrá | LDC8250 | Dubnová Kateřina | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Červená | LDC7302 | Gálus Igor | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Červená | LDC0350 | Nehasilová Veronika | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Fialová | LDC9100 | Přibyl Adam | 2 | 10 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Černá | LDC7301 | Štěpán Petr | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
Fialová | LDC8550 | Vaňková Saša | 1 | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ7 ks | 100 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Černá | LDC8101 | Duben Jiří | 1 | 50 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Modrá | LDC8250 | Dubnová Kateřina | 1 | 50 Kč | 50 Kč | 0 Kč |
Červená | LDC7302 | Gálus Igor | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Černá | LDC7101 | Nehasil Vladislav | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Červená | LDC0350 | Nehasilová Veronika | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
Černá | LDC7150 | Nehasilová Zuzana | 2 | 50 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
