Logo

Fee list: Oblastní žebříček

Club: OK Slavia Hradec Králové

Name:
Oblastní žebříček
Date:
2020/09/27
Loading data...
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H12C SHK0803 Baláž Viktor 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14C SHK0703 Beneda Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12C SHK0807 Bezvoda Jakub 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK1352 Bezvodová Elen 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12D SHK0960 Bohdanecká Antonie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
P SHK7950 Bohdanecká Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10N SHK1104 Bohdanecký František 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35C SHK7600 Čečka Jiří 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H12C SHK0901 Čečka Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12C SHK0804 Čečka Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10N SHK1151 Čečková Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14C SHK0650 Čečková Karolína 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35C SHK7753 Čečková Martina 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
HDR SHK1105 Čížek Antonín 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12C SHK0851 Čížková Alena 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35C SHK8251 Čížová Andrea 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H55D SHK6102 Divecký Josef 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D12C SHK0856 Dobiášová Johana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK9999 Dytrych Josef 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10N SHK1055 Dytrychová Lucie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10N SHK1102 Fiala Matyáš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
P SHK7653 Fialová Radmila 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H65D SHK5501 Filip Aleš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D55D SHK5651 Filipová Dagmar 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H21C SHK9802 Hájek Jakub 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H55C SHK5801 Hausvater Karel 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D55C SHK6152 Hausvaterová Marcela 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H21C SHK7601 Hepner David 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
HDR SHK1500 Hepner Martin 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D65C SHK5451 Hepnerová Dagmar 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10C SHK1150 Hepnerová Tereza 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14C SHK0760 Chlupáčová Anežka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10N SHK1250 Jakubská Lucie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
P SHK7652 Jakubská Naděžda 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H16C SHK0406 Jakubský Adam 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H12C SHK0905 Jakubský David 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35C SHK7603 Jakubský Radek 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H21C SHK7309 Jedlička Michal 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
HDR SHK1600 Jedlička Michal 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12C SHK0850 Jedličková Veronika 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D21C SHK9351 Justová Eliška 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H16C SHK0402 Kodytek Adam 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D18C SHK0252 Kodytková Denisa 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D35D SHK7750 Kodytková Karolína 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H45C SHK6902 Kohout Josef 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H45C SHK7300 Kolář Viktor 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H45D SHK7301 Košek Martin 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D14C SHK0652 Košková Martina 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10C SHK1004 Košťál Antonín 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK1353 Košťálová Gabriela 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D20C SHK0150 Kroniková Štěpánka 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H14C SHK0700 Kurka Antonín 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H16C SHK0501 Kurka Jaroslav 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D12C SHK0954 Lapáčková Šárka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10C SHK1005 Lukeš Josef 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK1351 Lukešová Hana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D16C SHK0454 Maršounová Jana 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H45C SHK7001 Netuka Jan 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D14C SHK0750 Netuková Anežka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45C SHK7052 Netuková Hana 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H16C SHK0505 Novák Marek 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H35C SHK7604 Panáček Aleš 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D12D SHK0859 Panáčková Alžběta 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H16C SHK0507 Podolský Petr 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H20C SHK0100 Porkert Jan 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H10C SHK1009 Pouchlý Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D18C SHK0251 Raková Petra 2 110 CZK 165 CZK 0 CZK
HDR SHK9998 Rozdolská Adéla 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35D SHK7352 Slavíková Jana 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H12C SHK0903 Sochor Jakub 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12C SHK0953 Sochorová Kristýna 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14C SHK0758 Solařová Linda 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21C SHK8200 Souček Tomáš 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D21D SHK8552 Stulíková Barbora 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D35C SHK7851 Suchá Eva 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H21C SHK7605 Svoboda Ondřej 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H21C SHK9001 Šabatka Jan 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H12C SHK0806 Šlambora Kryštof 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK1101 Šlambora Vít 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
HDR SHK1109 Šumpík Filip 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14C SHK0759 Šumpíková Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45C SHK6651 Thýnová Ivana 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
D21C SHK0051 Thýnová Nikola 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
HDR SHK1300 Toužil Jan 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35C SHK7602 Toužil Karel 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
H10C SHK1000 Toužil Lukáš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35C SHK8051 Toužilová Martina 1 110 CZK 110 CZK 0 CZK
P SHK0908 Zástava Marek 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ88 pcs 8265 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2020-09-242020/09/24 8265 CZK
ZZZtotal 8265 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0617
club fee: 8265 CZK , paid: 8265 CZK, to be paid: 0 CZK
total: 8265 CZK , paid: 8265 CZK, to be paid: 0 CZK