Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45 | 0010001 | Votruba Ondřej | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-0909.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H16 | 0020001 | Sobota Oto | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-1717.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | 0030002 | Procházková Nina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
TF | 0030001 | Procházková Sára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 380 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0040001 | Andrle Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 50 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z2 | 0050001 | Perničková Lenka | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 160 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2020.09.2024 | 160 Kč | ||
ZZZcelkem | 160 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0060001 | Podaná Zuzana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 50 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 240 Kč | ||
ZZZcelkem | 240 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0070001 | Kaska Michal | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | 0080001 | Tučný Jan | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 130 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 130 Kč | ||
ZZZcelkem | 130 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D10F | 0090001 | Zímová Markéta | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 130 Kč | 50 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2121.09.2024 | 180 Kč | ||
ZZZcelkem | 180 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21L | 0100001 | Hodboď Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | 0110002 | Bencová Magdalena | 2 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D10 | 0110001 | Posch Klára | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 290 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 290 Kč | ||
ZZZcelkem | 290 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | 0120001 | Kučerová Matylda | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 50 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 240 Kč | ||
ZZZcelkem | 240 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D55 | 0130001 | Hájková Soňa | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0140001 | Petržílková Šárka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | 0140002 | Rothbauerová Pavla | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 380 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 380 Kč | ||
ZZZcelkem | 380 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z1 | 0150001 | Žufníčková Josefina | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 160 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 160 Kč | ||
ZZZcelkem | 160 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0160001 | Večerka Daniel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | 0160002 | Večerková Daniela | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 380 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 380 Kč | ||
ZZZcelkem | 380 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0170001 | Marvan Daniel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 50 Kč |
Z1 | 0170002 | Marván, Ondřej | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 50 Kč |
H10F | 0170003 | Marván, Šimon | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 480 Kč | 150 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 630 Kč | ||
ZZZcelkem | 630 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0180002 | Vaněk Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
T4 | 0180001 | Vobořilová Markéta | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 380 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 380 Kč | ||
ZZZcelkem | 380 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | 0190001 | Doleželová Žofie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 130 Kč | ||
2024-09-2727.09.2024 | 60 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0200001 | Švejda Karel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0210001 | Gutak Mykhaylo | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H35 | 0220001 | Sedykh Ilya | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
Z2 | 0220002 | Ukolova Anastasia | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 350 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2727.09.2024 | 350 Kč | ||
ZZZcelkem | 350 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0240001 | Novotný Ondřej | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2727.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21L | 0250001 | Kala Matěj | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0260001 | Chabrová Tereza | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0270001 | Zapletal Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2222.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | 0280001 | Junek Martin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0290001 | Chloupek Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2727.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0310001 | Šíma Michal | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 300 Kč | ||
ZZZcelkem | 300 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 0320001 | Klepetko David | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 300 Kč | ||
ZZZcelkem | 300 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D45 | 0330001 | Kolářová Petra | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 300 Kč | ||
ZZZcelkem | 300 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | 0340001 | Jakub Dejmek | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 300 Kč | 50 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 350 Kč | ||
ZZZcelkem | 350 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
Z2 | 0350001 | Možíšová Magdaléna | 2 | 160 Kč | 160 Kč | 50 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 160 Kč | 50 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 210 Kč | ||
ZZZcelkem | 210 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
TF | BZP1900 | Červák Lukáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D55 | BZP6800 | Jeníková Karolína | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D35 | BZP8650 | Přívozníková Pavla | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 570 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 570 Kč | ||
ZZZcelkem | 570 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H16 | CEP0900 | Pilař František | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | CEP1300 | Pilař Jiří | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H45 | CEP7700 | Pilař Marek | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | CEP8050 | Pilařová Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 700 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 700 Kč | ||
ZZZcelkem | 700 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | CST5601 | Muchl Vladimír | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 130 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2323.09.2024 | 130 Kč | ||
ZZZcelkem | 130 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H70 | DCE5400 | Jaroš Vladimír | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H60 | DCE6100 | Pavlů Jaroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | DCE5500 | Procházka Antonín | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D60 | DCE5450 | Procházková Miluše | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D65 | DCE5650 | Štrossová Jiřina | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
TF | DCE1850 | Zeman Annabel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | DCE7950 | Zeman Klára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ7 ks | 1210 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 1210 Kč | ||
ZZZcelkem | 1210 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | DCH7852 | Adámková Blanka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2424.09.2024 | 190 Kč | ||
ZZZcelkem | 190 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H55 | DKL6600 | Beneš Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21K | DKL9800 | Beneš Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21K | DKL0050 | Benešová Hana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | DKL7050 | Benešová Jaroslava | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H65 | DKL5400 | Cabrnoch Jiří | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D65 | DKL5550 | Cabrnochová Hana | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H16 | DKL0903 | Drašar Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | DKL1301 | Drašar Matouš | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
T4 | DKL7600 | Drašar Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | DKL7750 | Drašarová Dana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | DKL0752 | Drašarová Magdaléna | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKL1004 | Hoffmann Vojtěch | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D45 | DKL7552 | Hoffmannová Lucie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | DKL1201 | Komín Kryštof | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H16 | DKL0901 | Komín Matyáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | DKL7800 | Lukavský Jiří | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKL1101 | Lukavský Vít | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H21L | DKL0500 | Pilát Bořivoj | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H40 | DKL7900 | Pilát Miroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21K | DKL0450 | Pilátová Amálie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | DKL0852 | Václavíková Stela | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ21 ks | 3630 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-09-2525.09.2024 | 3630 Kč | ||
ZZZcelkem | 3630 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D14 | DKP1176 | Abrahamová Kateřina | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
T4 | DKP1064 | Adámková Sára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
TF | DKP1700 | Balga Daniel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1104 | Balga Filip | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D10F | DKP1553 | Balgová Aneta | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D21L | DKP8251 | Blažková Kristina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21L | DKP8758 | Bochenková Martina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D35 | DKP8257 | Collis Blanka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1251 | Collis Emma | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D10 | DKP1450 | Collis Helena | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H45 | DKP7703 | Collis Mark | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H10 | DKP1415 | Čech Antonín | 2 | 130 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1019 | Čermák Josef | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D10 | DKP1558 | Červená Kateřina | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D40 | DKP8252 | Červená Lenka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | DKP1211 | Červený Antonín | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1008 | Červený Jiří | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H40 | DKP8107 | Duda František | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
H12 | DKP1303 | Duda Wiktor | 2 | 130 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D65 | DKP5752 | Dudová Hana | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1260 | Faltusová Julie | 2 | 130 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP8207 | Fröhlich Martin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H16 | DKP0923 | Gurecký Vojtěch | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | DKP8153 | Haluzová Marie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1362 | Heczková Anna | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D55 | DKP6952 | Heczková Jana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP8301 | Hladký Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
TF | DKP1701 | Hladký Manuel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D10F | DKP1554 | Izdná Alžběta | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1351 | Izdná Helena | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D40 | DKP8051 | Izdná Petra | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | DKP7905 | Janeček Petr | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1206 | Janeček Tomáš | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1453 | Janečková Eliška | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D40 | DKP8151 | Janečková Markéta | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | DKP1212 | Junek Kryštof | 2 | 130 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21L | DKP0151 | Kalousková Marie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP9301 | Klaška Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | DKP6500 | Klaška Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D55 | DKP6750 | Klašková Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
T4 | DKP5651 | Klusáková Jitka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | DKP7402 | Maroušek Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1256 | Maroušková Julie | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1120 | Matoušek Jan | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1101 | Míka Luboš | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H45 | DKP7800 | Míka Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H12 | DKP1301 | Míka Zbyněk | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
T4 | DKP8162 | Mikeszová Martina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D10F | DKP1651 | Mullis Elizabeth | 2 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP0107 | Novák Přemysl | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP0416 | Petrilák Matouš Nathaniel | 2 | 190 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1018 | Piguet-Hladký Matěj | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP8811 | Polášek Jan Ferdinand | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21L | DKP8717 | Pospíšil Ondřej | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D10F | DKP1771 | Pospíšilová Rebeka | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D10F | DKP1556 | Pražáková Eliška | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H12 | DKP1204 | Ptáček Ondřej | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1255 | Ptáčková Lucie | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H10 | DKP1403 | Rippel Nikolas | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D21L | DKP0250 | Sanna Karin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | DKP6703 | Sanna Roberto | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H14 | DKP1105 | Sedlák Václav | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D12 | DKP1352 | Sedláková Helena | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
TF | DKP1853 | Sedláková Magdalena | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
