Event entries: Pěkné prázdniny
for class: D18
Date:
2013/08/24
Place:
Rovensko pod Troskami
Organiser:
TUR - OOB TJ Turnov
Action
2.30 km, 12 controls
(25)
Reg. number |
Name |
Club |
Licence |
SI |
E1 |
E2 |
E3 |
Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRL9651 | Hanáková Magda | Kometa Kralovice | A | 416318 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
KRL9655 | Lavičková Michaela | Kometa Kralovice | B | 2035163 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
33D9550 | Nieke Patricia | (GER) USV TU Dresden 2 | 1210495 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
TJN9650 | Pustaiová Zuzana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 331527 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
VBM9651 | Hiršová Gabriela | VSK Mendelu Brno | A | 7200367 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
KAM9551 | Hlubučková Kristýna | OK Kamenice | A | 7003009 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
KAM9554 | Procházková Marie | OK Kamenice | A | 51968 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
LPU9658 | Chládková Simona | OK Lokomotiva Pardubice | A | 434574 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
SJC9552 | Šmejcová Anna | Sportcentrum Jičín | B | 0000009933 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
TEP9550 | Klimešová Iva | Tempo Praha | C | rent | Yes | Yes | Yes | 600 CZK |
PHK9653 | Šádková Martina | OK 99 Hradec Králové | A | 1398980 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
LLI9651 | Štičková Anna | LOK-o Liberec | A | 7200361 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
LLI9552 | Hoidekrová Lucie | LOK-o Liberec | A | 410734 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
PHK9656 | Machačová Michaela | OK 99 Hradec Králové | A | 1398981 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
PHK9654 | Šádková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 224885 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
23P9550 | Drągowska Maria | (POL) OK!Sport Warszawa | 887233 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
46S9651 | Papugová Martina | (SVK) Youth Team Slovakia | 232217 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
46S9653 | Franková Dominika | (SVK) Youth Team Slovakia | 416717 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
46S9654 | Lamanecová Radka | (SVK) Youth Team Slovakia | 416770 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
46S9655 | Hošeková Vanda | (SVK) Youth Team Slovakia | 7200369 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK | |
PGP9650 | Kožinová Zuzana | SK Praga | A | 7003042 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
PGP9554 | Pavlů Kateřina | SK Praga | A | 232017 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
LPU9558 | Doleželová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 220400 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
AOV9550 | Fukalová Martina | OOB TJ Baník Ostrava | B | 416152 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
SHK9650 | Myslivcová Markéta | OK Slavia Hradec Králové | B | 9472 | Yes | Yes | Yes | 450 CZK |
Note. lines marked with yellow are participants that are registered over the quota (max 1150 participants) and are in the substitution list (max 500 participants).