Přihlášky závodu: Mistrovství oblasti na krátké trati
Datum:
23.04.2016
Místo konání:
Jíloviště, celní škola
Pořadatel:
FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
1.56 km, 7 kontrol
(25)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
TAP0653 | Měšťanová Tereza | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
SLA0650 | Redlová Barbora | SKOB Slaný | C | 2085659 | 60 Kč |
KAM0651 | Škáchová Zuzana | OK Kamenice | C | 1413720 | 60 Kč |
DKP0752 | Lampová Amálie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2090870 | 60 Kč |
PGP0850 | Malečková Pavlína | SK Praga | C | 2067959 | 60 Kč |
DKL0651 | Kohoutová Zdeňka | KOB Kladno | C | 2080902 | 60 Kč |
PGP0853 | Bartalošová Anežka | SK Praga | C | 2084992 | 60 Kč |
VSP0751 | Baldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 | 60 Kč |
VSP0752 | Gajdová Michaela | USK Praha | C | 51730 | 60 Kč |
DOR0650 | Bambousková Julie | OK Dobříš | C | 2044895 | 60 Kč |
DOR0655 | Housková Barbora | OK Dobříš | C | 2080957 | 60 Kč |
DOR0752 | Jandová Eva | OK Dobříš | C | 2080955 | 60 Kč |
DOR0751 | Vlašaná Karolína | OK Dobříš | C | 2044887 | 60 Kč |
KAM0652 | Chramostová Julie | OK Kamenice | C | 2099405 | 60 Kč |
KAM0754 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | C | 2084937 | 60 Kč |
RIC0651 | Kotenová Markéta | OB Říčany | C | 2069057 | 60 Kč |
RIC0655 | Kotková Adéla | OB Říčany | C | 2049632 | 60 Kč |
RIC0652 | Polívková Beáta | OB Říčany | C | 2073696 | 60 Kč |
RIC0653 | Růžičková Ema | OB Říčany | C | 361931 | 60 Kč |
PGP0950 | Pokorná Ema | SK Praga | C | 51637 | 60 Kč |
37C0650 | Bestová Tereza | Bez registrace | 420420 | 60 Kč | |
FSP0650 | Maříková Alžběta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092388 | 60 Kč |
FSP0753 | Geffertová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2090855 | 60 Kč |
DOR0654 | Fialová Tereza | OK Dobříš | C | 2045319 | 90 Kč |
DOR0651 | Koubková Tereza | OK Dobříš | C | 2073727 | 90 Kč |
1.45 km, 5 kontrol
(23)
2.03 km, 9 kontrol
(34)
2.27 km, 11 kontrol
(26)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
PGP0251 | Janderová Barbora | SK Praga | C | 438628 | 60 Kč |
KNC0352 | Botková Alžběta | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 420401 | 60 Kč |
DKP0250 | Sanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | B | 7200326 | 60 Kč |
KAM0354 | Baťhová Zuzana | OK Kamenice | B | 2085005 | 60 Kč |
KAM0355 | Chramostová Amálie | OK Kamenice | C | 2088703 | 60 Kč |
KAM0256 | Jirglová Anna | OK Kamenice | C | 2084947 | 60 Kč |
KAM0356 | Mojžíšková Klára | OK Kamenice | C | 2084936 | 60 Kč |
KAM0253 | Mojžíšková Lucie | OK Kamenice | C | 2084949 | 60 Kč |
KAM0257 | Selucká Alžběta | OK Kamenice | C | 2083407 | 60 Kč |
KAM0250 | Semíková Lucie | OK Kamenice | A | 515426 | 60 Kč |
KAM0255 | Štěpánková Ema | OK Kamenice | B | 2087652 | 60 Kč |
TAP0253 | Popová Veronika | KOB Tretra Praha | C | 1418760 | 60 Kč |
TAP0252 | Popová Jana | KOB Tretra Praha | C | 1418759 | 60 Kč |
TAP0356 | Smolková Barbora | KOB Tretra Praha | C | 2096249 | 60 Kč |
SLA0350 | Jirkovská Kateřina | SKOB Slaný | B | 206417 | 60 Kč |
TAP0350 | Bartoňová Tereza | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
ZVO0352 | Švecová Anežka | OB SK Zvole | C | 2079492 | 60 Kč |
VSP0250 | Titzová Adéla | USK Praha | B | 2035748 | 60 Kč |
SLA0251 | Kašparová Barbora | SKOB Slaný | B | 2085001 | 60 Kč |
9EC0250 | Petriláková Anežka Rozárie | Příbram | 7205018 | 60 Kč | |
DOR0353 | Baštová Julie | OK Dobříš | C | 2050483 | 60 Kč |
DOR0350 | Jirasová Anežka | OK Dobříš | B | 2045303 | 60 Kč |
DOR0250 | Kastnerová Jessica | OK Dobříš | B | 2042536 | 60 Kč |
DOR0351 | Nentvichová Julie | OK Dobříš | B | 2045307 | 60 Kč |
EKP0256 | Fantová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | B | 49632 | 60 Kč |
PGP0350 | Pokorná Linda | SK Praga | C | 899177 | 60 Kč |
2.92 km, 14 kontrol
(23)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ0050 | Sedláčková Linda | OK Roztoky | C | 232535 | 100 Kč |
DKP0151 | Kalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | B | 443091 | 100 Kč |
SLA0051 | Straková Veronika | SKOB Slaný | B | 219276 | 100 Kč |
MFP0050 | Pelikánová Máša | Matfyz Praha | B | 428223 | 100 Kč |
DKL0050 | Benešová Hana | KOB Kladno | C | 49640 | 100 Kč |
MFP0150 | Šimšová Barbora | Matfyz Praha | B | 428243 | 100 Kč |
TAP0051 | Dědková Teodora | KOB Tretra Praha | A | 361961 | 100 Kč |
TAP0150 | Halamová Barbora | KOB Tretra Praha | B | zapůjčit | 140 Kč |
KAM0051 | Aschermannová Karolína | OK Kamenice | A | 232425 | 100 Kč |
KAM0052 | Kyralová Anna | OK Kamenice | C | 682649 | 100 Kč |
KAM0151 | Škáchová Magdalena | OK Kamenice | A | 434818 | 100 Kč |
DKL0150 | Horychová Zuzana | KOB Kladno | C | 515197 | 100 Kč |
LME0250 | Bejvlová Karolína | SK Los Mělník | A | 2058463 | 100 Kč |
KPY0050 | Míchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2800315 | 100 Kč |
TAP0153 | Rosendorfová Lenka | KOB Tretra Praha | B | 2099481 | 100 Kč |
SLA0150 | Jirkovská Michaela | SKOB Slaný | B | 320292 | 100 Kč |
ZVO0153 | Hovorková Tereza | OB SK Zvole | C | 2800330 | 100 Kč |
PGP0154 | Doubková Emma | SK Praga | C | 246900 | 100 Kč |
RIC0051 | Šrámková Hana | OB Říčany | A | 2031355 | 100 Kč |
RIC0152 | Vařeková Bohdana | OB Říčany | C | 2073692 | 100 Kč |
RIC0151 | Vyhnálková Marie | OB Říčany | A | 2019236 | 100 Kč |
NNN0050 | Záborcová Karolína | Neregistrovaní | 434834 | 100 Kč | |
RIC0150 | Hanzalová Marie Anna | OB Říčany | C | 2073686 | 150 Kč |
3.16 km, 14 kontrol
(14)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ9951 | Voltrová Alena | OK Roztoky | B | 7205027 | 100 Kč |
SLA9851 | Hrdličková Ludmila | SKOB Slaný | C | 301621 | 100 Kč |
KNC9850 | Kopecká Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7202873 | 100 Kč |
KNC9950 | Čiháková Barbora | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 232895 | 100 Kč |
DKP9954 | Bobková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 887932 | 100 Kč |
KAM9850 | Zimmerová Kateřina | OK Kamenice | A | 886274 | 100 Kč |
KPY9951 | Lišková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 682095 | 100 Kč |
SLP9951 | Svátková Anna | OOB Slavia Praha | B | 436435 | 100 Kč |
SLA9950 | Kolářová Johana | SKOB Slaný | B | 897346 | 100 Kč |
DKP9953 | Klikarová Ivana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086470 | 100 Kč |
DKP9952 | Klikarová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086469 | 100 Kč |
DOR9950 | Nentvichová Klára | OK Dobříš | B | 2045314 | 100 Kč |
RIC9950 | Formánková Anna | OB Říčany | C | 2060261 | 100 Kč |
ROZ9950 | Klinkerová Magdaléna | OK Roztoky | C | 49155 | 150 Kč |
3.64 km, 15 kontrol
Rank. koef.: 1.02
(1)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ9752 | Voltrová Hana | OK Roztoky | B | 438639 | 100 Kč |
3.16 km, 14 kontrol
Rank. koef.: 1.02
(6)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
DKP8351 | Burešová Lenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2099482 | 100 Kč |
TAP9054 | Zajícová Markéta | KOB Tretra Praha | C | 361934 | 100 Kč |
SJC7752 | Kazdová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 2020719 | 100 Kč |
MKP8251 | Petříčková Zuzana | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 434801 | 100 Kč |
TAP8150 | Šubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 2080987 | 100 Kč |
VSP8151 | Neuhäuserová Ladislava | USK Praha | C | 5641 | 100 Kč |
4.40 km, 19 kontrol
Rank. koef.: 1.02
(65)
3.64 km, 15 kontrol
(48)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ7050 | Sedláčková Petra | OK Roztoky | C | 7921 | 100 Kč |
TJP6550 | Pecharová Michaela | TJ Sokol Troja | C | 301536 | 100 Kč |
SLA7251 | Straková Jana | SKOB Slaný | C | 8579 | 100 Kč |
DKL7152 | Mědílková Iva | KOB Kladno | C | 7204522 | 100 Kč |
DKL7050 | Benešová Jaroslava | KOB Kladno | C | 49647 | 100 Kč |
DVP7751 | Janderová Markéta | DVP ORIENTATION | C | 232976 | 100 Kč |
LME7755 | Šimková Markéta | SK Los Mělník | C | 2045245 | 100 Kč |
PDY7350 | Nováková Martina | Běhej Poděbrady | C | zapůjčit | 140 Kč |
24C7550 | Andrade Milena | OK Vršovice | 2081371 | 100 Kč | |
TAP7350 | Halamová Anna | KOB Tretra Praha | C | 2800294 | 100 Kč |
KAM7350 | Škvorová Zuzana | OK Kamenice | C | 52273 | 100 Kč |
TAP7450 | Popová Veronika | KOB Tretra Praha | C | 1418756 | 100 Kč |
KNC0001 | Ludvíková Katarina | Sokol Kostelec n. Č. l. | 438604 | 100 Kč | |
PGP7559 | Malečková Iva | SK Praga | C | 2067949 | 100 Kč |
PGP7256 | Přibíková Monika | SK Praga | C | 301618 | 100 Kč |
DCE8050 | Kučerová Berenika | KOB Dobřichovice | C | zapůjčit | 140 Kč |
TAP6751 | Sladkovská Helena | KOB Tretra Praha | C | 438630 | 100 Kč |
SOB7150 | Brabencová Alena | SOBSA | C | 887945 | 100 Kč |
SLA7550 | Čechová Radka | SKOB Slaný | C | 436427 | 100 Kč |
SLA7250 | Jirkovská Pavlína | SKOB Slaný | C | 434805 | 100 Kč |
DKL7251 | Kohoutová Zdeňka | KOB Kladno | C | 897353 | 100 Kč |
ZVO7451 | Marholdová Martina | OB SK Zvole | C | 438635 | 100 Kč |
VSP7099 | Klapalová Pavla | USK Praha | C | 51589 | 100 Kč |
VSP8150 | Kopecká Anežka | USK Praha | C | 51642 | 100 Kč |
VSP7551 | Kučerová Marie | USK Praha | C | 53546 | 100 Kč |
VSP7754 | Machová Jana | USK Praha | C | 981848 | 100 Kč |
VSP7256 | Průšová Markéta | USK Praha | C | 53160 | 100 Kč |
EKP7955 | Seidlová Barbora | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51610 | 100 Kč |
9EC7650 | Petriláková Petra | Příbram | 2092419 | 100 Kč | |
KNC7750 | Lindová Miroslava | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7200327 | 100 Kč |
5VX7950 | Kukačková Renata | Neregistrovaní-Kuk. | zapůjčit | 140 Kč | |
DOR7652 | Arnoštová Kateřina | OK Dobříš | C | 8857 | 100 Kč |
DOR5550 | Dudíková Hana | OK Dobříš | C | 411766 | 100 Kč |
DOR7150 | Nová Jana | OK Dobříš | C | 2045313 | 100 Kč |
DOR7251 | Pavlíčková Lenka | OK Dobříš | C | 2058515 | 100 Kč |
RIC7350 | De Heij Margita | OB Říčany | C | 443080 | 100 Kč |
RIC7252 | Kotenová Klára | OB Říčany | C | 2073694 | 100 Kč |
RIC7575 | Rožková Petra | OB Říčany | C | 428270 | 100 Kč |
RIC7351 | Růžičková Lucie | OB Říčany | C | 331656 | 100 Kč |
RIC7251 | Šrámková Iva | OB Říčany | C | 2035141 | 100 Kč |
RIC7552 | Vyhnálková Eva | OB Říčany | C | 889279 | 100 Kč |
NNN7350 | Šodorová Magda | Neregistrovaní | 682660 | 100 Kč | |
PGP7562 | Pokorná Magdaléna | SK Praga | C | 51638 | 100 Kč |
ROU7850 | Hellerová Alena | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2081373 | 100 Kč |
FSP7351 | Maříková Markéta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 887950 | 100 Kč |
DKP7852 | Hladíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2092421 | 100 Kč |
PGP6450 | Smolková Alena | SK Praga | C | 53567 | 150 Kč |
FSP7851 | Kuželová Michaela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 211539 | 100 Kč |
3.05 km, 14 kontrol
(33)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
TEH5751 | Sládková Eva | Sokol Tehov | C | 51398 | 100 Kč |
ROZ6150 | Voltrová Svatava | OK Roztoky | C | 438643 | 100 Kč |
SLA6950 | Hrdličková Ludmila | SKOB Slaný | C | 224894 | 100 Kč |
SCP6150 | Kavková Dana | OK Sparta Praha | C | 446418 | 100 Kč |
KNC6251 | Kohoutová Pavla | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 515055 | 100 Kč |
KNC6750 | Čiháková Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 51387 | 100 Kč |
KNC6150 | Havlíčková Jindra | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 9201322 | 100 Kč |
MFP6850 | Forstová Lenka | Matfyz Praha | C | 2079501 | 100 Kč |
PGP6251 | Landovská Ivana | SK Praga | C | 416118 | 100 Kč |
KAM6851 | Hlubučková Šárka | OK Kamenice | C | 232398 | 100 Kč |
TAP7151 | Longinová Lenka | KOB Tretra Praha | C | 981829 | 100 Kč |
DKP6150 | Malačková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 232646 | 100 Kč |
TAP6851 | Šimůnková Martina | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 140 Kč |
TAP6253 | Tihonová Jindra | KOB Tretra Praha | C | 232161 | 100 Kč |
45X7050 | Hlavatá Pavla | PAT Praha | 253812 | 100 Kč | |
SLP6951 | Klofáčová Romana | OOB Slavia Praha | C | 51364 | 100 Kč |
9YC6950 | Smolkova Romana | x | 2099515 | 100 Kč | |
PGP6652 | Tichovská Hana | SK Praga | C | 51676 | 100 Kč |
SOB7151 | Janečková Veronika | SOBSA | C | 53017 | 100 Kč |
PGP7151 | Čtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 231924 | 100 Kč |
ZVO6451 | Zimmerová Lenka | OB SK Zvole | C | 428220 | 100 Kč |
VSP6650 | Němečková Jarmila | USK Praha | C | 7965 | 100 Kč |
DCE5550 | Mrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 07868 | 100 Kč |
DOR6150 | Bochenková Jana | OK Dobříš | C | 232174 | 100 Kč |
DOR6450 | Kopáčková Alena | OK Dobříš | C | 436940 | 100 Kč |
DOR6650 | Krocová Ludmila | OK Dobříš | 2045315 | 100 Kč | |
DOR6651 | Nentvichová Romana | OK Dobříš | C | 2058509 | 100 Kč |
DOR6451 | Tachezy Ruth | OK Dobříš | C | 2080904 | 100 Kč |
KAM6950 | Semíková Eva | OK Kamenice | C | 52285 | 100 Kč |
EKP5650 | Fantová Libuše | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51583 | 100 Kč |
ROU7150 | Buková Jana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 331208 | 100 Kč |
6YC6750 | Hrubá Veronika | Neregistrovaní | 2080907 | 150 Kč | |
PGP6352 | Ježková Regina | SK Praga | C | 51660 | 150 Kč |
2.36 km, 10 kontrol
(15)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
TJP4750 | Ryšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 | 100 Kč |
SCP5450 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | 100 Kč |
KPY6050 | Freyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 | 100 Kč |
KNC5750 | Šilerová Zdena | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 2023962 | 100 Kč |
DKP5851 | Svobodná Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | 301365 | 100 Kč |
PGP4451 | Dvořáková Ladislava | SK Praga | C | 52096 | 100 Kč |
DKP5752 | Dudová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 49892 | 100 Kč |
SCP5550 | Jahnová Helena | OK Sparta Praha | C | 52760 | 100 Kč |
UVP4950 | Nováková Jiřina | Slovan Praha | C | 7998 | 100 Kč |
PGP5851 | Jelínková Radana | SK Praga | C | 301361 | 100 Kč |
VSP5050 | Dohnalová Dana | USK Praha | C | 51645 | 100 Kč |
VSP5850 | Soukupová Michaela | USK Praha | C | 232190 | 100 Kč |
DCE5650 | Štrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 07870 | 100 Kč |
DCE5450 | Procházková Miluše | KOB Dobřichovice | C | 1954721 | 100 Kč |
DKL5550 | Cabrnochová Hana | KOB Kladno | C | 53520 | 100 Kč |
2.25 km, 9 kontrol
(6)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
PGP4050 | Haňkovská Jana | SK Praga | C | 51698 | 60 Kč |
DKP5150 | Stehnová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 51799 | 60 Kč |
SLP4451 | Zmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 | 60 Kč |
TJP4250 | Provazníková Svatava | TJ Sokol Troja | C | 53532 | 60 Kč |
MKP5150 | Zemánková Eva | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 51697 | 60 Kč |
SCP4650 | Lohrová Jarmila | OK Sparta Praha | C | 219220 | 60 Kč |
1.97 km, 9 kontrol
(1)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
SJP3651 | Bláhová Blanka | KČT Slavoj Praha | C | 51148 | 60 Kč |
1.60 km, 8 kontrol
(22)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ0800 | Sedláček Patrik | OK Roztoky | C | 2092429 | 60 Kč |
ROZ0700 | Svoboda František | OK Roztoky | C | zapůjčit | 100 Kč |
DKP0800 | Šubrt Jáchym | Oddíl OB Kotlářka | C | 08645 | 60 Kč |
SLA0800 | Zápotocký Jiří | SKOB Slaný | C | 2075658 | 60 Kč |
PGP0605 | Střelba Antonín | SK Praga | C | 2099508 | 60 Kč |
TAP0600 | Pop Jonáš | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
TAP0601 | Semecký Vít | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
DKP0601 | Izdný Vít | Oddíl OB Kotlářka | C | 888612 | 60 Kč |
PVP0600 | Čechmánek Václav | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8575 | 60 Kč |
PGP0704 | Kosák Eliáš | SK Praga | C | 2800310 | 60 Kč |
PGP0603 | Kosák Jonáš | SK Praga | C | zapůjčit | 100 Kč |
SLA0600 | Husák Ondřej | SKOB Slaný | C | 2067945 | 60 Kč |
DOR0601 | Havlíček Martin | OK Dobříš | C | 2080952 | 60 Kč |
DOR0701 | Jiras Antonín | OK Dobříš | C | 2042522 | 60 Kč |
DOR0702 | Lorenc Vašík | OK Dobříš | C | 2044885 | 60 Kč |
RIC0600 | Hlubuček Jakub | OB Říčany | C | 2069054 | 60 Kč |
RIC0601 | Kubát Matyáš | OB Říčany | C | 2073690 | 60 Kč |
RIC0700 | Pelant Jan | OB Říčany | C | 2060263 | 60 Kč |
ROU0702 | Heller Jakub | SKOB Roudnice nad Labem | C | 51438 | 60 Kč |
11C0800 | Besta Radek | Letci v akci | 224868 | 60 Kč | |
FSP0600 | Skripnik Nikola | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092396 | 60 Kč |
FSP0800 | Skripnik Matouš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092380 | 60 Kč |
1.45 km, 5 kontrol
(29)
2.34 km, 8 kontrol
(48)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
ROZ0500 | Jíra Filip | OK Roztoky | C | 7941 | 60 Kč |
DKP0502 | Šubrt Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 886289 | 60 Kč |
KNC0402 | Pačes Marek | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7205039 | 60 Kč |
KAM0405 | Gajda Martin | OK Kamenice | B | 9201061 | 60 Kč |
KAM0504 | Janča Eduard | OK Kamenice | C | zapůjčit | 100 Kč |
KAM0404 | Jedlička Jakub | OK Kamenice | B | 2075622 | 60 Kč |
KAM0503 | Milota Jakub | OK Kamenice | C | 2099497 | 60 Kč |
KAM0500 | Mišoň Daniel | OK Kamenice | C | 2084943 | 60 Kč |
KAM0501 | Šiler Martin | OK Kamenice | C | 2083424 | 60 Kč |
ADA0504 | Oujeský Lukáš | OOB Spartak Adamov | C | 2085589 | 60 Kč |
SJP0500 | Bláha Matyáš | KČT Slavoj Praha | C | 443105 | 60 Kč |
SJP0501 | Bláha Vojtěch | KČT Slavoj Praha | C | 443072 | 60 Kč |
DKP0506 | Ryšavý Jovan | Oddíl OB Kotlářka | C | 886251 | 60 Kč |
TAP0500 | Smolka Jakub | KOB Tretra Praha | C | 2096222 | 60 Kč |
LME0400 | Bejvl Marek | SK Los Mělník | B | 2056261 | 60 Kč |
TAP0402 | Černý Antonín | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
TAP0501 | Černý Matouš | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 100 Kč |
SLA0500 | Jirkovský Jan | SKOB Slaný | C | 2011818 | 60 Kč |
KPY0401 | Vejražka David | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2060245 | 60 Kč |
EKP0508 | Bolehovský Daniel | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2073716 | 60 Kč |
PGP0401 | Čtrnáct František | SK Praga | B | 231948 | 60 Kč |
PGP0503 | Bartaloš Matyáš | SK Praga | C | 2084972 | 60 Kč |
ZVO0501 | Marhold Václav | OB SK Zvole | C | 2051483 | 60 Kč |
VSP0500 | Nemšovský Filip | USK Praha | C | 2035710 | 60 Kč |
VSP0406 | Průša Dominik | USK Praha | B | 2032107 | 60 Kč |
VSP0701 | Štrait Vilém | USK Praha | C | 2021829 | 60 Kč |
VSP0401 | Titz Adam | USK Praha | C | 2032183 | 60 Kč |
VSP0402 | Trnka Marek | USK Praha | C | 2021843 | 60 Kč |
DCE0500 | Kándl Matěj | KOB Dobřichovice | C | zapůjčit | 100 Kč |
9EC0400 | Petrilák Matouš Nathaniel | Příbram | 7204994 | 60 Kč | |
SCP0400 | Kuc Radim | OK Sparta Praha | C | 682668 | 60 Kč |
EKP0412 | Kabát Martin | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2099511 | 60 Kč |
DOR0401 | Dudla Teodor | OK Dobříš | C | 2045305 | 60 Kč |
DOR0403 | Janda Jakub | OK Dobříš | B | 2045308 | 60 Kč |
DOR0505 | Jiras Jenda | OK Dobříš | C | 2042521 | 60 Kč |
DOR0502 | Nový Jáchym | OK Dobříš | C | 2044888 | 60 Kč |
DOR0405 | Snížek Martin | OK Dobříš | B | 2042541 | 60 Kč |
DOR0406 | Snížek Ondřej | OK Dobříš | C | 2042548 | 60 Kč |
DOR0508 | Španěl Benedikt | OK Dobříš | C | 2045318 | 60 Kč |
DOR0407 | Španěl Vojtěch | OK Dobříš | C | 2045304 | 60 Kč |
RIC0511 | Horn Jonáš | OB Říčany | C | 2060264 | 60 Kč |
RIC0400 | Mucha Ondřej | OB Říčany | C | 2069062 | 60 Kč |
RIC0501 | Rožek Vojtěch | OB Říčany | C | 301644 | 60 Kč |
RIC0505 | Tolar Hynek | OB Říčany | C | 2069070 | 60 Kč |
ROU0501 | Heller Jiří | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2085606 | 60 Kč |
DKP0503 | Kohoutek Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2051516 | 90 Kč |
NNN0525 | Konečný Filip | Neregistrovaní | 90 Kč | ||
FSP0400 | Kužel Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 446429 | 60 Kč |
2.56 km, 12 kontrol
(37)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
DKP0306 | Trunečka Marek | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086455 | 60 Kč |
ROZ0300 | Sedláček Jaroslav | OK Roztoky | B | 9982 | 60 Kč |
ROZ0200 | Svoboda Jáchym | OK Roztoky | B | 7943 | 60 Kč |
DKP0205 | Šubrt Matěj | Oddíl OB Kotlářka | B | 888625 | 60 Kč |
KNC0202 | Borovička Matěj | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 52256 | 60 Kč |
TAP0200 | Melišík Martin | KOB Tretra Praha | B | 2080913 | 60 Kč |
KNC0303 | Kozadajev Adam | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 515078 | 60 Kč |
DKP0210 | Malačka Milan | Oddíl OB Kotlářka | B | 446345 | 60 Kč |
KAM0203 | Albrecht Adam | OK Kamenice | C | 995899 | 60 Kč |
KAM0201 | Hankovec Hugo | OK Kamenice | B | 436446 | 60 Kč |
KAM0204 | Hejsek Filip | OK Kamenice | B | 2050496 | 60 Kč |
KAM0300 | Kovářík Tomáš | OK Kamenice | B | 436963 | 60 Kč |
KAM0305 | Kyral Maxmilián | OK Kamenice | C | 682639 | 60 Kč |
KAM0207 | Renda Michal | OK Kamenice | B | 2084934 | 60 Kč |
KAM0202 | Škvor Adam | OK Kamenice | B | 425596 | 60 Kč |
KAM0309 | Škácha Vít | OK Kamenice | B | 682695 | 60 Kč |
DKP0203 | Švarc Antonín | Oddíl OB Kotlářka | B | 981832 | 60 Kč |
DKP0308 | Mareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086456 | 60 Kč |
DKP0211 | Siebert Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086454 | 60 Kč |
PGP0200 | Janas Petr | SK Praga | B | 2060249 | 60 Kč |
DKP0204 | Víteček Jáchym | Oddíl OB Kotlářka | C | 7020417 | 60 Kč |
SOB0201 | Janeček Ondřej | SOBSA | C | 4188 | 60 Kč |
PGP0304 | Kolář Matyáš | SK Praga | B | 897393 | 60 Kč |
EKP0200 | Bolehovský Michal | VŠTJ Ekonom Praha | B | 601169 | 60 Kč |
ZVO0301 | Marhold Přemysl | OB SK Zvole | C | 2023809 | 60 Kč |
VSP0303 | Dohnal František | USK Praha | C | 51902 | 60 Kč |
VSP0300 | Trnka Martin jun | USK Praha | C | 2021842 | 60 Kč |
PGP0206 | Hanousek Lukáš | SK Praga | C | 51636 | 60 Kč |
KPY0301 | Miřácký Adam | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2091552 | 60 Kč |
DOR0200 | Dudla Maxmilián | OK Dobříš | B | 2045306 | 60 Kč |
DOR0202 | Hamet Petr | OK Dobříš | C | 2045302 | 60 Kč |
DOR0205 | Hanák Jakub | OK Dobříš | C | 8094 | 60 Kč |
DOR0201 | Kroc Kryštof | OK Dobříš | C | 2044883 | 60 Kč |
RIC0301 | Rožek Vilém | OB Říčany | B | 9200525 | 60 Kč |
RIC0303 | Šrámek Jaromír | OB Říčany | B | 2031371 | 60 Kč |
RIC0201 | Votruba Jan | OB Říčany | C | 2069065 | 60 Kč |
RIC0302 | Zdražil Lukáš | OB Říčany | C | 2085572 | 60 Kč |
