Logo

Přihlášky závodu: Mistrovství oblasti na krátké trati

pro klub: Oddíl OB Kotlářka

Datum:
22.04.2017
Místo konání:
Týnec nad Sázavou
Pořadatel:
EKP - VŠTJ Ekonom Praha
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16 DKP0107 Novák Přemysl C 2106739 100 Kč
D16 DKP0151 Kalousková Marie B 443091 100 Kč
H16 DKP0205 Šubrt Matěj B 888625 100 Kč
H16 DKP0210 Malačka Milan A 446345 100 Kč
D16 DKP0250 Sanna Karin B 7200326 100 Kč
D16 DKP0251 Řadová Lucie B 897371 100 Kč
H14 DKP0308 Mareš Albert C 2103741 60 Kč
H14 DKP0309 Sedláček Jaroslav B 9982 60 Kč
D14 DKP0459 Nekvasilová Tereza C 2086452 60 Kč
H12 DKP0502 Šubrt Vojtěch B 886289 60 Kč
H12 DKP0506 Ryšavý Jovan C 2086455 60 Kč
D12 DKP0551 Horáčková Michaela C 2086451 60 Kč
H12 DKP0604 Machar Matěj C 51793 60 Kč
H10L DKP0707 Dolák Jakub C 2086454 60 Kč
H10 DKP0711 Procházka Vít C 2088179 60 Kč
D10 DKP0752 Lampová Amálie C 2090870 60 Kč
H10 DKP0800 Šubrt Jáchym C 08645 60 Kč
H10 DKP0802 Horáček Martin C 2086453 60 Kč
H10 DKP0803 Machar Eda C 2102794 60 Kč
H10 DKP0807 Brandejs Štěpán C 2088156 60 Kč
D10L DKP0850 Snížková Adéla C 2095965 60 Kč
D10 DKP0857 Hladíková Julie C 2092422 60 Kč
D10L DKP0951 Mullis Carolina C 2075694 60 Kč
D10L DKP0952 Lampová Julie C 2112724 60 Kč
HDR DKP1002 Machar Dan C 8642 60 Kč
HDR DKP1102 Hladík Filip C 2096233 60 Kč
HDR DKP1151 Snížková Žofie C 2086456 60 Kč
HDR DKP1153 Procházková Aneta C 7205568 60 Kč
HDR DKP1450 Collis Helena C 202233 60 Kč
D21L DKP2001 Špičáková Barbora 2102804 100 Kč
H35 DKP2002 Machar Pavel 2103727 100 Kč
H35 DKP5500 Špičák Aleš C 8641 100 Kč
P DKP5651 Klusáková Jitka C 8558 60 Kč
D45 DKP5752 Dudová Hana C 49892 100 Kč
D45 DKP6150 Malačková Jana C 232646 100 Kč
D45 DKP6551 Řadová Jaromíra C 515168 100 Kč
D45 DKP6553 Foglarová Naďa C 2060251 100 Kč
H21L DKP6601 Illner Jakub C 515448 100 Kč
D45 DKP6651 Illnerová Daniela C 231939 100 Kč
H45 DKP6701 Řada Richard C 7202892 100 Kč
H45 DKP6703 Sanna Roberto C 9180967 100 Kč
H45 DKP6704 Velichkov Petar C 2070840 100 Kč
H45 DKP6901 Kalousek Jiří C 443079 100 Kč
H45 DKP7100 Šubrt Antonín C 7201757 100 Kč
H35 DKP7702 Lampa David C 2090867 100 Kč
H35 DKP7703 Collis Mark C 41365 100 Kč
D21L DKP7752 Snížková Petra C 51845 100 Kč
D21L DKP7753 Mullis Kateřina C 2075697 100 Kč
D35 DKP7852 Hladíková Zuzana C 2092421 100 Kč
H21K DKP7900 Hopanyuk Anatoliy C 682700 100 Kč
H35 DKP8000 Hošek Václav C 51786 100 Kč
P DKP8002 Dolák Ondřej 2086457 60 Kč
H21L DKP8109 Tomeš Jaroslav C 2080999 100 Kč
H21L DKP8200 Nývlt Martin C 1207407 100 Kč
D35 DKP8254 Jiřištová Zuzana C 9054 100 Kč
D21L DKP8350 Karbanová Vendula C 51759 150 Kč
D21L DKP8351 Burešová Lenka C 2099482 100 Kč
H21L DKP8511 Wagner Libor C 7207349 100 Kč
H21L DKP8606 Ramba Jiří C 231951 100 Kč
D21L DKP8651 Plochová Dominika R 7207077 100 Kč
D21L DKP8655 Rambová Kamila C 1413714 100 Kč
D21L DKP8660 Ryantová Jana C 7260030 100 Kč
H21L DKP8704 Klusák Martin C 8557 100 Kč
H21L DKP8717 Pospíšil Ondřej C 7202874 100 Kč
D21L DKP8756 Pospíšilová Marie R 7875600 100 Kč
D21L DKP8758 Bochenková Martina C 434840 100 Kč
D21L DKP8853 Karochová Simona C 9944499 150 Kč
H21L DKP9401 Řada Jakub C 515144 100 Kč
D21L DKP9450 Dlouhá Hana C 7945000 100 Kč
H21L DKP9600 Illner Vojtěch C 899156 100 Kč
H18 DKP9907 Ridzoň Daniel B 2102784 100 Kč
D18 DKP9953 Klikarová Ivana C 2094474 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 170101
klubový vklad: 6300 Kč