Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP0950 | Janatová ViolkaJanatová Violka | Oddíl OB Kotlářka | C | 9785 | 50 Kč |
TUV0998 | Tomášková MatildaTomášková Matilda | SOK TJ Turnov | C | 23770 | 50 Kč |
TUR0952 | Houžvičková KateřinaHoužvičková Kateřina | OOB TJ Turnov | C | 2106736 | 50 Kč |
TUR0850 | Heřmánková BáraHeřmánková Bára | OOB TJ Turnov | C | 8062 | 50 Kč |
BOR0857 | Michálková EmaMichálková Ema | OK Jiskra Nový Bor | C | 4427 | 50 Kč |
TJN0858 | Honsová AndreaHonsová Andrea | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8268 | 50 Kč |
SPC0961 | Kalinová EllaKalinová Ella | SPORTICUS team | C | 515458 | 50 Kč |
SPC1158 | Kalinová LisaKalinová Lisa | SPORTICUS team | C | 515409 | 50 Kč |
DOR0952 | Baštová JustýnaBaštová Justýna | OK Dobříš | C | 2058512 | 50 Kč |
BOR0762 | Horáčková TerezaHoráčková Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 4651 | 50 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TUR0854 | Krejzová MarkétaKrejzová Markéta | OOB TJ Turnov | C | 1403063 | 55 Kč |
TUR0762 | Ferbasová MatyldaFerbasová Matylda | OOB TJ Turnov | C | 2091520 | 55 Kč |
TUR0853 | Novotná KarolínaNovotná Karolína | OOB TJ Turnov | C | 2095926 | 55 Kč |
STB0751 | Mašková LucieMašková Lucie | TJ Stadion Nový Bor | C | 446338 | 55 Kč |
TUR0751 | Houžvičková DanielaHoužvičková Daniela | OOB TJ Turnov | C | 2106741 | 55 Kč |
STH0851 | Chrástová BarboraChrástová Barbora | SK Studenec | C | 9050 | 55 Kč |
VLI0750 | Ekertová JanaEkertová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 2080993 | 55 Kč |
RUM0751 | Nováková ViktorieNováková Viktorie | ZOOB Rumburk | C | 4641717 | 55 Kč |
BOR0757 | Waldhauserová EliškaWaldhauserová Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 4393 | 55 Kč |
BOR0751 | Rejholcová TerezaRejholcová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 2067682 | 55 Kč |
BOR0750 | Lamačová BarboraLamačová Barbora | OK Jiskra Nový Bor | C | 7531975 | 55 Kč |
BOR0752 | Kocmanová AdélaKocmanová Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 4359 | 55 Kč |
BOR0952 | Soukupová MarieSoukupová Marie | OK Jiskra Nový Bor | C | 4424 | 55 Kč |
BOR0856 | Koudelková KatrinKoudelková Katrin | OK Jiskra Nový Bor | C | 4441 | 55 Kč |
BOR0759 | Vaňourková SáraVaňourková Sára | OK Jiskra Nový Bor | C | 4421 | 55 Kč |
TJN0753 | Adamcová TerezaAdamcová Tereza | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408031 | 55 Kč |
TJN0852 | Nožičková EvaNožičková Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2078479 | 55 Kč |
TJN0850 | Pavlova LenkaPavlova Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2070803 | 55 Kč |
TJN0754 | Ryšavá KateřinaRyšavá Kateřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408036 | 55 Kč |
TJN0756 | Vokušová VeronikaVokušová Veronika | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2104600 | 55 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TUR0657 | Vamberová MarkétaVamberová Markéta | OOB TJ Turnov | C | 8551 | 55 Kč |
TUR0552 | Novotná BarboraNovotná Barbora | OOB TJ Turnov | B | 2095950 | 55 Kč |
TUR0551 | Novotná MichaelaNovotná Michaela | OOB TJ Turnov | B | 2095942 | 55 Kč |
LTP0650 | Lošťáková SáraLošťáková Sára | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7202578 | 55 Kč |
STB0550 | Kubecová MagdalenaKubecová Magdalena | TJ Stadion Nový Bor | B | 2019212 | 55 Kč |
TUV0558 | Hájková TerezaHájková Tereza | SOK TJ Turnov | B | 888626 | 55 Kč |
VLI0550 | Skácelová KateřinaSkácelová Kateřina | Slavia Liberec orienteering | C | 2080848 | 55 Kč |
BOR0554 | Stehlíková AdélaStehlíková Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 4370 | 55 Kč |
BOR0652 | Koudelková EliškaKoudelková Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 2067681 | 55 Kč |
LME0650 | Dittrtová RozálieDittrtová Rozálie | SK Los Mělník | C | 2102534 | 55 Kč |
CHA0552 | Houdová VeronikaHoudová Veronika | OK Chrastava | C | 2070843 | 55 Kč |
CHA0555 | Matyášová KristýnaMatyášová Kristýna | OK Chrastava | B | 2049590 | 55 Kč |
TUR0660 | Lamačová KateřinaLamačová Kateřina | OOB TJ Turnov | C | 1418757 | 55 Kč |
RUM0552 | Havlová KatkaHavlová Katka | ZOOB Rumburk | 8964 | 55 Kč | |
LLI0653 | Rindová AdrianaRindová Adriana | LOK-o Liberec | C | 2060289 | 55 Kč |
TJN0654 | Háková EliškaHáková Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2085580 | 55 Kč |
TJN0657 | Kottíková LucieKottíková Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2111796 | 55 Kč |
TJN0656 | Savruková AdélaSavruková Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2111795 | 55 Kč |
TJN0650 | Štemberová BáraŠtemberová Bára | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 682375 | 55 Kč |
TJN0554 | Zoubková ŠárkaZoubková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2078475 | 55 Kč |
VLI0655 | Vilémová EliškaVilémová Eliška | Slavia Liberec orienteering | C | 2088161 | 55 Kč |
TUV0559 | Mellanová JuditaMellanová Judita | SOK TJ Turnov | B | 1418087 | 110 Kč |
BOR0656 | Rejmanová NikolaRejmanová Nikola | OK Jiskra Nový Bor | C | 4364 | 110 Kč |
TJN0655 | Dušková ViktorieDušková Viktorie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2102568 | 55 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI0359 | Bednaříková EmmaBednaříková Emma | Slavia Liberec orienteering | B | 9201326 | 55 Kč |
LTP0350 | Žejdlíková EliškaŽejdlíková Eliška | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7202886 | 55 Kč |
LTP0450 | Karpíšková KateřinaKarpíšková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 342046 | 55 Kč |
VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2043610 | 55 Kč |
LLI0450 | Marková HanaMarková Hana | LOK-o Liberec | B | 2060281 | 55 Kč |
STH0550 | Štefanová MarkétaŠtefanová Markéta | SK Studenec | B | 7204983 | 55 Kč |
STH0551 | Chrástová MagdalénaChrástová Magdaléna | SK Studenec | B | 7204976 | 55 Kč |
TUR0450 | Hudská ŠtěpánkaHudská Štěpánka | OOB TJ Turnov | C | 1403054 | 55 Kč |
VLI0451 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 | 55 Kč |
VLI0454 | Skácelová AdélaSkácelová Adéla | Slavia Liberec orienteering | B | 2088143 | 55 Kč |
LDC0350 | Nehasilová VeronikaNehasilová Veronika | KOB Děčín | C | 505131 | 55 Kč |
VLI0455 | Podhorná AnnaPodhorná Anna | Slavia Liberec orienteering | C | 1400422 | 55 Kč |
BOR0453 | Rumlenová TerezaRumlenová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | B | 4367 | 55 Kč |
BOR0456 | Průšková TerezaPrůšková Tereza | OK Jiskra Nový Bor | B | 446324 | 55 Kč |
VLI0452 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 2080991 | 55 Kč |
CHA0451 | Cihlářová BarboraCihlářová Barbora | OK Chrastava | C | 2084431 | 55 Kč |
CHA0450 | Tomanicová SofieTomanicová Sofie | OK Chrastava | C | 436428 | 55 Kč |
TUR0451 | Lamačová PavlínaLamačová Pavlína | OOB TJ Turnov | C | 2109762 | 55 Kč |
TJN0355 | Mrkvičková VeronikaMrkvičková Veronika | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2069097 | 55 Kč |
TJN0452 | Nagyová KateřinaNagyová Kateřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2088165 | 55 Kč |
TJN0451 | Pesničáková SoňaPesničáková Soňa | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2085567 | 55 Kč |
TJN0450 | Zaňková NatálieZaňková Natálie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2069089 | 55 Kč |
DOR0353 | Baštová JulieBaštová Julie | OK Dobříš | C | 2050483 | 55 Kč |
BOR0451 | Riedelová AdélaRiedelová Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 1414503 | 110 Kč |
VLI0453 | Andrlová LeaAndrlová Lea | Slavia Liberec orienteering | C | 4663 | 110 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TUR0252 | Pekařová JanaPekařová Jana | OOB TJ Turnov | A | 2035709 | 80 Kč |
LTP0151 | Pavlová MartinaPavlová Martina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 7202857 | 80 Kč |
DLT0151 | Reisingerová EliškaReisingerová Eliška | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 440404 | 80 Kč |
TUR0250 | Šritrová LenkaŠritrová Lenka | OOB TJ Turnov | B | 51808 | 80 Kč |
STH0251 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | SK Studenec | A | 7201779 | 80 Kč |
VLI0251 | Podrábská MariePodrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 2078462 | 80 Kč |
BOR0253 | Tymešová AnnaTymešová Anna | OK Jiskra Nový Bor | B | 2800957 | 80 Kč |
BOR0153 | Rybářová TerezaRybářová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | B | 8419 | 80 Kč |
BOR0151 | Jeřábková NinaJeřábková Nina | OK Jiskra Nový Bor | B | 1333269 | 80 Kč |
CHA0252 | Růžičková VendulaRůžičková Vendula | OK Chrastava | B | 2070839 | 80 Kč |
RUM0152 | Havlová KláraHavlová Klára | ZOOB Rumburk | 9004 | 80 Kč | |
TJN0253 | Budská AnnaBudská Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 7201759 | 80 Kč |
TJN0257 | Linková LucieLinková Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2032102 | 80 Kč |
TJN0256 | Nedomlelová LucieNedomlelová Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2080843 | 80 Kč |
TJN0151 | Rydlová AdélaRydlová Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035701 | 80 Kč |
TJN0251 | Rydlová MagdalénaRydlová Magdaléna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035725 | 80 Kč |
TJN0153 | Šklíbová MíšaŠklíbová Míša | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2053560 | 80 Kč |
KUO0152 | Mazurek AgnieszkaMazurek Agnieszka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 7203696 | 80 Kč |
KUO0151 | Brožková LucieBrožková Lucie | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2087714 | 80 Kč |
DOK0154 | Zapalačová PetraZapalačová Petra | OK Doksy | C | 51496 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI9950 | Poloprutská LuciePoloprutská Lucie | Slavia Liberec orienteering | C | 49951 | 80 Kč |
LTP0051 | Riby RoseRiby Rose | OOB TJ Lokomotiva Teplice | A | 7200323 | 80 Kč |
PHK9966 | Cych AgnieszkaCych Agnieszka | OK 99 Hradec Králové | A | 889175 | 80 Kč |
TUR9999 | Sokolářová ŠárkaSokolářová Šárka | OOB TJ Turnov | A | 7202880 | 80 Kč |
EKP0050 | Koucká BarboraKoucká Barbora | VŠTJ Ekonom Praha | C | 361943 | 80 Kč |
BOR9959 | Kubecová KateřinaKubecová Kateřina | OK Jiskra Nový Bor | B | 303919 | 80 Kč |
BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 1204999 | 80 Kč |
BOR9957 | Jeřábková EmaJeřábková Ema | OK Jiskra Nový Bor | C | 1333177 | 80 Kč |
KUO0051 | Ciesiółka KatarzynaCiesiółka Katarzyna | KOB Ústí nad Orlicí | C | 9201008 | 80 Kč |
KUO0099 | Nováková MarkétaNováková Markéta | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2075693 | 80 Kč |
TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | B | 7206529 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
BOR9854 | Nováková LucieNováková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 2051502 | 80 Kč |
TJN9852 | Knížková ŠárkaKnížková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2070852 | 80 Kč |
EKP9850 | Zurynková MichaelaZurynková Michaela | VŠTJ Ekonom Praha | C | 416340 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP8154 | Janatová LucieJanatová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 9999888 | 80 Kč |
VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 | 80 Kč |
LLI5550 | Korejčíková DáďaKorejčíková Dáďa | LOK-o Liberec | C | 8546 | 80 Kč |
CHA9651 | Valešová MartinaValešová Martina | OK Chrastava | C | 8194 | 80 Kč |
TUR8354 | Rufferová IvaRufferová Iva | OOB TJ Turnov | E | 822282 | 80 Kč |
CHA7850 | Kašková KateřinaKašková Kateřina | OK Chrastava | R | 887906 | 80 Kč |
CHA8852 | Vejstrková ZuzanaVejstrková Zuzana | OK Chrastava | C | 4662 | 80 Kč |
JEN7457 | Zabořilová RomanaZabořilová Romana | OB Jenišovice | C | 7775 | 80 Kč |
NPA8151 | Píšová MonikaPíšová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 7201810 | 80 Kč |
TUR8751 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OOB TJ Turnov | C | 7785 | 80 Kč |
LPU9451 | Procházková KláraProcházková Klára | OK Lokomotiva Pardubice | R | 940318 | 80 Kč |
VLI6151 | Henychová ZuzanaHenychová Zuzana | Slavia Liberec orienteering | C | 9061 | 80 Kč |
BOR9853 | Staňová KarolínaStaňová Karolína | OK Jiskra Nový Bor | A | 2111769 | 80 Kč |
BOR9051 | Folbrechtová ŠárkaFolbrechtová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | C | 1602628 | 80 Kč |
BOR8850 | Šákrová MichaelaŠákrová Michaela | OK Jiskra Nový Bor | C | 7880102 | 80 Kč |
PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 232167 | 80 Kč |
SPC8259 | Kalinová MarkétaKalinová Markéta | SPORTICUS team | C | 8629752 | 80 Kč |
LPU9460 | Kosová ŠtěpánkaKosová Štěpánka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2073750 | 80 Kč |
EKP7053 | Zurynková JanaZurynková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515496 | 80 Kč |
EKP6550 | Janečková DagmarJanečková Dagmar | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51594 | 80 Kč |
KAM9153 | Panochová AnnaPanochová Anna | OK Kamenice | C | 232420 | 80 Kč |
PGP9654 | Hrabánková KláraHrabánková Klára | SK Praga | C | 232050 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI7759 | Bednaříková DanielaBednaříková Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2049576 | 80 Kč |
LLI7551 | Peterková ViktoriePeterková Viktorie | LOK-o Liberec | C | 51205 | 80 Kč |
VAM8850 | Klapalová HanaKlapalová Hana | OB Vamberk | C | 52074 | 80 Kč |
BOR7950 | Neradová ZuzanaNeradová Zuzana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8501 | 80 Kč |
LLI8450 | Křenková Geislerová BlankaKřenková Geislerová Blanka | LOK-o Liberec | C | 51207 | 80 Kč |
TUV8151 | Kvapilová LenkaKvapilová Lenka | SOK TJ Turnov | C | 7707 | 80 Kč |
SJC7752 | Kazdová JanaKazdová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 2020719 | 80 Kč |
ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | 160 Kč |
TUR8750 | Jirků MartinaJirků Martina | OOB TJ Turnov | C | 8221 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CHA8050 | Lankašová BarboraLankašová Barbora | OK Chrastava | C | 4212 | 80 Kč |
TUV7851 | Tomášková RadkaTomášková Radka | SOK TJ Turnov | C | 411516 | 80 Kč |
VLI8150 | Horáčková KateřinaHoráčková Kateřina | Slavia Liberec orienteering | C | 51230 | 80 Kč |
LDC8151 | Zítová PavlaZítová Pavla | KOB Děčín | C | 347881 | 80 Kč |
DOK7950 | Synková PetraSynková Petra | OK Doksy | C | 7200372 | 80 Kč |
BOR7958 | Votýpková ZuzanaVotýpková Zuzana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8514 | 80 Kč |
VLI8051 | Mokrá JulieMokrá Julie | Slavia Liberec orienteering | C | 9102561 | 80 Kč |
FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 207837 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTP7351 | Karpíšková GabrielaKarpíšková Gabriela | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 232494 | 80 Kč |
VLI7452 | Martanová DanielaMartanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2042502 | 80 Kč |
LPU7558 | Krpatová ZuzanaKrpatová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2035734 | 80 Kč |
TUR7361 | Ferbasová ZdeňkaFerbasová Zdeňka | OOB TJ Turnov | C | 2103240 | 80 Kč |
TUR7454 | Novotná HedvikaNovotná Hedvika | OOB TJ Turnov | C | 416139 | 80 Kč |
VSP7650 | Městková KateřinaMěstková Kateřina | USK Praha | C | 51746 | 80 Kč |
TUV7351 | Hájková MagdalenaHájková Magdalena | SOK TJ Turnov | C | 411543 | 80 Kč |
TUR7254 | Houžvičková KarolínaHoužvičková Karolína | OOB TJ Turnov | C | 7207877 | 80 Kč |
VLI7351 | Žuková MarcelaŽuková Marcela | Slavia Liberec orienteering | C | 8293 | 80 Kč |
VLI7451 | Podrábská MariePodrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 1400433 | 80 Kč |
STH7451 | Junková PetraJunková Petra | SK Studenec | C | 220254 | 80 Kč |
RUM7451 | Nováková MarkétaNováková Markéta | ZOOB Rumburk | C | 4641716 | 80 Kč |
VLI7552 | Skácelová MarieSkácelová Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 1400445 | 80 Kč |
LME7350 | Bejvlová MartinaBejvlová Martina | SK Los Mělník | C | 2060273 | 80 Kč |
TUR7777 | Heřmánková PavlaHeřmánková Pavla | OOB TJ Turnov | C | 995831 | 80 Kč |
TUV7250 | Veselá JitkaVeselá Jitka | SOK TJ Turnov | C | 80 Kč | |
BOR7457 | Janoušková IvetaJanoušková Iveta | OK Jiskra Nový Bor | C | 8431 | 80 Kč |
BOR7459 | Waldhauserová IrenaWaldhauserová Irena | OK Jiskra Nový Bor | C | 8410 | 80 Kč |
BOR7563 | Jeřábková TerezaJeřábková Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 8438 | 80 Kč |
CHA7551 | Danková IrenaDanková Irena | OK Chrastava | C | 2070830 | 80 Kč |
CHA7653 | Houdová MiloslavaHoudová Miloslava | OK Chrastava | C | 2049594 | 80 Kč |
CHA7652 | Matyášová JanaMatyášová Jana | OK Chrastava | C | 2070836 | 80 Kč |
STH7753 | Linková EvaLinková Eva | SK Studenec | C | 253377 | 80 Kč |
TUR7451 | Lamačová DanaLamačová Dana | OOB TJ Turnov | C | 2111603 | 80 Kč |
TUR7450 | Vřešťálová LucieVřešťálová Lucie | OOB TJ Turnov | C | 7205025 | 80 Kč |
CHA7750 | Pachnerová DominikaPachnerová Dominika | OK Chrastava | C | 7500077 | 80 Kč |
LLI7450 | Rindová KateřinaRindová Kateřina | LOK-o Liberec | C | 2060286 | 80 Kč |
TJN7651 | Dejnožková BlankaDejnožková Blanka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2049610 | 80 Kč |
TJN7450 | Mairichová RadkaMairichová Radka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2059728 | 80 Kč |
TJN7653 | Pesničáková KristýnaPesničáková Kristýna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2085597 | 80 Kč |
TJN7550 | Štemberová IvaŠtemberová Iva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 416039 | 80 Kč |
VLI7553 | Maškarincová HanaMaškarincová Hana | Slavia Liberec orienteering | C | 2088151 | 80 Kč |
VLI7455 | Severýnová Popková KláraSeverýnová Popková Klára | Slavia Liberec orienteering | C | 2067951 | 80 Kč |
DOK6850 | Hradecká PetraHradecká Petra | OK Doksy | C | 897368 | 80 Kč |
VLI7755 | Peteráčová Hyxová RadkaPeteráčová Hyxová Radka | Slavia Liberec orienteering | C | 2032117 | 80 Kč |
TUV7251 | Mellanová VeronikaMellanová Veronika | SOK TJ Turnov | C | 411597 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VSP7050 | Menclová SilvieMenclová Silvie | USK Praha | C | 51749 | 80 Kč |
LTP7252 | Riby KateřinaRiby Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7205009 | 80 Kč |
CHA7051 | Bartáková EvaBartáková Eva | OK Chrastava | C | 331779 | 80 Kč |
KAS7051 | Eichlerová JanaEichlerová Jana | KOB Kamenický Šenov | C | 682641 | 80 Kč |
TAP6950 | Úlehlová MonikaÚlehlová Monika | KOB Tretra Praha | C | 2092376 | 80 Kč |
DLT7251 | Nosek MartinaNosek Martina | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 236061 | 80 Kč |
LLI7152 | Marková JanaMarková Jana | LOK-o Liberec | C | 2049529 | 80 Kč |
LDC6850 | Patzeltová BeatricePatzeltová Beatrice | KOB Děčín | C | 8345 | 80 Kč |
LDC6851 | Burdová SimonaBurdová Simona | KOB Děčín | C | 440493 | 80 Kč |
TUR6850 | Linková IvaLinková Iva | OOB TJ Turnov | C | 51809 | 80 Kč |
LDC7150 | Nehasilová ZuzanaNehasilová Zuzana | KOB Děčín | C | 7121314 | 80 Kč |
OKP6953 | Nováková MarieNováková Marie | SK OK 24 Praha | C | 51681 | 80 Kč |
EKP6850 | Koucká IvanaKoucká Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515195 | 80 Kč |
BOR6951 | Rejholcová AndreaRejholcová Andrea | OK Jiskra Nový Bor | C | 2051490 | 80 Kč |
EKP6250 | Hubáčková JanaHubáčková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51295 | 80 Kč |
VLI6850 | Miklasová MarkétaMiklasová Markéta | Slavia Liberec orienteering | C | 4402231 | 80 Kč |
CHA6250 | Čechlovská JanaČechlovská Jana | OK Chrastava | C | 8175 | 80 Kč |
TJN6953 | Nožičková RenataNožičková Renata | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2070806 | 80 Kč |
TJN6950 | Pokorná HanaPokorná Hana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2073666 | 80 Kč |
TJN7050 | Posseltová RomanaPosseltová Romana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 410359 | 80 Kč |
TJN7250 | Řehořová LenkaŘehořová Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2073661 | 80 Kč |
CHA6550 | Gorčicová IvanaGorčicová Ivana | OK Chrastava | C | 8179 | 80 Kč |
TUV6851 | Sokolářová JitkaSokolářová Jitka | SOK TJ Turnov | C | 7209436 | 80 Kč |
TJN6952 | Picková HelenaPicková Helena | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 416843 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SMB6551 | Pološčuková MonikaPološčuková Monika | SKOB Mladá Boleslav | C | 7722 | 80 Kč |
LLI6351 | Košková VlastaKošková Vlasta | LOK-o Liberec | C | 2085634 | 80 Kč |
BOR6550 | Pávková JanaPávková Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8445 | 80 Kč |
LDC6451 | Vlčková JindraVlčková Jindra | KOB Děčín | C | 8347 | 80 Kč |
TJN6150 | Jermanová EvaJermanová Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 425590 | 80 Kč |
PGP6250 | Hrabánková IlonaHrabánková Ilona | SK Praga | C | 232184 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJC6151 | Benešová IvaBenešová Iva | Sportcentrum Jičín | C | 0000009908 | 80 Kč |
BOR6250 | Jedličková ZdenaJedličková Zdena | OK Jiskra Nový Bor | C | 8423 | 80 Kč |
BOR6150 | Šípová SoňaŠípová Soňa | OK Jiskra Nový Bor | C | 232182 | 80 Kč |
TJN6052 | Večeřová IvanaVečeřová Ivana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2027204 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAS5451 | Malá JitkaMalá Jitka | KOB Kamenický Šenov | C | 682674 | 80 Kč |
LJN5550 | Matoušková MarieMatoušková Marie | OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | C | 7742 | 80 Kč |
CHA5150 | Šaffková ZuzanaŠaffková Zuzana | OK Chrastava | C | 2070837 | 80 Kč |
CHA5351 | Ševčíková AlenaŠevčíková Alena | OK Chrastava | C | 8165 | 80 Kč |
CHA5651 | Vajcová HanaVajcová Hana | OK Chrastava | C | 8566 | 80 Kč |
BOR5351 | Bartoňová MarieBartoňová Marie | OK Jiskra Nový Bor | C | 8433 | 80 Kč |
TUR5650 | Konopáčová JanaKonopáčová Jana | OOB TJ Turnov | C | 8208 | 80 Kč |
CHA5550 | Bradnová VěraBradnová Věra | OK Chrastava | C | 8162 | 80 Kč |
TJN5450 | Böhmová EvaBöhmová Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 232515 | 80 Kč |
TJN5752 | Kuncová JiřinaKuncová Jiřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8257 | 80 Kč |
DKP5650 | Mrázková IvanaMrázková Ivana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095936 | 160 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI5150 | Karmazínová IvanaKarmazínová Ivana | Slavia Liberec orienteering | C | 51216 | 80 Kč |
VLI5151 | Bednaříková Olga MarieBednaříková Olga Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8309 | 80 Kč |
LLI4851 | Kubíková HelaKubíková Hela | LOK-o Liberec | C | 8242 | 80 Kč |
CHA4951 | Vokálová PavlaVokálová Pavla | OK Chrastava | C | 8158 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAS4350 | Štrojsová JaroslavaŠtrojsová Jaroslava | KOB Kamenický Šenov | C | 682607 | 80 Kč |
KAS4551 | Nejezchlebová VěraNejezchlebová Věra | KOB Kamenický Šenov | C | 682619 | 80 Kč |
