Logo

Event entries: INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ

Date:
2018/05/06
Place:
Hostomice-Lštěň
Organiser:
PGP - SK Praga
Clubs:
12A     17P     1CP     1VP     21G     25H     2HD     38P     3WP     41P     42A     4HP     57P     66P     88P     999     KAD     NNN     ABM     AOP     ASU     BBM     BOR     BRU     BSO     BZP     BZR     CST     CTB     DCE     DCH     DKL     DKP     DLP     DOK     DOR     EKP     FSP     FYD     HCE     HOR     CHA     CHC     CHT     JEN     JES     JIL     JPV     KAM     KBP     KCK     KNC     KON     KPY     KRL     KSH     KSU     KTA     LBE     LBM     LCE     LCV     LIT     LLI     LME     LOV     LPM     LPU     LTP     MAS     MBM     MFP     MLA     NEK     OKP     ONO     OPI     OSN     PDY     PGP     PHK     PUL     PVP     RBK     RIC     ROU     ROZ     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SKM     SKV     SLA     SLP     SMR     SNA     SOP     SRK     SSU     STB     STE     STH     TAP     TBM     TEP     TJN     TJP     TRI     TUR     TUV     TZL     UOL     UVP     VAM     VBM     VIC     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     VTA     ZBM     ZBP     ZVO    
Loading data...
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 12A0103 Wolfram Jakob 8251101 200 CZK
H50B 12A6601 Gassner Ferri 8030166 180 CZK
D21A 12A9650 Gassner Anika 8290996 200 CZK
D20A 12A9900 Gassner Jasmina 8100399 200 CZK
D20A 12A9952 Berger Anni 8080299 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90497
club fee: 980 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D16A 17P0251 Lipińska Julia 895005 200 CZK
H50B 17P6600 Widziewicz Remigiusz 504031 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90233
club fee: 380 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 1CP0000 Ogdowski Bartlomiej 8650887 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90499
club fee: 200 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16A 1VP0200 Grobelny Alex 2801121 200 CZK
D16A 1VP0250 Kędzierska Nadia 2801122 200 CZK
D16A 1VP0251 Piwowar Lidia 2801123 200 CZK
H16A 1VP0300 Paterek Mikołaj 7300458 200 CZK
H14B 1VP0400 Brożyński Oliwier 2801129 100 CZK
D14B 1VP0450 Gonda Julia 7300459 100 CZK
D14B 1VP0451 Kapska Nina 2801127 100 CZK
D14B 1VP0452 Skrzypczak Marika 2127751 100 CZK
H14B 1VP0500 Cupryś Amadeusz 7300456 100 CZK
H14B 1VP0501 Górniaczyk Michał 2127752 100 CZK
H14B 1VP0502 Mielcarek Krzysztof 2127753 100 CZK
D14B 1VP0550 Dreier Anna 7300455 100 CZK
D14B 1VP0551 Michalewicz Alicja 7300453 100 CZK
D12 1VP0552 Kubacka Wiktoria 2127754 100 CZK
H12 1VP0600 Michalczak Paweł 2127755 100 CZK
H12 1VP0601 Włodarczyk Łukasz 2127756 100 CZK
D12 1VP0650 Hajduk Maria 2127757 100 CZK
D12 1VP0651 Murek Emilia 2127758 100 CZK
D12 1VP0652 Jąder Sandra 2127759 100 CZK
H12 1VP0700 Murawski Rafał 2127760 100 CZK
D12 1VP0750 Klecha Weronika 2127761 100 CZK
TK 1VP5900 Galla Andrzej 2127762 180 CZK
D45B 1VP7050 Nowak Barbara 997889 180 CZK
TK 1VP7250 Murawska Ewa 2127763 180 CZK
H45B 1VP7302 Murawski Piotr 7200182 180 CZK
D20A 1VP9850 Murawska Marta 7200180 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90513
club fee: 3420 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D10L 21G0950 Hill Daisy 7210809 100 CZK
H40B 21G7600 Hill Richard rent 230 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90058
club fee: 330 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45B 25H7100 Tornai Szabolcs 9127807 270 CZK
P 25H7850 Tóth Ivett 339871 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90635
club fee: 450 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D55B 2HD5750 Kuleva Angelina 8622642 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90538
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 38P0100 Deredos Bruno 8640925 200 CZK
H18A 38P0101 Bartos Grzegorz 8656097 200 CZK
H18A 38P0102 Rzenca Piotr 8640924 200 CZK
D16A 38P0250 Block Amelia 8640928 200 CZK
D16A 38P0251 Gielec Zuzanna 8640927 200 CZK
H16A 38P0300 Bartos Zbigniew 7200172 200 CZK
H16A 38P0301 Ledzion Piotr 887251 200 CZK
H16A 38P0302 Nowak Michal 8646295 200 CZK
H16A 38P0303 Slomczynski Ignacy 7200167 200 CZK
H16A 38P0304 Kulesza Igor 887244 200 CZK
D16A 38P0350 Berlińska Paulina 7200168 200 CZK
D16A 38P0351 Doren Wiktoria 8646297 200 CZK
H14B 38P0500 Lisiak Adam 7200171 100 CZK
D14B 38P0550 Gielec Julia 7200166 100 CZK
D55B 38P6150 Deredos Nina 887243 180 CZK
H40B 38P7400 Lisiak Pawel 887247 180 CZK
H40B 38P7700 Nowak Pawel 887248 180 CZK
H21A 38P8100 Paszynski Piotr 8640929 200 CZK
D21B 38P9750 Nikitchenko Natasza 887239 200 CZK
D20A 38P9850 Fortuniak Weronika 8646293 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90426
club fee: 3740 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 3WP0100 Petersburski Krystian 2050607 200 CZK
H16A 3WP0200 Baczulis Miłosz 1394473 200 CZK
H16A 3WP0201 Biernat Michał 9201344 200 CZK
H16A 3WP0202 Grzegorczyk Mateusz 9201337 200 CZK
H16A 3WP0203 Kondys Jakub 9201334 200 CZK
H16A 3WP0300 Kula Mateusz 8627923 200 CZK
H16A 3WP0400 Czyński Miłosz 9201349 200 CZK
H14B 3WP0401 Kotkowiak Piotr 9201342 100 CZK
H14B 3WP0402 Vlasiuk Jarosław 9201346 100 CZK
H14B 3WP0500 Pawłowski Leon 9201348 100 CZK
D14B 3WP0550 Kusztelska Natalia 1394413 100 CZK
H14B 3WP0600 Kotkowiak Bartosz 9201343 100 CZK
D12 3WP0750 Matyja Weronika 1418054 100 CZK
D12 3WP0751 Mikuła Daria 1394402 100 CZK
D12 3WP0752 Mikuła Iga 1394444 100 CZK
D12 3WP0753 Stefaniak Iza 1394406 100 CZK
D12 3WP0754 Kula Maja 1995097 100 CZK
D10 3WP0950 Welc Dominika 1394468 100 CZK
TD 3WP7750 Baczulis Magdalena 9201347 180 CZK
TD 3WP8800 Świerczyński Hubert 881105 180 CZK
H21A 3WP9200 Mazan Bartłomiej 921001 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91081
club fee: 3060 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18A 41P0050 Garbacik Maja 8640909 400 CZK
D18A 41P0051 Biederman Ada 8120200 400 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90158
club fee: 800 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D16A 42A0250 Calvet Sofia 8255355 200 CZK
D16A 42A0251 Kastner Maya 8118228 200 CZK
H14B 42A0400 Calvet Oliver 8030704 100 CZK
H50B 42A6600 Göschl Erich 686868 180 CZK
D45B 42A7050 Calvet Christine 431946 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90746
club fee: 860 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D50B 4HP6450 Parfianowicz Joanna 895011 180 CZK
H45B 4HP7300 Mianowski Rafał 886687 180 CZK
D40B 4HP7450 Mianowska Dorota 1408260 180 CZK
H40B 4HP7600 Chabiera Tomasz 9448505 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91016
club fee: 720 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 57P0100 Pesta Piotr 8656098 200 CZK
H16A 57P0200 Porzycz Grzegorz 8656099 200 CZK
H16A 57P0300 Nowak Grzegorz 8656096 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91051
club fee: 600 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 66P0000 Płóciennik Konrad 887245 200 CZK
H18A 66P0001 Zając Dawid 887246 200 CZK
H18A 66P0002 Kalisiak Dawid 7205969 200 CZK
H40B 66P7600 Krempiński Piotr 7202779 180 CZK
D16A 66P7602 Krempińska Julia 8640908 200 CZK
HDR 66P7605 Pabich Hanna 886698 100 CZK
D35B 66P7606 Pabich Maria 553466 180 CZK
H16A 66P7611 Sztranek Jan 1407621 200 CZK
H35B 66P8200 Pabich Tomasz 886310 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90502
club fee: 1640 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A 88P0000 Pawłowicz Bruno 2053617 200 CZK
H16A 88P0300 Jończy Jakub 7200176 200 CZK
H16A 88P0301 Jurczak Szymon 2076141 200 CZK
H16A 88P0302 Zaleski Jakub 2053614 200 CZK
H16A 88P0303 Pachnik Stanisław 1396724 200 CZK
H16A 88P0800 Sobiński Adrian 2099922 200 CZK
H40B 88P7500 Jończy Daniel 1411017 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90286
club fee: 1380 CZK
(27)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
P 1GZ6300 Hurta Vladimír C 51658 180 CZK
P 1GZ9350 Hurtová Magdaléna 51660 180 CZK
H21C 1VZ9200 Rýdel Jiří 428234 200 CZK
TK 41D6750 Lehner Ulrike 2034072 180 CZK
H21A 41D9601 Lehner Korbinian 8112255 200 CZK
HDR 61C1300 Luxík Karel 04276 100 CZK
D16A 64P0450 Perfikowska Hanna 8653296 200 CZK
TK 6KC9500 Bláha David 09491 180 CZK
D45B 6YC6750 Hrubá Veronika 2080907 270 CZK
D21B 7QX8650 Studničná Lenka 2115067 200 CZK
D18A 82P0050 Chrubczyńska Patrycja 553461 300 CZK
H16A 82P0200 Smyk Bartosz 9202025 200 CZK
D16A 82P0350 Gradek Zuzanna 8650896 200 CZK
D16A 82P0351 Przeszłowska Hanna 1970209 200 CZK
D14B 82P0450 Urban Aneta 8650897 100 CZK
D14B 82P0550 Szczurko Paulina 9302029 100 CZK
H12 82P0700 Gradek Mateusz 9101309 100 CZK
D12 82P0750 Borek Alicja 9202027 100 CZK
D12 82P0751 Miłaszewicz Magdalena 9202032 100 CZK
H45B 82P7200 Gradek Jarosław 9202030 180 CZK
D40B 82P7550 Gradek Beata 9202031 180 CZK
D35B 82P7950 Borek Monika 9202028 180 CZK
D21A 82P9500 Mazan Aleksandra 8650884 200 CZK
D35B 8FX8350 Málková Šárka 2112761 270 CZK
TD 8FX8900 Málek Martin 2112747 180 CZK
TK 8RC9051 Pangrácová Marie 2104589 180 CZK
D18A 98P0050 Filipczak Natalia 8640914 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91026
club fee: 4860 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H40B KAD7101 Řehák Miroslav C 7207367 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0323
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D50B NNN Krákorová Iva 887916 180 CZK
TD NNN000x Bouši Petr rent 230 CZK
TD NNN000y Dušek Pavel rent 230 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90003
club fee: 640 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A ABM0101 Adámek Filip A 8656745 200 CZK
D18B ABM0152 Plášková Anna B 2056310 180 CZK
D16A ABM0362 Mulíčková Markéta A 2067328 200 CZK
D12 ABM0657 Kurečková Klára B 337648 100 CZK
H45B ABM7210 Kurečka Robert C 2060216 180 CZK
H21B ABM9210 Otrusina Jan C 7209784 200 CZK
H21A ABM9211 Novotný Ondřej C 7003038 200 CZK
H20A ABM9901 Florián Vojtěch A 438043 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 1117
club fee: 1460 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A AOP0001 Valík Tomáš A 8655384 200 CZK
H16A AOP0201 Kostka Jiří A 8656577 200 CZK
H16A AOP0301 Valík Adam A 8656684 200 CZK
H16A AOP0302 Čech Vít A 8656547 200 CZK
H40B AOP7101 Valík Luděk C 7203322 180 CZK
H21A AOP9602 Glonek Jakub R 1625050 200 CZK
H21A AOP9701 Mielec Jaromír C 515123 200 CZK
D20A AOP9850 Fukalová Hana R 52957 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0801
club fee: 1580 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H40B ASU7501 Kolek Petr C 8636194 270 CZK
H21A ASU8304 Khýn Vítězslav C 7203321 300 CZK
H21A ASU8949 Oľhava Rastislav C 7201826 200 CZK
D21A ASU8964 Vozdová Klára C 515189 200 CZK
H21A ASU9447 Horvát Petr E 8644873 200 CZK
D20A ASU9852 Vývodová Jana A 8655412 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0722
club fee: 1370 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18A BBM0050 Opálková Martina A 7207019 200 CZK
H50B BBM6508 Ptáček Pavel C 980377 180 CZK
H21B BBM7205 Fiala Jan C 515468 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 1114
club fee: 580 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A BOR0000 Mareš Vít A 7202852 200 CZK
H18A BOR0001 Pavlovec Dan A 8655456 200 CZK
D18B BOR0151 Jeřábková Nina B 1333269 180 CZK
D18B BOR0153 Rybářová Tereza B 2801018 180 CZK
D16B BOR0253 Tymešová Anna B 2800957 180 CZK
H14B BOR0400 Janoušek Slávek B 4360 100 CZK
D14B BOR0453 Rumlenová Tereza B 4367 100 CZK
D12 BOR0652 Koudelková Eliška B 2067681 100 CZK
D12 BOR0750 Lamačová Barbora B 8421842 100 CZK
H75B BOR3900 Beránek Miroslav C 4131 130 CZK
H55B BOR6003 Dikoš Pavel C 995805 180 CZK
H55B BOR6302 Krejčí Jaroslav C 7630319 180 CZK
H55B BOR6303 Pavlovec Petr C 219203 180 CZK
D50B BOR6550 Pávková Jana C 8445 180 CZK
H50B BOR6600 Karvánek Petr C 8513 180 CZK
D50B BOR6654 Halířová Eva C 8512 180 CZK
H45B BOR7105 Jeřábek Petr C 8439 180 CZK
H40B BOR7409 Vácha Tomáš C 8534 180 CZK
D40B BOR7457 Janoušková Iveta C 8431 180 CZK
H40B BOR7513 Koudelka Tomáš C 8415 180 CZK
D40B BOR7563 Jeřábková Tereza C 8438 180 CZK
D40B BOR7650 Tučková Monika C 7913579 180 CZK
H40B BOR7713 Nehasil David C 8655487 180 CZK
H21C BOR9006 Karvánek Matouš C 52902 200 CZK
H21A BOR9007 Kořínek Tomáš C 7003001 200 CZK
H21A BOR9503 Pavlovec Jan C 9200728 200 CZK
H21A BOR9608 Burda Matěj C 7667667 200 CZK
H20B BOR9805 Kašpar Ludvík B 7200544 180 CZK
D20A BOR9853 Staňová Karolína R 2111769 200 CZK
D20A BOR9854 Nováková Lucie A 2051502 200 CZK
D20A BOR9954 Janoušková Lucie A 1204999 200 CZK
D20B BOR9959 Kubecová Kateřina A 7996010 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0501
club fee: 5570 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D45B BRU7152 Rusinová Alena C 2032384 180 CZK
H40B BRU7601 Rusin Jan C 2032383 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0629
club fee: 360 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B BSO0001 Hejduk Jan B 1428929 180 CZK
H18B BSO0002 Solomko Adam B 9102149 180 CZK
H16B BSO0201 Hejduk Zdeněk B 1428921 180 CZK
H16B BSO0203 Lill Petr B 8687 180 CZK
D16B BSO0250 Vítová Lucie B 7260007 180 CZK
H16B BSO0301 Kohoutek Oldřich B 8655420 180 CZK
H12 BSO0601 Veseleňák Karel C 232240 100 CZK
D12 BSO0650 Kohoutková Klára B 8655488 100 CZK
H70B BSO4401 Schimm Dieter C 8689 130 CZK
P BSO7003 Solomko Vladimír C 7894 180 CZK
D45B BSO7250 Hejduková Jana C 7873 180 CZK
H35B BSO7907 Rambousek Karel C 7204979 180 CZK
H21A BSO9401 Knepr Lukáš C 236987 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0301
club fee: 2150 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D45B BZP7351 Petýrková Pavlína C 2113516 270 CZK
D40B BZP7650 Pospíšilová Štěpánka C 2102806 180 CZK
D21A BZP8750 Králová Vanda C 7260013 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0137
club fee: 650 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D45B BZR6951 Čechová Zuzana C 980334 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0723
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45B CST6702 Pelc Václav C 2027924 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0404
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D12 CTB0751 Gregorová Alice C 51139 100 CZK
HDR CTB1151 Gregorová Magdalena C 51663 100 CZK
H40B CTB7701 Gregor Martin C 887165 180 CZK
D21A CTB8151 Gregorová Kamila E 7208080 200 CZK
D21A CTB9452 Benešová Jana C 8656518 300 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0702
club fee: 880 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H14B DCE0500 Kándl Matěj C 2102710 100 CZK
H70B DCE4400 Mudr Stanislav C 232101 130 CZK
H70B DCE4401 Paul Josef C 301171 195 CZK
H60B DCE5400 Jaroš Vladimír C 7210121 130 CZK
D55B DCE5450 Procházková Miluše C 1954721 180 CZK
H50B DCE5500 Procházka Antonín C 1955315 180 CZK
D55B DCE5550 Mrázová Pavla C 07868 180 CZK
D60B DCE5650 Štrossová Jiřina C 07870 130 CZK
TK DCE7550 Kándlová Adéla C 2113044 180 CZK
D21C DCE7950 Zeman Klára C 2113474 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0201
club fee: 1605 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H70B DCH4701 Jirásek Jaroslav C 7890 130 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0328
club fee: 130 CZK
(13)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B DKL0102 Melichna Matěj B 682699 180 CZK
D18B DKL0151 Geislerová Aneta B 2042535 180 CZK
H14B DKL0500 Pilát Bořivoj B 2115077 100 CZK
H12 DKL0700 Geisler Richard C 2067952 100 CZK
H65B DKL5201 Brumek Stanislav C 51343 130 CZK
H60B DKL5400 Cabrnoch Jiří C 416324 130 CZK
D60B DKL5550 Cabrnochová Hana C 53520 130 CZK
D45B DKL7050 Benešová Jaroslava C 49647 180 CZK
TK DKL7550 Geislerová Dita C 888635 180 CZK
H35B DKL8000 Jedlička Michal C 1416366 270 CZK
D21C DKL8550 Gottvaldová Denisa C 2106734 200 CZK
H21A DKL8602 Jakovec Petr C 1425370 200 CZK
H20B DKL9802 Pelikán Lukáš B 7207341 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0202
club fee: 2160 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B DKP0100 Klaška Martin B 9889 180 CZK
H18B DKP0107 Novák Přemysl B 2106739 180 CZK
D18B DKP0151 Kalousková Marie B 443091 180 CZK
D18A DKP0155 Blahová Pavla A 8653088 200 CZK
D18A DKP0156 Škáchová Magdalena A 7207772 200 CZK
H16A DKP0203 Švarc Antonín A 8020122 400 CZK
H16A DKP0210 Malačka Milan A 446345 200 CZK
D16A DKP0250 Sanna Karin A 7200326 200 CZK
D16B DKP0251 Řadová Lucie B 897371 180 CZK
H16B DKP0309 Sedláček Jaroslav B 9982 180 CZK
D16A DKP0351 Tichá Dorotea A 2051523 200 CZK
D14B DKP0459 Nekvasilová Tereza B 04641 100 CZK
D14B DKP0655 Škáchová Viktorie B 434803 100 CZK
D14B DKP0656 Škáchová Zuzana B 1413720 100 CZK
H12 DKP0715 Salinger Jakub C 100 CZK
H12 DKP0717 Lacina Jan C 2126351 100 CZK
HDR DKP0751 Sanna Vivian C 887925 100 CZK
H10 DKP0801 Víteček Šimon C 446360 100 CZK
D10 DKP0951 Mullis Carolina C 2075694 100 CZK
D10L DKP1055 Lacinová Zuzana C 2129251 100 CZK
H70B DKP4700 Procházka Aleš C 8266333 130 CZK
H65B DKP4900 Stehno Pavel C 51760 130 CZK
D65B DKP5150 Stehnová Hana C 51799 130 CZK
D65B DKP5250 Mikšová Stanislava C 2111758 130 CZK
H50B DKP5500 Špičák Aleš C 8641 180 CZK
D60B DKP5650 Mrázková Ivana C 8080100 130 CZK
D60B DKP5651 Klusáková Jitka C 8558 130 CZK
H60B DKP5700 Dlouhý Jiří C 9570000 130 CZK
D60B DKP5850 Špičáková Lenka C 8642 130 CZK
D60B DKP5851 Svobodná Eva C 301365 130 CZK
D55B DKP5950 Dlouhá Jana C 8644 180 CZK
TD DKP6000 Malačka Milan C 981822 180 CZK
TD DKP6150 Malačková Jana C 232646 180 CZK
H50B DKP6500 Klaška Pavel C 8650 180 CZK
D45B DKP6553 Foglarová Naďa C 2060251 180 CZK
D50B DKP6651 Illnerová Daniela C 231939 180 CZK
D50B DKP6750 Klašková Kateřina C 49806 180 CZK
H45B DKP6901 Kalousek Jiří C 443079 180 CZK
H45B DKP7201 Víteček Jan C 7007201 180 CZK
H40B DKP7502 Lacina Martin C 2129254 180 CZK
D21A DKP7753 Mullis Kateřina C 2075697 200 CZK
H21C DKP7900 Hopanyuk Anatoliy C 682700 200 CZK
H35B DKP7901 Ledinský Martin C 2087675 180 CZK
P DKP7952 Lacinová Hanka C 2111754 180 CZK
H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav C 2080999 200 CZK
P DKP8161 Ledinská Leona C 2102803 180 CZK
H35B DKP8202 Tuček Michal C 2103753 180 CZK
D21A DKP8450 Kolínová Kristýna R 8450007 200 CZK
D21B DKP8550 Tučková Lucie C 2095927 200 CZK
H21A DKP8606 Ramba Jiří C 8636190 200 CZK
D21A DKP8651 Plochová Dominika R 7207077 200 CZK
D21C DKP8655 Rambová Kamila C 1413714 200 CZK
D21A DKP8660 Ryantová Jana C 7260030 200 CZK
H21B DKP8704 Klusák Martin C 8557 300 CZK
H21A DKP8717 Pospíšil Ondřej C 7202874 200 CZK
D21A DKP8756 Pospíšilová Marie C 7875600 200 CZK
D21A DKP8853 Karochová Simona C 9944499 200 CZK
H21B DKP9301 Klaška Pavel C 1700077 200 CZK
H21B DKP9401 Řada Jakub C 515144 200 CZK
H21A DKP9600 Illner Vojtěch C 899156 200 CZK
D21C DKP9651 Klašková Josefina C 443061 200 CZK
D21A DKP9652 Šňupárková Anna C 515071 200 CZK
H20B DKP9907 Ridzoň Daniel B 2102784 180 CZK
D20B DKP9953 Klikarová Ivana B 2094474 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0101
club fee: 11130 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H12 DLP0600 Šimík Marek C rent 250 CZK
D12 DLP0650 Dostálová Lejla C rent 200 CZK
H10 DLP0803 Dostál Jorik C rent 200 CZK
H40B DLP7200 Šindelka Antonín C 2060227 180 CZK
H40B DLP7400 Dostál Tomáš C rent 320 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0139
club fee: 1150 CZK
(12)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A DOK0001 Synek Antonín A 8657097 200 CZK
H16A DOK0200 Synek Petr A 8657096 200 CZK
P DOK0450 Synková Barbora C 2053515 180 CZK
D10 DOK0850 Synková Elena C 2056280 100 CZK
H60B DOK5500 Novák Tom C 886255 130 CZK
D55B DOK5950 Nováková Pavla C 886256 180 CZK
H40B DOK7600 Synek Marcel C 2056288 180 CZK
D40B DOK7650 Synková Šárka C 7773 180 CZK
H40B DOK7800 Synek Antonín C 7200371 180 CZK
D35B DOK7950 Synková Petra C 7200372 180 CZK
H21A DOK8700 Novák Daniel C 8656618 200 CZK
H20A DOK9800 Koštejn Vít R 7209363 200 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0504
club fee: 2110 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A DOR0100 Janda Ondřej A 2045310 200 CZK
H18B DOR0102 Tachezy Jan B 2104701 180 CZK
D16B DOR0251 Petriláková Anežka B 7205018 180 CZK
H16A DOR0301 Kučera Jáchym A 2044898 200 CZK
H16B DOR0303 Nigrin Matouš C 2067311 180 CZK
H16B DOR0304 Ouška Filip C 2050486 180 CZK
D16B DOR0350 Jirasová Anežka C 2045303 180 CZK
D16A DOR0351 Nentvichová Julie A 2045307 200 CZK
H14B DOR0403 Janda Jakub B 2045308 100 CZK
H14B DOR0405 Snížek Martin B 2042541 100 CZK
H14B DOR0406 Snížek Ondřej B 2042548 100 CZK
H14B DOR0409 Petrilák Matouš B 7204994 100 CZK
H14B DOR0410 Šácha Václav C 2111619 100 CZK
H14B DOR0411 Herynek Jan C 2044894 100 CZK
D14B DOR0455 Arnoštová Veronika B 434596 100 CZK
H14B DOR0505 Jiras Jan B 2042521 100 CZK
D14B DOR0553 Hrdličková Klára C 2044891 150 CZK
H12 DOR0603 Dragoun Matěj C 2104706 100 CZK
D14B DOR0650 Bambousková Julie B 2044895 150 CZK
D14B DOR0655 Housková Barbora B 2080957 100 CZK
D12 DOR0659 Šáchová Magdalena C 2115079 100 CZK
H12 DOR0701 Jiras Antonín B 2042522 100 CZK
H12 DOR0702 Lorenc Vašek B 2044885 100 CZK
H12 DOR0704 Španěl Filip C 2080956 100 CZK
D12 DOR0752 Jandová Eva C 2080955 100 CZK
D12 DOR0753 Kašparová Alžběta C 2111604 100 CZK
TK DOR0754 Fialová Kateřina C 2125345 180 CZK
D10 DOR0851 Housková Adéla C 2050490 100 CZK
H10 DOR0900 Jiras František C 2080953 100 CZK
H10L DOR0906 Hladký Vojtěch C 2058508 100 CZK
D10 DOR0953 Petriláková Amálie C 7205024 100 CZK
D10L DOR0954 Hrdličková Markéta C 2050485 100 CZK
D10L DOR0955 Hrdličková Anna C 2104707 100 CZK
H10L DOR1001 Gregor Kevin C 2125357 100 CZK
HDR DOR1101 Kašpar Adam 2058510 100 CZK
HDR DOR1153 Šáchová Lucie 2104708 100 CZK
HDR DOR1250 Fialová Kristýna C 2125352 100 CZK
H60B DOR5700 Ouška Jiří C 2104703 130 CZK
H60B DOR5800 Nentvich Lubomír C 2104700 130 CZK
H55B DOR5802 Tachezy Jan 416159 180 CZK
D50B DOR6150 Bochenková Jana C 232174 180 CZK
TD DOR6450 Kopáčková Alena C 436940 180 CZK
D50B DOR6451 Tachezy Ruth C 2080904 180 CZK
TD DOR6600 Petrilák Miroslav C 2092439 180 CZK
H45B DOR6900 Jiras Jiří C 2120631 180 CZK
H45B DOR7100 Španěl Ondřej C 2058506 180 CZK
TD DOR7101 Kučera Pavel C 2044897 180 CZK
H45B DOR7102 Šácha Marek C 2104696 180 CZK
D45B DOR7150 Nová Jana C 2045313 180 CZK
TD DOR7200 Lorenc Václav C 2058507 180 CZK
TK DOR7202 Nigrin Radek C 2067310 180 CZK
P DOR7350 Mirčeva Lenka C 2082940 180 CZK
P DOR7352 Žižková Markéta 2111608 180 CZK
H40B DOR7404 Gregor Radek C 2125353 180 CZK
D40B DOR7450 Jirasová Jana C 2080951 180 CZK
P DOR7552 Gregor Tahmina 2050488 180 CZK
P DOR7553 Hrdličková Monika 2104699 180 CZK
P DOR7554 Houšková Daniela 2113413 180 CZK
H40B DOR7600 Janda Pavel C 2044882 180 CZK
H40B DOR7601 Houska Jindřich C 2050492 180 CZK
D40B DOR7652 Arnoštová Kateřina C 8857 180 CZK
D40B DOR7656 Petriláková Petra C 2092419 180 CZK
H40B DOR7802 Fiala Jan C 2125359 180 CZK
TK DOR8050 Fialová Jana C 2125348 180 CZK
H35B DOR8100 Chmelík Petr C 2058502 180 CZK
TK DOR8650 Nováčková Anna 2104710 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0216
club fee: 9700 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D16B EKP0256 Fantová Kateřina B 49632 180 CZK
D16B EKP0351 Janečková Josefína B 2067977 270 CZK
H10L EKP1108 Seidl Marek C 51610 100 CZK
H65B EKP5212 Borák Stanislav C 2042539 195 CZK
