Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1407430 |
SJI0950 | Coufalová JúliaCoufalová Júlia | OK Jihlava | C | 2099513 |
SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | C | 2025364 |
OSN1151 | Pilná AnnaPilná Anna | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 436927 |
LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | C | zapůjčit |
LPU1054 | Fenclová HanaFenclová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9660 |
LPU1053 | Fukátková LudmilaFukátková Ludmila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 52171 |
TTR0999 | Věžníková VeronikaVěžníková Veronika | OOB Třebíč | C | 2115145 |
CHT1054 | Korecká EvaKorecká Eva | OOB SK Chrast | C | 7207853 |
CHT10xx | Slavíková BarboraSlavíková Barbora | OOB SK Chrast |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK0951 | Lepšová LucieLepšová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091531 |
TBM0980 | Ptáčková JuliePtáčková Julie | KOS TJ Tesla Brno | C | 53250 |
CTB0951 | Nováková Anna MarieNováková Anna Marie | SK OB Chotěboř | C | 2081397 |
SJI0851 | Krátká EliškaKrátká Eliška | OK Jihlava | C | 2125342 |
OSN0888 | Kamenická Tereza EsterKamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 7208071 |
SJH0951 | Beranová MarieBeranová Marie | SOS Jindřichův Hradec | C | 2087674 |
CHT0851 | Charouzová EliškaCharouzová Eliška | OOB SK Chrast | C | 2124755 |
CHT1053 | Vítková EvaVítková Eva | OOB SK Chrast | C | 682379 |
JHB0851 | Honzáková NelkaHonzáková Nelka | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 04686 |
PHK0850 | Čapková MarkétaČapková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 9665 |
RUZ1050 | Kubešová KristýnaKubešová Kristýna | TJ Růžená | C | 361944 |
TTR0777 | Věžníková NatálieVěžníková Natálie | OOB Třebíč | C | 2115140 |
OSN1050 | Dvořáčková EvaDvořáčková Eva | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53177 |
TTR0852 | Nešporová TerezieNešporová Terezie | OOB Třebíč | C | 49689 |
SJI0953 | Novotná NicolNovotná Nicol | OK Jihlava | C | 433091 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CTB0751 | Gregorová AliceGregorová Alice | SK OB Chotěboř | C | 51139 |
SJI0750 | Vítková HanaVítková Hana | OK Jihlava | C | 336770 |
CTB0753 | Paulová BarboraPaulová Barbora | SK OB Chotěboř | C | 2121757 |
VCB0752 | Janošíková MarieJanošíková Marie | OB České Budějovice | B | 416309 |
SJH0754 | Potužníková AdélaPotužníková Adéla | SOS Jindřichův Hradec | C | 2113415 |
SJH0752 | Kopencová AnnaKopencová Anna | SOS Jindřichův Hradec | C | 2088158 |
SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 553451 |
SJH0751 | Komárková ZbyňkaKomárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | B | 232404 |
CHT0651 | Halamková JustýnaHalamková Justýna | OOB SK Chrast | C | |
CHT0652 | Slavíková EvaSlavíková Eva | OOB SK Chrast | C | 2124751 |
CHT0653 | Horáková MarkétaHoráková Markéta | OOB SK Chrast | C | |
CHT0654 | Drobná KateřinaDrobná Kateřina | OOB SK Chrast | C | 2120993 |
CHT0655 | Doležalová BarboraDoležalová Barbora | OOB SK Chrast | C | |
CHT0751 | Boučková EvaBoučková Eva | OOB SK Chrast | C | |
CHT0753 | Zoulíková VendulaZoulíková Vendula | OOB SK Chrast | C | 2120999 |
OSN0777 | Janíčková JolanaJaníčková Jolana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53602 |
CTB0752 | Běloušková KateřinaBěloušková Kateřina | SK OB Chotěboř | B | 2082930 |
SJI0751 | Oranyová SylvaOranyová Sylva | OK Jihlava | B | 52192 |
LPU0680 | Petrásová MichaelaPetrásová Michaela | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2096149 |
LPU0756 | Pipková KarolínaPipková Karolína | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7200907 |
LPU0757 | Tichá AlexandraTichá Alexandra | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2075616 |
LPU0751 | Zitková AndreaZitková Andrea | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049541 |
OSN0757 | Dvořáčková JanaDvořáčková Jana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53158 |
HCE0750 | Dostálová JuditaDostálová Judita | TJ Hostivice | C | 1421898 |
STA0751 | Doleželová VendulaDoleželová Vendula | OK Střelka | C | 2116487 |
RUZ0650 | Hofhanzlová ŠtěpánkaHofhanzlová Štěpánka | TJ Růžená | B | 2801042 |
RUZ0751 | Komínová VendulaKomínová Vendula | TJ Růžená | C | 2092371 |
RUZ0750 | Gregorová JulieGregorová Julie | TJ Růžená | C | 2135179 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJI0250 | Dočkalová KláraDočkalová Klára | OK Jihlava | B | 1396852 |
CHT0251 | Starková TerezieStarková Terezie | OOB SK Chrast | B | 9102283 |
OSN0250 | Slámová TaťánaSlámová Taťána | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 7207775 |
SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049526 |
PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | B | 2087682 |
LPU0353 | Bártová AdélaBártová Adéla | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2102522 |
LPU0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 1421908 |
LPU0354 | Vodičková JohanaVodičková Johana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656504 |
VTA0253 | Kosobudová KateřinaKosobudová Kateřina | SC vebr-sport | B | 7208091 |
OPI0350 | Šafaříková LucieŠafaříková Lucie | Orientační sporty Písek | C | 439103 |
TTR0351 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 416215 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8660596 |
PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 2088199 |
PHK0051 | Hápová PetraHápová Petra | OK 99 Hradec Králové | B | 2075681 |
SRK0050 | Filipová TerezaFilipová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2091516 |
LPU0151 | Držková BerenikaDržková Berenika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7200905 |
LPU0060 | Škorpíková BarboraŠkorpíková Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049516 |
LPU0051 | Vojtíšková ViktorieVojtíšková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7201814 |
KUO0153 | Kubíčková IvaKubíčková Iva | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2091564 |
NPA0151 | Nováková SvětlanaNováková Světlana | SK LOB Nová Paka | B | 2122276 |
CTB0051 | Boháčová AnnaBoháčová Anna | SK OB Chotěboř | B | 8884 |
SJC0156 | Matějková BarboraMatějková Barbora | Sportcentrum Jičín | B | 8191119 |
TTR0151 | Drábková EliškaDrábková Eliška | OOB Třebíč | C | 2801047 |
SHK0151 | Zimová BarboraZimová Barbora | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049549 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CHT9852 | Dvořáková KláraDvořáková Klára | OOB SK Chrast | B | 7207865 |
LPU9952 | Barnetová VeronikaBarnetová Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2082907 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PZR5654 | Rosecká AlenaRosecká Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 7205030 |
ZBM8658 | Palasová PetraPalasová Petra | SK Brno Žabovřesky | C | 500267 |
TBM7952 | Kozáková ZdenkaKozáková Zdenka | KOS TJ Tesla Brno | E | 515006 |
TTR8551 | Křížová LenkaKřížová Lenka | OOB Třebíč | C | 515158 |
CHT9254 | Ondráčková LucieOndráčková Lucie | OOB SK Chrast | C | 53127 |
CTB8151 | Gregorová KamilaGregorová Kamila | SK OB Chotěboř | E | 7208080 |
CTB9452 | Benešová JanaBenešová Jana | SK OB Chotěboř | C | 8656518 |
CTB9451 | Voborníková AlenaVoborníková Alena | SK OB Chotěboř | E | 2081369 |
OSN9696 | Vališová MartinaVališová Martina | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | R | 981804 |
RBK9252 | Mazalová MonikaMazalová Monika | SK Radioklub Blansko | C | 7260027 |
AOV8750 | Vlachová TerezaVlachová Tereza | OOB TJ Baník Ostrava | C | 1470167 |
ASU9271 | Křečková LenkaKřečková Lenka | Magnus Orienteering | C | 515412 |
LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8651740 |
CHT8053 | Korecká LenkaKorecká Lenka | OOB SK Chrast | C | 515504 |
TZL9753 | Kavánková IvaKavánková Iva | SKOB Zlín | R | 8654917 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK9351 | Peremská DanaPeremská Dana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9536 |
CHT9652 | Kašparová LucieKašparová Lucie | OOB SK Chrast | C | 53141 |
TBM8452 | Drábková ZuzanaDrábková Zuzana | KOS TJ Tesla Brno | C | 2125377 |
JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7204508 |
CHT8651 | Binková JanaBinková Jana | OOB SK Chrast | C | 52312 |
RBK8151 | Kozumplíková AliceKozumplíková Alice | SK Radioklub Blansko | C | 981818 |
PZR9251 | Urbanová JohanaUrbanová Johana | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232496 |
CHT8751 | Kratochvílová StanislavaKratochvílová Stanislava | OOB SK Chrast | C | 4537 |
JHB8952 | Nesrovnalová IvetaNesrovnalová Iveta | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 53615 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ZBM9759 | Štaubertová TerezaŠtaubertová Tereza | SK Brno Žabovřesky | C | zapůjčit |
CHT7651 | Drobná MarkétaDrobná Markéta | OOB SK Chrast | C | |
CHT9751 | Moravčíková HanaMoravčíková Hana | OOB SK Chrast | C | 2109708 |
CHT8551 | Martincová KristýnaMartincová Kristýna | OOB SK Chrast | C | 63591 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VCB7853 | Veselá EvaVeselá Eva | OB České Budějovice | C | 2104588 |
CHT8052 | Zoulíková IvetaZoulíková Iveta | OOB SK Chrast | C | 7207872 |
VBM6555 | Jemelíková LadaJemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | C | 53489 |
LPU7960 | Haasová RenataHaasová Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 410784 |
LPU8153 | Kárníková KamilaKárníková Kamila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2118499 |
LPU6052 | Knapová IvaKnapová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9316 |
KRL7951 | Křížová LenkaKřížová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2800313 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
TTR7452 | Cíchová PavlínaCíchová Pavlína | OOB Třebíč | C | 2092365 |
TBM7374 | Ptáčková VeronikaPtáčková Veronika | KOS TJ Tesla Brno | C | 2083378 |
JHB8053 | Brychtová ZuzanaBrychtová Zuzana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 2103783 |
JHB7951 | Slavíčková LadaSlavíčková Lada | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 2106726 |
CHT8152 | Krejsová MartinaKrejsová Martina | OOB SK Chrast | C | 52175 |
CTB7851 | Paulová HanaPaulová Hana | SK OB Chotěboř | C | 51836 |
UOL6951 | Kašparová IvanaKašparová Ivana | SOB Olomouc | C | 2032169 |
JHB7753 | Honzáková JanaHonzáková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7207340 |
TTR7551 | Palátová LenkaPalátová Lenka | OOB Třebíč | C | 4673 |
CTB8051 | Klusáčková LenkaKlusáčková Lenka | SK OB Chotěboř | C | 232874 |
CTB8351 | Šťastná LenkaŠťastná Lenka | SK OB Chotěboř | C | 2082926 |
HLV8153 | Smětáková IvanaSmětáková Ivana | OB Holešov | C | 52670 |
TBM7658 | Klíčová KateřinaKlíčová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | C | 2083409 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VTA6951 | Hudečková HelenaHudečková Helena | SC vebr-sport | C | 9101705 |
KRE7051 | Dulovcová MarieDulovcová Marie | OOB TJ Sokol Křemže | C | 7207876 |
SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 |
VCB7055 | Gottfriedová MarcelaGottfriedová Marcela | OB České Budějovice | C | 426396 |
SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 9101672 |
VBM7079 | Hiršová MarcelaHiršová Marcela | VSK Mendelu Brno | C | 7201756 |
VCB7254 | Votíková MonikaVotíková Monika | OB České Budějovice | C | 426341 |
ZPV7076 | Křečková PetraKřečková Petra | KOB ZPV Prostějov | C | 52582 |
LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9201630 |
LPU6854 | Horáková JindraHoráková Jindra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660598 |
LPU6954 | Koberová LenkaKoberová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660905 |
LPU7156 | Pipková TáňaPipková Táňa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049550 |
VTA7351 | Kosobudová LenkaKosobudová Lenka | SC vebr-sport | C | 7208099 |
LTU6952 | Lazáková ŠárkaLazáková Šárka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057594 |
SHK7251 | Langrová MonikaLangrová Monika | OK Slavia Hradec Králové | C | 9802 |
TTR7251 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 52242 |
TTR6951 | Drábková JitkaDrábková Jitka | OOB Třebíč | C | 2801050 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 |
OSN6654 | Wurzelová DanaWurzelová Dana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8006654 |
CTB6851 | Voborníková EvaVoborníková Eva | SK OB Chotěboř | C | 2080977 |
SJH7052 | Dundáčková HanaDundáčková Hana | SOS Jindřichův Hradec | C | 442862 |
OSN7356 | Janíčková JitkaJaníčková Jitka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53603 |
PZR7352 | Suková RenataSuková Renata | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 410374 |
TBM6653 | Lukášová LenkaLukášová Lenka | KOS TJ Tesla Brno | C | 53288 |
TBM6363 | Jašková MonikaJašková Monika | KOS TJ Tesla Brno | C | 230664 |
BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 |
PZR6969 | Nechutová AlenaNechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2075659 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 7201808 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK5651 | Běhounová JiřinaBěhounová Jiřina | OK 99 Hradec Králové | C | 2102552 |
KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 51412 |
VBM6155 | Bravená AlexandraBravená Alexandra | VSK Mendelu Brno | C | 682079 |
VBM5754 | Dokoupilová ZuzanaDokoupilová Zuzana | VSK Mendelu Brno | C | 53306 |
KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 51413 |
LPU6152 | Lehárová IvaLehárová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2109765 |
LTU6352 | Hanušová JitkaHanušová Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085638 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
TBM5451 | Eremiášová JanaEremiášová Jana | KOS TJ Tesla Brno | C | 52361 |
CHT5852 | Jansová AlenaJansová Alena | OOB SK Chrast | C | 51897 |
PBM5451 | Robotková LenkaRobotková Lenka | TJ Spartak 1. brněnská | C | 7209368 |
TTR6152 | Klusáčková JitkaKlusáčková Jitka | OOB Třebíč | C | 303944 |
RBK5761 | Jalová MarieJalová Marie | SK Radioklub Blansko | C | 49601 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SHK5351 | Fejlková AliceFejlková Alice | OK Slavia Hradec Králové | C | 9107 |
TCB5751 | Pokorná EvaPokorná Eva | SK Technik České Budějovice | C | 52184 |
LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2125366 |
LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 888601 |
NPA5351 | Kalibánová JiřinaKalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 2060217 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU4950 | Kellnerová StanislavaKellnerová Stanislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436429 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PZR5051 | Křížová ZdenkaKřížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 301209 |
TRT5350 | Oulická HanaOulická Hana | KOS Třešť | C | 2102564 |
SJI5252 | Podhorská VěraPodhorská Věra | OK Jihlava | C | 232900 |
TTR5351 | Orálková LibušeOrálková Libuše | OOB Třebíč | C | 52253 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU4752 | Kubíková KvětaKubíková Květa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9247 |
LTU4751 | Kutáčková StanislavaKutáčková Stanislava | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2058517 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
BOV4251 | Stará PavlaStará Pavla | TJ Baník Ostrava OKD | C | 9576 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VCB0903 | Minařík JosefMinařík Josef | OB České Budějovice | C | 2104593 |
CTB0901 | Gregor MarekGregor Marek | SK OB Chotěboř | C | 887165 |
CTB1103 | Novák TobiášNovák Tobiáš | SK OB Chotěboř | C | 2119198 |
VCB1002 | Janošík IvanJanošík Ivan | OB České Budějovice | C | 331401 |
SJH1002 | Kopenec ŠimonKopenec Šimon | SOS Jindřichův Hradec | C | 2088209 |
SJH1104 | Nouza VítekNouza Vítek | SOS Jindřichův Hradec | C | 336789 |
CHT1001 | Kopecký VojtěchKopecký Vojtěch | OOB SK Chrast | C | |
JHB0801 | Šidlák DominikŠidlák Dominik | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 49825 |
SJH1001 | Míchal JakubMíchal Jakub | SOS Jindřichův Hradec | C | 2079509 |
TBM1201 | Hájek VojtěchHájek Vojtěch | KOS TJ Tesla Brno | C | 230663 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJI0801 | Venhoda LukášVenhoda Lukáš | OK Jihlava | C | 2103300 |
SNA0801 | Doucha TomášDoucha Tomáš | TJ START Náchod | C | 9616 |
SJH1101 | Beran AntonínBeran Antonín | SOS Jindřichův Hradec | C | 2067961 |
SJH1003 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | SOS Jindřichův Hradec | C | 2096212 |
PZR0900 | Libra MatyášLibra Matyáš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 220398 |
CHT0801 | Vítek VojtěchVítek Vojtěch | OOB SK Chrast | C | 682374 |
SJH0901 | Rychtárik TadeášRychtárik Tadeáš | SOS Jindřichův Hradec | C | 2103731 |
PZR0800 | Šimon EduardŠimon Eduard | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 126 |
TTR0901 | Prášil ŠimonPrášil Šimon | OOB Třebíč | C | 232322 |
SJI0900 | Dočkal MatoušDočkal Matouš | OK Jihlava | C | 2113416 |
CTB0902 | Klusáček MikulášKlusáček Mikuláš | SK OB Chotěboř | C | 2111816 |
SJI0904 | Jirků OndřejJirků Ondřej | OK Jihlava | C | 2125311 |
LPU0801 | Frosch VítekFrosch Vítek | OK Lokomotiva Pardubice | C | 232607 |
LPU1002 | Kárník ŠtěpánKárník Štěpán | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049542 |
SJI0905 | Černý PetrČerný Petr | OK Jihlava | C | 2129213 |
SJI0901 | Prášil AdamPrášil Adam | OK Jihlava | C | 52969 |
TBM0804 | Hájek ŠtěpánHájek Štěpán | KOS TJ Tesla Brno | C | 2103778 |
RUZ0902 | Hofhanzl AntonínHofhanzl Antonín | TJ Růžená | C | 2801030 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP0700 | Jandera KryštofJandera Kryštof | SK Praga | B | 7300279 |
TBM0717 | Ptáček JonášPtáček Jonáš | KOS TJ Tesla Brno | B | 232730 |
CTB0601 | Novák MatyášNovák Matyáš | SK OB Chotěboř | B | 2081396 |
VCB0702 | Teringl VojtěchTeringl Vojtěch | OB České Budějovice | B | 232980 |
SJI0701 | Srb VladimírSrb Vladimír | OK Jihlava | B | 2059733 |
SJI0703 | Coufal PetrCoufal Petr | OK Jihlava | C | 2121888 |
SJH0701 | Blažek CyrilBlažek Cyril | SOS Jindřichův Hradec | B | 2096216 |
SJH0803 | Parkan TomášParkan Tomáš | SOS Jindřichův Hradec | C | 8663132 |
PZR0701 | Knap JakubKnap Jakub | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2121882 |
CHT0701 | Dejnožka MatějDejnožka Matěj | OOB SK Chrast | C | |
CST0601 | Pelc TadeášPelc Tadeáš | OB Strakonice | B | 51330 |
OSN0707 | Červinka AdamČervinka Adam | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53142 |
TTR0601 | Palát PřemekPalát Přemek | OOB Třebíč | C | 2084938 |
PHK0701 | Horák FilipHorák Filip | OK 99 Hradec Králové | B | 2088727 |
SJI0600 | Jirků FrantišekJirků František | OK Jihlava | B | 52966 |
LPU0633 | Flos TomášFlos Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2103270 |
LTU0700 | Kutáček OndřejKutáček Ondřej | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103289 |
TZL0707 | Sikora JanSikora Jan | SKOB Zlín | C | 49484 |
SJI0702 | Prášil JakubPrášil Jakub | OK Jihlava | C | 2127589 |
SLA0600 | Husák OndřejHusák Ondřej | SKOB Slaný | B | 2067945 |
STA0702 | Krätzer MatějKrätzer Matěj | OK Střelka | 2118111 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK0400 | Neumann MatějNeumann Matěj | OK 99 Hradec Králové | A | 2073740 |
SJI0601 | Hendrych VítHendrych Vít | OK Jihlava | B | 2080831 |
PHK0504 | Málek DavidMálek David | OK 99 Hradec Králové | B | 7260020 |
SNA0501 | Doucha MartinDoucha Martin | TJ START Náchod | B | 9636 |
PHK0500 | Pompach LukášPompach Lukáš | OK 99 Hradec Králové | B | 2035735 |
TTR0401 | Cícha VáclavCícha Václav | OOB Třebíč | C | 2092373 |
SRK0504 | Šeps DanielŠeps Daniel | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2027229 |
SJI0500 | Vítek MatějVítek Matěj | OK Jihlava | B | 2061841 |
SRK0503 | Morávek MartinMorávek Martin | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 7207356 |
SJH0401 | Dundáček KarelDundáček Karel | SOS Jindřichův Hradec | B | 420435 |
SJH0504 | Potužník ViktorPotužník Viktor | SOS Jindřichův Hradec | C | 2096259 |
SJH0505 | Nouza MichalNouza Michal | SOS Jindřichův Hradec | B | 2113419 |
PHK0502 | Čermák MartinČermák Martin | OK 99 Hradec Králové | B | 2080972 |
CHT0502 | Šíma MatějŠíma Matěj | OOB SK Chrast | C | 2127613 |
SHK0501 | Kurka JaroslavKurka Jaroslav | OK Slavia Hradec Králové | B | 2082901 |
SHK0405 | Kolář ŠimonKolář Šimon | OK Slavia Hradec Králové | B | 7200597 |
SHK0403 | Dohnálek TomášDohnálek Tomáš | OK Slavia Hradec Králové | B | 1400421 |
SHK0402 | Kodytek AdamKodytek Adam | OK Slavia Hradec Králové | B | 2073745 |
SHK0400 | Rak TomášRak Tomáš | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049527 |
CST0401 | Pelc MatyášPelc Matyáš | OB Strakonice | B | 436432 |
TTR0501 | Prášil TomášPrášil Tomáš | OOB Třebíč | B | 51771 |
SJI0401 | Orany VojtěchOrany Vojtěch | OK Jihlava | B | 2126366 |
LPU0401 | Haas FilipHaas Filip | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8656543 |
LPU0403 | Krpata MichalKrpata Michal | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8656545 |
LPU0510 | Stohanzl PatrikStohanzl Patrik | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2085645 |
LPU0405 | Štichhauer DanielŠtichhauer Daniel | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656502 |
LTU0400 | Pirožek VojtěchPirožek Vojtěch | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057589 |
LTU0401 | Šedivka PavelŠedivka Pavel | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057587 |
LTU0500 | Lazák JanLazák Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057590 |
NPA0401 | Fajfer FilipFajfer Filip | SK LOB Nová Paka | B | 2122275 |
NPA0402 | Choutka MatějChoutka Matěj | SK LOB Nová Paka | B | 2122280 |
NPA0404 | Novák StanislavNovák Stanislav | SK LOB Nová Paka | B | 2122278 |
NPA0406 | Typlt TomášTyplt Tomáš | SK LOB Nová Paka | B | 7207895 |
NPA0501 | Pavelec MatějPavelec Matěj | SK LOB Nová Paka | B | 2122282 |
RUZ0500 | Jelínek FilipJelínek Filip | TJ Růžená | B | 2113360 |
OSN0505 | Dvořáček TomášDvořáček Tomáš | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2011898 |
SHK0404 | Černík AdamČerník Adam | OK Slavia Hradec Králové | B | 7210119 |
TTR0502 | Nešpor JiříNešpor Jiří | OOB Třebíč | B | 995847 |
SJI0505 | Venhauer VojtěchVenhauer Vojtěch | OK Jihlava | B | 2125372 |
STA0501 | Krätzer JakubKrätzer Jakub | OK Střelka | 2118112 | |
RUZ0400 | Gregor JáchymGregor Jáchym | TJ Růžená | B | 2087716 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJI0301 | Venhoda MatějVenhoda Matěj | OK Jihlava | B | 2126352 |
SJI0200 | Tkáč JurajTkáč Juraj | OK Jihlava | B | 2080961 |
SRK0300 | Flegl MartinFlegl Martin | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 2091541 |
SJH0302 | Pobuda VojtěchPobuda Vojtěch | SOS Jindřichův Hradec | B | 436440 |
PZR0205 | Sitař MiroslavSitař Miroslav | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232348 |
SHK0303 | Tichý LubomírTichý Lubomír | OK Slavia Hradec Králové | B | 7206348 |
KRE0201 | Novák JakubNovák Jakub | OOB TJ Sokol Křemže | B | 8660920 |
