Logo

Přihlášky závodu: Žebříček B-Morava, oblastní žebříček

pro klub: SOB Olomouc

Datum:
09.09.2018
Místo konání:
Dešné, Jakartovice
Pořadatel:
AOP - Orientační Běh Opava
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D18C UOL0151 Vránová Eliška B 682663
H16C UOL0201 Dostál František B 2088178
H16B UOL0202 Jedzok Vojtěch C 2112759
D16B UOL0251 Raclavská Zuzana B 2092434
D16C UOL0252 Raclavská Lenka B 2092435
H16B UOL0301 Rajman Filip B 2113074
D16B UOL0352 Bídová Markéta B 2124801
D16C UOL0353 Procházková Sára C 2133916
D14B UOL0450 Smékalová Viktorie B 2020728
D14B UOL0451 Smékalová Karolína A 2020729
D14B UOL0452 Binarová Adéla B 8662703
D14B UOL0453 Slehová Eliška B 2112727
D12C UOL0651 Šaňáková Marie B 2111803
D12C UOL0750 Paulíčková Tereza B 2069082
H10C UOL0801 Kubíček Vavřinec C 2113097
HDR UOL1150 Kubíčková Magdalena C 2113056
H65C UOL5101 Jadviščok Ladislav C 52440
H55C UOL5201 Janošík Antonín C 2092418
H55C UOL5402 Bednář Jan C 52473
H55C UOL5600 Janošík Zdeněk C 682075
H55C UOL5601 Poklop Lubomír C 52425
D55C UOL5651 Künstlerová Milada C 52445
D60B UOL5858 Janošíková Jaroslava C 2059758
D50B UOL6451 Poklopová Ivana C 52451
H45C UOL6500 Kubíček Jiří C 1410004
H50B UOL6501 Pernica Jiří C 52478
H45C UOL6600 Raclavský Vladislav C 2087712
D45C UOL6953 Kotrlová Gita C 352324
H45C UOL7005 Kotrle Miroslav C 515079
D35C UOL7051 Horčičková Eva C 682350
H45C UOL7300 Vrána Jan C 7300185
H40B UOL7503 Smékal David C 886282
P UOL7652 Vránová Helena C 9201328
H40B UOL7700 Jadviščok Ladislav C 2075671
H40B UOL7701 Paulíček Michal C 2118494
D35C UOL7752 Kubíčková Eva C 2133902
D40B UOL7850 Smékalová Jana C 2045207
D40B UOL7851 Paulíčková Barbara C 2116467
H20B UOL9901 Vostál Dominik B 1400425