Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK0951 | Růžičková Magda | OK 99 Hradec Králové | C | 339560 | 60 Kč |
SRK1152 | Lepšová Julie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027214 | 60 Kč |
KOR0850 | Bašová Ema | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2067990 | 60 Kč |
TAP0952 | Pompachová Natálie | KOB Tretra Praha | C | 09434 | 60 Kč |
PHK1051 | Besedová Barborka | OK 99 Hradec Králové | C | 1410002 | 60 Kč |
SHK0953 | Sochorová Kristýna | OK Slavia Hradec Králové | C | 60 Kč | |
LPU1052 | Froschová Magdaléna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9271 | 60 Kč |
LPU1151 | Stryková Johana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045250 | 60 Kč |
BRU1050 | Jansová Lenka | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | C | 0000425505 | 60 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CHC0652 | Krummerová Veronika | K.O.B. Choceň | C | 206484 | 60 Kč |
SRK0752 | Hanlová Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027235 | 60 Kč |
CHC0654 | Šafrová Lenka | K.O.B. Choceň | C | 232920 | 60 Kč |
CHC0655 | Barcalová Iva | K.O.B. Choceň | C | 2053577 | 60 Kč |
SNA0651 | Molingerová Adéla | TJ START Náchod | C | 2122271 | 60 Kč |
STH0752 | Pavlová Karolína | SK Studenec | C | 410777 | 60 Kč |
LPU0657 | Skořepová Lucie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 301633 | 60 Kč |
STH0754 | Hamáčková Táňa | SK Studenec | C | 2008994 | 60 Kč |
PHK0754 | Jedličková Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 2124787 | 60 Kč |
CET0751 | Hájková Lucie | TJ Loko Česká Třebová | C | 361913 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JIL0454 | Pokorná Adéla | OK Jilemnice | C | 2122270 | 60 Kč |
SJC0552 | Kejvalová Radka | Sportcentrum Jičín | C | 2102078 | 60 Kč |
LTU0453 | Junková Anna | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057581 | 60 Kč |
SRK0553 | Hanlová Nikola | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027231 | 60 Kč |
CHC0455 | Víchová Sára | K.O.B. Choceň | C | 232910 | 60 Kč |
JIL0455 | Šmídová Maya | OK Jilemnice | C | 2116443 | 60 Kč |
SNA0551 | Sychrovská Klára | TJ START Náchod | C | 2111734 | 60 Kč |
KUO0551 | Šlesingerová Sára | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2085581 | 60 Kč |
LPU0565 | Losmanová Natálie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2096132 | 60 Kč |
LPU0453 | Zajícová Radomíra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2085592 | 60 Kč |
VRL0553 | Dostálová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 1400428 | 60 Kč |
8XC0450 | Šodorová Katarína | NER- Neregistrovani | zapůjčit | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK0052 | Hlaváčková Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 9369 | 90 Kč |
CHC0054 | Šimková Klára | K.O.B. Choceň | C | 9570 | 90 Kč |
CHC0153 | Víchová Magdalena | K.O.B. Choceň | C | 232909 | 90 Kč |
SRK0153 | Šklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 7203465 | 90 Kč |
KUO0151 | Brožková Lucie | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2087714 | 90 Kč |
STH0051 | Hrnčířová Magda | SK Studenec | B | 7204974 | 90 Kč |
STH0152 | Kejmarová Jana | SK Studenec | A | 51108 | 90 Kč |
STH0153 | Hamáčková Eliška | SK Studenec | C | 331022 | 90 Kč |
CHC0152 | Shánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | A | 2011852 | 90 Kč |
NPA0151 | Nováková Světlana | SK LOB Nová Paka | B | 2122276 | 90 Kč |
KUO0099 | Nováková Markéta | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2075693 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK9651 | Koutná Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 410799 | 90 Kč |
BZP9050 | Müllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2045224 | 90 Kč |
ZAM8552 | Kmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | 90 Kč |
PHK9351 | Koutná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 410800 | 90 Kč |
ZAM8452 | Šiffelová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2103234 | 90 Kč |
ZAM7051 | Chládková Eva | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2053562 | 90 Kč |
SRK8751 | Krunčíková Kateřina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 682628 | 90 Kč |
ALB8950 | Sojková Petra | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 7215 | 90 Kč |
KUO9099 | Pokorná Anežka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2103716 | 90 Kč |
KUO8551 | Marková Michaela | KOB Ústí nad Orlicí | 51470 | 90 Kč | |
LPU8151 | Klimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7207503 | 90 Kč |
LPU7956 | Kokaislová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9296 | 90 Kč |
ZAM9151 | Šponarová Lucie | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9030 | 90 Kč |
VAM7751 | Kodytková Iva | OB Vamberk | C | 9677 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VRL5451 | Nýdrlová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8954 | 90 Kč |
SNA5351 | Langrová Eva | TJ START Náchod | C | 9612 | 90 Kč |
SRK5551 | Bártová Eva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9484 | 90 Kč |
SRK6351 | Peremská Dana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9535 | 90 Kč |
PHK5351 | Jiranová Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 9371 | 90 Kč |
SHK6351 | Mádlová Iva | OK Slavia Hradec Králové | C | 9121 | 90 Kč |
SHK5951 | Vychodilová Jiřina | OK Slavia Hradec Králové | C | 9897 | 90 Kč |
SHK5853 | Svobodová Eva | OK Slavia Hradec Králové | C | 301696 | 90 Kč |
SHK5852 | Bláhová Luba | OK Slavia Hradec Králové | C | 9118 | 90 Kč |
SHK5851 | Gazdačková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 9117 | 90 Kč |
SHK5652 | Šabatková Zdena | OK Slavia Hradec Králové | C | 9112 | 90 Kč |
LPU5653 | Lennerová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9279 | 90 Kč |
LPU5654 | Novotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7210072 | 90 Kč |
LPU5851 | Víchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 888601 | 90 Kč |
NPA5754 | Hušková Eva | SK LOB Nová Paka | C | 7203468 | 90 Kč |
NPA5351 | Kalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 2060217 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SRK5752 | Dusílková Marie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091518 | 90 Kč |
SNA6251 | Vondráčková Zdeňka | TJ START Náchod | C | 9608 | 90 Kč |
SHK5651 | Filipová Dagmar | OK Slavia Hradec Králové | C | 9111 | 90 Kč |
LPU5551 | Klimplová Alena | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1006614 | 90 Kč |
LPU5651 | Lulayová Věra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9224 | 90 Kč |
NPA5552 | Nováková Jana | SK LOB Nová Paka | C | 2060214 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PZR5051 | Křížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 301209 | 90 Kč |
LTU4751 | Kutáčková Stanislava | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2058517 | 90 Kč |
ZAM5051 | Martincová Helena | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9033 | 90 Kč |
LPU4950 | Kellnerová Stanislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436429 | 90 Kč |
LPU4752 | Kubíková Květa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9247 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SNA1001 | Jirout Vilém | TJ START Náchod | C | 2124797 | 60 Kč |
KOR0902 | Sedláček Benedikt | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 09598 | 60 Kč |
SJC0902 | Kejval Vojtěch | Sportcentrum Jičín | C | 2102077 | 60 Kč |
LTU0900 | Suk Marek | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 416289 | 60 Kč |
CHC0901 | Šafr Vít | K.O.B. Choceň | C | 9546 | 60 Kč |
CHC1002 | Šimek Vojtěch | K.O.B. Choceň | C | 232913 | 60 Kč |
CHC0801 | Vích Ondřej | K.O.B. Choceň | C | 232912 | 60 Kč |
SNA0902 | Sychrovský Lukáš | TJ START Náchod | C | 2111808 | 60 Kč |
SNA1102 | Sychrovský Tomáš | TJ START Náchod | C | 2111810 | 60 Kč |
SHK0905 | Jakubský David | OK Slavia Hradec Králové | C | 2121002 | 60 Kč |
SHK0903 | Sochor Jakub | OK Slavia Hradec Králové | C | 60 Kč | |
SHK0806 | Šlambora Kryštof | OK Slavia Hradec Králové | C | 2129228 | 60 Kč |
LPU0805 | Cach Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2088214 | 60 Kč |
LTU1000 | Kobík Kryštof | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2103286 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KOR0700 | Hladký Matěj | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2060299 | 60 Kč |
ZAM0701 | Kunt Martin | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2102873 | 60 Kč |
CHC0601 | Jirout Jan | K.O.B. Choceň | C | 232905 | 60 Kč |
ZAM0603 | Adamec Matěj | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 426310 | 60 Kč |
KUO0701 | Zapletal Tomáš | KOB Ústí nad Orlicí | 2103752 | 60 Kč | |
STH0703 | Buďárek Šimon | SK Studenec | C | 9044 | 60 Kč |
BRU0701 | Mádle Ondřej | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | C | 0002032375 | 60 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KOR0503 | Baše Ondřej | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2087679 | 60 Kč |
LTU0501 | Potůček Oto | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 405972 | 60 Kč |
PHK0503 | Kokrda Adam | OK 99 Hradec Králové | C | 2078477 | 60 Kč |
HOR0407 | Novák Jakub | TJ Jiskra Hořice | C | 2127654 | 60 Kč |
ZAM0504 | Hylmar Zdeněk | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2075624 | 60 Kč |
ZAM0502 | Lesák Lukáš | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 426332 | 60 Kč |
ZAM0505 | Pulc Ondřej | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2096135 | 60 Kč |
SRK0502 | Zemánek Adam | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 425553 | 60 Kč |
SNA0401 | Molinger Matěj | TJ START Náchod | C | 2122279 | 60 Kč |
LPU0408 | Ježek Vojtěch | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2096141 | 60 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JIL0101 | Kynčl Vojtěch | OK Jilemnice | C | 232622 | 90 Kč |
VRL0102 | Procinger Jan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2082910 | 90 Kč |
VRL0103 | Krampera Tomáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 425565 | 90 Kč |
PHK0100 | Kučera Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 2075657 | 90 Kč |
KUO0001 | Urban Michal | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2035149 | 90 Kč |
VRL0104 | Dostál Jakub | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 7206528 | 90 Kč |
SHK0101 | Langr Jan | OK Slavia Hradec Králové | B | 51179 | 90 Kč |
SHK0100 | Porkert Jan | OK Slavia Hradec Králové | B | 7207030 | 90 Kč |
BRU0002 | Jansa Radek | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | C | 0002032372 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK9205 | Janeček Tomáš | OK 99 Hradec Králové | C | 7207613 | 90 Kč |
TYN8502 | Nymsa Zdeněk | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 682669 | 90 Kč |
ZAM8401 | Andrš Petr | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 7210085 | 90 Kč |
KOR9000 | Růžička Daniel | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2095932 | 90 Kč |
KOR9700 | Šafránek Daniel | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 2095947 | 90 Kč | |
ALB8401 | Roll Martin | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 7207 | 90 Kč |
SHK9000 | Filip Filip | OK Slavia Hradec Králové | C | 9192 | 90 Kč |
ZAM8901 | Kalousek Tomáš | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 1398977 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK5902 | Vykysalý Miroslav | OK 99 Hradec Králové | C | 9457 | 90 Kč |
PHK5703 | Balcar Aleš | OK 99 Hradec Králové | C | 9354 | 90 Kč |
PHK5503 | Souček Pavel | OK 99 Hradec Králové | C | 7202881 | 90 Kč |
ZAM5801 | Andrš Milan | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2085624 | 90 Kč |
JIL6004 | Karel Miloš | OK Jilemnice | C | 682091 | 90 Kč |
STH5501 | Junek Petr | SK Studenec | C | 9200530 | 90 Kč |
LTU5801 | Krejčí Jaroslav | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 9775 | 90 Kč |
SHK5703 | Šabatka Petr | OK Slavia Hradec Králové | C | 9115 | 90 Kč |
LPU6004 | Dvořák Vladimír | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075604 | 90 Kč |
LPU4501 | Fridrich Jaroslav | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9256 | 90 Kč |
LPU5501 | Hostinský Jiří | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9255 | 90 Kč |
LPU5401 | Klimpl Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656533 | 90 Kč |
LPU5102 | Sáňka Bedřich | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2032164 | 90 Kč |
PHK5600 | Čermák Libor | OK 99 Hradec Králové | C | 2088189 | 90 Kč |
TYN5301 | Beňo Miroslav | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 9731 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SRK4701 | Vítek Zdeněk | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9799 | 90 Kč |
SRK4702 | Hrobař Rudolf | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9798 | 90 Kč |
PZR4800 | Kříž Pavel | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2023807 | 90 Kč |
LTU4801 | Rejmont Milan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 9777 | 90 Kč |
SRK5301 | Pohl Zdeněk | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9533 | 90 Kč |
CHC4601 | Švadlena Jiří | K.O.B. Choceň | C | 2011854 | 90 Kč |
VRL5002 | Farář Jaroslav | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096242 | 90 Kč |
CET5002 | Čípa Jiří | TJ Loko Česká Třebová | C | 2085582 | 90 Kč |
KUN5201 | Šroler Zdeněk | OB Kunvald | C | 7208201 | 90 Kč |
LTU4802 | Procházka Jiří | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 9778 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK3002 | Vykysalý František | OK 99 Hradec Králové | C | 9455 | 90 Kč |
SNA4501 | Sokolář Zdeněk | TJ START Náchod | C | 9610 | 90 Kč |
ZAM4701 | Šponar Josef | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9038 | 90 Kč |
SJC3601 | Havlík Jaroslav | Sportcentrum Jičín | C | 8338383 | 90 Kč |
PHK3801 | Mikulecký Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 9005137 | 90 Kč |
PHK4701 | Jiran Václav | OK 99 Hradec Králové | C | 301692 | 90 Kč |
SRK4301 | Seidl Karel | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9474 | 90 Kč |
LPU4701 | Čepelka Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9334 | 90 Kč |
PUL4200 | Novotný František | OOB USK Slavie Ústí n.L. | C | 205614 | 90 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTU6700 | Skalka Michal | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103290 | 90 Kč |
SNA7601 | Sychrovský Martin | TJ START Náchod | C | 2115718 | 90 Kč |
SNA7651 | Sychrovská Pavlína | TJ START Náchod | C | 2111756 | 90 Kč |
HOR0200 | Kuneš Vojtěch | TJ Jiskra Hořice | C | 2032181 | 90 Kč |
LTU7802 | Kvášovský Jakub | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 206478 | 90 Kč | |
VRL7602 | Procinger Michal | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 219210 | 90 Kč |
NNN | Doležalová Libuše | Neregistrovaní | zapůjčit | 130 Kč | |
NNN0003 | Hynek Petr | Neregistrovaní | zapůjčit | 130 Kč |