Logo

Přihlášky závodu: Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, , WRE

Datum:
14.09.2019
Místo konání:
Český Dub, areál SčVaK, 50.6649503N, 14.9984072E
Pořadatel:
VLI - Slavia Liberec orienteering
Kluby:
34P     999     JBM     ABM     AOP     BBM     BOR     BZP     CTB     DKP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     HOR     CHA     CHC     CHT     JEN     JIL     KAM     KON     KPY     KSU     KUL     KUO     LCE     LLI     LME     LPM     LPU     LTP     LTU     MBM     MFP     NEK     ONO     OSN     PGP     PHK     PZR     RIC     ROU     ROZ     RUZ     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SKM     SKV     SMB     SNA     SRK     SSU     STA     STB     STE     STH     TAP     TBM     TEH     TJN     TRI     TTR     TUR     TUV     TZL     UOL     VIC     VLI     VPM     VRL     VSP     ZBM    
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21E 34P9000 Pawlak Bartosz 8645200 250 Kč
H21E 34P9200 Olejnik Michał 8653291 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 2790113
klubový vklad: 420 Kč
(12)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21E 0010001 Michiels Yannick 8290791 170 Kč
D45C 0020001 Richterová Ilona 2029220 130 Kč
H20A 0030001 David Tomáš 2118932 170 Kč
D21E 0040001 Hornik Aleksandra 8645196 250 Kč
D10C 0050001 Bozděchová Bára 130 Kč
H21C 0060001 Górny David zapůjčit 210 Kč
H21C 0060002 Górny Petr zapůjčit 210 Kč
D21C 0070001 Slabochová Barbora 887637 250 Kč
D40C 0090001 Bulířová Blanka zapůjčit 230 Kč
D40C 0090002 Dubová Renata zapůjčit 230 Kč
H10C 0090003 Dub Pavel zapůjčit 170 Kč
H16C 0090004 Dub Josef zapůjčit 230 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 2791026
klubový vklad: 2380 Kč
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H60C JBM5700 Gawel Jiří 8666873 130 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 2798159
klubový vklad: 130 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16A ABM0362 Mulíčková Markéta A 8656699 170 Kč
H45C ABM7210 Kurečka Robert C 2060216 130 Kč
H21C ABM9210 Otrusina Jan C 7209784 170 Kč
H21E ABM9211 Novotný Ondřej C 7003038 170 Kč
H20A ABM9901 Florián Vojtěch A 8680585 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 271117
klubový vklad: 810 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18A AOP0201 Kostka Jiří A 8656577 170 Kč
H16A AOP0301 Valík Adam A 8656684 170 Kč
H16A AOP0302 Čech Vít A 8004316 170 Kč
D16A AOP0351 Pachmannová Bára A 8656710 170 Kč
D16A AOP0452 Klechová Karolína B 8004330 170 Kč
D16A AOP0453 Kovalčíková Anna B 8004313 170 Kč
H45C AOP6501 Hadač Miroslav C 8656723 130 Kč
H45C AOP6502 Schuster Martin C 8662321 130 Kč
H45C AOP7301 Kovalčík Tomáš C 8004292 130 Kč
H21E AOP9001 Melecký Martin C 920663 170 Kč
H21E AOP9301 Hadač Filip C 8656686 170 Kč
H21A AOP9701 Mielec Jaromír C 8008123 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270801
klubový vklad: 1920 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20A BBM0050 Opálková Martina R 8659381 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 271114
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20A BOR0000 Mareš Vít A 8662363 170 Kč
H20A BOR0001 Pavlovec Dan R 8655456 170 Kč
H21C BOR0409 Waldhauser Štěpán B 8667503 170 Kč
D12C BOR0750 Lamačová Barbora B 8421842 90 Kč
D12C BOR0757 Waldhauserová Eliška C 4393 90 Kč
H10C BOR1100 Lamač Vítek C 7111317 90 Kč
H10C BOR1101 Nehasil František C 7131415 90 Kč
H70C BOR3600 Křtěnský Jaroslav C 2090839 130 Kč
H70C BOR4001 Úlehla Zdeněk C 2090863 130 Kč
H60C BOR5800 Průcha Miloslav C 1958242 130 Kč
H55C BOR5802 Sucharda Jiří C 51542 130 Kč
H55C BOR6003 Dikoš Pavel C 995805 130 Kč
H21A BOR6302 Krejčí Jaroslav C 8660925 170 Kč
D50C BOR6654 Halířová Eva C 8028822 130 Kč
H45C BOR7106 Waldhauser Martin C 8408 130 Kč
D45C BOR7459 Waldhauserová Irena C 8410 130 Kč
D35C BOR7650 Tučková Monika C 7913579 130 Kč
H35C BOR7713 Nehasil David C 8655487 130 Kč
D21A BOR8850 Šákrová Michaela C 7880102 170 Kč
H21A BOR8904 Bogar František C 8116722 170 Kč
H21C BOR9006 Karvánek Matouš C 52902 170 Kč
D21A BOR9051 Folbrechtová Šárka C 1602628 170 Kč
D21E BOR9161 Havlová Adéla R 8660528 170 Kč
H21A BOR9301 Šákr Vít C 2032136 170 Kč
H21C BOR9304 Průcha Pavel C 1993526 250 Kč
H21E BOR9608 Burda Matěj C 8200008 170 Kč
D21A BOR9853 Staňová Karolína R 8640184 170 Kč
D21A BOR9854 Nováková Lucie C 2051502 170 Kč
D20A BOR9954 Janoušková Lucie A 8120499 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270501
klubový vklad: 4290 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D35C BZP7851 Dlouhá Marta C 1886930 130 Kč
D21A BZP8750 Králová Vanda C 8660507 170 Kč
D21A BZP8751 Krupová Tereza C 2088730 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270137
klubový vklad: 470 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H14C CTB0601 Novák Matyáš B 8648548 90 Kč
D12C CTB0752 Běloušková Kateřina B 2082930 90 Kč
D21E CTB8151 Gregorová Kamila E 8660904 170 Kč
D21E CTB9451 Voborníková Alena R 8660906 170 Kč
D21E CTB9452 Benešová Jana C 8656518 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270702
klubový vklad: 690 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18A DKP0107 Novák Přemysl B 8656538 170 Kč
D18C DKP0155 Blahová Pavla B 8653088 130 Kč
D18A DKP0156 Škáchová Magdalena A 8654888 170 Kč
H18A DKP0203 Švarc Antonín B 8020122 170 Kč
H18A DKP0205 Šubrt Matěj B 8080826 170 Kč
H18A DKP0210 Malačka Milan A 8080811 170 Kč
D18A DKP0250 Sanna Karin A 8240702 170 Kč
D18C DKP0256 Ledinská Eliška C 2113484 130 Kč
H16A DKP0308 Mareš Albert B 2103741 170 Kč
H16A DKP0309 Sedláček Jaroslav A 8080830 170 Kč
H16A DKP0310 Škácha Vít A 8654883 170 Kč
D16A DKP0351 Tichá Dorotea A 8656590 170 Kč
D16A DKP0358 Poborská Eliška A 8414107 170 Kč
D16A DKP0359 Smutná Anna Marie A 2103705 170 Kč
D16A DKP0460 Ripplová Emma C 2112752 170 Kč
H14C DKP0602 Ledinský Matěj C 2087643 90 Kč
H14C DKP0604 Machar Matěj B 8080821 90 Kč
H14C DKP0610 Koliáš Štěpán B 8028856 90 Kč
H14C DKP0612 Lorenc Tadeáš C 2103755 130 Kč
D14C DKP0653 Duhová Anna C 2141911 90 Kč
D14C DKP0655 Škáchová Viktorie A 8080810 90 Kč
D14C DKP0656 Škáchová Zuzana B 8080818 90 Kč
D14C DKP0659 Heřmanová Aino C 90 Kč
H12C DKP0711 Procházka Vít C 1425329 90 Kč
H12C DKP0713 Daněk Jan B 2103722 90 Kč
H12C DKP0715 Salinger Jakub B 2134283 90 Kč
H12C DKP0716 Maroušek Dominik B 2129223 90 Kč
H12C DKP0718 Studnička Jakub B 8080820 90 Kč
D12C DKP0752 Lampová Amálie B 8080827 90 Kč
D12C DKP0758 Gregorová Alice B 7208080 90 Kč
D12C DKP0759 Mušková Amálie Anna C 336735 180 Kč
H12C DKP0800 Šubrt Jáchym B 8080819 90 Kč
H12C DKP0801 Víteček Šimon B 8080630 90 Kč
H12C DKP0803 Machar Eda B 8080822 90 Kč
H12C DKP0807 Brandejs Štěpán B 2088156 90 Kč
H12C DKP0815 Koten Vojtěch C 2143373 90 Kč
H12C DKP0816 Sedláček Patrik B 8080829 90 Kč
H12C DKP0817 Junek Matouš B 1302784 90 Kč
H12C DKP0818 Veljačik Jonáš C 2800319 90 Kč
D12C DKP0850 Snížková Adéla B 8080814 90 Kč
D12C DKP0862 Zemanová Eliška B 2127897 90 Kč
D12C DKP0864 Vondráčková Alžběta B 2103732 90 Kč
H10C DKP0910 Engel Adam C 2141934 90 Kč
H70C DKP4300 Procházka Zdenko C 8051800 130 Kč
H70C DKP4900 Stehno Pavel C 8200026 130 Kč
D60C DKP5752 Dudová Hana C 49892 190 Kč
D60C DKP5851 Svobodná Eva C 301365 190 Kč
D50C DKP6750 Klašková Kateřina C 49806 130 Kč
D45C DKP7050 Hlavatá Pavla C 253812 130 Kč
H45C DKP7100 Šubrt Antonín C 8080834 130 Kč
H35C DKP7201 Víteček Jan C 8720322 130 Kč
H21A DKP7701 Kolín Jan C 8007701 170 Kč
D21A DKP7752 Snížková Petra C 2095965 170 Kč
D21E DKP7753 Mullis Kateřina C 8660470 170 Kč
H40C DKP7901 Ledinský Martin C 2087675 130 Kč
D35C DKP8052 Procházková Jana C 7205568 130 Kč
H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav C 8651714 170 Kč
D35C DKP8254 Jiřištová Zuzana C 8116737 130 Kč
D21E DKP8450 Kolínová Kristýna R 8450007 170 Kč
D21E DKP8651 Plochová Dominika R 8080833 170 Kč
H21E DKP8717 Pospíšil Ondřej C 8667544 170 Kč
D21A DKP8756 Pospíšilová Marie R 8080824 170 Kč
H21E DKP8811 Polášek Jan Ferdinand C 8656549 170 Kč
H21A DKP9301 Klaška Pavel C 8080832 170 Kč
H21A DKP9600 Illner Vojtěch C 8648562 170 Kč
D21C DKP9651 Klašková Josefina C 443061 170 Kč
D20A DKP9956 Voltrová Alena A 8181015 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270101
klubový vklad: 8880 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21E DOB8002 Janda Martin C 8662322 170 Kč
H21E DOB9200 Dutkowski Mikolaj C 8010192 250 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270603
klubový vklad: 420 Kč
(13)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18A DOK0100 Šmol David B 8680614 170 Kč
H18C DOK0103 Kubec Michal B 7207878 130 Kč
D18A DOK0156 Dolejší Kateřina A 7205007 170 Kč
H18A DOK0200 Synek Petr A 8657096 170 Kč
H14C DOK0602 Dolejší Jan B 438039 90 Kč
H45C DOK6300 Hradecký Jaroslav C 8648566 130 Kč
D45C DOK7450 Dolejší Lenka C 8655448 130 Kč
H40C DOK7800 Synek Antonín C 7200371 130 Kč
D40C DOK7950 Synková Petra C 7200372 130 Kč
H21A DOK8700 Novák Daniel C 8656618 170 Kč
H21E DOK8800 Škoda Jakub R 8656596 170 Kč
H21E DOK9602 Fürst Matouš E 8651739 170 Kč
H21E DOK9800 Koštejn Vít R 8657100 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270504
klubový vklad: 1930 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16A DOR0403 Janda Jakub A 8662308 170 Kč
H16C DOR0405 Snížek Martin B 8116738 130 Kč
H16C DOR0406 Snížek Ondřej B 8116788 130 Kč
H16A DOR0409 Petrilák Matouš A 8654908 170 Kč
H14C DOR0505 Jiras Jan C 8116782 90 Kč
D55C DOR6150 Bochenková Jana C 8116687 130 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270216
klubový vklad: 820 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16A EKP0351 Janečková Josefína B 2067977 170 Kč
D45C EKP5650 Fantová Libuše C 8414109 130 Kč
H21A EKP6301 Koucký Roman C 2035738 170 Kč
H21A EKP6701 Janeček Jura C 8662291 170 Kč
H45C EKP6800 Pecka Jan C 8659399 130 Kč
H21A EKP7002 Blaha Ondřej C 8667983 170 Kč
H45C EKP7003 Zurynek Jan C 2102701 130 Kč
D45C EKP7257 Konečná Marcela C 8662277 130 Kč
H21E EKP7414 Ondráček Radim C 8087414 170 Kč
D21C EKP8459 Černá Hana C 7207027 170 Kč
H21A EKP8511 Černý Ondřej C 7205000 170 Kč
H21A EKP9700 Koucký Martin C 2032158 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270103
klubový vklad: 1880 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21A FSP7612 Hrouda Martin C 8680607 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270104
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18A HOR0201 Rücker Jan A 8659404 170 Kč
D16A HOR0350 Vávrová Vanda A 2108890 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270605
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20A CHA0050 Pavlíková Markéta A 7208096 170 Kč
H18C CHA0202 Matyáš Vojtěch B 2049595 130 Kč
D18A CHA0252 Růžičková Vendula A 2070839 170 Kč
D16C CHA0450 Tomanicová Sofie B 436428 130 Kč
H14C CHA0501 Kučera Filip B 2059763 90 Kč
D14C CHA0555 Matyášová Kristýna A 8116690 90 Kč
H14C CHA0605 Březina Karel B 2095974 90 Kč
D14C CHA0653 Šírlová Markéta C 2059768 90 Kč
D14C CHA0654 Šírlová Zdeňka C 2070834 90 Kč
D12C CHA0750 Štveráková Zuzana C 2095923 90 Kč
D12C CHA0753 Lipenská Barbora B 2095948 90 Kč
H12C CHA0804 Tůma Vojtěch C 2084431 90 Kč
D12C CHA0851 Březinová Antonie C 2095935 90 Kč
H70C CHA4700 Smetana Radim C 8153 190 Kč
H65C CHA5003 Ševčík Milan C 8199 130 Kč
D65C CHA5351 Ševčíková Alena C 8165 130 Kč
H40C CHA7201 Lipenský Robert C 2095964 130 Kč
H45C CHA7303 Šírl Kamil C 2084433 130 Kč
H40C CHA7501 Pachner Pavel C 8210075 130 Kč
H35C CHA7601 Tomanica Vojtěch C 2070857 130 Kč
H40C CHA7603 Matyáš Libor C 2059767 130 Kč
H40C CHA7604 Březina Jan C 2095960 130 Kč
D40C CHA7652 Matyášová Jana C 2070836 130 Kč
D40C CHA7750 Pachnerová Dominika C 8210077 130 Kč
D40C CHA7751 Březinová Michaela C 2095938 130 Kč
D21A CHA7850 Kašková Kateřina C 8670479 170 Kč
D40C CHA7851 Šírlová Jarmila C 2084432 130 Kč
D40C CHA7951 Lipenská Eva C 2095943 130 Kč
D21A CHA9152 Kubátová Jana C 1008144 170 Kč
D21A CHA9850 Knížková Šárka C 8659402 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270507
klubový vklad: 3800 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20A CHC0001 Krawczyński Mikołaj A 8650386 170 Kč
H20A CHC0005 Kijak Jakub B 8640922 170 Kč
D20A CHC0051 Chaloupková Kateřina A 8320290 170 Kč
D20A CHC0055 Ciesiółka Katarzyna A 8645192 170 Kč
D20A CHC0056 Biederman Adrianna R 8120200 170 Kč
H18A CHC0101 Švadlena Michal A 8656615 170 Kč
D18A CHC0152 Shánělová Štěpánka A 8301161 170 Kč
D18A CHC0155 Ciura Aleksandra C 8661597 170 Kč
H18A CHC0202 Kurzyp Stanisław A 8661471 170 Kč
H16A CHC0303 Šimek Jakub C 9560 250 Kč
H16A CHC0304 Toborek Jakub C 8030803 170 Kč
H16A CHC0305 Łagoda Franciszek C 8650389 170 Kč
H16A CHC0306 Strugarek Łukasz C 8083077 170 Kč
D16A CHC0352 Sudoł Hanna A 8650388 170 Kč
D16A CHC0353 Mazurek Joanna C 8650390 170 Kč
H60C CHC5501 Guga Romuald C 8006972 130 Kč
H45C CHC7001 Mazurek Piotr C 8062046 130 Kč
H45C CHC7102 Biederman Pawel C 887009 130 Kč
D45C CHC7352 Etterle-Biederman Lilianna C 887008 130 Kč
H21A CHC7502 Švadlena Pavel C 8007502 170 Kč
H21E CHC8801 Grundman Vojtěch C 8080807 170 Kč
H21E CHC8904 Stefański Dawid C 8645199 170 Kč
D21C CHC8951 Sedlatá Kateřina C 2049551 170 Kč
D21E CHC9051 Wiśniewska Hanna E 8640913 170 Kč
H21E CHC9402 Sháněl Jan C 8199402 170 Kč
H21E CHC9501 Křivda Martin C 8659400 170 Kč
H21E CHC9701 Semrád Ladislav R 8053577 170 Kč
H21E CHC9805 Biederman Marcin C 8070598 170 Kč
D21A CHC9852 Chaloupková Veronika C 8629753 170 Kč
H21E CHC9901 Křivda Tomáš E 8656592 170 Kč
D20A CHC9951 Semrádová Jana R 8425544 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270607
klubový vklad: 5190 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D14C CHT0652 Slavíková Eva B 2124751 90 Kč
D12C CHT0752 Škapová Markéta B 2115709 90 Kč
H12C CHT0801 Vítek Vojtěch B 682374 90 Kč
D12C CHT0851 Charouzová Eliška B 2124755 90 Kč
D12C CHT0852 Kellerová Alice B 2115706 90 Kč
H40C CHT7500 Klvaňa Milan C 53145 190 Kč
H40C CHT7501 Vítek Pavel C 51999 130 Kč
H21E CHT8402 Jansa Jiří C 51896 170 Kč
H21A CHT9001 Krejsa Martin C 8656563 170 Kč
H21E CHT9501 Hledík Jakub C 8667987 170 Kč
D21E CHT9652 Kašparová Lucie C 8033202 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270705
klubový vklad: 1450 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D12C JEN0752 Kutková Tereza C 2112732 90 Kč
H10C JEN0902 Kutek Matěj C 2113046 90 Kč
D12C JEN0951 Zabořilová Anna B 2060292 90 Kč
H55C JEN6201 Švarc Jiří C 8656556 130 Kč
D55C JEN6451 Švarcová Lenka C 682110 130 Kč
H45C JEN7101 Zabořil Michal C 7781 130 Kč
D45C JEN7457 Zabořilová Romana C 7775 130 Kč
H40C JEN7701 Kutek Pavel C 2134359 130 Kč
D35C JEN8050 Kutková Hana C 2112773 130 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270508
klubový vklad: 1050 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18A JIL0107 Gottstein Jonáš A 8660463 170 Kč
D16A JIL0352 Karlová Anna A 8656606 170 Kč
D16A JIL0451 Gottsteinová Ema A 8670793 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270608
klubový vklad: 510 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20A KAM0051 Aschermannová Karolína A 8100500 170 Kč
H18A KAM0101 Šafka Sebastian A 8221133 170 Kč
H18A KAM0105 Gajda Jan A 8656513 250 Kč
D18A KAM0153 Šafková Sofie A 8100401 170 Kč
D18A KAM0250 Semíková Lucie A 8670788 170 Kč
D18A KAM0258 Bejvlová Karolína A 8656555 170 Kč
D16A KAM0350 Hankovcová Helena A 8660595 170 Kč
H16A KAM0404 Jedlička Jakub B 8116709 170 Kč
H16A KAM0405 Gajda Martin A 8656715 170 Kč
D16A KAM0455 Jedličková Kristýna B 8414092 170 Kč
D16A KAM0459 Čapková Lucie A 2103294 170 Kč
H14C KAM0506 Jíra Filip B 8663163 90 Kč
D16A KAM0551 Balejová Julie A 8667985 170 Kč
H45C KAM7201 Balej Jiří C 8680586 130 Kč
H21A KAM7600 Pašek František C 8052300 170 Kč
D21E KAM8851 Doležalová Monika E 232409 170 Kč
H21A KAM9300 Němeček Jan C 8648633 170 Kč
H21E KAM9301 Rusý Tomáš R 8660571 170 Kč
D21E KAM9354 Landovská Petra E 8271093 170 Kč
H21E KAM9401 Semík Ondřej R 8651935 170 Kč
H21E KAM9403 Kettner Lukáš C 8654886 170 Kč
D21E KAM9554 Procházková Marie C 8051795 170 Kč
H21E KAM9602 Glonek Jakub E 8656521 170 Kč
H21A KAM9802 Jíra Tomáš C 8662741 170 Kč
H21E KAM9803 Hausenblas Šimon C 887640 170 Kč
D21A KAM9850 Zimmerová Kateřina C 8028869 170 Kč
D21A KAM9851 Hájková Eliška C 8404001 170 Kč
D21E KAM9852 Čechová Tereza E 8656609 170 Kč
H20A KAM9900 Škvor Ota A 981828 170 Kč
D20A KAM9950 Albrechtová Iveta R 8660456 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270210
klubový vklad: 5060 Kč , doplňkové služby: 270 Kč, celkem: 5330 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16A KON0404 Beneš Jindřich A 8660477 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270906
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D21A KPY8650 Procházková Zuzana C 7210815 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270205
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18C KSU0105 Šafář Martin B 8662432 130 Kč
H18C KSU0201 Hecl František B 8662428 130 Kč
H16C KSU0306 Stryk Štěpán B 229473 130 Kč
H16A KSU0401 Štábl Adam A 8662429 170 Kč
H21E KSU7410 Tomanek Daniel C 8662343 170 Kč
H21A KSU9045 Janů Zdeněk C 8662682 170 Kč
H21A KSU9202 Jílek Jakub C 8662445 170 Kč
H20A KSU9906 Müller Jonáš A 8662444 170 Kč
H20A KSU9908 Jílek Ondřej R 8662437 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270908
klubový vklad: 1410 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H14C KUL0501 Mužíček Martin C 2107022 90 Kč
H14C KUL0600 Jareš Ondřej C 90 Kč
H14C KUL0601 Votava Matěj C 90 Kč
H45C KUL6900 Jareš Daniel C 130 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270542
klubový vklad: 400 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16A KUO0451 Brožková Tereza B 8667532 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270632
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20A LCE0011 Panovec Kryštof A 8662750 170 Kč
D20A LCE0052 Ressová Tereza A 2091521 170 Kč
H18A LCE0111 Féder Medard A 8662443 170 Kč
D18A LCE0254 Nevěřilová Kateřina A 8662434 170 Kč
D18A LCE0261 Weissová Ľuboslava B 2032149 170 Kč
D16A LCE0352 Mudráková Eliška B 889308 170 Kč
H21E LCE7602 Horyna Roman R 1399000 170 Kč
H21A LCE8801 Perůtka Jan C 52705 170 Kč
H21C LCE8803 Cahel Marek C 8662442 170 Kč
H21E LCE8902 Slezák Zdeněk C 889311 170 Kč
H21E LCE8903 Klusáček Matěj R 8662697 170 Kč
D21E LCE8951 Jirčáková Martina C 8662427 170 Kč
D21E LCE9155 Čermáková Magdalena R 8644878 170 Kč
D21E LCE9250 Sklenářová Radka R 8660599 170 Kč
H21A LCE9302 Vavrys Johan C 8662426 340 Kč
D21E LCE9353 Horčičková Vendula E 8644881 170 Kč
D21E LCE9354 Kubicka Zuzanna E 8001993 170 Kč
H21E LCE9401 Parfianowicz Piotr E 8640916 170 Kč
D21C LCE9454 Polishchuk Mariya C 8444924 340 Kč
H21E LCE9501 Hubáček Jonáš E 8629756 170 Kč
H21E LCE9502 Wołowczyk Krzysztof R 8640915 170 Kč
H21E LCE9601 Mudrák Štěpán R 8645928 170 Kč
D21A LCE9751 Vavrysová Barbara C 889309 170 Kč
H21E LCE9801 Sýkora Vojtěch E 8656697 170 Kč
H21E LCE9805 Bednarski Jan C 8040198 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 271008
klubový vklad: 4590 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20A LLI0001 Melichar Petr A 8659416 170 Kč
H20A LLI0002 Bradáč Jakub A 8656716 170 Kč
H18A LLI0203 Bradáč David B 2032132 170 Kč
H16A LLI0404 Peterka Jakub A 8659397 170 Kč
D50C LLI6950 Fürstová Katka C 8657098 130 Kč
H45C LLI7201 Bradáč Stanislav C 434598 130 Kč
H21A LLI7502 Peterka Vojtěch C 8656591 170 Kč
D21C LLI7550 Bradáčová Marie C 2060204 170 Kč
H21A LLI9802 Melichar Vojtěch C 8656608 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270513
klubový vklad: 1450 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16A LME0400 Bejvl Marek A 2056261 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270217
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16A LPM0303 Čepička Ladislav A 8648588 170 Kč
H14C LPM0501 Stehlík Šimon A 2082911 90 Kč
H14C LPM0504 Němec David A 8648544 90 Kč
H12C LPM0700 Stehlík Jakub B 2103269 90 Kč
H21A LPM7903 Stehlík Petr C 2045235 170 Kč
H21A LPM9304 Vištejn Jiří C 207839 170 Kč
D21E LPM9650 Šiková Barbora E 8656622 170 Kč
D21E LPM9651 Kamenická Karolína E 8656698 170 Kč
Datum splatnosti: 06.09.2019 Při platbě použijte variabilní symbol: 270306
klubový vklad: 1120 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20A LPU0001 Roudný Václav A 8656528 170 Kč
H20A LPU0002 Roudný Martin R 8656620 170 Kč
H20A LPU0008 Rusin Jan R 8656619 170 Kč
D20A LPU0057 Peterová Jana R 8656599 170 Kč
H18A LPU0105 Paleček Ondřej A 8656505 170 Kč
H18A LPU0203 Pipek Ondřej A 8651710 170 Kč
H18A LPU0204 Šišma Vojtěch B 8663165 170 Kč
H18A LPU0205 Mrskoč Marek A 8654896 170 Kč
D18A LPU0251 Kovářová Jana B 8670795 170 Kč
H16A LPU0309 Waněk Hubert A 8656616 170 Kč
H16A LPU0310 Fejfar Lukáš A 8663186 170 Kč
D16A LPU0352 Koberová Kateřina A 8654913 170 Kč
D18A LPU0353 Bártová Adéla B 8109309 170 Kč
D18A LPU0354 Vodičková Johana B 8656504 170 Kč
D16A LPU0357 Pušová Bára A 8656522 170 Kč
D16A LPU0360 Fejfarová Tereza A 8656534 170 Kč
H16A LPU0401 Haas Filip A 8656543 170 Kč
H16A LPU0405 Štichhauer Daniel A 8656502 170 Kč
D10C LPU1054 Fenclová Hana C 9660 90 Kč
H65C LPU5401 Klimpl Petr C 8656533 130 Kč
H21A LPU7304 Haas Karel C 7210409 170 Kč
D21E LPU7667 Fenclová Marta C 8651740 170 Kč
H21A LPU8208 Zvěřina Petr R 8656529 170 Kč
