Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU0888 | Otrubová KarolínaOtrubová Karolína | TJ SOKOL Plumlov | C | 2061810 | 30 Kč |
PLU0851 | Štefková MichaelaŠtefková Michaela | TJ SOKOL Plumlov | C | 681869 | 30 Kč |
PLU0854 | Slezáková VendulaSlezáková Vendula | TJ SOKOL Plumlov | 896972 | 30 Kč | |
PLU0950 | Chytráčková ZuzanaChytráčková Zuzana | TJ SOKOL Plumlov | C | 52488 | 30 Kč |
UOL1050 | Kopecká TerezaKopecká Tereza | SOB Olomouc | C | 428280 | 30 Kč |
UOL0951 | Paulíčková AdelaPaulíčková Adela | SOB Olomouc | C | 30 Kč | |
KON0958 | Zapletalová AnnaZapletalová Anna | KOB Konice | 52722 | 30 Kč | |
TZL0950 | Kundratová EvaKundratová Eva | SKOB Zlín | C | 218973 | 30 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
STE0552 | Mikošková MarieMikošková Marie | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108903 | 30 Kč |
STE0551 | Pospíšilová StellaPospíšilová Stella | SK SKI-OB Šternberk | B | 2080829 | 30 Kč |
UOL0651 | Šaňáková MarieŠaňáková Marie | SOB Olomouc | B | 2111803 | 30 Kč |
UOL0650 | Kopecká NelaKopecká Nela | SOB Olomouc | B | 301263 | 30 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU0351 | Černochová MichaelaČernochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | A | 2061817 | 40 Kč |
PLU0577 | Otrubová AnnaOtrubová Anna | TJ SOKOL Plumlov | A | 2019215 | 40 Kč |
PLU0452 | Janečková AdélaJanečková Adéla | TJ SOKOL Plumlov | B | 2087689 | 40 Kč |
STE0450 | Lukašáková SáraLukašáková Sára | SK SKI-OB Šternberk | A | 2035723 | 40 Kč |
PLU0350 | Němečková KateřinaNěmečková Kateřina | TJ SOKOL Plumlov | B | 1400409 | 40 Kč |
STE0250 | Smolková SabinaSmolková Sabina | SK SKI-OB Šternberk | B | 7206537 | 40 Kč |
UOL0352 | Bídová MarkétaBídová Markéta | SOB Olomouc | B | 2124801 | 40 Kč |
ASU0398 | Šneiderová DanielaŠneiderová Daniela | Magnus Orienteering | B | 7201771 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JPV7676 | Plachá AndreaPlachá Andrea | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2102819 | 40 Kč |
ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | 40 Kč |
RBK9252 | Mazalová MonikaMazalová Monika | SK Radioklub Blansko | C | 7260027 | 40 Kč |
JPV8550 | Šebková KláraŠebková Klára | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109698 | 40 Kč |
VBM6555 | Jemelíková LadaJemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | C | 53489 | 40 Kč |
STE0252 | Marková EmaMarková Ema | SK SKI-OB Šternberk | A | 8655379 | 40 Kč |
STE7550 | Marková EvaMarková Eva | SK SKI-OB Šternberk | C | 2080963 | 40 Kč |
JPV8750 | Cetkovská TerezaCetkovská Tereza | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109697 | 40 Kč |
STH8451 | Uvizlová RadkaUvizlová Radka | SK Studenec | C | 9081 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KON7575 | Benešová PetraBenešová Petra | KOB Konice | C | 1418763 | 40 Kč |
SBK8151 | Daňková VeronikaDaňková Veronika | KOB START Blansko | C | 8007503 | 40 Kč |
UOL6953 | Kotrlová GitaKotrlová Gita | SOB Olomouc | C | 352324 | 40 Kč |
SSU6591 | Ostřanská IvetaOstřanská Iveta | SK Severka Šumperk | C | 224901 | 40 Kč |
BBM7155 | Kunzová IvanaKunzová Ivana | BETA URSUS Rosice | C | 52346 | 40 Kč |
JPV6556 | Štorková SimonaŠtorková Simona | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2075676 | 40 Kč |
UOL7652 | Vránová HelenaVránová Helena | SOB Olomouc | C | 9201328 | 40 Kč |
ZPV6553 | Jirková RenataJirková Renata | KOB ZPV Prostějov | C | 52427 | 40 Kč |
JPV7979 | Přikrylová JitkaPřikrylová Jitka | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109752 | 40 Kč |
OTK5250 | Volencová IvanaVolencová Ivana | OOB TJ Jiskra Otrokovice | C | 2103245 | 40 Kč |
JPV6363 | Vavrečková IvanaVavrečková Ivana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 52864 | 40 Kč |
UOL5858 | Janošíková JaroslavaJanošíková Jaroslava | SOB Olomouc | C | 2059758 | 40 Kč |
STE7556 | Lubrichová EvaLubrichová Eva | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112743 | 40 Kč |
STE7150 | Mikošková IvetaMikošková Iveta | SK SKI-OB Šternberk | C | 2113042 | 40 Kč |
STE6850 | Poštulková MiladaPoštulková Milada | SK SKI-OB Šternberk | C | 2080842 | 40 Kč |
STE7352 | Zbraňková MagdaZbraňková Magda | SK SKI-OB Šternberk | C | 2096137 | 40 Kč |
JPV7474 | Hýblová IvetaHýblová Iveta | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2127879 | 40 Kč |
UOL7750 | Kopecká JitkaKopecká Jitka | SOB Olomouc | C | 420402 | 40 Kč |
47C6850 | Ženčáková MarieŽenčáková Marie | ASPV OA Šumperk | 2032185 | 40 Kč | |
JPV6773 | Fajkusová JitkaFajkusová Jitka | Oddíl OS SK Prostějov | C | 52586 | 40 Kč |
UOL7851 | Paulíčková BarbaraPaulíčková Barbara | SOB Olomouc | C | 2116467 | 40 Kč |
JPV7552 | Poláčková MonikaPoláčková Monika | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109754 | 40 Kč |
ASU7498 | Šneiderová LucieŠneiderová Lucie | Magnus Orienteering | C | 7201755 | 40 Kč |
KON7755 | Čeřovská AdélaČeřovská Adéla | KOB Konice | 40 Kč | ||
TZL7350 | Kundratová JanaKundratová Jana | SKOB Zlín | C | 7209278 | 40 Kč |
JPV7650 | Chmelářová RadkaChmelářová Radka | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2085577 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU0900 | Hřivňák PetrHřivňák Petr | TJ SOKOL Plumlov | C | 682345 | 30 Kč |
STE0807 | Mikoška JanMikoška Jan | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112769 | 30 Kč |
KON1010 | Čeřovský FilipČeřovský Filip | KOB Konice | C | 2020738 | 30 Kč |
JPV1005 | Koutný OndřejKoutný Ondřej | Oddíl OS SK Prostějov | zapůjčit | 30 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU0600 | Soldán RobinSoldán Robin | TJ SOKOL Plumlov | B | 682687 | 30 Kč |
PLU0503 | Karásek AntonínKarásek Antonín | TJ SOKOL Plumlov | B | 2124798 | 30 Kč |
ASU0746 | Král OndřejKrál Ondřej | Magnus Orienteering | C | zapůjčit | 30 Kč |
STE0800 | Světnický AntonínSvětnický Antonín | SK SKI-OB Šternberk | C | 2108898 | 30 Kč |
JPV0520 | Poláček TomášPoláček Tomáš | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2108908 | 30 Kč |
TZL0700 | Kundrata VítKundrata Vít | SKOB Zlín | B | 53360 | 30 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PLU0501 | Otruba FrantišekOtruba František | TJ SOKOL Plumlov | B | 2051506 | 40 Kč |
PLU0500 | Černoch MartinČernoch Martin | TJ SOKOL Plumlov | B | 2061762 | 40 Kč |
PLU0301 | Karásek FrantišekKarásek František | TJ SOKOL Plumlov | B | 2124774 | 40 Kč |
JPV0505 | Štorek JanŠtorek Jan | Oddíl OS SK Prostějov | B | 2075670 | 40 Kč |
STE0104 | Poštulka LukášPoštulka Lukáš | SK SKI-OB Šternberk | B | 2060295 | 40 Kč |
2FX0300 | Krampla MichalKrampla Michal | TTC Olomouc | zapůjčit | 40 Kč | |
TZL0203 | Kundrata JanKundrata Jan | SKOB Zlín | B | 7209284 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KON0404 | Beneš JindřichBeneš Jindřich | KOB Konice | A | 1418768 | 40 Kč |
SCP7201 | Podivínský TomášPodivínský Tomáš | OK Sparta Praha | C | 51557 | 40 Kč |
UOL7005 | Kotrle MiroslavKotrle Miroslav | SOB Olomouc | C | 515079 | 40 Kč |
JPV7700 | Martinek PavelMartinek Pavel | Oddíl OS SK Prostějov | C | 52740 | 40 Kč |
UOL7000 | Hálek JanHálek Jan | SOB Olomouc | C | 436448 | 40 Kč |
ASU8419 | Ježek TomášJežek Tomáš | Magnus Orienteering | C | 7203337 | 40 Kč |
JPV0202 | Štorek DavidŠtorek David | Oddíl OS SK Prostějov | B | 2075675 | 40 Kč |
ZBM8418 | Hrazdil JiříHrazdil Jiří | SK Brno Žabovřesky | C | 8660449 | 40 Kč |
ZAM8401 | Andrš PetrAndrš Petr | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 7210085 | 40 Kč |
JPV8235 | Perknovský RadimPerknovský Radim | Oddíl OS SK Prostějov | C | 52475 | 40 Kč |
JPV8201 | Otrusina JiříOtrusina Jiří | Oddíl OS SK Prostějov | C | 1602629 | 40 Kč |
VBM8103 | Mazal ZdeněkMazal Zdeněk | VSK Mendelu Brno | C | 7207858 | 40 Kč |
STE6307 | Hepnar LubošHepnar Luboš | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655386 | 40 Kč |
STE0202 | Lukašák ŠimonLukašák Šimon | SK SKI-OB Šternberk | A | 8655380 | 40 Kč |
STE7501 | Marek AntonínMarek Antonín | SK SKI-OB Šternberk | C | 2049564 | 40 Kč |
STE8500 | Zapletal MartinZapletal Martin | SK SKI-OB Šternberk | C | 8662724 | 40 Kč |
STE9700 | Poštulka TomášPoštulka Tomáš | SK SKI-OB Šternberk | C | 2060296 | 40 Kč |
JPV9509 | Fajkus RadimFajkus Radim | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8656711 | 40 Kč |
UOL7701 | Paulíček MichalPaulíček Michal | SOB Olomouc | C | 2118494 | 40 Kč |
JPV7505 | Kopecký IvoKopecký Ivo | Oddíl OS SK Prostějov | C | 1420762 | 40 Kč |
STE7100 | Smolka MartinSmolka Martin | SK SKI-OB Šternberk | C | 2027234 | 40 Kč |
STE6501 | Skyva PetrSkyva Petr | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655385 | 40 Kč |
STE6907 | Petřivalský MarekPetřivalský Marek | SK SKI-OB Šternberk | C | 1004660 | 40 Kč |
TBM8603 | Kavan TomášKavan Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | C | 8644875 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SBK7541 | Daněk RomanDaněk Roman | KOB START Blansko | C | 8008112 | 40 Kč |
OTK6910 | Kunz PetrKunz Petr | OOB TJ Jiskra Otrokovice | C | 52344 | 40 Kč |
JPV6505 | Štorek PetrŠtorek Petr | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2075678 | 40 Kč |
JPV6515 | Plachý MartinPlachý Martin | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2103780 | 40 Kč |
UOL7900 | Svoboda ZdeněkSvoboda Zdeněk | SOB Olomouc | C | 2121000 | 40 Kč |
JPV7404 | Přikryl JiříPřikryl Jiří | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2102771 | 40 Kč |
KON6427 | Navrátil VáclavNavrátil Václav | KOB Konice | C | 52725 | 40 Kč |
STE7103 | Mikoška EmanMikoška Eman | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112775 | 40 Kč |
KON6111 | Grepl LadislavGrepl Ladislav | KOB Konice | C | 433100 | 40 Kč |
JPV7202 | Hýbl DušanHýbl Dušan | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2127873 | 40 Kč |
UOL7800 | Kopecký DavidKopecký David | SOB Olomouc | C | 2044889 | 40 Kč |
OOL6300 | Světnický AlexandrSvětnický Alexandr | SK Haná orienteering | C | 426375 | 40 Kč |
JPV7214 | Poláček LubošPoláček Luboš | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112735 | 40 Kč |
JPV7301 | Koutný PavelKoutný Pavel | Oddíl OS SK Prostějov | zapůjčit | 40 Kč | |
ASU7101 | Šneider MiroslavŠneider Miroslav | Magnus Orienteering | C | 51471 | 40 Kč |
STE7900 | Novák JanNovák Jan | SK SKI-OB Šternberk | C | 2102537 | 40 Kč |
ZPV6425 | Dokoupil VojtěchDokoupil Vojtěch | KOB ZPV Prostějov | C | 52596 | 40 Kč |
5CZ7300 | Novotný PetrNovotný Petr | Dukla Blansko | 2067992 | 40 Kč | |
UOL7300 | Vrána JanVrána Jan | SOB Olomouc | C | 7300185 | 40 Kč |
JPV6217 | Chmelař MiroslavChmelař Miroslav | Oddíl OS SK Prostějov | C | 9998666 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RBK5307 | Henek MilanHenek Milan | SK Radioklub Blansko | C | 52078 | 40 Kč |
SSU4302 | Ostřanský JosefOstřanský Josef | SK Severka Šumperk | C | 52549 | 40 Kč |
UOL5201 | Janošík AntonínJanošík Antonín | SOB Olomouc | C | 2092418 | 40 Kč |
UOL5600 | Janošík ZdeněkJanošík Zdeněk | SOB Olomouc | C | 682075 | 40 Kč |
UOL5101 | Jadviščok LadislavJadviščok Ladislav | SOB Olomouc | C | 52440 | 40 Kč |
STE6600 | Poštulka ZdenekPoštulka Zdenek | SK SKI-OB Šternberk | C | 2080962 | 40 Kč |
47C6100 | Ženčák JaroslavŽenčák Jaroslav | ASPV OA Šumperk | 2060274 | 40 Kč | |
2FX6600 | Krampla TomášKrampla Tomáš | TTC Olomouc | zapůjčit | 40 Kč | |
TBM5711 | Minařík LubošMinařík Luboš | KOS TJ Tesla Brno | C | 53235 | 40 Kč |
OOL5100 | Pilc OldřichPilc Oldřich | SK Haná orienteering | C | 1400440 | 40 Kč |
6YC6100 | Dvorský IljaDvorský Ilja | Neregistrovaní | 416082 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SBK1010 | Daněk FrantišekDaněk František | KOB START Blansko | C | 811213 | 30 Kč |
UOL1201 | Svoboda OndřejSvoboda Ondřej | SOB Olomouc | C | 2121010 | 30 Kč |
PLU1150 | Matyšková StelaMatyšková Stela | TJ SOKOL Plumlov | C | 2087695 | 30 Kč |
STE0851 | Bártková RozárieBártková Rozárie | SK SKI-OB Šternberk | 30 Kč | ||
STE1100 | Marek MartinMarek Martin | SK SKI-OB Šternberk | C | 2073656 | 30 Kč |
PLU1277 | Otrubová VeronikaOtrubová Veronika | TJ SOKOL Plumlov | C | 30 Kč | |
NNN1350 | Petřivalská AnežkaPetřivalská Anežka | Neregistrovaní | 1700082 | 30 Kč | |
NNN5001 | Petřivalská EliškaPetřivalská Eliška | Neregistrovaní | 421859 | 30 Kč | |
KONXXXX | Zapletal DavidZapletal David | KOB Konice | 52720 | 30 Kč | |
NNN1366 | Bradáčová ŽanetaBradáčová Žaneta | Neregistrovaní | 30 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SBK7911 | Dressler JanDressler Jan | KOB START Blansko | C | 2045244 | 30 Kč |
STE7400 | Lubrich MarekLubrich Marek | SK SKI-OB Šternberk | C | 2073432 | 30 Kč |
STE0451 | Lubrichová VeronikaLubrichová Veronika | SK SKI-OB Šternberk | B | 2102549 | 30 Kč |
STE7551 | Pospíšilová LuciePospíšilová Lucie | SK SKI-OB Šternberk | C | 2102551 | 30 Kč |
8CX8800 | Karlík JanKarlík Jan | Neregistrovaní - Karlík | 49667 | 30 Kč | |
SKM6301 | Kavan LubošKavan Luboš | KOB Směr Kroměříž | C | 619094 | 30 Kč |
9MX5800 | Buráň ZdeněkBuráň Zdeněk | BzB | 2127637 | 30 Kč | |
9MX7050 | Buráňová HanaBuráňová Hana | BzB | 2108870 | 30 Kč |