Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | C | 8112770 |
VRL0952 | Hančová KarolínaHančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 7201198 |
SJC0950 | Havrdová SelinaHavrdová Selina | Sportcentrum Jičín | C | 8071009 |
VAM0950 | Netopilová SimonaNetopilová Simona | OB Vamberk | C | 9478 |
LPU1054 | Fenclová HanaFenclová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9660 |
LPU0961 | Macková GitaMacková Gita | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9654 |
LPU0951 | Macháčková TerezaMacháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2035743 |
LPU0952 | Švíglerová AnnaŠvíglerová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7210072 |
LPU1051 | Zitková VeronikaZitková Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2126290 |
TAP1150 | Šubrtová BarboraŠubrtová Barbora | KOB Tretra Praha | C | 2080988 |
JIL0951 | Suchardová EllaSuchardová Ella | OK Jilemnice | C | 2144181 |
PHK0953 | Jelínková EvaJelínková Eva | OK 99 Hradec Králové | C | 2113479 |
STH1051 | Buďárková LauraBuďárková Laura | SK Studenec | C | 2124779 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0851 | Šnokhousová JohankaŠnokhousová Johanka | Sportcentrum Jičín | C | 8357666 |
PHK0755 | Ježková BarboraJežková Barbora | OK 99 Hradec Králové | C | 2125378 |
SJC0750 | Havrdová SheilaHavrdová Sheila | Sportcentrum Jičín | B | 8101007 |
VRL0852 | Hanušová MarkétaHanušová Markéta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2085588 |
PHK0777 | Novotná VendulaNovotná Vendula | OK 99 Hradec Králové | B | 405952 |
JIL0751 | Malá AnežkaMalá Anežka | OK Jilemnice | B | 9099 |
PHK0853 | Málková MichaelaMálková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8004344 |
JIL0752 | Klímová AnnaKlímová Anna | OK Jilemnice | C | 2127633 |
SRK0951 | Lepšová LucieLepšová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091531 |
JIL0852 | Kynčlová AnnaKynčlová Anna | OK Jilemnice | C | 2127635 |
SRK0751 | Stavrinou KristýnaStavrinou Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9523 |
VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096243 |
PHK0888 | Kunartová DominikaKunartová Dominika | OK 99 Hradec Králové | C | 2035704 |
STH0851 | Chrástová BarboraChrástová Barbora | SK Studenec | C | 9050 |
JIL0750 | Votočková AmélieVotočková Amélie | OK Jilemnice | C | 2133886 |
SHK0760 | Chlupáčová AnežkaChlupáčová Anežka | OK Slavia Hradec Králové | B | 52799 |
SHK0750 | Netuková AnežkaNetuková Anežka | OK Slavia Hradec Králové | B | 1396847 |
PHK0752 | Podlešáková MonikaPodlešáková Monika | OK 99 Hradec Králové | B | 2085583 |
VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2045230 |
LPU0857 | Dominová JulieDominová Julie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2104605 |
LPU0756 | Pipková KarolínaPipková Karolína | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8663190 |
LPU0752 | Švíglerová KateřinaŠvíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2081386 |
LPU0757 | Tichá AlexandraTichá Alexandra | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2075616 |
LPU0751 | Zitková AndreaZitková Andrea | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049541 |
PHK0850 | Čapková MarkétaČapková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 9665 |
STH0752 | Pavlová KarolínaPavlová Karolína | SK Studenec | C | 410777 |
STH0852 | Hamáčková ŠárkaHamáčková Šárka | SK Studenec | C | 303925 |
STH0754 | Hamáčková TáňaHamáčková Táňa | SK Studenec | C | 2008994 |
TAP0854 | Levrincová KláraLevrincová Klára | KOB Tretra Praha | C | 2125374 |
PHK0852 | Linderová AnnaLinderová Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 2049527 |
VRL0853 | Dvořáková JohankaDvořáková Johanka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK0851 | Schwengerová AnnaSchwengerová Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091522 |
SJC0854 | Mužná JosefínaMužná Josefína | Sportcentrum Jičín | C | |
SRK0752 | Hanlová KristýnaHanlová Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027235 |
ZAM0852 | Němcová KateřinaNěmcová Kateřina | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2096135 |
LTU0750 | Závodná ZuzanaZávodná Zuzana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 426320 |
LTU0751 | Imrišková NatálieImrišková Natálie | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057584 |
LPU0759 | Janáčková MichaelaJanáčková Michaela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2122286 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0554 | Mužná EmílieMužná Emílie | Sportcentrum Jičín | C | |
SRK0553 | Hanlová NikolaHanlová Nikola | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027231 |
LTU0651 | Kynclová AndreaKynclová Andrea | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2108867 |
VRL0651 | Hájková MarieHájková Marie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2092425 |
KUO0551 | Šlesingerová SáraŠlesingerová Sára | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2085581 |
LTU0650 | Pešanová ValeriePešanová Valerie | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | ||
LPU0654 | Baťová KateřinaBaťová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 0 |
BRU0651 | Voláková ViktorieVoláková Viktorie | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | C | 0000425514 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
STH0351 | Hrnčířová IvanaHrnčířová Ivana | SK Studenec | B | 7207502 |
VRL0455 | Hanušová KateřinaHanušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 2078482 |
VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 7207062 |
PHK0450 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | A | 2035744 |
PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | B | 2087682 |
JIL0352 | Karlová AnnaKarlová Anna | OK Jilemnice | A | 8656606 |
JIL0452 | Adámková KláraAdámková Klára | OK Jilemnice | B | 2127630 |
PHK0454 | Vrábelová HanaVrábelová Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 51176 |
JIL0451 | Gottsteinová EmaGottsteinová Ema | OK Jilemnice | A | 2078459 |
SRK0351 | Filipová LucieFilipová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027245 |
JIL0453 | Janovská VendulaJanovská Vendula | OK Jilemnice | B | 2127638 |
LTU0451 | Hošková KateřinaHošková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8662731 |
LTU0452 | Licková ŠtěpánkaLicková Štěpánka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8662730 |
LTU0453 | Junková AnnaJunková Anna | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057581 |
KUO0451 | Brožková TerezaBrožková Tereza | KOB Ústí nad Orlicí | B | 8667532 |
SHK0350 | Thýnová MartinaThýnová Martina | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656586 |
LPU0353 | Bártová AdélaBártová Adéla | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2102522 |
LPU0352 | Koberová KateřinaKoberová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8654913 |
LPU0351 | Kološová VeronikaKološová Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 436939 |
LPU0380 | Petrásová HanaPetrásová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656514 |
LPU0357 | Pušová BáraPušová Bára | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656522 |
LPU0354 | Vodičková JohanaVodičková Johana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656504 |
NPA0351 | Brumlichová KristýnaBrumlichová Kristýna | SK LOB Nová Paka | C | 416345 |
PHK0451 | Čapková AnnaČapková Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 8667978 |
JIL0456 | Gazdová HedvikaGazdová Hedvika | OK Jilemnice | C | 2144184 |
VRL0453 | Knobová AgátaKnobová Agáta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2053583 |
PHK0354 | Zamouřilová AnežkaZamouřilová Anežka | OK 99 Hradec Králové | C | 7210923 |
0070002 | Šodorová KatarínaŠodorová Katarína | 007 - ner | zapůjčit | |
SHK0351 | Suchá SimonaSuchá Simona | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049543 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | A | 8242002 |
VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 7208078 |
PHK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | OK 99 Hradec Králové | A | 8660596 |
KUO0151 | Brožková LucieBrožková Lucie | KOB Ústí nad Orlicí | B | 8667525 |
SHK0252 | Kodytková DenisaKodytková Denisa | OK Slavia Hradec Králové | B | 8670496 |
SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | A | 2049526 |
SHK0250 | Holečková PetraHolečková Petra | OK Slavia Hradec Králové | A | 8660572 |
SHK0150 | Kroniková ŠtěpánkaKroniková Štěpánka | OK Slavia Hradec Králové | A | 2017683 |
LPU0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 1421908 |
NPA0151 | Nováková SvětlanaNováková Světlana | SK LOB Nová Paka | A | 2122276 |
JIL0251 | Pitrmucová AntoniePitrmucová Antonie | OK Jilemnice | B | 2078456 |
PHK0255 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | A | 8656623 |
STH0152 | Kejmarová JanaKejmarová Jana | SK Studenec | A | 51108 |
STH0153 | Hamáčková EliškaHamáčková Eliška | SK Studenec | B | 331022 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KUO0099 | Nováková MarkétaNováková Markéta | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2075693 |
LPU0060 | Škorpíková BarboraŠkorpíková Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049516 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK8756 | Novotná JanaNovotná Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 8631584 |
SJC8951 | Benešová LucieBenešová Lucie | Sportcentrum Jičín | C | 8030189 |
SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | R | 8107998 |
SJC8658 | Palasová PetraPalasová Petra | Sportcentrum Jičín | C | 500267 |
HOS8551 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | TJ Tatran Hostinné | C | 331151 |
VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | A | 8662713 |
VLI0252 | Martanová ElinMartanová Elin | Slavia Liberec orienteering | A | 8659420 |
VAM8651 | Smutná PavlaSmutná Pavla | OB Vamberk | C | 9674 |
STH0051 | Hrnčířová MagdaHrnčířová Magda | SK Studenec | A | 8660568 |
PGP8656 | Masopustová ElisMasopustová Elis | SK Praga | C | 8662717 |
PHK0052 | Hlaváčková PetraHlaváčková Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 9369 |
VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 515185 |
CHC9852 | Chaloupková VeronikaChaloupková Veronika | K.O.B. Choceň | C | 8629753 |
TZL9252 | Krejčíková MarieKrejčíková Marie | SKOB Zlín | C | 9416043 |
LTU8950 | Panchártková TerezaPanchártková Tereza | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8662723 |
STH9251 | Jebavá LucieJebavá Lucie | SK Studenec | C | 331285 |
PHK9654 | Šádková LucieŠádková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 224885 |
DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8450007 |
CHC9951 | Semrádová JanaSemrádová Jana | K.O.B. Choceň | R | 8425544 |
SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 8659387 |
PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 9448 |
KUO9051 | Potočková HanaPotočková Hana | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2144027 |
SHK9753 | Langrová AnnaLangrová Anna | OK Slavia Hradec Králové | C | 331166 |
SHK8552 | Stulíková BarboraStulíková Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 9161 |
SHK0051 | Thýnová NikolaThýnová Nikola | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656672 |
LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8651740 |
LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7207503 |
LPU8454 | Petrová DanielaPetrová Daniela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 998454 |
LPU9451 | Procházková KláraProcházková Klára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656512 |
LPU8357 | Zvěřinová MartinaZvěřinová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8656548 |
LPU9461 | Žaloudková KláraŽaloudková Klára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660902 |
NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 515421 |
CHC8851 | Sýkorová DanielaSýkorová Daniela | K.O.B. Choceň | C | 9549 |
DOB9350 | Netíková MartinaNetíková Martina | KOB Dobruška | C | 7229 |
JIL9052 | Jiřištová KláraJiřištová Klára | OK Jilemnice | C | 2122272 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK9651 | Koutná HanaKoutná Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 410799 |
BZP9050 | Müllerová PetraMüllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2045224 |
SRK9351 | Peremská DanaPeremská Dana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9536 |
ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 |
ALB9050 | Horká MarieHorká Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8279 |
TAP8150 | Šubrtová VěraŠubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 2080987 |
LTU8550 | Andělová IvanaAndělová Ivana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057592 |
DOB8750 | Khýnová RadkaKhýnová Radka | KOB Dobruška | C | 7221 |
LTU9051 | Polzerová LenkaPolzerová Lenka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 9894 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC8152 | Podlipná VeronikaPodlipná Veronika | Sportcentrum Jičín | C | 8172882 |
VAM8250 | Drhlíková MarkétaDrhlíková Markéta | OB Vamberk | C | 9518 |
DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 7226 |
DKP8254 | Jiřištová ZuzanaJiřištová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 9054 |
PHK8255 | Novotná MartinaNovotná Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 416264 |
SNA8053 | Renská LenkaRenská Lenka | TJ START Náchod | C | 2148070 |
PHK7450 | Chvátilová PavlínaChvátilová Pavlína | OK 99 Hradec Králové | C | 362000 |
SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 7204991 |
JIL7554 | Vlastníková LucieVlastníková Lucie | OK Jilemnice | C | 2060258 |
JIL7553 | Karlová KateřinaKarlová Kateřina | OK Jilemnice | C | 2096130 |
VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2060275 |
SNA8051 | Jiroutová EvaJiroutová Eva | TJ START Náchod | C | 2144091 |
PDY8050 | Šilerová EvaŠilerová Eva | Běhej Poděbrady | C | 2112725 |
PHK8359 | Jiranová KateřinaJiranová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8667992 |
PHK7950 | Sýkorová ZuzanaSýkorová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 224879 |
LPU7960 | Haasová RenataHaasová Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2070811 |
LPU7356 | Mrskočová DanaMrskočová Dana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049512 |
LPU8352 | Odvodyová ŠárkaOdvodyová Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8352000 |
LPU7954 | Šolcová HanaŠolcová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9329 |
SJC7962 | Ticháčková MagdalenaTicháčková Magdalena | Sportcentrum Jičín | C | 8060679 |
JIL7555 | Šaldová JanaŠaldová Jana | OK Jilemnice | C | 2096124 |
PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 1413977 |
PHK7852 | Kunartová LenkaKunartová Lenka | OK 99 Hradec Králové | C | 9408 |
DOB8158 | Stolinová LenkaStolinová Lenka | KOB Dobruška | C | 8667517 |
0080001 | Melounková LucieMelounková Lucie | 008 - PHK | 9416 | |
PHK8054 | Melounková LucieMelounková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 9416 |
SHK7851 | Suchá EvaSuchá Eva | OK Slavia Hradec Králové | C | 2102707 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CET7552 | Kovářová AnnaKovářová Anna | TJ Loko Česká Třebová | C | 339546 |
SJC7756 | Havrdová RenataHavrdová Renata | Sportcentrum Jičín | C | 8113000 |
KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8660542 |
JIL7752 | Malá VěraMalá Věra | OK Jilemnice | C | 9077 |
CHC7251 | Křivdová LenkaKřivdová Lenka | K.O.B. Choceň | C | 8655490 |
SRK7373 | Filipová IvanaFilipová Ivana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2096120 |
NPA7851 | Pavelcová GabrielaPavelcová Gabriela | SK LOB Nová Paka | C | 2070822 |
ZLH7551 | Moskvová JitkaMoskvová Jitka | OOB TJ Zlaté Hory | C | 361979 |
CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 9722 |
PHK7551 | Kubečková ZdenaKubečková Zdena | OK 99 Hradec Králové | C | 1413332 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM7251 | Rykalová JitkaRykalová Jitka | OB Vamberk | C | 7210243 |
PHK7052 | Koutná AlenaKoutná Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 232635 |
SJC7353 | Janků RadkaJanků Radka | Sportcentrum Jičín | C | 8000163 |
TYN6850 | Šišmová HanaŠišmová Hana | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 7209364 |
STH7251 | Hrnčířová LenkaHrnčířová Lenka | SK Studenec | C | 410775 |
PHK7060 | Hlaváčková RenataHlaváčková Renata | OK 99 Hradec Králové | C | 301191 |
SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 |
SJC7451 | Škorpilová JanaŠkorpilová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 8211303 |
LTU7350 | Licková DanaLicková Dana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057595 |
SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2049540 |
LPU6553 | Čermáková RenataČermáková Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9652405 |
LPU7156 | Pipková TáňaPipková Táňa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049550 |
LPU7158 | Waňková DitaWaňková Dita | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7200595 |
STH7351 | Junková KateřinaJunková Kateřina | SK Studenec | C | 7204984 |
0070001 | Šodorová MagdaŠodorová Magda | 007 - ner | 682660 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC6657 | Zalabová MartinaZalabová Martina | Sportcentrum Jičín | C | 8213213 |
BZP6750 | Müllerová ZorkaMüllerová Zorka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 981805 |
0040001 | Stodůlková LenkaStodůlková Lenka | 004 - Lenka Stodůlková | 206478 | |
VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 7210067 |
LTU6951 | Bendáková JitkaBendáková Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085652 |
LTU6952 | Lazáková ŠárkaLazáková Šárka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057594 |
PHK6852 | Kopecká MarcelaKopecká Marcela | OK 99 Hradec Králové | C | 9494 |
SHK6651 | Thýnová IvanaThýnová Ivana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2017663 |
LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PEN6350 | Kábrtová IvaKábrtová Iva | OK RECO Sport | C | 2113055 |
JIL6052 | Jiřištová HanaJiřištová Hana | OK Jilemnice | C | 9093 |
DOB6050 | Tichá JiřinaTichá Jiřina | KOB Dobruška | C | 7255 |
JIL5851 | Kynčlová MiroslavaKynčlová Miroslava | OK Jilemnice | C | 9089 |
SNA5351 | Langrová EvaLangrová Eva | TJ START Náchod | C | 9612 |
LTU6351 | Petrželová AlenaPetrželová Alena | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085658 |
LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8667964 |
PHK6354 | Novotná IvanaNovotná Ivana | OK 99 Hradec Králové | C | 219239 |
SHK6352 | Chmelařová MarieChmelařová Marie | OK Slavia Hradec Králové | C | 9122 |
SHK6351 | Mádlová IvaMádlová Iva | OK Slavia Hradec Králové | C | 9121 |
SHK6152 | Hausvaterová MarcelaHausvaterová Marcela | OK Slavia Hradec Králové | C | 219201 |
LPU6152 | Lehárová IvaLehárová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2109765 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK5752 | Dusílková MarieDusílková Marie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091518 |
DOB6150 | Remešová AlenaRemešová Alena | KOB Dobruška | C | 7249 |
CET6450 | Záveská AnnaZáveská Anna | TJ Loko Česká Třebová | C | 331549 |
LPU5651 | Lulayová VěraLulayová Věra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9224 |
LTU6352 | Hanušová JitkaHanušová Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085638 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VRL5451 | Nýdrlová EvaNýdrlová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8954 |
LPU5653 | Lennerová EvaLennerová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9279 |
LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2125366 |
LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 888601 |
NPA5351 | Kalibánová JiřinaKalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 2060217 |
NPA5552 | Nováková JanaNováková Jana | SK LOB Nová Paka | C | 2060214 |
NPA5754 | Hušková EvaHušková Eva | SK LOB Nová Paka | C | 7203468 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ZAM5051 | Martincová HelenaMartincová Helena | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9033 |
JIL5362 | Zlesáková VlastaZlesáková Vlasta | OK Jilemnice | C | 2096111 |
VLI5151 | Bednaříková Olga MarieBednaříková Olga Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8309 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LTU4751 | Kutáčková StanislavaKutáčková Stanislava | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2058517 |
LPU4950 | Kellnerová StanislavaKellnerová Stanislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436429 |
LPU4752 | Kubíková KvětaKubíková Květa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9247 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VRL1001 | Polák VlastimilPolák Vlastimil | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 09000 |
SNA0903 | Renský MatějRenský Matěj | TJ START Náchod | C | 2148119 |
KOR0902 | Sedláček BenediktSedláček Benedikt | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 09598 |
SNA1201 | Jirout JáchymJirout Jáchym | TJ START Náchod | C | 9621 |
SNA1001 | Jirout VilémJirout Vilém | TJ START Náchod | C | 2124797 |
JIL0901 | Gottstein MatoušGottstein Matouš | OK Jilemnice | C | 2124769 |
SRK1001 | Šíma AntonínŠíma Antonín | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2080830 |
LTU0901 | Kobík KryštofKobík Kryštof | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103286 |
PHK1100 | Chrtek JanChrtek Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 2126302 |
SHK1004 | Košťál AntonínKošťál Antonín | OK Slavia Hradec Králové | C | 2143378 |
LPU1103 | Domin OndřejDomin Ondřej | OK Lokomotiva Pardubice | C | 886271 |
LPU1104 | Macek DanMacek Dan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2122241 |
LPU1102 | Potůček JosefPotůček Josef | OK Lokomotiva Pardubice | C | 0 |
LPU0906 | Semerád VítSemerád Vít | OK Lokomotiva Pardubice | C | 0 |
SJC1004 | Ticháček JáchymTicháček Jáchym | Sportcentrum Jičín | C | 9914 |
JIL0903 | Nonner HynekNonner Hynek | OK Jilemnice | C | 426343 |
JIL1101 | Nonner ProkopNonner Prokop | OK Jilemnice | C | 253359 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KOR0900 | Hladký RadovanHladký Radovan | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 7003046 |
PHK0901 | Novotný VítNovotný Vít | OK 99 Hradec Králové | C | 2060279 |
HOR0900 | Škorpil MarekŠkorpil Marek | TJ Jiskra Hořice | C | 8667965 |
VRL1002 | Kutlvašr VladimírKutlvašr Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2075628 |
PHK1010 | Kunart LukášKunart Lukáš | OK 99 Hradec Králové | C | 2059756 |
HOR0901 | Čihák JakubČihák Jakub | TJ Jiskra Hořice | C | 2111759 |
CHC1002 | Šimek VojtěchŠimek Vojtěch | K.O.B. Choceň | C | 2134304 |
LTU0902 | Kvášovský FilipKvášovský Filip | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2133881 |
SHK0905 | Jakubský DavidJakubský David | OK Slavia Hradec Králové | C | 2121002 |
LPU0901 | Držka FilipDržka Filip | OK Lokomotiva Pardubice | C | 416258 |
LPU1001 | Kadaně MatějKadaně Matěj | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9212 |
LPU1002 | Kárník ŠtěpánKárník Štěpán | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049542 |
LPU0902 | Kroupa MatyášKroupa Matyáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2070816 |
LPU0905 | Maloch DavidMaloch David | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2122284 |
NPA1101 | Pavelec DanielPavelec Daniel | SK LOB Nová Paka | C | 9687 |
CET1103 | Šafář JakubŠafář Jakub | TJ Loko Česká Třebová | C | 9725 |
SJC0903 | Vlach AntonínVlach Antonín | Sportcentrum Jičín | C | 2115011 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK0801 | Šeps MiroslavŠeps Miroslav | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9794 |
SNA0801 | Doucha TomášDoucha Tomáš | TJ START Náchod | C | 9616 |
