Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12 | 0040001 | Martin Petrášek | 1403411 | |
HD10F | 0040002 | Michal Petrášek | zapůjčit | |
D12 | 0050001 | Petřinová Natálie | 2148126 | |
D14 | 0050002 | Petřinová Vendula | 2148109 | |
ZF | 0050003 | Petřinová Beáta | 2148094 | |
D35 | 0070001 | Černá Pavla | zapůjčit | |
ZF | 0070002 | Černá Miriam | ||
ZF | 0070003 | Černý Viktor | ||
ZF | 0070004 | Černá Zuzanka | ||
H45 | 6KC7100 | Švorc Martin | 2144087 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21 | BSO0002 | Solomko Adam | B | 9102149 |
H18 | BSO0201 | Hejduk Zdeněk | B | 1428921 |
H18 | BSO0203 | Lill Petr | B | 8663135 |
H16 | BSO0304 | Havlíček Albert | B | 301433 |
H14 | BSO0602 | Havlíček Viktor | C | 301430 |
H14 | BSO0603 | Spiřík František | C | 8683 |
D14 | BSO0650 | Kohoutková Klára | B | 8655488 |
H10 | BSO0901 | Švejda Pavel | C | 301432 |
Z1 | BSO1200 | Gregor Ondřej | C | 232239 |
H45 | BSO7003 | Solomko Vladimír | C | 7210930 |
D35 | BSO7250 | Hejduková Jana | C | 7873 |
D35 | BSO8151 | Gregorová Kateřina | C | 7874 |
H21 | BSO9401 | Knepr Lukáš | C | 8655489 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18 | DCH0113 | Svatek Daniel | B | 2090868 |
D18 | DCH0258 | Daňková Dominika | C | 2103785 |
D14 | DCH0654 | Šimáčková Daniela | C | 2121895 |
D14 | DCH0655 | Novotná Kristýna | C | 2141928 |
H12 | DCH0711 | Plevný Albert | C | 8662372 |
D12 | DCH0753 | Maierová Daniela Victoria | C | 2141926 |
D12 | DCH0760 | Fryšová Andrea | C | 2141931 |
D10 | DCH0959 | Fryšová Žaneta | C | 8036 |
HD10F | DCH1151 | Fryšová Zuzana | C | 232362 |
H65 | DCH4701 | Jirásek Jaroslav | C | 7890 |
H65 | DCH5301 | Schejbal Ladislav | C | 232373 |
H55 | DCH6002 | Čech Petr | C | 681885 |
H45 | DCH6101 | Vlach Miroslav | C | 2106737 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21 | JES0001 | Rosenbaum Ondřej | C | 237524 |
D35 | JES7451 | Kotásková Jana | C | 237528 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21 | KRL0051 | Biersaková Dagmar | B | 7150100 |
D16 | KRL0351 | Fišarová Eliška | B | 9412003 |
Z2 | KRL0503 | Kropáč Filip | C | 232960 |
D14 | KRL0551 | Vlachová Adéla | C | 2126299 |
D14 | KRL0651 | Fišarová Adéla | C | 416314 |
D14 | KRL0653 | Gelnerová Anna | B | 9102084 |
D14 | KRL0658 | Králová Lucie | C | 232611 |
D12 | KRL0752 | Bodurková Denisa | B | 2127645 |
D12 | KRL0754 | Kropáčová Zuzana | C | 2127659 |
H10 | KRL0901 | Kříž Matěj | C | 2090857 |
H10 | KRL0903 | Šebian Samuel | C | 232230 |
D10 | KRL0951 | Hanáková Aneta | C | 9091907 |
D12 | KRL0952 | Gelnerová Markéta | C | 9102146 |
D10 | KRL0953 | Peterková Adéla | C | 2124756 |
Z1 | KRL1001 | Vlach Viktor | C | 51475 |
H10 | KRL1002 | Houba Vojtěch | C | 2127628 |
D10 | KRL1055 | Blechová Adéla | C | 2126294 |
HD10F | KRL1152 | Houbová Eliška | C | 2126275 |
H35 | KRL6401 | Sedláček Tomáš | C | 51476 |
H45 | KRL6702 | Kropáč Jiří | C | |
H35 | KRL7201 | Fišar Miroslav | C | 416319 |
H35 | KRL7800 | Kříž Dušan | C | 2801021 |
Z2 | KRL7801 | Houba Petr | C | 416318 |
D35 | KRL7951 | Křížová Lenka | C | 2800313 |
Z2 | KRL8251 | Houbová Hana | C | 416186 |
H21 | KRL9304 | Pova Ondřej | C | 9995599 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18 | KSH0201 | Šustr Antonín | B | 2080906 |
H14 | KSH0501 | Šustr Ondřej | C | 2080905 |
D12 | KSH0851 | Liberdová Magdaléna | C | 2060213 |
ZF | KSH1201 | Maun Michal | 51155 | |
H65 | KSH4801 | Fiala Miloš | C | 8674 |
H55 | KSH5901 | Janošík Lubomír | C | 2080909 |
H45 | KSH6900 | Mayer Tomáš | C | 416184 |
H45 | KSH7001 | Šustr Pavel | C | 2075672 |
Z2 | KSH7301 | Maun Petr | C | 51156 |
H35 | KSH7601 | Fiala Michal | C | 416182 |
D35 | KSH8051 | Maunová Martina | C | 9941 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
Z2 | LCV0250 | Zierhutová Michaela | C | 438631 |
D65 | LCV4550 | Zenkerová Miluše | C | 301524 |
H65 | LCV4700 | Valeška Rudolf | C | 7891 |
D65 | LCV4750 | Brabcová Jindra | C | 232232 |
H65 | LCV5000 | Mágr Zdeněk | C | 301718 |
D55 | LCV5550 | Mágrová Ivana | C | 301720 |
H45 | LCV7000 | Kozelka Jan | C | 301526 |
D45 | LCV7150 | Jandová Hana | C | 301423 |
D45 | LCV7151 | Zierhutová Michaela | C | 301525 |
D45 | LCV7351 | Krausová Marcela | C | 253153 |
Z3 | LCV9401 | Kraus Jindřich | 253146 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
Z2 | LPM0450 | Hegnerová Adéla | C | 2049581 |
H14 | LPM0500 | Šoupa Martin | C | 301717 |
H14 | LPM0501 | Stehlík Šimon | B | 2082911 |
H14 | LPM0503 | Szabó Vojtěch | C | 2102775 |
H14 | LPM0504 | Němec David | B | 2011846 |
D14 | LPM0651 | Hajšmanová Anna | C | 416320 |
D14 | LPM0652 | Kožíšková Kateřina | B | 2082947 |
D14 | LPM0653 | Třísková Tereza | C | 2082946 |
H12 | LPM0700 | Stehlík Jakub | B | 2103269 |
H12 | LPM0800 | Tříska Lukáš | C | 2082920 |
D12 | LPM0850 | Šitrová Štěpánka | C | 2088717 |
D10 | LPM0951 | Stehlíková Tereza | C | 2103247 |
D10 | LPM0953 | Šafránková Eliška | C | |
H10 | LPM1000 | Parula Egon | C | 2113095 |
H10 | LPM1001 | Šitra Šimon | C | 2090869 |
HD10F | LPM1101 | Bursa Áron | C | 236984 |
H75 | LPM4201 | Bohuslav Václav | C | 51479 |
D65 | LPM4850 | Bohuslavová Věra | C | 51480 |
H55 | LPM5402 | Pech Jiří | C | 2067253 |
H55 | LPM5800 | Šilhavý Miroslav | C | 51153 |
D55 | LPM5951 | Šilhavá Jana | C | 51152 |
H55 | LPM6000 | Valeš Milan | C | |
D55 | LPM6150 | Janečková Eva | C | 52371 |
D35 | LPM6151 | Pechová Iva | C | 2067245 |
D45 | LPM6850 | Šoupová Jana | C | 8670490 |
H45 | LPM6900 | Šoupa Karel | C | 8670489 |
H45 | LPM7001 | Jiroušek Petr | C | 301721 |
H45 | LPM7020 | Weissar Petr | C | 2082913 |
Z2 | LPM7050 | Valešová Irena | C | |
H45 | LPM7099 | Hajšman Jan | zapůjčit | |
D45 | LPM7351 | Hajšmanová Gábina | C | 2070809 |
H35 | LPM7603 | Kožíšek Petr | C | 2102687 |
H35 | LPM7805 | Dvořák Pavel | C | 2042509 |
D35 | LPM7852 | Bohuslavová Jana | C | 7207664 |
D35 | LPM7857 | Šitrová Lucie | C | 2080976 |
H35 | LPM7903 | Stehlík Petr | C | 2045235 |
H35 | LPM7904 | Šitra Vladimír | C | 2103744 |
H35 | LPM7905 | Šafránek Petr | C | |
D35 | LPM7954 | Fremrová Jaroslava | C | 1400405 |
H21 | LPM8104 | Hegner Lukáš | C | 446347 |
H21 | LPM8500 | Šilhavý Jakub | C | 51151 |
H21 | LPM9101 | Vonášek Adam | C | 361978 |
D21 | LPM9452 | Chvalová Věra | C | 8656688 |
T6U | LPM9502 | Valeš Jiří | E | 8656689 |
D21 | LPM9651 | Šiková Karolína | E | 8656698 |
D21 | LPM9850 | Kinkorová Tereza | C | 2082918 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21 | LPU9036 | Kamenický Matěj | R | 8137666 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | MAS0302 | Vendelberger Tomáš | C | 2026165 |
D16 | MAS0450 | Křížková Marie | C | 8660361 |
H12 | MAS0700 | Halík Libor | C | 237548 |
H12 | MAS0701 | Brabec Matěj | B | 2026161 |
H12 | MAS0800 | Mála Matyáš | C | 2026162 |
H12 | MAS0801 | Křížek Ivo | C | 301726 |
H12 | MAS0802 | Pjenčák Adam | C | 2087659 |
ZF | MAS1000 | Křížek Vilém | C | 301515 |
HD10F | MAS1001 | Brabec Zdeněk | C | 2087666 |
ZF | MAS1250 | Halíková Lucie | C | 4455 |
H55 | MAS5400 | Chotětický Jan | C | 7887 |
H55 | MAS5401 | Hájek Jan | C | 7885 |
H35 | MAS5501 | Pilař Karel | C | 7003021 |
H35 | MAS6800 | Kovář Jindřich | C | 7003022 |
D45 | MAS7351 | Millionová Hedvika | C | 2087633 |
H35 | MAS7501 | Pjenčák Roman | C | 2087640 |
H35 | MAS7800 | Křížek Filip | C | 8660453 |
D35 | MAS7850 | Halíková Renata | C | 301512 |
ZF | MAS9302 | Šulc Marek | C | 2026166 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14 | MIL0500 | Samuel Marek | C | zapůjčit |
H35 | MIL7301 | Žižka Přemysl | C | 7857 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14 | MLA0501 | Černý Jonáš | C | 9101679 |
H14 | MLA0502 | Janoch Samuel | C | 1421918 |
H14 | MLA0503 | Pivec Jan | B | 9201380 |
H12 | MLA0700 | Janoch Mikuláš | B | 2085576 |
H10 | MLA0902 | Placek Tomas | C | 888609 |
D10 | MLA0950 | Fišáková Lucie Johanka | C | 416173 |
D10 | MLA1151 | Fišáková Leona | C | 2082925 |
HD10F | MLA1200 | Placek Nikolas | C | 416174 |
ZF | MLA1650 | Pivcová Lucie | C | |
H75 | MLA4201 | Sklenář Jan | C | 51611 |
H75 | MLA4401 | Fišák Jan | C | 8657099 |
D55 | MLA5451 | Opavová Stanislava | C | 8656644 |
H35 | MLA5801 | Milota Josef | C | 8656692 |
D55 | MLA6258 | Sklenářová Jana | C | 416175 |
H45 | MLA6404 | Kamaryt Miloš | C | 2067948 |
D45 | MLA6551 | Tenglerová Helena | C | 1421930 |
D45 | MLA6651 | Kamarytová Martina | C | 1421920 |
H35 | MLA7600 | Pivec Lukáš | C | 1421926 |
D35 | MLA7750 | Fišáková Hana | C | 1421917 |
H35 | MLA8000 | Placek Petr | C | 1421927 |
D35 | MLA8250 | Placková Veronika | C | 515060 |
H21 | MLA9205 | Kamaryt Michal | C | 1421919 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18 | NEK0150 | Nádeníčková Pavla | A | 8660521 |
D16 | NEK0350 | Nádeníčková Iva | B | 8660520 |
D16 | NEK0450 | Ziebová Veronika | B | 8660519 |
H12 | NEK0700 | Pávek Štěpán | C | 8660516 |
D12 | NEK0750 | Hrabánková Kateřina Anna | C | 2035733 |
Z1 | NEK1100 | Fecko Richard | C | |
ZF | NEK1350 | Pávková Anna | C | |
D65 | NEK4950 | Horáková Magdalena | C | 301414 |
H45 | NEK7000 | Nádeníček Josef | C | 2121001 |
H45 | NEK7300 | Mareš Alexander | C | 2067346 |
H35 | NEK7700 | Pávek Jiří | C | 2096214 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
T5 | ONO0200 | Ševčík Daniel | C | 52183 |
T5 | ONO0300 | Ševčík Adam | C | 1403425 |
T6U | ONO0403 | Donda Jiří | A | 8631582 |
D16 | ONO0450 | Nejedlá Klára | B | 301730 |
D16 | ONO0452 | Pecko Sára | B | 1428926 |
D16 | ONO0453 | Břečková Barbora | C | 2126391 |
Z2 | ONO0502 | Mokrusch Dan | C | 301495 |
D14 | ONO0550 | Ševčíková Anežka | C | 7201768 |
D14 | ONO0552 | Kulová Laura | B | 1400426 |
D14 | ONO0553 | Holíková Simona | B | 2087704 |
H14 | ONO0600 | Ječmen Matyáš | B | 7201205 |
H14 | ONO0602 | Myslík Vojtěch | C | 1428940 |
H14 | ONO0603 | Meduna Filip | C | 2083364 |
D14 | ONO0650 | Urbánková Eva | B | 8667973 |
D14 | ONO0653 | Holíková Petra | C | 2087719 |
Z2 | ONO0654 | Kocumová Linda | C | 2143384 |
H12 | ONO0700 | Donda Jakub | B | 8656617 |
H12 | ONO0701 | Kule Oliver | C | |
D12 | ONO0851 | Ritterová Lída | C | 2103708 |
D10 | ONO0950 | Ječmenová Veronika | C | 7202883 |
H10 | ONO1000 | Ritter Jakub | C | 2117426 |
HD10F | ONO1001 | Černý Antonín | C | 301492 |
HD10F | ONO1100 | Ševčík Vít | C | 2102671 |
D10 | ONO1150 | Urbánková Lucie | C | 2102673 |
H45 | ONO6701 | Urbánek Lumír | C | 52181 |
D45 | ONO6750 | Lisá Monika | C | 9101105 |
H35 | ONO7200 | Ševčík Petr | C | 8662290 |
T6U | ONO7401 | Ritter Aleš | C | 7202865 |
D35 | ONO7450 | Ševčíková Petra | C | 49607 |
H35 | ONO7501 | Nejedlý Ladislav | C | 9201325 |
H35 | ONO7502 | Holík Jaromír | C | 2087685 |
Z2 | ONO7600 | Donda Jiří | C | 2102676 |
T5 | ONO7650 | Ševčíková Olga | C | 2103709 |
Z2 | ONO7752 | Dondová Kateřina | C | 2102677 |
D35 | ONO7851 | Urbánková Jana | C | 9200732 |
H35 | ONO7900 | Ječmen Vladimír | C | 7209469 |
D21 | ONO9250 | Urbánková Kateřina | C | 9200731 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21 | PGP8150 | Lacigová Michaela | C | 887608 |
H21 | PGP8202 | Laciga Radek | C | 7003030 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H45 | SCP5900 | Kavka Jiří | C | 8222225 |
D35 | SCP6150 | Kavková Dana | C | 8222227 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | SKV0451 | Dítková Markéta | C | 682652 |
H14 | SKV0501 | Frühauf Matyáš | C | 2081378 |
H14 | SKV0502 | Košina Tobiáš | C | 7204501 |
D14 | SKV0651 | Vlašímská Bára | B | 682089 |
D12 | SKV0752 | Bauerová Aneta | C | 2059774 |
D12 | SKV0754 | Frühaufová Julie | C | zapůjčit |
H12 | SKV0801 | Turek Jakub | C | 7791777 |
D12 | SKV0851 | Vlašímská Karolína | C | 682698 |
H10 | SKV1001 | Štěrba Lukáš | C | 2045223 |
HD10F | SKV1251 | Vlašímská Anna | C | |
H65 | SKV5203 | Kubát Jaroslav | C | 51137 |
D55 | SKV5351 | Nováková Svatava | C | 2059748 |
D65 | SKV5352 | Savičová Irena | C | 51136 |
D55 | SKV5551 | Kubátová Lenka | C | 237549 |
H55 | SKV6002 | Hnyk Michal | C | 2075610 |
H55 | SKV6401 | Štěrba Jiří | C | 331490 |
D45 | SKV6552 | Danihelová Janka | C | 232202 |
D45 | SKV6751 | Kubínová Jana | C | 331089 |
H45 | SKV7002 | Frühauf Jiří | C | zapůjčit |
H35 | SKV7201 | Vlašímský Robert | C | 7204490 |
H35 | SKV7301 | Dítko Jan | C | 682634 |
H35 | SKV7302 | Turek Jan | C | 7464855 |
D35 | SKV7451 | Bredlerová Gabriela | C | 7204509 |
D35 | SKV7551 | Vlašímská Tereza | C | 7204502 |
D35 | SKV7752 | Dítková Jitka | C | 682676 |
Z2 | SKV7952 | Savičová Gabriela | C | 51738 |
H35 | SKV8101 | Badura Václav | C | 7200904 |
D21 | SKV9452 | Kubínová Romana | C | 7260021 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18 | VPM0153 | Staňková Markéta | B | 7210111 |
T6U | VPM0204 | Richtr Lukáš | A | 8656696 |
T6U | VPM0300 | Tokár Radim | A | 8660914 |
T6U | VPM0301 | Šauli Filip | A | 8656560 |
H16 | VPM0403 | Grohmann Jan | C | 443084 |
D16 | VPM0456 | Šauli Kateřina | B | 2060388 |
H14 | VPM0502 | Sobota Ondřej | B | 232337 |
D14 | VPM0551 | Beránková Šárka | C | 9101182 |
H14 | VPM0601 | Svoboda Antonín | B | 8651736 |
H12 | VPM0801 | Krs Jakub | C | 52381 |
H12 | VPM0802 | Vodrážka Štěpán | C | 2031365 |
D12 | VPM0851 | Sobotová Kateřina | C | 434815 |
H10 | VPM0901 | Anděl Robin | C | 08531 |
Z1 | VPM1000 | Beránek Šimon | C | 09129 |
HD10F | VPM1001 | Chramosta Petr | C | 2103737 |
D10 | VPM1050 | Vodrážková Barbora | C | 434819 |
HD10F | VPM1101 | Křenek Jan | C | |
D10 | VPM1155 | Andělová Viktorie | C | 2127528 |
Z1 | VPM1300 | Rauch Tobiáš | C | 52376 |
ZF | VPM1301 | Křenek Martin | C | |
Z1 | VPM1500 | Rauch Jonáš | C | zapůjčit |
ZF | VPM1616 | Bouchal Vít | C | 995860 |
D65 | VPM4550 | Jedličková Jindra | C | 01490 |
H65 | VPM4702 | Nykles Vladimír | C | 442856 |
H55 | VPM5009 | Blažek Jiří | C | 253118 |
H55 | VPM5701 | Doležal Jan | C | 2075662 |
D55 | VPM5757 | Bouchalová Zdena | C | 52378 |
D55 | VPM5950 | Doležalová Liběna | C | 2075661 |
T4U | VPM6601 | Richtr Aleš | C | 51686 |
H45 | VPM6801 | Staněk Rostislav | C | 886260 |
D35 | VPM7250 | Sobotová Jana | C | 1420788 |
D35 | VPM7451 | Richtrová Lucie | C | 331267 |
T6U | VPM7702 | Vodrážka Ondřej | C | 995796 |
D35 | VPM7852 | Šauli Iva | C | 2060395 |
D35 | VPM7995 | Vodrážková Kateřina | C | 980333 |
H21 | VPM8449 | Bouchal Jiří | C | 8663206 |
H21 | VPM8807 | Kamaryt Tomáš | C | 8662312 |
D21 | VPM9950 | Doležalová Dorotka | B | 2075660 |