Přihlášky závodu: 3. závod zimní ligy Hanácké oblasti
Datum:
23.11.2019
Místo konání:
Bohuňovice
Pořadatel:
OOL - SK Haná orienteering
1.20 km, 12 kontrol
(8)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
PLU1051 | Luterová Laura | TJ SOKOL Plumlov | C | 2044897 | 50 Kč |
JPV0952 | Hýblová Eliška | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2127853 | 50 Kč |
TZL0952 | Novosadová Klára | SKOB Zlín | C | 2070833 | 50 Kč |
KSU1050 | Jordánová Nelly | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2108906 | 50 Kč |
UOL1050 | Kopecká Tereza | SOB Olomouc | C | 2069081 | 50 Kč |
UOL0951 | Paulíčková Adela | SOB Olomouc | C | 2118494 | 50 Kč |
UOL1150 | Kubíčková Magdalena | SOB Olomouc | C | 2113056 | 50 Kč |
PTE1051 | Bábková Amálie | TJ Sokol Ptení | C | 2127533 | 50 Kč |
1.97 km, 13 kontrol
(12)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KSU0850 | Reichlová Lucie | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 446409 | 50 Kč |
KSU0888 | Reichlová Pavla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8670787 | 50 Kč |
KON0760 | Rozsívalová Adéla | KOB Konice | B | 2090865 | 50 Kč |
JPV0555 | Plachá Aneta | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2108881 | 50 Kč |
JPV0653 | Přikrylová Ivana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112741 | 50 Kč |
JPV0652 | Přikrylová Jana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112722 | 50 Kč |
PLU0888 | Otrubová Karolína | TJ SOKOL Plumlov | B | 8061460 | 50 Kč |
UOL0751 | Janků Karolína | SOB Olomouc | B | 8226421 | 50 Kč |
PLU0851 | Štefková Michaela | TJ SOKOL Plumlov | C | 681869 | 50 Kč |
STE0852 | Burdová Hana | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112745 | 50 Kč |
JPV0750 | Balvanová Vendula | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2080978 | 50 Kč |
UOL0652 | Dráčová Barbora | SOB Olomouc | B | 2069085 | 50 Kč |
2.54 km, 14 kontrol
(5)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
STE0653 | Burdová Helena | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108904 | 50 Kč |
STE0552 | Mikošková Marie | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108903 | 50 Kč |
ASU0398 | Šneiderová Daniela | Magnus Orienteering | B | 7201771 | 50 Kč |
UOL0651 | Šaňáková Marie | SOB Olomouc | B | 2111803 | 50 Kč |
UOL0650 | Kopecká Nela | SOB Olomouc | B | 2044889 | 50 Kč |
2.88 km, 15 kontrol
(18)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KON9572 | Vlachová Eliška | KOB Konice | C | 2120659 | 50 Kč |
PLU7852 | Otrubová Johana | TJ SOKOL Plumlov | C | 995816 | 50 Kč |
PLU0351 | Černochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | A | 8660570 | 50 Kč |
PLU0577 | Otrubová Anna | TJ SOKOL Plumlov | A | 8667550 | 50 Kč |
PLU7677 | Otrubová Ivona | TJ SOKOL Plumlov | C | 887939 | 50 Kč |
PLU0452 | Janečková Adéla | TJ SOKOL Plumlov | B | 2087689 | 50 Kč |
STE0451 | Lubrichová Veronika | SK SKI-OB Šternberk | B | 8660567 | 50 Kč |
STE7550 | Marková Eva | SK SKI-OB Šternberk | C | 8028882 | 50 Kč |
STE9750 | Mikošková Tereza | SK SKI-OB Šternberk | C | 2143385 | 50 Kč |
STE0250 | Smolková Sabina | SK SKI-OB Šternberk | B | 7206537 | 50 Kč |
0080001 | Chytalová Anna | 008 - nejsem členem klubu | 1602630 | 50 Kč | |
TZL7653 | Pekárková Eva | SKOB Zlín | C | 8663119 | 50 Kč |
VBM6555 | Jemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | C | 53489 | 50 Kč |
STE0450 | Lukašáková Sára | SK SKI-OB Šternberk | A | 2035723 | 50 Kč |
RBK9252 | Mazalová Monika | SK Radioklub Blansko | C | 8667995 | 50 Kč |
UOL7752 | Kubíčková Eva | SOB Olomouc | C | 2419904 | 50 Kč |
STE0252 | Marková Ema | SK SKI-OB Šternberk | A | 8655379 | 50 Kč |
TZL0552 | Matochová Adéla | SKOB Zlín | C | 8670800 | 50 Kč |
2.54 km, 14 kontrol
(25)
2.28 km, 15 kontrol
(1)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
0050004 | Felklová Jarmila | 005 - ASPV OA Šumperk | 433098 | 50 Kč |
1.20 km, 12 kontrol
(12)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KON1010 | Čeřovský Filip | KOB Konice | C | 2020738 | 50 Kč |
KON1022 | Rozsíval Martin | KOB Konice | C | 2090866 | 50 Kč |
JPV1010 | Plachý Matyáš | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2115705 | 50 Kč |
PLU0900 | Hřivňák Petr | TJ SOKOL Plumlov | C | 896972 | 50 Kč |
PLU1001 | Lutera Oliver | TJ SOKOL Plumlov | C | 2044898 | 50 Kč |
STE1100 | Marek Martin | SK SKI-OB Šternberk | C | 2073656 | 50 Kč |
STE1202 | Tomášek Matěj | SK SKI-OB Šternberk | C | 442849 | 50 Kč |
PLU0902 | Kožnárek Pavel | TJ SOKOL Plumlov | 2061817 | 50 Kč | |
TZL1000 | Pekárek David | SKOB Zlín | C | 2121129 | 50 Kč |
KSU1000 | Jordán Dominik | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2103281 | 50 Kč |
KSU1100 | Štábl Vít | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2053548 | 50 Kč |
HOB1101 | Kratochvíl David | SKOB Horní Benešov | C | 53348 | 50 Kč |
2.24 km, 16 kontrol
(7)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
JPV0707 | Plachý Ondřej | Oddíl OS SK Prostějov | B | 2108899 | 50 Kč |
PLU0600 | Soldán Robin | TJ SOKOL Plumlov | B | 8663160 | 50 Kč |
STE0807 | Mikoška Jan | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112769 | 50 Kč |
STE0800 | Světnický Antonín | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108898 | 50 Kč |
ASU0749 | Šneider Kvido | Magnus Orienteering | B | 53003 | 50 Kč |
KSU0626 | Jordán Alexandr | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8680281 | 50 Kč |
UOL0803 | Heča Michal | SOB Olomouc | C | zapůjčit | 60 Kč |
2.88 km, 15 kontrol
(4)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
JPV0505 | Štorek Jan | Oddíl OS SK Prostějov | B | 8440505 | 50 Kč |
PLU0503 | Karásek Antonín | TJ SOKOL Plumlov | B | 8061467 | 50 Kč |
ASU0546 | Kobylka David | Magnus Orienteering | C | 7210915 | 50 Kč |
JPV0306 | Poláček Lukáš | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2108865 | 50 Kč |
4.05 km, 19 kontrol
(40)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
SHK7907 | Fátor Jan | OK Slavia Hradec Králové | C | 8670457 | 50 Kč |
KON9915 | Beneš Miroslav | KOB Konice | B | 1418762 | 50 Kč |
KON0404 | Beneš Jindřich | KOB Konice | A | 8660477 | 50 Kč |
UOL6601 | Krampla Tomáš | SOB Olomouc | C | 2148092 | 50 Kč |
UOL0302 | Krampla Michal Jan | SOB Olomouc | B | 2148133 | 50 Kč |
UOL8000 | Zbíral Robert | SOB Olomouc | C | 8660922 | 50 Kč |
OOL8804 | Hladík Ladislav | SK Haná orienteering | C | 52436 | 50 Kč |
JPV0202 | Štorek David | Oddíl OS SK Prostějov | B | 8663202 | 50 Kč |
UOL7100 | Horký Jan | SOB Olomouc | C | 2020741 | 50 Kč |
JPV8235 | Perknovský Radim | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8235111 | 50 Kč |
TBM8603 | Kavan Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | C | 8644875 | 50 Kč |
TBM8809 | Karlík Jan | KOS TJ Tesla Brno | C | 8323322 | 50 Kč |
PLU0301 | Karásek František | TJ SOKOL Plumlov | B | 8061407 | 50 Kč |
PLU0500 | Černoch Martin | TJ SOKOL Plumlov | B | 8667538 | 50 Kč |
PLU0501 | Otruba František | TJ SOKOL Plumlov | A | 8667537 | 50 Kč |
STE7501 | Marek Antonín | SK SKI-OB Šternberk | C | 8028819 | 50 Kč |
STE7403 | Mlejnek Pavel | SK SKI-OB Šternberk | 52513 | 50 Kč | |
STE0104 | Poštulka Lukáš | SK SKI-OB Šternberk | B | 2060295 | 50 Kč |
STE9700 | Poštulka Tomáš | SK SKI-OB Šternberk | C | 2060296 | 50 Kč |
STE7100 | Smolka Martin | SK SKI-OB Šternberk | C | 8648563 | 50 Kč |
STE9202 | Doležel Ondřej | SK SKI-OB Šternberk | C | 8654919 | 50 Kč |
0040001 | Mitáček Jiří | 004 - M-sport | zapůjčit | 60 Kč | |
STE6307 | Hepnar Luboš | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655386 | 50 Kč |
PLU8007 | Matyšek Radoslav | TJ SOKOL Plumlov | C | 8116824 | 50 Kč |
0050001 | Ženčák Jaroslav | 005 - ASPV OA Šumperk | 2060274 | 50 Kč | |
STE0202 | Lukašák Šimon | SK SKI-OB Šternberk | A | 8655380 | 50 Kč |
JPV9509 | Fajkus Radim | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8656711 | 50 Kč |
0100001 | Štěpánek Radek | 010 - PTENÍ | zapůjčit | 60 Kč | |
TZL0505 | Vaněk Bořek | SKOB Zlín | B | 2113077 | 50 Kč |
TZL7007 | Pekárek Evžen | SKOB Zlín | C | 8660398 | 50 Kč |
TZL0502 | Pekárek Tobias | SKOB Zlín | A | 8663152 | 50 Kč |
TZL7401 | Novosad Pavel | SKOB Zlín | C | 2080910 | 50 Kč |
TZL0404 | Novosad Pavel | SKOB Zlín | A | 8660475 | 50 Kč |
UOL7700 | Jadviščok Ladislav | SOB Olomouc | C | 2075671 | 50 Kč |
UOL7800 | Kopecký David | SOB Olomouc | C | 8662369 | 50 Kč |
JPV8201 | Otrusina Jiří | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8662320 | 50 Kč |
0120001 | Kratina Tomáš | 012 - Business Logic s.r.o. | zapůjčit | 60 Kč | |
UOL7701 | Paulíček Michal | SOB Olomouc | C | 8670456 | 50 Kč |
VBM8103 | Mazal Zdeněk | VSK Mendelu Brno | C | 8656569 | 50 Kč |
0150001 | Novotný Petr | 015 - DUKLA Blansko | 2067992 | 50 Kč |
2.95 km, 16 kontrol
(23)
2.42 km, 14 kontrol
(12)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
OOL5804 | Albert František | SK Haná orienteering | C | 52531 | 50 Kč |
KON4617 | Skácel Jaroslav | KOB Konice | C | 341715 | 50 Kč |
OOL5904 | Višňa Milan | SK Haná orienteering | C | 8028829 | 50 Kč |
OOL4901 | Smolka Miloslav | SK Haná orienteering | C | 52747 | 50 Kč |
0050003 | Felkl Luděk | 005 - ASPV OA Šumperk | 52589 | 50 Kč | |
SSU4302 | Ostřanský Josef | SK Severka Šumperk | C | 8061472 | 50 Kč |
SKM6301 | Kavan Luboš | KOB Směr Kroměříž | C | 619094 | 50 Kč |
SPR5100 | Pilc Oldřich | SK SKI - SPORT Praděd | C | 8135135 | 50 Kč |
ASU6749 | Kobylka Roman | Magnus Orienteering | C | 2102553 | 50 Kč |
UOL5101 | Jadviščok Ladislav | SOB Olomouc | C | 52440 | 50 Kč |
0130001 | Buráň Zdeněk | 013 - BzB | 2127637 | 50 Kč | |
STE6700 | Lukašák Štefan | SK SKI-OB Šternberk | C | 2080964 | 50 Kč |
1.19 km, 9 kontrol
(14)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KON1353 | Čeřovská Eliška | KOB Konice | C | 2020742 | 50 Kč |
0010001 | Svoboda Marek | 001 - STS Červenka | 9138 | 50 Kč | |
0020001 | Zifčáková Justýna | 002 - Olomouc | 2113084 | 50 Kč | |
0020002 | Zifčáková Šarlota | 002 - Olomouc | 2112742 | 50 Kč | |
AOP1650 | Tesařová Eva | Orientační Běh Opava | C | 232620 | 50 Kč |
AOP1451 | Tesařová Lucie | Orientační Běh Opava | C | 331752 | 50 Kč |
3SX0701 | Holibka Karel | ZŠ a MŠ Těšetice | 2125334 | 50 Kč | |
3SX0700 | Škarda Jozef | ZŠ a MŠ Těšetice | 2125328 | 50 Kč | |
3SX1100 | Navrátil Vojtěch | ZŠ a MŠ Těšetice | 2121889 | 50 Kč | |
0110001 | Fanta Maxmilian | 011 - Fantovi | 52421 | 50 Kč | |
PTE1350 | Mikušová Kateřina | TJ Sokol Ptení | C | 2102682 | 50 Kč |
PTE1400 | Fládr Jan | TJ Sokol Ptení | C | 2102683 | 50 Kč |
PTE1004 | Šmída Patrik | TJ Sokol Ptení | C | 301572 | 50 Kč |
0170001 | Heča Šimon | 017 - HEČOVI | zapůjčit | 60 Kč |
2.09 km, 12 kontrol
(22)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KON8755 | Čeřovská Adéla | KOB Konice | C | 2020743 | 50 Kč |
STE7600 | Burda Tomáš | SK SKI-OB Šternberk | C | 2118486 | 50 Kč |
AOP7551 | Pometlová Jana | Orientační Běh Opava | C | 7206538 | 50 Kč |
0060001 | Sanetrník David | 006 - Sanetrník | zapůjčit | 60 Kč | |
0060002 | Sanetrník Josef | 006 - Sanetrník | zapůjčit | 60 Kč | |
0060003 | Fiala Dominik | 006 - Sanetrník | zapůjčit | 60 Kč | |
0070001 | Dvořáková Iva | 007 - Šneci v běhu | zapůjčit | 60 Kč | |
KON8518 | Čeřovský Petr | KOB Konice | C | 2126252 | 50 Kč |
STE5902 | Neumann Jaroslav | SK SKI-OB Šternberk | C | 8116698 | 50 Kč |
0090001 | Foltin David | 009 - bezklubu | zapůjčit | 60 Kč | |
UOL4201 | Šubrt Zdeněk | SOB Olomouc | C | 52467 | 50 Kč |
3SX0550 | Grégrová Zuzana | ZŠ a MŠ Těšetice | 2125314 | 50 Kč | |
OOL5701 | Pisk Stanislav | SK Haná orienteering | 445029 | 50 Kč | |
OOL5799 | Pisková Drahomíra | SK Haná orienteering | 445082 | 50 Kč | |
0130002 | Buráňová Hana | 013 - BzB | 2108870 | 50 Kč | |
0140001 | Chmelařová Blanka | 014 - péčkaři | 8885 | 50 Kč | |
PTE7375 | Mikšíková Kateřina | TJ Sokol Ptení | C | 8827 | 50 Kč |
PTE0880 | Vavrdová Karolína | TJ Sokol Ptení | C | 2135196 | 50 Kč |
PTE0808 | Mikuš Matěj | TJ Sokol Ptení | C | 2135162 | 50 Kč |
PTE8365 | Mikušová Ivana | TJ Sokol Ptení | C | 1424645 | 50 Kč |
UOL7201 | Dráč Pavel | SOB Olomouc | C | 2109764 | 50 Kč |
0180001 | Švec Sebastian | 018 - DDM Olomouc | zapůjčit | 60 Kč |
celkem přihlášených: 203, vklad: 10260 Kč