Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

Datum:
28.09.2020
Místo konání:
Javornice, Na Zádolci
Pořadatel:
SRK - SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
Kluby:
999     ALB     BRU     BZP     CET     CTB     DOB     FSP     HJL     HOR     CHC     CHT     JIL     KOR     KUN     KUO     LIP     LPU     LTU     NPA     OAV     PHK     SHK     SJC     SNA     SRK     SSU     STE     STH     TBM     TUR     TYN     VAM     VIC     VRL     ZAM     ZLH    
Nahrávám data...
(33)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
P 0010001 Měkyna Zdeněk zapůjčit 120 Kč
T 0020001 Hladík Jiří 2141918 110 Kč
T 0020002 Hoidekr Jan 2109765 110 Kč
D21C 0030001 Kosikova Eliska 8656585 110 Kč
D55C 0030002 Kosikova Helena 9101184 110 Kč
P 0040001 Tran Ngoc Mai 7203465 80 Kč
P 0050001 Skýpala Daniel zapůjčit 120 Kč
HDR 0060001 Jirásková Eliška 8656626 80 Kč
P 0070001 Mrvová Veronika zapůjčit 120 Kč
H21C 0080001 Důrek Milan 1417129 110 Kč
D21C 0080002 Myslivcová Pavla 2051524 110 Kč
D55D 0090001 Zelenková Lenka 9920924 110 Kč
P 0100001 Tereza Kopecká 2419864 80 Kč
HDR 0110001 Teplý Filip 9528 80 Kč
HDR 0120001 Hrušová Kateřina 434594 80 Kč
H35D 0120002 Hruša Petr 682336 110 Kč
P 0130001 Martinec Petr zapůjčit 120 Kč
H45D 0140001 Novotný Petr 2067992 110 Kč
T 0150001 Jahoda Jiří 1428935 110 Kč
T 0150002 Sommer Jaroslav 2148176 110 Kč
T 0160001 Věříš Michal 1000511 110 Kč
T 0160002 Věříš Andrea 1000456 110 Kč
H10C 0170001 Kasse Jakub 4616491 120 Kč
H10N 0170002 Kasse Matej 4616492 120 Kč
H21D 0170003 Kasse Jakub 8554 165 Kč
H21C 0180001 Dvořáček Radek 682344 198 Kč
P 0190001 Matoušková Petra 2129204 80 Kč
HDR 0200001 Meiselová Alžběta 2419863 80 Kč
P 0210001 Štěpová Věra 301639 80 Kč
P 0220001 Benda Miroslav zapůjčit 120 Kč
P 0230001 Juška Jiří 2045239 80 Kč
T 0240001 Smutný Michal 9589 110 Kč
T 0250001 Ruzicka Karel 2080949 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 99991026
klubový vklad: 3573 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H55D ALB6000 Černý Petr C 7224 110 Kč
H21C ALB7800 Kupka Jaroslav C 7213 110 Kč
H21D ALB8401 Roll Martin C 7206 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990601
klubový vklad: 330 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D18C BRU0251 Meierová Bára C 8670483 110 Kč
H16C BRU0501 Meier Jakub C 8670486 110 Kč
D10N BRU1050 Jansová Lenka C 425505 80 Kč
H45D BRU7000 Ptáček Miloš C 2032371 110 Kč
H45D BRU7400 Meier Jiří C 2033634 110 Kč
H35C BRU7601 Rusin Jan C 2032383 110 Kč
P BRU7650 Jansová Romana C 425504 80 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990629
klubový vklad: 710 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D45C BZP6750 Müllerová Zorka C 7000809 110 Kč
D21D BZP9050 Müllerová Petra C 2045224 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990137
klubový vklad: 220 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H14C CET0601 Hájek Dominik B 8660514 80 Kč
D14D CET0751 Hájková Lucie C 361913 80 Kč
H10C CET1103 Šafář Jakub C 9725 80 Kč
HDR CET1402 Šafář Jan C 320290 80 Kč
HDR CET1501 Hájek Aleš C 2060236 80 Kč
H35D CET7001 Šafář Miroslav C 232633 110 Kč
D35C CET7552 Kovářová Anna C 8663199 220 Kč
D45C CET7554 Hájková Ludmila C 9722 110 Kč
H35D CET7801 Betlach Michal C 2058466 110 Kč
D35D CET8051 Šafářová Ivana C 9724 110 Kč
D21C CET8152 Pilíková Veronika C 436953 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990602
klubový vklad: 1170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H35D CTB7910 Hanousek Martin C 8003608 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990702
klubový vklad: 110 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16C DOB0550 Kubcová Anna C 1602624 110 Kč
H12C DOB0900 Kubec Adam C 2073719 80 Kč
H65D DOB5001 Stárek Jiří C 9818 80 Kč
H45D DOB7001 Dudášek Karel C 888649 110 Kč
H45C DOB7002 Kubec Martin C 1400420 110 Kč
D45D DOB7451 Kubcová Lenka C 1400412 110 Kč
H21C DOB8600 Ďoubal Jan C 897364 110 Kč
D21C DOB8751 Ďoubalová Věra C 682690 110 Kč
H21C DOB8803 Lžíčař Martin C 9122436 110 Kč
D21C DOB8953 Peterová Alena C 7247 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990603
klubový vklad: 1040 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D14C FSP0777 Fibírová Lucie B 2081361 80 Kč
H12C FSP0900 Fibír Jakub C 2081385 80 Kč
D45C FSP7555 Fibírová Zuzana C 515067 110 Kč
H21C FSP7901 Fibír Tomáš C 8014524 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990104
klubový vklad: 380 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D12C HJL0850 Kaplanová Viktorie C 2148137 80 Kč
D12C HJL0851 Hamáková Adéla C 2148138 80 Kč
D10N HJL1050 Hamáková Zuzana C 2148107 80 Kč
D10C HJL1150 Bláhová Klára C 2126356 144 Kč
HDR HJL1250 Švorcová Karolína C 2420047 80 Kč
D10C HJL1251 Kušičková Lucie C 2148069 80 Kč
D10N HJL1252 Kušičková Jolana C 2419956 80 Kč
P HJL7550 Kaplanová Alena C 9145 80 Kč
H35D HJL7600 Kušička Josef C 1425339 110 Kč
H35C HJL8200 Bláha Jan C 8226314 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990638
klubový vklad: 924 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20C HOR0050 Rückerová Šárka C 8013831 110 Kč
H14C HOR0601 Čihák Jan B 8670737 80 Kč
P HOR0750 Vávrová Anna C 2032106 80 Kč
H12C HOR0900 Škorpil Marek B 8667965 160 Kč
H12C HOR0901 Čihák Jakub C 8014569 80 Kč
H12C HOR0902 Bernard Mikuláš C 2059759 80 Kč
H10C HOR1100 Čihák Matěj C 2111759 80 Kč
H55D HOR6500 Rücker Petr C 2035741 110 Kč
D45D HOR6850 Vaňurová Marcela C 2078472 110 Kč
H45C HOR6900 Čihák Petr C 2113495 110 Kč
P HOR9700 Vávra Martin C 2078473 80 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990605
klubový vklad: 1080 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
P CHC0054 Šimková Klára C 9570 80 Kč
H18C CHC0303 Šimek Jakub B 9560 110 Kč
P CHC0455 Víchová Sára C 232910 80 Kč
H16C CHC0502 Nimshaus Viktor C 2025344 110 Kč
H16C CHC0503 Pirkl Jakub C 2128454 110 Kč
D14C CHC0658 Mimrová Kateřina B 206485 80 Kč
H12D CHC0801 Vích Ondřej C 232912 80 Kč
H10C CHC1002 Šimek Vojtěch C 2134304 160 Kč
D10N CHC1052 Borovcová Johana C 2128438 80 Kč
D10C CHC1054 Dvorská Veronika C 7502000 80 Kč
HDR CHC1301 Šimek Jan C 2134355 80 Kč
HDR CHC1401 Dvorský Michal C 9990101 80 Kč
H65C CHC4601 Švadlena Jiří C 2011854 80 Kč
H55C CHC5801 Grundman Martin C 2060285 110 Kč
H45D CHC6602 Semrád Pavel C 9555 110 Kč
D45D CHC6651 Semrádová Jitka C 331708 110 Kč
D45D CHC6951 Chaloupková Lenka C 9542 110 Kč
H35D CHC7606 Borovec Alexandr C 232909 110 Kč
H35D CHC7901 Šimek Jiří C 9554 110 Kč
D35D CHC8151 Nimshausová Hana C 2128439 110 Kč
P CHC8152 Dvorská Renata C 8007502 80 Kč
T CHC8601 Sýkora Bohumil C 9563 110 Kč
P CHC8851 Sýkorová Daniela C 9549 80 Kč
H21C CHC9402 Sháněl Jan C 8199402 110 Kč
H21C CHC9701 Semrád Ladislav C 8053577 110 Kč
D21C CHC9951 Semrádová Jana C 8425544 110 Kč
P CHC9952 Kleiberová Eliška C 2132920 80 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990607
klubový vklad: 2660 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20C CHT0051 Vacková Anna C 51970 110 Kč
H16C CHT0401 Hybeš Michal B 336711 110 Kč
H16C CHT0501 Vacek František C 2067939 110 Kč
H16C CHT0503 Keller Filip C 2115707 110 Kč
D16C CHT0552 Veselá Tereza C 7207628 110 Kč
D14C CHT0651 Halamková Justýna C 2115701 80 Kč
D14C CHT0652 Slavíková Eva B 2124751 80 Kč
D14C CHT0655 Doležalová Barbora C 2115708 80 Kč
D14C CHT0656 Slavíková Tereza B 2148245 80 Kč
H14C CHT0701 Dejnožka Matěj C 2111744 80 Kč
D14C CHT0752 Škapová Markéta B 2115709 120 Kč
D14C CHT0753 Zoulíková Vendula B 2120999 80 Kč
H12C CHT0801 Vítek Vojtěch B 682374 80 Kč
D12C CHT0851 Charouzová Eliška B 2124755 80 Kč
D12C CHT0852 Kellerová Alice B 2115706 80 Kč
H12C CHT0901 Škapa Jan C 2115711 120 Kč
H12C CHT0902 Češík František C 80 Kč
H10C CHT1001 Kopecký Vojtěch C 2126238 80 Kč
H10C CHT1002 Svoboda Jan C 80 Kč
D10C CHT1053 Vítková Eva C 682379 80 Kč
D10C CHT1152 Charouzová Hana C 80 Kč
HDR CHT1201 Vacek Jan C 80 Kč
H45C CHT7001 Vacek František C 4634 110 Kč
H35C CHT7500 Klvaňa Milan C 8226323 110 Kč
H35C CHT7501 Vítek Pavel C 51999 165 Kč
H35C CHT7703 Keller Ivo C 2148244 110 Kč
D35C CHT7852 Vacková Petra C 4329 110 Kč
D35C CHT8052 Zoulíková Iveta C 7207872 110 Kč
D21C CHT8251 Matrasová Vendula C 51982 110 Kč
H21C CHT8701 Krejsa Jan C 8004592 110 Kč
P CHT9751 Moravčíková Hana C 2109708 80 Kč
D21D CHT9852 Dvořáková Klára C 7207865 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990705
klubový vklad: 3115 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20C JIL0104 Ježek Jakub A 2035716 110 Kč
D18C JIL0251 Pitrmucová Antonie B 2078456 110 Kč
H16C JIL0401 Valenta Ondřej B 8226326 110 Kč
H16C JIL0404 Salaba Dan B 8680328 110 Kč
D16C JIL0452 Adámková Klára B 8680319 110 Kč
H16C JIL0501 Malý Antonín B 8680403 110 Kč
D16C JIL0552 Kopecká Anna B 2124766 110 Kč
H14C JIL0601 Votoček Michal B 2127658 80 Kč
H14C JIL0602 Stach Ondřej B 8662678 80 Kč
D14C JIL0651 Pitrmucová Lucie C 2127639 80 Kč
H14C JIL0701 Třešňák Matěj B 8670765 80 Kč
H14C JIL0702 Matěásko Marek B 2127648 80 Kč
D14C JIL0750 Votočková Amélie B 2133886 80 Kč
D14C JIL0751 Malá Anežka B 8670769 80 Kč
H12C JIL0801 Horák Vít C 2144187 80 Kč
H12C JIL0805 Jirouš Matouš C 425574 80 Kč
D12C JIL0852 Kynčlová Anna B 2127635 80 Kč
H12C JIL0902 Valenta Jakub C 426380 80 Kč
H12C JIL0903 Nonner Hynek C 426343 80 Kč
D12D JIL0953 Kolmanová Anna C 426360 80 Kč
D12C JIL0954 Salabová Pavlína C 426308 80 Kč
H10C JIL1001 Ducháček Vojtěch C 425528 80 Kč
H10C JIL1101 Nonner Prokop C 253359 80 Kč
H10N JIL1102 Hauschwitz Roman C 425563 80 Kč
HDR JIL1501 Horák Vojtěch C 426351 80 Kč
H65D JIL4701 Zlesák Zdeněk C 9066 80 Kč
H65C JIL5201 Erlebach Josef C 8516412 80 Kč
D55C JIL5362 Zlesáková Vlasta C 2096111 110 Kč
H65C JIL5401 Kynčl Stanislav C 9087 80 Kč
D55C JIL5851 Kynčlová Miroslava C 9089 110 Kč
D55C JIL6052 Jiřištová Hana C 9093 110 Kč
D45C JIL7554 Vlastníková Lucie C 2060258 110 Kč
H35D JIL7601 Zlesák Ondřej C 9067 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990608
klubový vklad: 3000 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
P KOR0300 Hladký Filip C 2051521 80 Kč
P KOR0302 Müller Matěj C 2083389 80 Kč
H16C KOR0401 Langr Jakub B 2095937 110 Kč
H16C KOR0503 Baše Ondřej C 2087679 165 Kč
H14C KOR0600 Krejčí Martin C 2095970 80 Kč
H14C KOR0700 Hladký Matěj B 8109384 80 Kč
H14D KOR0701 Marek Bořivoj C 2419999 144 Kč
H12C KOR0805 Vít Petr C 2051472 80 Kč
D12C KOR0850 Bašová Ema C 2067990 120 Kč
H12C KOR0900 Hladký Radovan C 8226395 80 Kč
HDR KOR1350 Hladká Emma C 2011867 80 Kč
H45D KOR6801 Tichý Pavel C 2126260 110 Kč
H45D KOR6900 Vach Vladimír C 2106728 110 Kč
H45D KOR7400 Krejčí Milan C 2095967 110 Kč
P KOR7450 Langrová Lenka C 2061846 80 Kč
D35D KOR7451 Sedláčková Petra C 2106724 110 Kč
D45D KOR7452 Smisitelová Markéta C 2134281 110 Kč
D35D KOR7550 Tichá Kateřina C 2087670 110 Kč
D45C KOR7551 Rybínová Iva C 2067247 110 Kč
D35D KOR7650 Müllerová Marie C 2112729 110 Kč
H35D KOR7700 Marek Robert C 2419912 198 Kč
H35D KOR7701 Baše Petr C 2083356 165 Kč
D35D KOR7950 Hladká Petra C 8660542 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990633
klubový vklad: 2532 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H65C KUN5201 Šroler Zdeněk C 7208201 80 Kč
H55C KUN6201 Lux Zdeněk C 7208208 110 Kč
D45D KUN7450 Boháčová Alena C 9021 110 Kč
D35D KUN7650 Kubištová Lenka C 9025 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990610
klubový vklad: 410 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20C KUO0101 Koditek Jonáš C 2051522 110 Kč
D20C KUO0151 Brožková Lucie A 8667525 110 Kč
D16C KUO0551 Šlesingerová Sára C 2085581 110 Kč
D12D KUO0951 Šlesingerová Nela C 2127551 80 Kč
H45C KUO6902 Brožek Tomáš C 920653 110 Kč
D35D KUO7451 Brožková Květa C 887160 110 Kč
H35D KUO7802 Falta Radim C 2144085 110 Kč
D35D KUO7851 Šlesingerová Jitka C 887161 110 Kč
H35D KUO8301 Štěpánek Milan C 52322 110 Kč
D21C KUO9951 Boková Ivana C 7210086 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990632
klubový vklad: 1070 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H12C LIP0800 Kubeček Antonín B 2124780 80 Kč
D35C LIP7650 Kubečková Terezie C 995872 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990636
klubový vklad: 190 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D21C LPU0060 Škorpíková Barbora B 8109302 110 Kč
H18C LPU0204 Šišma Vojtěch B 8663165 110 Kč
H18C LPU0205 Mrskoč Marek B 8654896 198 Kč
H18C LPU0210 Vališ Jan B 8109304 110 Kč
D18C LPU0251 Kovářová Jana B 8670795 110 Kč
H18C LPU0304 Juška Jiří C 2045238 110 Kč
H18C LPU0310 Fejfar Lukáš A 8663186 110 Kč
H18C LPU0312 Váňa Vojtěch B 8109305 110 Kč
H18C LPU0320 Novák Adam B 8109307 110 Kč
D18C LPU0351 Kološová Veronika B 8109308 110 Kč
D18C LPU0354 Vodičková Johana B 8656504 110 Kč
D18C LPU0380 Petrásová Hana B 8656514 110 Kč
H16C LPU0404 Kuhn Vojtěch C 2049547 110 Kč
H16C LPU0405 Štichhauer Daniel A 8656502 110 Kč
D16C LPU0455 Tučková Anna C 9310 110 Kč
D16C LPU0457 Brožková Tereza A 8667532 110 Kč
H16C LPU0512 Vališ Vojtěch B 8109312 110 Kč
H14C LPU0603 Štichhauer Adam B 8663189 80 Kč
H14C LPU0604 Hostinský Matěj C 2102530 80 Kč
H14C LPU0633 Flos Tomáš B 8109314 80 Kč
D14C LPU0652 Kuhnová Alžběta C 2045220 80 Kč
D14C LPU0655 Haasová Klára B 8663174 80 Kč
D14C LPU0656 Dvořáková Kateřina B 8109315 80 Kč
D14C LPU0657 Skořepová Lucie B 8109317 80 Kč
H14C LPU0703 Kadaně Marek B 8109319 80 Kč
D14C LPU0752 Švíglerová Kateřina B 8116716 80 Kč
D14C LPU0756 Pipková Karolína B 8663190 80 Kč
H12C LPU0801 Frosch Vítek B 8656503 80 Kč
H12C LPU0803 Goláň František B 8663151 80 Kč
H12C LPU0804 Goláň Antonín C 2122259 80 Kč
H12C LPU0806 Šípek Daniel B 8663155 80 Kč
D12C LPU0857 Dominová Julie B 8663171 80 Kč
H12C LPU0901 Držka Filip C 416258 80 Kč
H12C LPU0902 Kroupa Matyáš C 8109402 80 Kč
H12C LPU0903 Lučan Matěj C 8109396 80 Kč
H12C LPU0905 Maloch David C 8109427 80 Kč
H12D LPU0920 Flos David C 7209449 80 Kč
D12C LPU0954 Hovorková Elen C 2103243 80 Kč
H10C LPU1001 Kadaně Matěj C 8109408 80 Kč
H10C LPU1002 Kárník Štěpán C 8109417 80 Kč
H10C LPU1003 Juška Vojtěch C 2082906 80 Kč
H10C LPU1006 Peška Ondřej C 2032156 80 Kč
H10C LPU1009 Mrva Tomáš C 7208094 80 Kč
D10C LPU1052 Froschová Magdalena C 8014517 80 Kč
D10C LPU1053 Fukátková Ludmila C 52171 80 Kč
D10C LPU1054 Fenclová Hana C 8109335 80 Kč
D10C LPU1056 Munzarová Monika C 436951 80 Kč
D10N LPU1059 Gojná Karolína C 2103237 80 Kč
H10C LPU1101 Lučan Ondřej C 8109426 80 Kč
H10C LPU1103 Domin Ondřej C 886271 80 Kč
H10C LPU1104 Macek Dan C 8109424 80 Kč
D10C LPU1151 Stryková Johana C 2045250 80 Kč
D10C LPU1154 Kroupová Anna C 2075642 80 Kč
D10C LPU1162 Hostinská Barbora C 2049512 80 Kč
D10N LPU1252 Odvodyová Nikola C 1234562 80 Kč
D10N LPU1256 Horáková Anna Marie C 7001406 80 Kč
HDR LPU1302 Fukátko Václav C 52178 80 Kč
D10N LPU1351 Stryková Zuzana C 9298 80 Kč
HDR LPU1352 Jirásková Julie C 2080983 80 Kč
HDR LPU1353 Hovorková Nikol C 7209796 80 Kč
D10N LPU1354 Kárníková Alžběta C 9201841 80 Kč
D10N LPU1356 Kuhnová Šárka C 2070814 80 Kč
HDR LPU1362 Malochová Lenka C 2103277 80 Kč
HDR LPU1454 Fenclová Zuzana C 887920 80 Kč
HDR LPU1502 Odvody Vilém C 828384 80 Kč
HDR LPU1651 Stryková Kamila C 0 80 Kč
HDR LPU1652 Jirásková Jasmína C 998454 80 Kč
HDR LPU1752 Hovorková Žofie C 2039122 80 Kč
H21D LPU2222 Přibyl Václav 352253 110 Kč
P LPU2223 Vrobelová Iveta 232606 80 Kč
H21D LPU2224 Valach Ondřej 410786 110 Kč
H75C LPU3901 Málek Josef C 416268 80 Kč
H65D LPU4601 Vávra Jaroslav C 9258 80 Kč
H65D LPU4701 Čepelka Petr C 9334 80 Kč
H65C LPU5002 Mrštík Václav C 8656516 80 Kč
H65C LPU5206 Třasák Milan C 9257 80 Kč
H65D LPU5401 Klimpl Petr C 8656533 80 Kč
H65D LPU5501 Hostinský Jiří C 9255 80 Kč
H55C LPU6003 Kološ Oldřich C 9652405 110 Kč
H55D LPU6004 Dvořák Vladimír C 2075604 110 Kč
H55D LPU6103 Jánek Ladislav C 7200905 110 Kč
H45C LPU6301 Fencl Jiří C 9653 110 Kč
H55D LPU6505 Valach Petr C 1400423 110 Kč
D45D LPU6653 Kološová Jana C 9346 110 Kč
D45D LPU6654 Valachová Jana C 253353 110 Kč
D45C LPU6854 Horáková Jindra C 8660598 110 Kč
H45C LPU6901 Fencl Petr C 9230 110 Kč
D45C LPU7053 Žáková Marcela C 425554 110 Kč
H45D LPU7104 Vališ Jan C 8667967 110 Kč
H45C LPU7106 Czagan Jan C 8226345 110 Kč
H45D LPU7107 Cibulka Radek C 2049557 110 Kč
D45C LPU7156 Pipková Táňa C 2049550 110 Kč
H45C LPU7310 Pipek Kamil C 8516912 110 Kč
P LPU7314 Flos Radek C 2025372 80 Kč
D45D LPU7357 Vodičková Lenka C 2049524 110 Kč
H35D LPU7403 Nekvapil Ondřej C 9201683 110 Kč
H35D LPU7417 Goláň Oldřich C 7210917 110 Kč
H45C LPU7421 Belej Jiří C 2045236 110 Kč
P LPU7422 Šípek Jaroslav C 2049521 80 Kč
D45D LPU7468 Štichhauerová Kateřina C 8013866 110 Kč
H45D LPU7515 Macháček Lubomír C 8014564 110 Kč
H35D LPU7517 Macek Pavel C 8003594 110 Kč
D45D LPU7556 Petrásová Simona C 2096144 110 Kč
D45C LPU7558 Krpatová Zuzana C 2035734 110 Kč
D35D LPU7559 Dvořáková Zuzana C 2108891 110 Kč
H35D LPU7601 Jirásek Aleš C 8100176 110 Kč
D21C LPU7667 Fenclová Marta R 8651740 110 Kč
H35D LPU7718 Kuhn Jiří C 2049548 110 Kč
H35D LPU7719 Maloch Pavel C 9287 110 Kč
H35C LPU7816 Václavek Jan C 2025376 110 Kč
H35D LPU7817 Kadaně Miroslav C 8014567 110 Kč
D35C LPU7854 Kašparová Eva C 8013834 110 Kč
D35D LPU7868 Vörösová Markéta C 9271 110 Kč
H35C LPU7907 Hovorka Jan C 9337 110 Kč
H35D LPU7908 Hovorka Pavel C 9338 110 Kč
D35C LPU7960 Haasová Renata C 8014506 110 Kč
D35D LPU7962 Gojná Zuzana C 253351 110 Kč
H35D LPU8103 Kroupa Jan C 2070819 110 Kč
H35C LPU8105 Fukátko Jan C 8636191 110 Kč
D35D LPU8153 Kárníková Kamila C 2118499 110 Kč
P LPU8154 Kroupová Kateřina C 2075645 80 Kč
D35D LPU8253 Kadaňová Barbora C 8013926 110 Kč
D35D LPU8352 Odvodyová Šárka C 8352000 110 Kč
D35C LPU8454 Petrová Daniela C 8400365 110 Kč
H21C LPU8608 Kafka Miloš C 8517452 110 Kč
H21D LPU8609 Kutílek Jakub C 2079499 110 Kč
D21C LPU9054 Valachová Martina C 410785 110 Kč
T LPU9456 Lehárová Alžběta C 2124771 110 Kč
D21C LPU9750 Jansová Doubravka C 2070818 110 Kč
D21D LPU9752 Fenclová Tereza C 9648 110 Kč
H21C LPU9902 Fencl Jonáš R 8656603 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990612
klubový vklad: 12638 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H20C LTU0001 Šitina Jakub B 8662680 220 Kč
H18C LTU0203 Zamastil Michal B 8648549 110 Kč
H18C LTU0300 Šitina Tomáš B 8662708 110 Kč
H16C LTU0400 Pirožek Vojtěch C 8662734 110 Kč
H16C LTU0403 Kerhát David C 2141913 110 Kč
H16C LTU0500 Lazák Jan C 8662729 110 Kč
H16C LTU0501 Potůček Oto C 2057586 110 Kč
H16C LTU0502 Kotyk Vojtěch C 2057585 110 Kč
H14C LTU0701 Hanák Matěj B 8662709 80 Kč
D14C LTU0752 Potůčková Emílie C 2057582 80 Kč
D14C LTU0753 Kvášovská Ludmila C 8680392 80 Kč
H12C LTU0802 Kotyk Šimon C 2085654 80 Kč
H12C LTU0901 Kobík Kryštof C 2103286 80 Kč
H12C LTU0902 Kvášovský Filip C 8028803 80 Kč
D10C LTU1150 Vaňátková Thea C 2144168 80 Kč
D55C LTU6352 Hanušová Jitka C 8680397 110 Kč
H45C LTU6500 Bendák Petr C 8662683 110 Kč
H55D LTU6501 Hanuš Pavel C 8680288 110 Kč
D45C LTU6752 Stodůlková Lenka C 206478 110 Kč
H45C LTU6900 Lazák Jan C 8662675 110 Kč
D45C LTU6951 Bendáková Jitka C 2085652 110 Kč
D45C LTU6952 Lazáková Šárka C 2057594 110 Kč
H35D LTU7802 Kvášovský Jakub C 8680297 110 Kč
D35C LTU7851 Komárková Lucie C 8662725 165 Kč
D35D LTU7854 Kotyková Libuše 2108882 110 Kč
H35D LTU7901 Kotyk Pavel C 2001909 110 Kč
P LTU8100 Vaňátko Jakub C 2001938 80 Kč
D21D LTU9250 Škodová Eliška C 681889 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990613
klubový vklad: 3005 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20C NPA0151 Nováková Světlana B 8013845 110 Kč
D18C NPA0351 Brumlichová Kristýna C 2122273 110 Kč
H16C NPA0401 Fajfer Filip B 8680282 110 Kč
H16C NPA0402 Choutka Matěj B 2122280 110 Kč
H16C NPA0404 Novák Stanislav B 8109325 110 Kč
H16C NPA0406 Typlt Tomáš B 8680412 110 Kč
H16C NPA0501 Pavelec Matěj B 2122282 110 Kč
H12C NPA0801 Pavelec Michal B 2122281 80 Kč
H12C NPA0802 Šedivý Josef B 2085640 80 Kč
H10C NPA1101 Pavelec Daniel C 2122275 80 Kč
H65C NPA5001 Novák Karel C 2060215 80 Kč
H55C NPA5101 Kalibán Jaroslav C 2059741 110 Kč
D65C NPA5351 Kalibánová Jiřina C 2060217 80 Kč
D65C NPA5552 Nováková Jana C 2060214 80 Kč
D45D NPA6851 Machová Iveta C 7207884 110 Kč
D35D NPA7751 Šedivá Petra C 2078500 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990614
klubový vklad: 1580 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H45C OAV6900 Müller Robert C 553456 110 Kč
Datum splatnosti: 27.09.2020 Při platbě použijte variabilní symbol: 9990637
klubový vklad: 110 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21C PHK0101 Metelka Ondřej R 8656640 165 Kč
D18C PHK0351 Besedová Katka C 8648619 110 Kč
D18C PHK0354 Zamouřilová Anežka A 8020280 220 Kč
H16C PHK0402 Kokrda Vojtěch C 2078476 110 Kč
D16C PHK0450 Chvátilová Johana A 2035744 110 Kč
D16C PHK0451 Čapková Anna B 8667978 110 Kč
H16C PHK0500 Pompach Lukáš B 8061489 110 Kč
H16C PHK0502 Čermák Martin B 8226370 110 Kč
H16C PHK0503 Kokrda Adam C 2133882 110 Kč
H16C PHK0504 Málek David C 8000239 110 Kč
D16C PHK0550 Metelková Michaela A 8116745 165 Kč
D16C PHK0553 Zurynková Jana C 2060234 110 Kč
D16C PHK0554 Doudová Alžběta B 2103273 110 Kč
D16C PHK0555 Kopecká Martina B 7210231 110 Kč
