Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | C | 995845 |
SJC1350 | Kazdová RozárieKazdová Rozárie | Sportcentrum Jičín | C | 8040713 |
VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | C | 2081379 |
OSN1151 | Pilná AnnaPilná Anna | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 436927 |
VRL1251 | Schmidtová EvaSchmidtová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096245 |
JIL1351 | Brožíková JohankaBrožíková Johanka | OK Jilemnice | C | 2139472 |
VRL1253 | Nováková KateřinaNováková Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2126304 |
STH1451 | Hakenová KateřinaHakenová Kateřina | SK Studenec | C | 2124786 |
VRL1254 | Saturová EliškaSaturová Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2181281 |
SJC1153 | Krykorková ZuzanaKrykorková Zuzana | Sportcentrum Jičín | C | 2102075 |
LPU1353 | Hovorková NikolHovorková Nikol | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7209796 |
LPU1354 | Kárníková AlžbětaKárníková Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9201841 |
LPU1356 | Kuhnová ŠárkaKuhnová Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2070814 |
LPU1351 | Stryková ZuzanaStryková Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9298 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK1152 | Horáková EliškaHoráková Eliška | OK 99 Hradec Králové | C | 2099496 |
PHK1155 | Hepnerová TerezaHepnerová Tereza | OK 99 Hradec Králové | C | 1398689 |
HJL1252 | Kušičková JolanaKušičková Jolana | Sokol Horní Jelení | C | 2419956 |
HJL1251 | Kušičková LucieKušičková Lucie | Sokol Horní Jelení | C | 8014454 |
SHK1250 | Jakubská LucieJakubská Lucie | OK Slavia Hradec Králové | C | 2120991 |
LTU1150 | Vaňátková TheaVaňátková Thea | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2144168 |
SJC1152 | Šolcová ElsaŠolcová Elsa | Sportcentrum Jičín | C | 2221500 |
SJC1351 | Hanousková MichaelaHanousková Michaela | Sportcentrum Jičín | C | 8000334 |
SRK1152 | Lepšová JulieLepšová Julie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027219 |
JIL1151 | Spilková MagdalenaSpilková Magdalena | OK Jilemnice | C | 2122268 |
PHK1253 | Korbelová EliškaKorbelová Eliška | OK 99 Hradec Králové | C | 2124758 |
PHK1254 | Korbelová TerezaKorbelová Tereza | OK 99 Hradec Králové | C | 2080941 |
SNA1151 | Maráková SofieMaráková Sofie | TJ START Náchod | C | 2148100 |
STH1251 | Hakenová PetraHakenová Petra | SK Studenec | C | 2008984 |
PHK1352 | Novotná AnnaNovotná Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 2144152 |
PHK1251 | Pozdílková KateřinaPozdílková Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8042139 |
SNA1153 | Matějková EliškaMatějková Eliška | TJ START Náchod | C | 2419981 |
LPU1166 | Helmeczi EmaHelmeczi Ema | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7207493 |
LPU1256 | Horáková Anna MarieHoráková Anna Marie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7001406 |
LPU1162 | Hostinská BarboraHostinská Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049512 |
LPU1154 | Kroupová AnnaKroupová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075642 |
LPU1153 | Macháčková EliškaMacháčková Eliška | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2090838 |
LPU1151 | Stryková JohanaStryková Johana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045250 |
PHK1380 | Hrušová KateřinaHrušová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 434594 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003655 |
OSN0990 | Drápová JustýnaDrápová Justýna | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 551995 |
PHK0951 | Růžičková MagdaRůžičková Magda | OK 99 Hradec Králové | C | 2080949 |
SHK0954 | Lapáčková ŠárkaLapáčková Šárka | OK Slavia Hradec Králové | C | 2126271 |
SHK1155 | Macháčková LucieMacháčková Lucie | OK Slavia Hradec Králové | B | 2141921 |
SHK0953 | Sochorová KristýnaSochorová Kristýna | OK Slavia Hradec Králové | B | 8461735 |
SJC0950 | Havrdová SelinaHavrdová Selina | Sportcentrum Jičín | B | 8071009 |
JIL0954 | Salabová PavlínaSalabová Pavlína | OK Jilemnice | B | 8482071 |
SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | B | 8112770 |
SRK0951 | Lepšová LucieLepšová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2091531 |
SNA0951 | Renská AdélaRenská Adéla | TJ START Náchod | C | 2148124 |
SHK1050 | Jedličková LucieJedličková Lucie | OK Slavia Hradec Králové | B | 1008173 |
JIL0952 | Jirsová TerezaJirsová Tereza | OK Jilemnice | C | 2116443 |
VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2096243 |
CHC0951 | Macháčková KateřinaMacháčková Kateřina | K.O.B. Choceň | C | 9544 |
CHC0953 | Holingerová AlžbětaHolingerová Alžběta | K.O.B. Choceň | C | 2141896 |
JIL0955 | Brožíková BarboraBrožíková Barbora | OK Jilemnice | C | 2139480 |
VRL0955 | Záveská EliškaZáveská Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2127656 |
VRL1053 | Nová KláraNová Klára | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8013842 |
TJN0957 | Zurynková LenkaZurynková Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2102694 |
VRL0952 | Hančová KarolínaHančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8014548 |
STH0951 | Šimková LucieŠimková Lucie | SK Studenec | B | 2116482 |
SHK0960 | Bohdanecká AntonieBohdanecká Antonie | OK Slavia Hradec Králové | C | 8014570 |
TAP0952 | Pompachová NatáliePompachová Natálie | KOB Tretra Praha | C | 8226392 |
PHK0950 | Kvapilová MarkétaKvapilová Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 7209356 |
PHK1150 | Kvapilová SimonaKvapilová Simona | OK 99 Hradec Králové | C | 7209658 |
PHK0953 | Jelínková EvaJelínková Eva | OK 99 Hradec Králové | B | 2113479 |
PHK0952 | Pozdílková ZuzanaPozdílková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8042144 |
LPU1052 | Froschová MagdalenaFroschová Magdalena | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8014517 |
LPU0954 | Hovorková ElenHovorková Elen | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2103243 |
LPU0969 | Kubíčková NelaKubíčková Nela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2108901 |
LPU0961 | Macková GitaMacková Gita | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8109409 |
LPU0951 | Macháčková TerezaMacháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109392 |
LPU1056 | Munzarová MonikaMunzarová Monika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8013836 |
LPU0953 | Nožičková EmaNožičková Ema | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109429 |
LPU0952 | Švíglerová AnnaŠvíglerová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109379 |
PHK1050 | Hrušová LucieHrušová Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 8022692 |
STH0954 | Lánská AdélaLánská Adéla | SK Studenec | C | 2144167 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KRN1051 | Pethsová IsabellaPethsová Isabella | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 8013976 |
PHK1056 | Vítková EliškaVítková Eliška | OK 99 Hradec Králové | C | 8007193 |
VRL0954 | Bucharová MarieBucharová Marie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2214513 |
HJL1050 | Hamáková ZuzanaHamáková Zuzana | Sokol Horní Jelení | C | 2148107 |
LTU1050 | Čapková KateřinaČapková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2143349 |
LPU1053 | Fukátková LudmilaFukátková Ludmila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 52171 |
STH0952 | Lánská DagmarLánská Dagmar | SK Studenec | C | 2008983 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH0754 | Potužníková AdélaPotužníková Adéla | SOS Jindřichův Hradec | B | 2113415 |
PHK0777 | Novotná VendulaNovotná Vendula | OK 99 Hradec Králové | A | 8033203 |
OPI0750 | Velátová LucieVelátová Lucie | Orientační sporty Písek | C | 2080834 |
SJC0853 | Vyziblová ViktorieVyziblová Viktorie | Sportcentrum Jičín | B | 8226352 |
SJI0751 | Oranyová SylvaOranyová Sylva | OK Jihlava | A | 2126366 |
OSN0888 | Kamenická Tereza EsterKamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8081227 |
PHK0850 | Čapková MarkétaČapková Markéta | OK 99 Hradec Králové | B | 8013911 |
SHK0750 | Netuková AnežkaNetuková Anežka | OK Slavia Hradec Králové | A | 8660536 |
JIL0751 | Malá AnežkaMalá Anežka | OK Jilemnice | A | 8670769 |
PHK0853 | Málková MichaelaMálková Michaela | OK 99 Hradec Králové | B | 8004344 |
SRK0751 | Stavrinou KristýnaStavrinou Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8516423 |
LTU0753 | Kvášovská LudmilaKvášovská Ludmila | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8680392 |
SHK0850 | Jedličková VeronikaJedličková Veronika | OK Slavia Hradec Králové | B | 8022635 |
VRL0852 | Hanušová MarkétaHanušová Markéta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8033283 |
SJC0850 | Vltavská EliškaVltavská Eliška | Sportcentrum Jičín | B | 8000336 |
PHK0752 | Podlešáková MonikaPodlešáková Monika | OK 99 Hradec Králové | A | 8515512 |
SJC0750 | Havrdová SheilaHavrdová Sheila | Sportcentrum Jičín | A | 8101007 |
VCB0752 | Janošíková MarieJanošíková Marie | OB České Budějovice | A | 8116697 |
SHK0759 | Šumpíková BarboraŠumpíková Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 8014439 |
LTU0750 | Závodná ZuzanaZávodná Zuzana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 426320 |
PHK0888 | Kunartová DominikaKunartová Dominika | OK 99 Hradec Králové | B | 8482084 |
SHK0857 | Hlavsová TerezaHlavsová Tereza | OK Slavia Hradec Králové | C | 51405 |
SHK0856 | Dobiášová JohanaDobiášová Johana | OK Slavia Hradec Králové | B | 2144078 |
CHT0852 | Kellerová AliceKellerová Alice | OOB SK Chrast | B | 2115706 |
CHT0752 | Škapová MarkétaŠkapová Markéta | OOB SK Chrast | B | 2115709 |
SJC0854 | Mužná JosefínaMužná Josefína | Sportcentrum Jičín | C | 8116786 |
CHT0753 | Zoulíková VendulaZoulíková Vendula | OOB SK Chrast | B | 8022651 |
SNA0851 | Balcarová OlgaBalcarová Olga | TJ START Náchod | B | 8076019 |
SHK0760 | Chlupáčová AnežkaChlupáčová Anežka | OK Slavia Hradec Králové | B | 8119417 |
JIL0852 | Kynčlová AnnaKynčlová Anna | OK Jilemnice | B | 2127635 |
SHK0758 | Solařová LindaSolařová Linda | OK Slavia Hradec Králové | C | 8109378 |
STA0851 | Plachá NoraPlachá Nora | OK Střelka | B | 8116821 |
HJL0850 | Kaplanová ViktorieKaplanová Viktorie | Sokol Horní Jelení | B | 2148137 |
STH0851 | Chrástová BarboraChrástová Barbora | SK Studenec | B | 8033224 |
VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8226375 |
KOR0850 | Bašová EmaBašová Ema | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2067990 |
TUR0951 | Zabořilová AnnaZabořilová Anna | OOB TJ Turnov | B | 8012867 |
LPU0857 | Dominová JulieDominová Julie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8663171 |
LPU0753 | Nožičková LeaNožičková Lea | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013856 |
LPU0756 | Pipková KarolínaPipková Karolína | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8663190 |
LPU0752 | Švíglerová KateřinaŠvíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8116716 |
PHK0855 | Matoušková MarkétaMatoušková Markéta | OK 99 Hradec Králové | B | 8003654 |
STH0754 | Hamáčková TáňaHamáčková Táňa | SK Studenec | B | 2008994 |
JIL0750 | Votočková AmélieVotočková Amélie | OK Jilemnice | B | 2133886 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SHK0854 | Lapáčková AnnaLapáčková Anna | OK Slavia Hradec Králové | C | 2120662 |
HJL0851 | Hamáková AdélaHamáková Adéla | Sokol Horní Jelení | B | 8016306 |
SRK0752 | Hanlová KristýnaHanlová Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027235 |
SHK0851 | Čížková AlenaČížková Alena | OK Slavia Hradec Králové | C | 1428939 |
CHC0854 | Nimshausová HelenaNimshausová Helena | K.O.B. Choceň | C | 2128449 |
VRL0854 | Hamáčková AmálieHamáčková Amálie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2214541 |
VRL0753 | Brdlíková EliškaBrdlíková Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2120624 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 8005147 |
PHK0658 | Chrtková AnežkaChrtková Anežka | OK 99 Hradec Králové | B | 2104607 |
PHK0664 | Ballonová LucieBallonová Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2181282 |
PHK0555 | Kopecká MartinaKopecká Martina | OK 99 Hradec Králové | B | 7210231 |
SRK0554 | Tomášová AnnaTomášová Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8663141 |
SJC0557 | Gurinová GabrielaGurinová Gabriela | Sportcentrum Jičín | B | 8300479 |
SHK0650 | Čečková KarolínaČečková Karolína | OK Slavia Hradec Králové | B | 8414128 |
VCB0552 | Janošíková EvaJanošíková Eva | OB České Budějovice | B | 8116770 |
JIL0552 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Jilemnice | B | 2124766 |
SJC0650 | Malínská NelaMalínská Nela | Sportcentrum Jičín | B | 8344417 |
CHC0658 | Mimrová KateřinaMimrová Kateřina | K.O.B. Choceň | B | 206485 |
STA0551 | Plachá ZitaPlachá Zita | OK Střelka | B | 8116810 |
PHK0561 | Matušincová AnnaMatušincová Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 2102541 |
TAP0652 | Pompachová KarolínaPompachová Karolína | KOB Tretra Praha | C | 8033259 |
LPU0566 | Kubíková MagdalénaKubíková Magdaléna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2124759 |
LPU0652 | Kuhnová AlžbětaKuhnová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045220 |
LPU0657 | Skořepová LucieSkořepová Lucie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109317 |
RUZ0650 | Hofhanzlová ŠtěpánkaHofhanzlová Štěpánka | TJ Růžená | B | 8116689 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
OPI0452 | Pazderníková JanaPazderníková Jana | Orientační sporty Písek | B | 8022373 |
SJH0454 | Novotná JitkaNovotná Jitka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8663172 |
PHK0451 | Čapková AnnaČapková Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 8667978 |
PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | B | 2087682 |
VRL0351 | Pilná NatáliePilná Natálie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8226362 |
PHK0454 | Vrábelová HanaVrábelová Hana | OK 99 Hradec Králové | B | 8007192 |
OSN0452 | Pilná KláraPilná Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8302004 |
LTU0451 | Hošková KateřinaHošková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8662731 |
VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | A | 8116671 |
OPI0453 | Počtová KláraPočtová Klára | Orientační sporty Písek | B | 7001029 |
CHT0353 | Kropáčková VendulaKropáčková Vendula | OOB SK Chrast | B | 2148235 |
STA0451 | Čápová EliškaČápová Eliška | OK Střelka | B | 8482108 |
LPU0353 | Bártová AdélaBártová Adéla | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109309 |
LPU0380 | Petrásová HanaPetrásová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656514 |
LPU0354 | Vodičková JohanaVodičková Johana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8656504 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | B | 8242002 |
SHK0252 | Kodytková DenisaKodytková Denisa | OK Slavia Hradec Králové | B | 8670496 |
LPU0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8670795 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 |
PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2144189 |
PHK8150 | Hepnerová MartinaHepnerová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656708 |
PHK8951 | Štěrbová DanielaŠtěrbová Daniela | OK 99 Hradec Králové | C | 1700076 |
SNA8851 | Doležalová LibušeDoležalová Libuše | TJ START Náchod | C | 7211249 |
SHK8150 | Jedličková ZuzanaJedličková Zuzana | OK Slavia Hradec Králové | E | 8656667 |
SRK9351 | Peremská DanaPeremská Dana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9536 |
LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8651740 |
LPU9659 | Hančová PetraHančová Petra | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8654895 |
SSU8151 | Klíchová JanaKlíchová Jana | SK Severka Šumperk | C | 8033234 |
NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8116676 |
NPA9051 | Wiesnerová MonikaWiesnerová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 8516752 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
0100002 | Voleska AliceVoleska Alice | 010 - Kamenice | 2051530 | |
SHK9352 | Důrková PavlaDůrková Pavla | OK Slavia Hradec Králové | C | 8014486 |
LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7207503 |
ALB9050 | Vandělíková MarieVandělíková Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8076035 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC8152 | Podlipná VeronikaPodlipná Veronika | Sportcentrum Jičín | C | 8172882 |
DKP8154 | Janatová LucieJanatová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8660535 |
MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 8654889 |
SHK8251 | Čížová AndreaČížová Andrea | OK Slavia Hradec Králové | C | 8076029 |
SJC8484 | Kazdová LenkaKazdová Lenka | Sportcentrum Jičín | C | 8293004 |
SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8517323 |
MFP7050 | Sieglová DagmarSieglová Dagmar | Matfyz Praha | C | 8660371 |
SJC8658 | Palasová PetraPalasová Petra | Sportcentrum Jičín | C | 8008016 |
SNA7850 | Ježková DanaJežková Dana | TJ START Náchod | C | 1401856 |
PHK8651 | Tihonová MartinaTihonová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 2096126 |
PHK8252 | Novotná KateřinaNovotná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656724 |
PHK8152 | Matušincová LucieMatušincová Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 52185 |
LPU7854 | Kašparová EvaKašparová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013834 |
LPU8359 | Škodová PetraŠkodová Petra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025334 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8033289 |
CST8351 | Málková ŠárkaMálková Šárka | OB Strakonice | C | 8051083 |
DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 7226 |
KOR7451 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2106724 |
JEN8451 | Kalousková PavlaKalousková Pavla | OB Jenišovice | C | 8012882 |
CHC8151 | Nimshausová HanaNimshausová Hana | K.O.B. Choceň | C | 9822 |
SNA8052 | Knedlíková ZuzanaKnedlíková Zuzana | TJ START Náchod | C | 2122269 |
SHK7950 | Bohdanecká BarboraBohdanecká Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 8003669 |
CET8051 | Šafářová IvanaŠafářová Ivana | TJ Loko Česká Třebová | C | 9724 |
PHK7452 | Jelínková ZuzanaJelínková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 2126400 |
LPU8253 | Kadaňová BarboraKadaňová Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013926 |
LPU8154 | Kroupová KateřinaKroupová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075645 |
LPU7761 | Věříšová LenkaVěříšová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2129221 |
LPU7868 | Vörösová MarkétaVörösová Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9271 |
SJI8151 | Bartáková PetraBartáková Petra | OK Jihlava | C | 8076038 |
PHK8050 | Hrušová DagmarHrušová Dagmar | OK 99 Hradec Králové | C | 232255 |
VAM7752 | Mudruňková RomanaMudruňková Romana | OB Vamberk | C | 2109696 |
PHK7851 | Podlešáková MarkétaPodlešáková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 2127884 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH7652 | Potužníková EvaPotužníková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 2113481 |
PHK7850 | Čapková PetraČapková Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 2053587 |
JIL7752 | Malá VěraMalá Věra | OK Jilemnice | C | 9077 |
SHK7754 | Stránská ZuzanaStránská Zuzana | OK Slavia Hradec Králové | C | zapůjčit |
SHK7753 | Čečková MartinaČečková Martina | OK Slavia Hradec Králové | C | 8660534 |
VCB7851 | Teringlová MartinaTeringlová Martina | OB České Budějovice | C | 8515516 |
SJC7756 | Havrdová RenataHavrdová Renata | Sportcentrum Jičín | C | 8113000 |
SJC7957 | Posoldová EvaPosoldová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8033285 |
VRL7553 | Schmidtová JanaSchmidtová Jana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8975 |
DOB8158 | Stolinová LenkaStolinová Lenka | KOB Dobruška | C | 8667517 |
SNA8053 | Renská LenkaRenská Lenka | TJ START Náchod | C | 2148070 |
VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2060275 |
RIC7850 | Pračková ZitaPračková Zita | OB Říčany | C | 2045228 |
CHT8052 | Zoulíková IvetaZoulíková Iveta | OOB SK Chrast | C | 7207872 |
CHC7751 | Biolik AgnieszkaBiolik Agnieszka | K.O.B. Choceň | C | 8197778 |
LTU7852 | Čapková EvaČapková Eva | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 9201756 |
SNA8051 | Jiroutová EvaJiroutová Eva | TJ START Náchod | C | 2144091 |
PHK7853 | Kvapilová ZuzanaKvapilová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 7300083 |
LPU7960 | Haasová RenataHaasová Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8014506 |
LPU7957 | Lučanová MartaLučanová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8014507 |
CHC7251 | Křivdová LenkaKřivdová Lenka | K.O.B. Choceň | C | 8655490 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
OPI7350 | Velátová JanaVelátová Jana | Orientační sporty Písek | C | 1000464 |
SHK7651 | Lapáčková SoňaLapáčková Soňa | OK Slavia Hradec Králové | C | 2120644 |
XHK7650 | Macháčková MarkétaMacháčková Markéta | MTBO Hradec Králové | C | 8109324 |
TTR7452 | Cíchová PavlínaCíchová Pavlína | OOB Třebíč | C | 2092365 |
PHK7051 | Chaloupská PavlínaChaloupská Pavlína | OK 99 Hradec Králové | C | 8644871 |
SRK7373 | Filipová IvanaFilipová Ivana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2096120 |
LIP7650 | Kubečková TerezieKubečková Terezie | SOS Mamuti z Lipovky | C | 995872 |
VCB7552 | Janošíková OlgaJanošíková Olga | OB České Budějovice | C | 426399 |
JIL7554 | Vlastníková LucieVlastníková Lucie | OK Jilemnice | C | 2060258 |
OSN7557 | Nechanická DanielaNechanická Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8656600 |
PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 1413977 |
JIL7553 | Karlová KateřinaKarlová Kateřina | OK Jilemnice | C | 2096130 |
VRL7552 | Štreglová AndreaŠtreglová Andrea | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8075000 |
SRK7452 | Zemánková EvaZemánková Eva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144177 |
PHK7551 | Melicharová ZdeňkaMelicharová Zdeňka | OK 99 Hradec Králové | C | 8028877 |
VRL7355 | Čivrná KarolínaČivrná Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 886273 |
KUO7451 | Brožková KvětaBrožková Květa | KOB Ústí nad Orlicí | C | 8680395 |
LPU7670 | Držková MarkétaDržková Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2073755 |
LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013872 |
VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 7210067 |
TTR7251 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 52242 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK7150 | Čermáková LucieČermáková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2103266 |
SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 |
SHK7652 | Jakubská NaděždaJakubská Naděžda | OK Slavia Hradec Králové | C | 8022650 |
VRL7353 | Smith LucieSmith Lucie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096241 |
SHK7250 | Raková MiroslavaRaková Miroslava | OK Slavia Hradec Králové | C | 2060232 |
CHC6651 | Semrádová JitkaSemrádová Jitka | K.O.B. Choceň | C | 331708 |
SRK7251 | Lockerová MilenaLockerová Milena | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9801 |
SRK6853 | Šabatová JanaŠabatová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 301130 |
LPU7558 | Krpatová ZuzanaKrpatová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8042136 |
LPU7556 | Petrásová SimonaPetrásová Simona | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2096144 |
LPU6554 | Roudná EvaRoudná Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 51183 |
PHK7052 | Koutná AlenaKoutná Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 232635 |
VAM7251 | Rykalová JitkaRykalová Jitka | OB Vamberk | C | 7210243 |
HOR7651 | Čiháková OlgaČiháková Olga | TJ Jiskra Hořice | C | 2104603 |
VAM7550 | Mikysková IlonaMikysková Ilona | OB Vamberk | C | 51469 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8660392 |
