Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LIT8501 | Lužnický JiříLužnický Jiří | KOB Litvínov | C | 7205016 | 100 Kč |
SCP5200 | Přeček ZdeněkPřeček Zdeněk | OK Sparta Praha | C | 8632855 | 100 Kč |
KAM6650 | Šafková PetraŠafková Petra | OK Kamenice | C | 51278 | 100 Kč |
0030001 | Pecka MarekPecka Marek | 003 - - | 8003623 | 100 Kč | |
VSP9200 | Šunda MarekŠunda Marek | USK Praha | C | 7210926 | 100 Kč |
PGP7203 | Baldrian PetrBaldrian Petr | SK Praga | C | 888639 | 100 Kč |
OKP6550 | Valentová HelenaValentová Helena | SK OK 24 Praha | C | 52099 | 100 Kč |
CEP7800 | Černý OndřejČerný Ondřej | Čepíci | C | 2000551 | 100 Kč |
ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8414135 | 100 Kč |
PGP8606 | Kurz MatoušKurz Matouš | SK Praga | C | 2108874 | 100 Kč |
0070001 | Hejna MartinHejna Martin | 007 - XXX | zapůjčit | 140 Kč | |
SCP6950 | Tloušťová EvaTloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 52114 | 100 Kč |
OPI7400 | Kopecky MartinKopecky Martin | Orientační sporty Písek | C | 2800341 | 100 Kč |
0080001 | Vrátný OndřejVrátný Ondřej | 008 - Alcedo Praha | 2117431 | 100 Kč | |
DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080833 | 100 Kč |
ROU9601 | Buk MichalBuk Michal | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2075669 | 100 Kč |
VSP0405 | Baldrian TomášBaldrian Tomáš | USK Praha | B | 8660399 | 100 Kč |
SMR7500 | Vokurka JanVokurka Jan | SNS Smržovka | C | 8644872 | 100 Kč |
PVP8900 | Neumann TomášNeumann Tomáš | VSK Přírodní vědy Praha | C | 1403421 | 100 Kč |
PVP9400 | Neumann VojtěchNeumann Vojtěch | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8667979 | 100 Kč |
KAM7105 | Žemla Tomᚎemla Tomáš | OK Kamenice | C | 8090129 | 100 Kč |
EKP8304 | Borák MichalBorák Michal | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2042532 | 100 Kč |
SPC7604 | Matoušek MartinMatoušek Martin | SPORTICUS team | C | 8109323 | 100 Kč |
DKP0250 | Sanna KarinSanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | A | 8240702 | 100 Kč |
LBE0602 | Hůla TomášHůla Tomáš | TJ Lokomotiva Beroun | B | 7300274 | 100 Kč |
LBE7300 | Hůla PavelHůla Pavel | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8667504 | 100 Kč |
PGP6901 | Kabát JanKabát Jan | SK Praga | C | 8636797 | 100 Kč |
DKP8760 | Typltová HanaTypltová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 7207357 | 100 Kč |
TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 232196 | 100 Kč |
TUR9011 | Trojan KarelTrojan Karel | OOB TJ Turnov | C | 8007187 | 100 Kč |
PGP7053 | Šejnová MagdalenaŠejnová Magdalena | SK Praga | C | 2129235 | 100 Kč |
BZP8750 | Králová VandaKrálová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8660507 | 100 Kč |
TJP7300 | Mička AlešMička Aleš | TJ Sokol Troja | C | 7800365 | 100 Kč |
KAM9105 | Šafka DanielŠafka Daniel | OK Kamenice | C | 8109377 | 100 Kč |
KAM9454 | Zavadilová BarboraZavadilová Barbora | OK Kamenice | C | 8223633 | 100 Kč |
OKP7350 | Balusková IdaBalusková Ida | SK OK 24 Praha | C | 681852 | 100 Kč |
OKP6200 | Novák IvoNovák Ivo | SK OK 24 Praha | C | 51679 | 100 Kč |
TAP6402 | Kopečný MojmírKopečný Mojmír | KOB Tretra Praha | C | 232200 | 100 Kč |
PGP7510 | Střelba OndřejStřelba Ondřej | SK Praga | C | 8303009 | 100 Kč |
TUR6550 | Kosíková HelenaKosíková Helena | OOB TJ Turnov | C | 9101184 | 100 Kč |
TUR0052 | Kosíková EliškaKosíková Eliška | OOB TJ Turnov | B | 8656585 | 100 Kč |
JEN9001 | Švarc Lukᚊvarc Lukáš | OB Jenišovice | C | 8003645 | 100 Kč |
SJP4200 | Hlavatý KarelHlavatý Karel | KČT Slavoj Praha | C | 53507 | 100 Kč |
DLP7200 | Šindelka AntonínŠindelka Antonín | OOB TJ Dukla Praha | C | 2060227 | 100 Kč |
PGP7610 | Svatý JakubSvatý Jakub | SK Praga | C | 8648611 | 100 Kč |
ADA8110 | Tejkal JanTejkal Jan | OOB Spartak Adamov | C | 2103784 | 100 Kč |
0160001 | Hruška AntonínHruška Antonín | 016 - Náhodný kolemjdoucí | 2039155 | 100 Kč | |
0170001 | Plch LubošPlch Luboš | 017 - Bez klubu | 52714 | 100 Kč | |
DKP0107 | Novák PřemyslNovák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | B | 8656538 | 100 Kč |
DKP0816 | Sedláček PatrikSedláček Patrik | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080829 | 100 Kč |
CTB8151 | Gregorová KamilaGregorová Kamila | SK OB Chotěboř | E | 8660904 | 100 Kč |
DKP7705 | Gregor MartinGregor Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014551 | 100 Kč |
DKP7201 | Víteček JanVíteček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8720322 | 100 Kč |
DKP0801 | Víteček ŠimonVíteček Šimon | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080630 | 100 Kč |
PGP0408 | Kabát MartinKabát Martin | SK Praga | A | 8667514 | 100 Kč |
DKP0655 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080810 | 100 Kč |
DKP0656 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080818 | 100 Kč |
TAP6152 | Vavrušová HelenaVavrušová Helena | KOB Tretra Praha | C | 232195 | 100 Kč |
DKP0716 | Maroušek DominikMaroušek Dominik | Oddíl OB Kotlářka | B | 2129223 | 100 Kč |
TJP8000 | Vaněček JanVaněček Jan | TJ Sokol Troja | C | 8004120 | 100 Kč |
TAP5501 | Fiala ZdeněkFiala Zdeněk | KOB Tretra Praha | C | 7209455 | 100 Kč |
DKP0815 | Koten VojtěchKoten Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | B | 2143373 | 100 Kč |
DKP0351 | Tichá DoroteaTichá Dorotea | Oddíl OB Kotlářka | A | 8656590 | 100 Kč |
0230001 | Hauptfleisch FilipHauptfleisch Filip | 023 - Pandy s tatarkou | 301103 | 100 Kč | |
0230002 | Kociánová BarboraKociánová Barbora | 023 - Pandy s tatarkou | 218972 | 100 Kč | |
TZL9302 | Kolárik TomášKolárik Tomáš | SKOB Zlín | C | 8000665 | 100 Kč |
PGP4900 | Kotecký RomanKotecký Roman | SK Praga | C | 8040749 | 100 Kč |
DKP0156 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | R | 8654888 | 100 Kč |
VSP0202 | Bolehovský MichalBolehovský Michal | USK Praha | A | 8414097 | 100 Kč |
0240001 | Pecoldová PavlínaPecoldová Pavlína | 024 - Cookies & Pancakes | 8066680 | 100 Kč | |
0240002 | Dvořáček DanDvořáček Dan | 024 - Cookies & Pancakes | 8629750 | 100 Kč | |
DKP9301 | Klaška PavelKlaška Pavel | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080832 | 100 Kč |
DKP7853 | Brandejsová PetraBrandejsová Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 2125369 | 100 Kč |
DKP0558 | Koubová HanaKoubová Hana | Oddíl OB Kotlářka | B | 8149896 | 100 Kč |
TZL9308 | Kašpar MichalKašpar Michal | SKOB Zlín | C | 8663198 | 100 Kč |
TZL9754 | Chovancová ZuzanaChovancová Zuzana | SKOB Zlín | C | 8518318 | 100 Kč |
DLP8000 | Smutný JanSmutný Jan | OOB TJ Dukla Praha | C | 2127538 | 100 Kč |
DKP0503 | Kohoutek VojtěchKohoutek Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2051516 | 100 Kč |
DOB8002 | Janda MartinJanda Martin | KOB Dobruška | C | 8662322 | 100 Kč |
PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 7210812 | 100 Kč |
PGP0204 | Kolský PavelKolský Pavel | SK Praga | C | 2075683 | 100 Kč |
DKP0604 | Machar MatějMachar Matěj | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080821 | 100 Kč |
DKP0803 | Machar EdaMachar Eda | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080822 | 100 Kč |
PGP7559 | Malečková IvaMalečková Iva | SK Praga | C | 2067949 | 100 Kč |
KDZ7400 | Kvasnička LadislavKvasnička Ladislav | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 2144073 | 100 Kč |
DKP0308 | Mareš AlbertMareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | A | 8226408 | 100 Kč |
0280001 | Reichel VítReichel Vít | 028 - BC | 2148162 | 100 Kč | |
0300001 | Šafka JanŠafka Jan | 030 - -- | 51745 | 100 Kč | |
VSP0406 | Průša DominikPrůša Dominik | USK Praha | A | 8667982 | 100 Kč |
DKP0310 | Škácha VítŠkácha Vít | Oddíl OB Kotlářka | A | 8654883 | 100 Kč |
SCP4700 | Buriánek JaromírBuriánek Jaromír | OK Sparta Praha | C | 7206545 | 100 Kč |
PGP0401 | Čtrnáct FrantišekČtrnáct František | SK Praga | B | 8670467 | 100 Kč |
VSP0458 | Kodejšová MarkétaKodejšová Markéta | USK Praha | B | 8660543 | 100 Kč |
VSP6710 | Zavadil VladimírZavadil Vladimír | USK Praha | C | 2129230 | 100 Kč |
VSP0701 | Štrait VilémŠtrait Vilém | USK Praha | A | 8061443 | 100 Kč |
VSP0401 | Titz AdamTitz Adam | USK Praha | B | 8151968 | 100 Kč |
VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | A | 8670459 | 100 Kč |
TZL9301 | Schäfer JanSchäfer Jan | SKOB Zlín | C | 681864 | 100 Kč |
VSP0508 | Bolehovský DanielBolehovský Daniel | USK Praha | A | 8170805 | 100 Kč |
DKP0210 | Malačka MilanMalačka Milan | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080811 | 100 Kč |
KAM0551 | Balejová JulieBalejová Julie | OK Kamenice | A | 8667985 | 100 Kč |
KAM7201 | Balej JiříBalej Jiří | OK Kamenice | C | 8680586 | 100 Kč |
SJC8007 | Uhlík MichalUhlík Michal | Sportcentrum Jičín | C | 8003099 | 100 Kč |
KAM0101 | Šafka SebastianŠafka Sebastian | OK Kamenice | R | 8221133 | 100 Kč |
MFP7704 | Pavlů JiříPavlů Jiří | Matfyz Praha | C | 8098 | 100 Kč |
DKP0610 | Koliáš ŠtěpánKoliáš Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | B | 8028856 | 100 Kč |
DKP0110 | Klement DavidKlement David | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080816 | 100 Kč |
0350001 | Češík AntonínČešík Antonín | 035 - . | zapůjčit | 140 Kč | |
0360001 | Kolajová GabrielaKolajová Gabriela | 036 - N/A | zapůjčit | 140 Kč | |
DKP0358 | Poborská EliškaPoborská Eliška | Oddíl OB Kotlářka | A | 8414107 | 100 Kč |
0370001 | Vahalová PetraVahalová Petra | 037 - Bezejmenní | 8515519 | 100 Kč | |
SCP6001 | Hošek LadislavHošek Ladislav | OK Sparta Praha | C | 1413715 | 150 Kč |
0380001 | Štec Tomᚊtec Tomáš | 038 - Jeffer | 8149873 | 150 Kč | |
VSP0454 | Aschermannová KláraAschermannová Klára | USK Praha | A | 8149886 | 100 Kč |
0400001 | Zýka JanZýka Jan | 040 - TJ Packa Praha | 1452443 | 150 Kč | |
TAP0200 | Melišík MartinMelišík Martin | KOB Tretra Praha | A | 8654905 | 150 Kč |
TAP0615 | Elleder DavidElleder David | KOB Tretra Praha | A | 8116696 | 150 Kč |
VSP0553 | Malečková HanaMalečková Hana | USK Praha | A | 8028827 | 100 Kč |
VSP0400 | Zakouřil MatyášZakouřil Matyáš | USK Praha | B | 8004888 | 150 Kč |
VSP7855 | Ehlerová PetraEhlerová Petra | USK Praha | C | 51597 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM7202 | Mišek MichalMišek Michal | OK Kamenice | C | 2800300 | 80 Kč |
KAM0756 | Mišeková KateřinaMišeková Kateřina | OK Kamenice | B | 8660576 | 80 Kč |
KAM1050 | Mišeková LucieMišeková Lucie | OK Kamenice | B | 8660577 | 80 Kč |
KAM7851 | Mišeková MartinaMišeková Martina | OK Kamenice | C | 2800344 | 80 Kč |
PDY8800 | Král MartinKrál Martin | Běhej Poděbrady | C | 9999 | 80 Kč |
DKP7502 | Lacina MartinLacina Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 2129254 | 80 Kč |
TAP7752 | Cichrová IvetaCichrová Iveta | KOB Tretra Praha | C | 2111618 | 80 Kč |
TAP0903 | Cichra PatrikCichra Patrik | KOB Tretra Praha | C | 8007172 | 80 Kč |
DLT6901 | Nosek PetrNosek Petr | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 336778 | 80 Kč |
DLT7251 | Nosek MartinaNosek Martina | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 236061 | 80 Kč |
DLT6151 | Leníková JanaLeníková Jana | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 440490 | 80 Kč |
VSP0807 | Termer ŠtěpánTermer Štěpán | USK Praha | B | 2113047 | 80 Kč |
KAM0754 | Kudrnáčová MartaKudrnáčová Marta | OK Kamenice | B | 8005429 | 80 Kč |
KAM6250 | Kudrnáčová HanaKudrnáčová Hana | OK Kamenice | C | 232268 | 80 Kč |
0060001 | Kuřová KateřinaKuřová Kateřina | 006 - Kuřecí hnízdo | zapůjčit | 120 Kč | |
PGP5000 | Kolský AlexanderKolský Alexander | SK Praga | C | 2073709 | 80 Kč |
DLT0151 | Reisingerová EliškaReisingerová Eliška | KrOB Rozmarýn Litoměřice | C | 440404 | 80 Kč |
PGP0410 | Král QuidoKrál Quido | SK Praga | C | 1450165 | 80 Kč |
0090001 | Janichová MagdalenaJanichová Magdalena | 009 - nejsem v klubu | zapůjčit | 120 Kč | |
UVP5450 | Beranová VlastaBeranová Vlasta | Slovan Praha | C | 7917 | 80 Kč |
VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | B | 8660533 | 80 Kč |
PGP9256 | Havelíková KateřinaHavelíková Kateřina | SK Praga | C | 8667999 | 80 Kč |
PVP0600 | Čechmánek VáclavČechmánek Václav | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8005434 | 80 Kč |
PVP6650 | Neumannová RenataNeumannová Renata | VSK Přírodní vědy Praha | C | 51580 | 80 Kč |
PVP0450 | Čechmánková AnnaČechmánková Anna | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8660550 | 80 Kč |
PVP9900 | Neumann JindřichNeumann Jindřich | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8109401 | 80 Kč |
TAP7756 | Hlaváčková KláraHlaváčková Klára | KOB Tretra Praha | C | 2081363 | 80 Kč |
TAP0700 | Hlaváček VojtěchHlaváček Vojtěch | KOB Tretra Praha | C | 2084997 | 80 Kč |
TAP1050 | Hlaváčková LucieHlaváčková Lucie | KOB Tretra Praha | C | 2080980 | 80 Kč |
MKP6402 | Reichl MichalReichl Michal | SK Meteor Kačerov | C | 8200021 | 80 Kč |
KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | B | 8116775 | 80 Kč |
DKP7050 | Hlavatá PavlaHlavatá Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014441 | 80 Kč |
0100001 | Šnejdar OndřejŠnejdar Ondřej | 010 - - | 2001953 | 80 Kč | |
PGP0806 | Šnejdar MartinŠnejdar Martin | SK Praga | C | 2420046 | 80 Kč |
MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 2067234 | 80 Kč |
SLP4451 | Zmeková MílaZmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 | 80 Kč |
PGP0955 | Kubecová MarkétaKubecová Markéta | SK Praga | C | 232246 | 80 Kč |
DKL5950 | Rančáková StáňaRančáková Stáňa | KOB Kladno | C | 1450164 | 80 Kč |
0130001 | Pohlová Kateřina Pohlová Kateřina | 013 - NNN | zapůjčit | 120 Kč | |
DLP0703 | Strnad JakubStrnad Jakub | OOB TJ Dukla Praha | C | 515033 | 80 Kč |
DKP6901 | Kalousek JiříKalousek Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 8030301 | 80 Kč |
DKP5752 | Dudová HanaDudová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 49892 | 80 Kč |
JHB7753 | Honzáková JanaHonzáková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7207340 | 80 Kč |
ROZ6801 | Sedláček JaroslavSedláček Jaroslav | OK Roztoky | C | 51894 | 80 Kč |
ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | B | 232535 | 80 Kč |
ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 9982 | 80 Kč |
OLP5502 | John VladimírJohn Vladimír | PSK Olymp Praha | C | 49500 | 80 Kč |
VSP0803 | Rod MatyášRod Matyáš | USK Praha | C | 2075699 | 80 Kč |
DKP0715 | Salinger JakubSalinger Jakub | Oddíl OB Kotlářka | B | 2134283 | 80 Kč |
0180001 | Lásková MonikaLásková Monika | 018 - Praha | 7300509 | 80 Kč | |
DKP0758 | Gregorová AliceGregorová Alice | Oddíl OB Kotlářka | B | 7208080 | 80 Kč |
DKP0657 | Večerková EmaVečerková Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419952 | 80 Kč |
DKP0813 | Večerka VojtěchVečerka Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2039161 | 80 Kč |
VSP0854 | Ehlerová AnnaEhlerová Anna | USK Praha | C | 2081391 | 80 Kč |
DKP7402 | Maroušek JanMaroušek Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8667501 | 80 Kč |
TJP7950 | Vaněčková PetraVaněčková Petra | TJ Sokol Troja | C | 8000318 | 80 Kč |
DKP0711 | Procházka VítProcházka Vít | Oddíl OB Kotlářka | C | 1425329 | 80 Kč |
DKP0725 | Weiss HugoWeiss Hugo | Oddíl OB Kotlářka | C | zapůjčit | 120 Kč |
DKP0613 | Kopecký MatyášKopecký Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419918 | 80 Kč |
0190001 | Topol MilanTopol Milan | 019 - NNN | 1459077 | 80 Kč | |
MKP5401 | Koč LumírKoč Lumír | SK Meteor Kačerov | C | 336747 | 80 Kč |
VSP0904 | Zavadil MatějZavadil Matěj | USK Praha | C | 2129183 | 80 Kč |
0200001 | Garcia FranciscoGarcia Francisco | 020 - (ESP) N/A | zapůjčit | 120 Kč | |
DKP0867 | Koubová MarkétaKoubová Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 2148090 | 80 Kč |
DKP0864 | Vondráčková AlžbětaVondráčková Alžběta | Oddíl OB Kotlářka | B | 2103732 | 80 Kč |
LTU7850 | Termerová JanaTermerová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103288 | 80 Kč |
ZVO0802 | Linhart JakubLinhart Jakub | OB SK Zvole | B | 2115685 | 80 Kč |
ZVO0556 | Linhartová KláraLinhartová Klára | OB SK Zvole | B | 2079497 | 80 Kč |
0210001 | Votoček AlešVotoček Aleš | 021 - Bez klubu | 2420056 | 80 Kč | |
MKP0100 | Reichl TomášReichl Tomáš | SK Meteor Kačerov | C | 995879 | 80 Kč |
DOB8953 | Peterová AlenaPeterová Alena | KOB Dobruška | C | 7247 | 80 Kč |
KPY4600 | Duda FrantišekDuda František | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2103786 | 80 Kč |
0250001 | Dneboský FrantišekDneboský František | 025 - OK Vršovice | 7200582 | 80 Kč | |
DKP0807 | Brandejs ŠtěpánBrandejs Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080813 | 80 Kč |
DKP0762 | Pecháčková BarboraPecháčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2000559 | 80 Kč |
DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080812 | 80 Kč |
DLP8150 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Dukla Praha | C | 2134291 | 80 Kč |
DLP0901 | Novák AdamNovák Adam | OOB TJ Dukla Praha | C | 2133917 | 80 Kč |
DKP0819 | Havlík PatrikHavlík Patrik | Oddíl OB Kotlářka | C | 2420008 | 80 Kč |
PGP9353 | Mikulášová HelenaMikulášová Helena | SK Praga | C | 515453 | 80 Kč |
VSP0602 | Mencl JosefMencl Josef | USK Praha | C | 2021850 | 80 Kč |
DKP0756 | Kohoutková KateřinaKohoutková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2801011 | 80 Kč |
MKP8402 | Burgr RichardBurgr Richard | SK Meteor Kačerov | 336744 | 80 Kč | |
MKP5000 | Toušek MiloslavToušek Miloslav | SK Meteor Kačerov | C | 51655 | 80 Kč |
DOB8844 | Zeman JaroslavZeman Jaroslav | KOB Dobruška | C | 301623 | 80 Kč |
SLP6951 | Klofáčová RomanaKlofáčová Romana | OOB Slavia Praha | C | 51364 | 80 Kč |
DKP1002 | Machar DanMachar Dan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080823 | 80 Kč |
DKP5851 | Svobodná EvaSvobodná Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | 301365 | 80 Kč |
DKP0614 | Kořistka DanielKořistka Daniel | Oddíl OB Kotlářka | C | zapůjčit | 120 Kč |
DKP5651 | Klusáková JitkaKlusáková Jitka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8558 | 80 Kč |
DKP0761 | Marešová NelaMarešová Nela | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419955 | 80 Kč |
0270001 | Tichá AlžbětaTichá Alžběta | 027 - Kotlářka | zapůjčit | 120 Kč | |
0270002 | Tichý VáclavTichý Václav | 027 - Kotlářka | zapůjčit | 120 Kč | |
0280002 | Reichelová MonikaReichelová Monika | 028 - BC | 2148243 | 80 Kč | |
0280003 | Reichel TomášReichel Tomáš | 028 - BC | 2113413 | 80 Kč | |
0280004 | Reichelová HelenaReichelová Helena | 028 - BC | 2148067 | 80 Kč | |
CEP8251 | Vobořilová BarboraVobořilová Barbora | Čepíci | 2000575 | 80 Kč | |
0290001 | Kohl OndřejKohl Ondřej | 029 - AC Praha 1890 | zapůjčit | 120 Kč | |
ROZ6150 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | OK Roztoky | C | 8656678 | 80 Kč |
0310003 | RadekRadek | 031 - Tesařs | zapůjčit | 120 Kč | |
0320001 | Havelík JaroslavHavelík Jaroslav | 032 - - | 8109413 | 80 Kč | |
VSP0903 | Gajda PetrGajda Petr | USK Praha | C | 8028811 | 80 Kč |
VSP0752 | Gajdová MichaelaGajdová Michaela | USK Praha | B | 8660527 | 80 Kč |
0340001 | Bezděková BarboraBezděková Barbora | 034 - ---------------- | zapůjčit | 120 Kč | |
DKP0463 | Szymanská ZuzanaSzymanská Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2106739 | 80 Kč |
CEP0901 | Koldovský MatějKoldovský Matěj | Čepíci | C | 2801043 | 80 Kč |
VSP0900 | Kučera JakubKučera Jakub | USK Praha | C | 2032189 | 80 Kč |
VSP0950 | Kučerová KateřinaKučerová Kateřina | USK Praha | C | 1398983 | 80 Kč |
MFP0701 | Pavlů MatějPavlů Matěj | Matfyz Praha | C | 1418769 | 80 Kč |
MFP6050 | Hlaváčová JarkaHlaváčová Jarka | Matfyz Praha | C | 2081364 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LIT8353 | Benešová ZuzanaBenešová Zuzana | KOB Litvínov | C | 2106732 | 80 Kč |
CEP7301 | Paulů RobertPaulů Robert | Čepíci | C | 2135166 | 80 Kč |
SPC0955 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 2148068 | 80 Kč |
0140001 | Kuželková MartaKuželková Marta | 014 - 014 | 8515531 | 80 Kč | |
PGP0952 | Svatá LucieSvatá Lucie | SK Praga | C | 2801038 | 80 Kč |
PGP7652 | Svatá IvanaSvatá Ivana | SK Praga | C | 7207869 | 80 Kč |
DKP0908 | Rybář MatějRybář Matěj | Oddíl OB Kotlářka | C | 7201777 | 80 Kč |
VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | C | 2081382 | 80 Kč |
DKP1158 | Gregorová MagdalenaGregorová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2121756 | 80 Kč |
VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | C | 2085596 | 80 Kč |
DKP1552 | Škáchová EvelínaŠkáchová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | C | 51366 | 80 Kč |
TJP1050 | Vaněčková AnnaVaněčková Anna | TJ Sokol Troja | C | 2113500 | 80 Kč |
TJP0800 | Vaněček JanVaněček Jan | TJ Sokol Troja | C | 2113370 | 80 Kč |
DKP0917 | Baumruk ŠtěpánBaumruk Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | C | 2420017 | 80 Kč |
VSP1153 | Zavadilová AdélaZavadilová Adéla | USK Praha | C | 2129216 | 80 Kč |
VSP1100 | Baldrian JosefBaldrian Josef | USK Praha | C | 8670452 | 80 Kč |
0250002 | Dana KazdováDana Kazdová | 025 - OK Vršovice | 51349 | 80 Kč | |
DKP1005 | Brandejs HynekBrandejs Hynek | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095971 | 80 Kč |
PGP1150 | Hrušková GabrielaHrušková Gabriela | SK Praga | C | 2125327 | 80 Kč |
DLP1101 | Fridrich AdamFridrich Adam | OOB TJ Dukla Praha | C | 2029136 | 80 Kč |
CEP0950 | Vobořilová AnnaVobořilová Anna | Čepíci | 2039177 | 80 Kč | |
0150002 | Štěpánka SvobodováŠtěpánka Svobodová | 015 - Neregistrovany | 8565 | 80 Kč | |
CEP7550 | Dobrovolná VeronikaDobrovolná Veronika | Čepíci | zapůjčit | 120 Kč | |
KAM0950 | Žemlová MagdalenaŽemlová Magdalena | OK Kamenice | C | 8116673 | 80 Kč |
DKP8159 | Chládková PetraChládková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 420446 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1300 | Mišek MichalMišek Michal | OK Kamenice | C | 2088709 | 50 Kč |
0040001 | Kunstátová MarieKunstátová Marie | 004 - Šneci v běhu | zapůjčit | 90 Kč | |
0110001 | Tomiczková HanaTomiczková Hana | 011 - rodina Tomiczkova | - | 50 Kč | |
0210002 | Matyáš VotočekMatyáš Votoček | 021 - Bez klubu | 0000000 | 50 Kč | |
0250003 | Antonín DneboskýAntonín Dneboský | 025 - OK Vršovice | 51348 | 50 Kč | |
0260001 | Jakub ThiemeJakub Thieme | 026 - Thiem | ne | 50 Kč | |
0260002 | Jan ThiemeJan Thieme | 026 - Thiem | ne | 50 Kč | |
0280005 | Reichelová ŠárkaReichelová Šárka | 028 - BC | 2148132 | 50 Kč | |
TAP1056 | Jirousová EditaJirousová Edita | KOB Tretra Praha | C | 2113483 | 50 Kč |
0310001 | TesařTesař | 031 - Tesařs | - | 50 Kč | |
0310002 | Tesař Abdel-SalamTesař Abdel-Salam | 031 - Tesařs | - | 50 Kč | |
0330001 | Matiásková LucieMatiásková Lucie | 033 - Kanoepolo praha | 347887 | 50 Kč |