Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJC8007 | Uhlík Michal | Sportcentrum Jičín | R | 8003099 | 100 Kč |
DKP8200 | Nývlt Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8656536 | 100 Kč |
VLI7403 | Šesták Marek | Slavia Liberec orienteering | C | 8004275 | 100 Kč |
PGP8401 | Buzek Martin | SK Praga | C | 7051263 | 100 Kč |
0060001 | Drnek Jáchym | 006 - ABC | 523000 | 100 Kč | |
DKP8500 | Johanovský Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 8654893 | 100 Kč |
0090001 | Zachová Lucie | 009 - OK1KYP | 53704 | 100 Kč | |
0090006 | Zach Jaroslav | 009 - OK1KYP | 8013 | 100 Kč | |
0110001 | Klícha Martin | 011 - Rafkarna IDEA Cycling Team | 9510 | 100 Kč | |
EKP9000 | Pecka Marek | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8003623 | 100 Kč |
DKP6601 | Illner Jakub | Oddíl OB Kotlářka | C | 8303052 | 100 Kč |
DOB8002 | Janda Martin | KOB Dobruška | C | 920696 | 100 Kč |
PGP8803 | Vereš Lukáš | SK Praga | C | 7207615 | 100 Kč |
PHK7906 | Silný Ondřej | OK 99 Hradec Králové | C | 2032168 | 100 Kč |
0160001 | Belohlavek Tomáš | 016 - RSS | zapůjčit | 100 Kč | |
SPC7604 | Matoušek Martin | SPORTICUS team | C | 2109758 | 100 Kč |
0190001 | Beran Jakub | 019 - DOR | 7209367 | 100 Kč | |
SCP8003 | Dubec Pavel | OK Sparta Praha | C | 8648599 | 100 Kč |
SCP7417 | Boudný Jan | OK Sparta Praha | C | 8116774 | 100 Kč |
SCP8303 | Vrabec Ondřej | OK Sparta Praha | C | 1420800 | 100 Kč |
PVP0100 | Zátka Josef | VSK Přírodní vědy Praha | C | 2079500 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI0452 | Šestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | A | 8667522 | 100 Kč |
DKL8201 | Klíma Kamil | KOB Kladno | C | 8667960 | 100 Kč |
DOK6300 | Hradecký Jaroslav | OK Doksy | C | 886258 | 100 Kč |
DKL9150 | Pangrácová Anna | KOB Kladno | C | 8518315 | 100 Kč |
DKP0309 | Sedláček Jaroslav | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080830 | 100 Kč |
DKP0816 | Sedláček Patrik | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080829 | 100 Kč |
ROZ6801 | Sedláček Jaroslav | OK Roztoky | C | 51894 | 100 Kč |
ROZ7050 | Sedláčková Petra | OK Roztoky | C | 9982 | 100 Kč |
PGP7355 | Janovská Petra | SK Praga | C | 8654900 | 100 Kč |
SJC8702 | Holas Štěpán | Sportcentrum Jičín | C | 8040808 | 100 Kč |
PGP9850 | Janovská Kateřina | SK Praga | C | 7208324 | 100 Kč |
DKL7100 | Švorc Martin | KOB Kladno | C | 2144087 | 100 Kč |
BOR9006 | Karvánek Matouš | OK Jiskra Nový Bor | C | 52902 | 100 Kč |
ZBM9757 | Odehnalová Tereza | SK Brno Žabovřesky | E | 8660420 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DOK6850 | Hradecká Petra | OK Doksy | C | 897368 | 100 Kč |
BZP9050 | Müllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8113498 | 100 Kč |
BZP6750 | Müllerová Zorka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7000809 | 100 Kč |
JHB7753 | Honzáková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7207340 | 100 Kč |
ROZ0050 | Sedláčková Linda | OK Roztoky | C | 232535 | 100 Kč |
0180001 | Klíchová Petra | 018 - Ceda Maps a.s. | 9911 | 100 Kč | |
TJP8000 | Vaněček Jan | TJ Sokol Troja | C | 8004120 | 100 Kč |
SPC7651 | Akrmanová Jitka | SPORTICUS team | C | 8028881 | 100 Kč |
VSP5801 | Šváb Jan | USK Praha | C | 886277 | 100 Kč |
MKP5000 | Toušek Miloslav | SK Meteor Kačerov | C | 51655 | 100 Kč |
SCP8150 | Havlínová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 8226305 | 100 Kč |
TZL9301 | Schäfer Jan | SKOB Zlín | C | 416051 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP8761 | Beitlerová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 9622 | 100 Kč |
VLI0853 | Šestáková Johana | Slavia Liberec orienteering | A | 2088819 | 100 Kč |
JHB7702 | Honzák Tomáš | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7201753 | 100 Kč |
SPC0955 | Matoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 2148068 | 100 Kč |
TJP7950 | Vaněčková Petra | TJ Sokol Troja | C | 8000318 | 100 Kč |
0220001 | Jurkiewicz Patrik | 022 - Praha-Radotín | 7260025 | 100 Kč | |
DKL5202 | Chotětický Václav | KOB Kladno | C | 2221510 | 100 Kč |
PDY0150 | Nováková Eliška | Běhej Poděbrady | B | 8033215 | 100 Kč |
PGP7712 | Šnejdar Ondřej | SK Praga | C | 2001953 | 100 Kč |
PGP7151 | Čtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 8005137 | 100 Kč |
PGP0806 | Šnejdar Martin | SK Praga | C | 8076039 | 100 Kč |
PGP6351 | Šrůtová Marcela | SK Praga | C | 8077 | 100 Kč |
0300001 | Voráčková Eliška | 030 - neregistrovaná | 53718 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
BZP8750 | Králová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7260013 | 100 Kč |
PHK8753 | Balcarová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 8116686 | 100 Kč |
TUR9011 | Trojan Karel | OOB TJ Turnov | 8007187 | 100 Kč | |
0070001 | Hříchová Jana | 007 - Rokycany | 8012883 | 100 Kč | |
0080001 | Holub Michal | 008 - Tisícovky | 2800301 | 100 Kč | |
MFP8450 | Pecoldová Pavlína | Matfyz Praha | C | 8066680 | 100 Kč |
MFP7903 | Dvořáček Dan | Matfyz Praha | C | 8008081 | 100 Kč |
VLI7300 | Martan Jiří | Slavia Liberec orienteering | C | 8662685 | 100 Kč |
PGP7510 | Střelba Ondřej | SK Praga | C | 7209464 | 100 Kč |
PGP6651 | Kožinová Jana | SK Praga | C | 7210812 | 100 Kč |
0270001 | Zýka Jan | 027 - TJ Packa Praha | 8013906 | 100 Kč | |
0280001 | Slabý Jiří | 028 - Ta dá! | 1418094 | 100 Kč | |
0280002 | Slabá Terka | 028 - Ta dá! | zapůjčit | 100 Kč | |
TAP0402 | Černý Antonín | KOB Tretra Praha | A | 7207629 | 100 Kč |
TAP0501 | Černý Matouš | KOB Tretra Praha | B | 7207616 | 100 Kč |
PHK8900 | Šabatka Zdeněk | OK 99 Hradec Králové | C | 9189 | 100 Kč |
FSP8650 | Studničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 | 100 Kč |
KAS7100 | Hnízdil Jan | KOB Kamenický Šenov | C | 8517454 | 100 Kč |
KAS0301 | Hnízdil Matěj | KOB Kamenický Šenov | B | 8116704 | 100 Kč |
SJC8104 | Kovář Miroslav | Sportcentrum Jičín | C | 8008104 | 100 Kč |
TAP0500 | Smolka Jakub | KOB Tretra Praha | A | 8033221 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
ZBP7302 | Vaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8414135 | 100 Kč |
VLI7452 | Martanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 8149885 | 100 Kč |
BOR7459 | Waldhauserová Irena | OK Jiskra Nový Bor | C | 8160189 | 100 Kč |
KAM9802 | Jíra Tomáš | OK Kamenice | C | 8662741 | 100 Kč |
PHK5503 | Souček Pavel | OK 99 Hradec Králové | C | 7202881 | 100 Kč |
KUL7501 | Dvořák Radim | KOB Ústí nad Labem | C | 8226351 | 100 Kč |
KUL0600 | Jareš Ondřej | KOB Ústí nad Labem | C | 8662371 | 100 Kč |
DKP8607 | Havlík Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 2221458 | 100 Kč |
RIC7406 | Prox Jakub | OB Říčany | C | 2111745 | 100 Kč |
RIC8350 | Proxová Lada | OB Říčany | C | 2111736 | 100 Kč |
0330001 | Kubecová Kateřina | 033 - Fenix | 7996010 | 100 Kč | |
DKP6901 | Kalousek Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 443079 | 100 Kč |
0360001 | Fořtová Johana | 036 - FortMedica | zapůjčit | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0506 | Jíra Filip | OK Kamenice | B | 8663163 | 100 Kč |
SCP8201 | Kautský Jiří | OK Sparta Praha | C | 7260018 | 100 Kč |
DKP8551 | Havlíková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2420008 | 100 Kč |
DKP0819 | Havlík Patrik | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014555 | 100 Kč |
DKP8161 | Ledinská Leona | Oddíl OB Kotlářka | C | 2102803 | 100 Kč |
TAP6102 | Tihon Jaroslav | KOB Tretra Praha | C | 515440 | 100 Kč |
FSP0800 | Skripnik Matouš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | A | 8116721 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
RIC7200 | Koten Pavel | OB Říčany | C | 2060262 | 100 Kč |
PGP8010 | Bartaloš Tomáš | SK Praga | C | 2084951 | 100 Kč |
LPM9452 | Chvalová Věra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8656688 | 100 Kč |
JIL9804 | Hrouda Matěj | OK Jilemnice | C | 2035717 | 100 Kč |
PHK7107 | Mašata Roman | OK 99 Hradec Králové | C | 515050 | 100 Kč |
DKP8717 | Pospíšil Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 8667544 | 100 Kč |
0410001 | Bravený Vít | 041 - PGP | 51632 | 150 Kč | |
TZL9308 | Kašpar Michal | SKOB Zlín | C | 8663198 | 150 Kč |
KAM7600 | Pašek František | OK Kamenice | C | 8052300 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SCP7201 | Podivínský Tomáš | OK Sparta Praha | C | 51557 | 100 Kč |
PGP8154 | Bartalošová Jana | SK Praga | C | 2084985 | 100 Kč |
PGP6300 | Slavík Viktor | SK Praga | C | 8005122 | 150 Kč |
HAV8801 | Sochor Jan | OB Havířov | C | 881004 | 150 Kč |
PGP9650 | Kožinová Zuzana | SK Praga | C | 7003042 | 150 Kč |
TZL9754 | Chovancová Zuzana | SKOB Zlín | C | 8518318 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
ADA8110 | Tejkal Jan | OOB Spartak Adamov | C | 2103784 | 100 Kč |
DKP7201 | Víteček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 7007201 | 100 Kč |
DKP7251 | Vítečková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 446360 | 100 Kč |
MFP8050 | Nedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 2067234 | 150 Kč |
TAP0613 | Vyhnis Šimon | KOB Tretra Praha | B | 2039206 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LPM6850 | Šoupová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670490 | 100 Kč |
LPM6900 | Šoupa Karel | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670489 | 100 Kč |
RIC7252 | Kotenová Klára | OB Říčany | C | 2060268 | 100 Kč |
RIC0651 | Kotenová Markéta | OB Říčany | B | 9201629 | 100 Kč |
PGP0853 | Bartalošová Anežka | SK Praga | B | 2084992 | 100 Kč |
PGP1050 | Bartalošová Ada | SK Praga | B | 2085003 | 100 Kč |
0230001 | Vaňátko Ondřej | 023 - Ran Solo | 236994 | 100 Kč | |
KAS6550 | Slezáčková Věra | KOB Kamenický Šenov | C | 8517454 | 100 Kč |
PGP0704 | Kosák Eliáš | SK Praga | C | 2800310 | 150 Kč |
SJC8451 | Tomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 981842 | 150 Kč |
HAV9350 | Korbelářová Johana | OB Havířov | C | 52943 | 150 Kč |
SCP1150 | Rakovcová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 52109 | 150 Kč |
ODV1006 | Houdek Jakub | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148160 | 150 Kč |
ODV0752 | Houdková Kateřina | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148154 | 150 Kč |
ODV7703 | Dudl Jan | TJ Aero Odolena Voda | C | 2134286 | 150 Kč |
ODV0600 | Dudl Vojtěch | TJ Aero Odolena Voda | C | 52891 | 150 Kč |
ODV0854 | Dudlová Hana | TJ Aero Odolena Voda | C | 52893 | 150 Kč |
ODV7751 | Dudlová Jana | TJ Aero Odolena Voda | C | 2135182 | 150 Kč |
ODV7651 | Berná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | C | 428285 | 150 Kč |
ODV7702 | Berný Jan | TJ Aero Odolena Voda | C | 428273 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
0020001 | Kralovcova Kamila | 002 - nejsem clenem klubu | zapůjčit | 100 Kč | |
PGP8605 | Vlach Martin | SK Praga | C | 51807 | 100 Kč |
0010001 | Zelenka Petr | 001 - Praha | zapůjčit | 100 Kč | |
0050001 | Martinec Olin | 005 - Nusleboys | zapůjčit | 100 Kč | |
DKP8109 | Tomeš Jaroslav | Oddíl OB Kotlářka | C | 8651714 | 100 Kč |
KPY8506 | Koldinský Jan | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8116797 | 100 Kč |
0170001 | Pelikán Michal | 017 - Dupající funící | 682617 | 100 Kč | |
DKP0308 | Mareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | A | 2419955 | 100 Kč |
0210001 | Dvořáková Petra | 021 - AČR 7PN | 2000573 | 100 Kč | |
PGP7203 | Baldrian Petr | SK Praga | C | 8140933 | 100 Kč |
0260001 | Štec Tomáš | 026 - Jeffer | 2113501 | 100 Kč | |
DKP0210 | Malačka Milan | Oddíl OB Kotlářka | R | 446345 | 100 Kč |
MOV6701 | Holec Honza | SKOB Ostrava | C | 9101189 | 100 Kč |
0290001 | Plašil Ondra | 029 - Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 682644 | 100 Kč | |
SJC8309 | Žaloudek Petr | Sportcentrum Jičín | C | 7890000 | 100 Kč |
PGP9606 | Jonáš Martin | SK Praga | C | 515307 | 150 Kč |
0390001 | Bloudek Petr | 039 - DGP | 428259 | 150 Kč | |
0400001 | Vaňkát Honza | 040 - EPO | 1400408 | 150 Kč | |
PGP8610 | Flašar Jan | SK Praga | R | 9418870 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CHT9501 | Hledík Jakub | OOB SK Chrast | C | 8667987 | 100 Kč |
SCP5200 | Přeček Zdeněk | OK Sparta Praha | C | 9101101 | 100 Kč |
0140001 | Jílek Martin | 014 - TAJFUN Litomyšl | 7260016 | 100 Kč | |
PGP8606 | Kurz Matouš | SK Praga | C | 2108874 | 100 Kč |
DKP0359 | Smutná Anna Marie | Oddíl OB Kotlářka | A | 2103705 | 100 Kč |
TAP0452 | Bulířová Ema | KOB Tretra Praha | A | 8033267 | 100 Kč |
PGP8006 | Dvořák Josef | SK Praga | C | 682615 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SCP4600 | Novák Miloš | OK Sparta Praha | C | 52299 | 100 Kč |
PGP9353 | Mikulášová Helena | SK Praga | C | 515453 | 100 Kč |
VSP0500 | Nemšovský Filip | USK Praha | A | 2035710 | 100 Kč |
BOR9301 | Šákr Vít | OK Jiskra Nový Bor | C | 2032136 | 100 Kč |
SOB7300 | Jandera Tomáš | SOBSA | C | 7300190 | 100 Kč |
0370002 | Jirkovská Petra | 037 - ... | zapůjčit | 100 Kč | |
DKP8756 | Pospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 | 100 Kč |
DKP7504 | Svoboda Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 7205040 | 150 Kč |
SJP4200 | Hlavatý Karel | KČT Slavoj Praha | 53507 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
0120001 | Havlíček Vojtěch | 012 - NA | 2171115 | 100 Kč | |
SCP4501 | Valášek Josef | OK Sparta Praha | C | 2084946 | 100 Kč |
KON9915 | Beneš Miroslav | KOB Konice | C | 1418762 | 100 Kč |
KON9888 | Škrabalová Šárka | KOB Konice | C | 2108866 | 100 Kč |
BZP5850 | Kujanová Martina | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 3016477 | 100 Kč |
0250001 | Janovcova Hana | 025 - AK Houba | zapůjčit | 100 Kč | |
BZP7351 | Petýrková Pavlína | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2113516 | 100 Kč |
VSP0853 | Nemšovská Magdalena | USK Praha | B | 2073706 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
0030001 | Ficek Michal | 003 - Nocni klub | 2090844 | 100 Kč | |
PGP7900 | Súkup Jaroslav | SK Praga | C | 2029214 | 100 Kč |
KYL7000 | Škrabálek Jan | SK SP Kylešovice | C | 2067260 | 100 Kč |
KAM9850 | Zimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 | 100 Kč |
DKP7300 | Kratochvíl Daniel | Oddíl OB Kotlářka | C | 682339 | 100 Kč |
DKP8760 | Typltová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 7207357 | 100 Kč |
LOV7101 | Žebrák Zbyněk | lepus.cz | C | 232429 | 100 Kč |
CHC9501 | Křivda Martin | K.O.B. Choceň | C | 8659400 | 100 Kč |
PGP9954 | Sieglová Eliška | SK Praga | E | 8656705 | 100 Kč |
RIC7302 | Pračka Tomáš | OB Říčany | C | 8116718 | 100 Kč |
KAM9202 | Hájek Adam | OK Kamenice | C | 8499979 | 100 Kč |
SRK8902 | Dusílek Adam | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9504 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP0107 | Novák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | A | 2106739 | 100 Kč |
DKP0251 | Řadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 9201760 | 100 Kč |
SCP7507 | Šístek Daniel | OK Sparta Praha | C | 1406141 | 100 Kč |
TAP9755 | Šimůnková Gabriela | KOB Tretra Praha | R | 442851 | 100 Kč |
CTB7910 | Hanousek Martin | SK OB Chotěboř | C | 8003608 | 100 Kč |
DKP7502 | Lacina Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 2129254 | 100 Kč |
TJP5000 | Paukert Milan | TJ Sokol Troja | C | 8648617 | 100 Kč |
OKP9450 | Nováková Kateřina | SK OK 24 Praha | C | 887935 | 100 Kč |
PGP9654 | Hrabánková Klára | SK Praga | C | 8200023 | 100 Kč |
0320001 | Palaščak Honza | 032 - Gumídci | 7003034 | 100 Kč | |
DKP0613 | Kopecký Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8017713 | 100 Kč |
EKP8651 | Hausmannová Klára | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8013880 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VSP9200 | Šunda Marek | USK Praha | C | 7210926 | 100 Kč |
SCP6950 | Tloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 52114 | 100 Kč |
DKP6651 | Illnerová Daniela | Oddíl OB Kotlářka | C | 231939 | 100 Kč |
DKP6551 | Řadová Jaromíra | Oddíl OB Kotlářka | C | 515168 | 100 Kč |
KRL7800 | Kříž Dušan | Kometa Kralovice | C | 2801021 | 100 Kč |
KRL7951 | Křížová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2800313 | 100 Kč |
VSP8800 | Samek Jakub | USK Praha | C | 1418767 | 100 Kč |
PGP7650 | Ryšavá Magdalena | SK Praga | C | 8517318 | 100 Kč |
PGP7602 | Nemšovský Petr | SK Praga | C | 899152 | 100 Kč |
TUV7304 | Folprecht Eduard | SOK TJ Turnov | C | 8670480 | 100 Kč |
VSP7460 | Folprechtová Kateřina | USK Praha | C | 8670466 | 100 Kč |
SCP4700 | Buriánek Jaromír | OK Sparta Praha | C | 7206545 | 100 Kč |
DKP6401 | Chvojka Zbyšek | Oddíl OB Kotlářka | C | 2800314 | 100 Kč |
SCP5450 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP1151 | Súkupová Sára | SK Praga | C | 2144052 | 100 Kč |
ZVO6451 | Zimmerová Lenka | OB SK Zvole | C | 428220 | 100 Kč |
DCE5550 | Mrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 | 100 Kč |
DKP8951 | Vyskočilová Karolína | Oddíl OB Kotlářka | C | 2211488 | 100 Kč |
LTP7003 | Martinec Pavel | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 9201628 | 100 Kč |
PGP7764 | Svítilová Pavla | SK Praga | C | 8660503 | 100 Kč |
DKP6701 | Řada Richard | Oddíl OB Kotlářka | C | 7202892 | 100 Kč |
LTP7351 | Kamírová Gabriela | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 232494 | 100 Kč |
MKP6402 | Reichl Michal | SK Meteor Kačerov | C | 51701 | 100 Kč |
TAP0851 | Šimůnková Michaela | KOB Tretra Praha | B | 7779755 | 100 Kč |
DLP7200 | Šindelka Antonín | OOB TJ Dukla Praha | C | 8004051 | 100 Kč |
DLP5500 | John Vladimír | OOB TJ Dukla Praha | C | 8185555 | 100 Kč |
DLP0703 | Strnad Jakub | OOB TJ Dukla Praha | C | 515033 | 100 Kč |
0240001 | Míchal Martin | 024 - Slovan Dubí | 682688 | 100 Kč | |
DKP0604 | Machar Matěj | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080821 | 100 Kč |
SJC3601 | Havlík Jaroslav | Sportcentrum Jičín | C | 8338383 | 100 Kč |
FSP6304 | Šimek Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1403434 | 100 Kč |
DKP1166 | Havlíková Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 2420008 | 100 Kč |
VSP0653 | Folprechtová Julie | USK Praha | C | 51532 | 100 Kč |
0340001 | Svobodová Štěpánka | 034 - -bez klubu | zapůjčit | 100 Kč | |
0350001 | Kuželková Marta | 035 - bez klubu | 2151386 | 100 Kč | |
DKP0803 | Machar Eda | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080822 | 150 Kč |