Logo

Event entries: Mistrovství ČR ve sprintu

Date:
2022/02/19
Place:
Rýmařov, areál Flemda
Organiser:
VRB - Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem
Clubs:
14P     2AP     2SP     2TP     2UP     2WP     38P     39P     41P     42P     53P     66P     97P     999     AOP     BOR     BOV     DCE     DKP     EKP     FSP     GIG     JIL     JJN     JPV     KRN     KSU     LCE     LIV     LPU     MLA     OSN     PGP     PVP     SHK     SIT     SJC     SJI     SPR     SSP     SSU     STE     STH     SZP     TAP     TBM     TEH     TJN     TRI     TZL     UOL     VCB     VIC     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     ZAM     ZLH    
Loading data...
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 14P-050 Pogoda Kinga 8631688 270 CZK
D20 14P0250 Polewka Aleksandra 8515550 270 CZK
D20 14P0450 Leśniak Matylda 8631700 270 CZK
D20 14P0452 Żmij Karolina 8631702 270 CZK
D17 14P0650 Polewka Julianna 8516450 270 CZK
D17 14P0655 Dziuba Justyna 8629801 270 CZK
D17 14P0752 Kaszowska Zofia 8631699 270 CZK
H14 14P0904 Żmij Szymon 8631677 225 CZK
D45 14P7150 Polewka Beata 8517350 270 CZK
H35 14P7300 Polewka Tomasz 8516950 270 CZK
H35 14P7500 Żmij Jacek 8631681 270 CZK
D45 14P7550 Żmij Sylwia 8629804 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290086
club fee: 3195 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H55 2AP6100 Polewski Dariusz 8024911 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290583
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 2SP0250 Leśnicka Agnieszka 8008007 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290702
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D21 2TP8800 Pacek Karolina 8000597 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290705
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H65 2UP5600 Wierciński Piotr 8000382 225 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290706
club fee: 225 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H55 2WP6400 Skorupa Stanisław 8631666 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290715
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D21 38P9750 Nikitchenko Natasza 8667263 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290426
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45 39P6800 Bartczak Jarosław 8081268 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290323
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H65 41P4800 Kruczek Stanisław 54021 338 CZK
H55 41P6300 Niessner Piotr 2057145 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290158
club fee: 608 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D21 42P1750 Lisewska Agnieszka 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290054
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 53P9400 Jaroszek Radoslaw 8640906 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290278
club fee: 270 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D12 66P7605 Pabich Hanna 8071025 225 CZK
D21 66P7606 Pabich Maria 8033071 270 CZK
H35 66P8200 Pabich Tomasz 8649635 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290502
club fee: 765 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45 97P7100 Gorczyca Jacek 8000834 270 CZK
H45 97P7200 Nowak Remigiusz 8000833 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2290591
club fee: 540 CZK
(13)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
P 0010001 Kouba Otakar 8116760 150 CZK
H35 0020001 Lippa Grzegorz 8024912 270 CZK
H21 0030001 Łoniewski Grzegorz 8230882 270 CZK
H21 0040001 Skorupa Piotr 8657175 270 CZK
D35 0050001 Kaczmarek Anna 8121986 270 CZK
D17 0050002 Prais Julia 8200612 270 CZK
D17 0050003 Mikołajczak Iga 8200656 270 CZK
H14 0050004 Mikołajczak Tymon 8170208 225 CZK
D14 0060001 Saulė Traubaitė 8071833 225 CZK
D21 0060002 Judita Traubaitė 8339999 270 CZK
D35 0060003 Aistė Traubienė 8175155 270 CZK
H20 0060004 Adomas Traubas 8170007 270 CZK
H45 0070001 Lenczowski Jan 8050976 405 CZK
Use following variable symbol in the payment: 2291026
club fee: 3435 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 AOP0651 Holasová Barbora B 8660378 180 CZK
D17 AOP0751 Kovalčíková Alena B 8004292 180 CZK
D17 AOP0757 Rychlá Karolína B 8445307 180 CZK
H14 AOP0900 Holas Štěpán A 8004331 150 CZK
H14 AOP0901 Kovalčík Petr A 8000245 150 CZK
D14 AOP0950 Borunská Alžběta C 8648592 150 CZK
H21 AOP7301 Kovalčík Tomáš E 8003660 180 CZK
H35 AOP7402 Borunský Tomáš C 8004294 180 CZK
H35 AOP7802 Holas Tomáš C 8648545 180 CZK
D35 AOP7853 Holasová Šárka C 2111725 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220801
club fee: 1710 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 BOR0702 Patka Kryštof B 8304111 180 CZK
H14 BOR0902 Patka Marek C 8304112 150 CZK
H35 BOR7715 Patka Miroslav C 8304110 180 CZK
D35 BOR7853 Patková Kateřina C 8304113 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220501
club fee: 690 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H75 BOV4401 Ptáček Jiří 8006768 225 CZK
H75 BOV4403 Vlach Oldřich 8051251 225 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220804
club fee: 450 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 DCE9300 Rusý Tomáš E 8660571 180 CZK
H21 DCE9600 Kettner Vojtěch C 8644887 180 CZK
D21 DCE9750 Edman Erica C 8199702 180 CZK
H21 DCE9800 Starý Ondra A 8680293 180 CZK
H21 DCE9901 Hlaváč Ondřej E 8651709 180 CZK
D21 DCE9950 Firešová Markéta E 8660435 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220201
club fee: 1080 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 DKP0502 Šubrt Vojtěch A 8080825 180 CZK
H14 DKP0800 Šubrt Jáchym A 8080819 150 CZK
H14 DKP0801 Víteček Šimon A 8080630 150 CZK
H14 DKP0910 Engel Adam B 8047223 150 CZK
H12 DKP1105 Sedlák Václav C 8008297 150 CZK
H75 DKP4300 Procházka Zdenko C 51800 150 CZK
H45 DKP7100 Šubrt Antonín C 8080834 180 CZK
D35 DKP8162 Mikeszová Martina C 2118478 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220101
club fee: 1290 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45 EKP6800 Pecka Jan C 8659399 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220103
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 FSP0600 Skripnik Nikola C 8028832 180 CZK
H14 FSP0800 Skripnik Matouš C 8116721 150 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220104
club fee: 330 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45 GIG7502 Fišer Petr C 8662302 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 221021
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H20 JIL0404 Salaba Dan A 8680328 180 CZK
D14 JIL0954 Salabová Pavlína A 8482071 150 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220608
club fee: 330 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 JJN0550 Skácelová Kateřina B 2080848 270 CZK
H17 JJN0600 Mairich Filip A 8662716 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220549
club fee: 450 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 JPV0555 Plachá Aneta C 2108881 180 CZK
D17 JPV0652 Přikrylová Jana C 8013963 180 CZK
D17 JPV0653 Přikrylová Ivana C 8013964 180 CZK
H17 JPV0707 Plachý Ondřej C 2108899 180 CZK
D14 JPV0952 Hýblová Eliška C 8226380 150 CZK
H12 JPV1010 Plachý Matyáš C 2115705 150 CZK
H55 JPV6515 Plachý Martin C 8663138 180 CZK
H45 JPV7404 Přikryl Jiří C 2102771 180 CZK
D45 JPV7676 Plachá Andrea C 8516420 180 CZK
H21 JPV9807 Vystavěl Ondřej E 8656693 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220905
club fee: 1740 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 KRN0351 Olekšová Viktorie 8022367 270 CZK
D17 KRN0652 Olekšová Natálie 8022346 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220907
club fee: 540 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H20 KSU0401 Štábl Adam A 8662429 180 CZK
H17 KSU0502 Tomanek Lukáš A 8680413 180 CZK
H17 KSU0525 Bláha Adam C 8680331 180 CZK
H17 KSU0606 Štábl Patrik A 8670783 180 CZK
H12 KSU1100 Štábl Vít 2056285 225 CZK
H21 KSU7410 Tomanek Daniel E 8662343 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220908
club fee: 1125 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 LCE0502 Sláma Šimon C 8670814 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 221008
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H65 LIV5300 Wald František C 8033205 150 CZK
H21 LIV6701 Tojnar Jan C 232241 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220326
club fee: 330 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 LPU0557 Srbová Michaela A 8660560 180 CZK
D17 LPU0752 Švíglerová Kateřina C 8116716 180 CZK
D17 LPU0756 Pipková Karolína C 8663190 180 CZK
D45 LPU7658 Švíglerová Pavla C 8013872 180 CZK
H21 LPU8701 Fiala Petr A 8662325 180 CZK
D21 LPU9659 Fiala Petra E 8654895 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220612
club fee: 1080 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 MLA0451 Bartošová Marie A 8033230 180 CZK
H17 MLA0701 Petruš Ondřej B 8116798 180 CZK
H17 MLA0702 Beneš Josef C 8033219 180 CZK
H14 MLA0800 Kváč Miroslav B 8014558 150 CZK
H14 MLA0901 Prinz Mikuláš B 8656644 150 CZK
H14 MLA0902 Placek Tomas C 8014515 150 CZK
H55 MLA6701 Bartoš Luděk C 8656657 180 CZK
D45 MLA7051 Bartošová Jana C 8656656 180 CZK
H45 MLA7500 Petruš Marek C 8116729 180 CZK
H21 MLA9802 Bartoš Vojtěch E 8656598 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220308
club fee: 1710 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 OSN0777 Janíčková Jolana C 8004350 180 CZK
H45 OSN6811 Janíček Jan C 8005140 180 CZK
D45 OSN7356 Janíčková Jitka C 8680294 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220710
club fee: 540 CZK
(3)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 PGP6401 Janovský Tomáš E 8667530 180 CZK
H45 PGP6801 Maleček Vít C 8226422 180 CZK
D21 PGP7355 Janovská Petra E 8654900 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220115
club fee: 540 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 PVP0450 Čechmánková Anna A 8660550 180 CZK
H17 PVP0600 Čechmánek Václav A 8005434 180 CZK
D55 PVP6650 Neumannová Renata C 8515531 180 CZK
H21 PVP9000 Havelík Jaroslav C 8109401 180 CZK
D21 PVP9250 Havelíková Kateřina E 8667999 180 CZK
H21 PVP9400 Neumann Vojtěch A 8667979 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220116
club fee: 1080 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D12 SHK1050 Jedličková Lucie C 8013848 150 CZK
D21 SHK8150 Jedličková Zuzana A 8656667 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220617
club fee: 330 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 SIT0251 Mrózek Teresa B 8656736 180 CZK
D14 SIT0951 Kawuloková Tereza C 8003651 150 CZK
D45 SIT6951 Kovaříková Mária C 8655462 180 CZK
H35 SIT8001 Kawulok Marek C 8003610 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220826
club fee: 690 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 SJC0750 Havrdová Sheila B 8101007 180 CZK
D14 SJC0950 Havrdová Selina C 8071009 150 CZK
D45 SJC7756 Havrdová Renata C 8113000 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220618
club fee: 510 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 SJI0701 Srb Vladimír A 8667506 180 CZK
H35 SJI7801 Srb Vladimír C 8667505 180 CZK
D21 SJI7850 Chudíková Barbora E 8033211 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220714
club fee: 540 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H65 SPR5100 Pilc Oldřich C 8135135 150 CZK
D21 SPR8900 Pilc Smržová Kristýna 1400440 270 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220929
club fee: 420 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21B SSP0100 Reichl Tomáš C 8200021 180 CZK
D65 SSP4050 Haňkovská Jana C 8200025 150 CZK
H75 SSP4201 Němec Vladimír C 8100015 150 CZK
H75 SSP4700 Koč Zdeněk C 8200018 150 CZK
D65 SSP4851 Kupcová Věroslava C 8042118 150 CZK
D55 SSP6250 Hrabánková Ilona C 8013881 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220121
club fee: 960 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 SSU9442 Horvát Petr E 8656601 180 CZK
D21 SSU9794 Horvátová Hana B 980354 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220914
club fee: 360 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 STE0451 Lubrichová Veronika C 8660567 180 CZK
H14 STE0909 Matoušek Jan C 8022645 150 CZK
D45 STE7556 Lubrichová Eva C 8670771 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220915
club fee: 510 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H20 STH0202 Štefan Vít A 8659413 180 CZK
D20 STH0251 Chrástová Tereza A 8680409 180 CZK
D20 STH0357 Pušová Bára A 8013925 180 CZK
D17 STH0551 Chrástová Magdaléna A 8656541 180 CZK
H17 STH0703 Buďárek Šimon A 8680286 180 CZK
H14 STH0801 Junek Matouš B 8670826 150 CZK
D14 STH0851 Chrástová Barbora A 8033224 150 CZK
H12 STH1001 Junek Šimon C 7756777 150 CZK
H45 STH7401 Chrást Tomáš C 8670473 180 CZK
H45 STH7501 Puš Roman C 8670476 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220621
club fee: 1710 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 SZP0011 Panovec Kryštof B 8662750 180 CZK
H21 SZP8200 Laciga Radek E 8656559 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220122
club fee: 360 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 TAP0609 Kuchař Ondřej C 8667961 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220123
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D21 TBM0055 Nechanická Klára E 8302000 180 CZK
D21 TBM0199 Hlaváčová Anežka E 8656742 180 CZK
D20 TBM0460 Miková Lenka C 8663167 180 CZK
H17 TBM0604 Eliáš Vojtěch C 8100047 180 CZK
H17 TBM0611 Čech Radan B 8663178 180 CZK
D17 TBM0653 Fuchsová Ema C 8221278 180 CZK
D17 TBM0655 Ehlová Martina A 8667955 180 CZK
D17 TBM0660 Hlaváčová Lucie A 8088288 180 CZK
H17 TBM0706 Račanský Jiří B 8004271 180 CZK
H17 TBM0710 Schwab Filip B 8000710 180 CZK
H17 TBM0717 Ptáček Jonáš B 8001372 180 CZK
D17 TBM0756 Kubáňová Tereza C 8663207 180 CZK
H14 TBM0809 Štěpánek Ondřej A 8208112 150 CZK
D14 TBM0888 Čechová Johana B 8180908 150 CZK
H14 TBM0904 Doušek Vilém 8058058 225 CZK
D14 TBM0980 Ptáčková Julie B 8077877 150 CZK
H12 TBM1001 Kubáň Patrik C 8119519 150 CZK
D12 TBM1052 Eliášová Viktorie 8088388 225 CZK
D12 TBM1156 La Carbonara Noemi C 8100053 150 CZK
D12 TBM1188 Schwabová Barbora C 8042134 150 CZK
H45 TBM7137 Šťastný Jiří B 8109413 180 CZK
H45 TBM7401 Schwab David C 8007401 180 CZK
D45 TBM7652 La Carbonara Hana C 8100026 180 CZK
H45 TBM7701 Ehl Jiří C 8017701 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 221108
club fee: 4230 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D55 TEH5751 Sládková Eva C 8663158 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220214
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 TJN0006 Nagy Josef E 8656507 180 CZK
H20 TJN0306 Lesák Ondřej B 8659385 180 CZK
H17 TJN0605 Zurynek Jan A 8662746 180 CZK
H14 TJN0811 Lesák Marek A 8482115 150 CZK
D14 TJN0863 Nagyová Zuzana A 8659409 150 CZK
H55 TJN5549 Kunc Radovan B 8670777 180 CZK
D55 TJN5752 Kuncová Jiřina C 8670743 180 CZK
H55 TJN6701 Nagy Josef C 8030649 180 CZK
D45 TJN7152 Lesáková Věra C 8662715 180 CZK
H21 TJN8401 Král Luboš A 8014476 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220523
club fee: 1740 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 TRI0450 Bruková Petra C 8660369 180 CZK
D20 TRI0451 Haltofová Romana B 8670381 180 CZK
D45 TRI6850 Argalášová Gabriela C 8660461 180 CZK
D21 TRI9750 Argalášová Kateřina A 8660373 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220816
club fee: 720 CZK
(10)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 TZL0502 Pekárek Tobias C 8663152 180 CZK
H17 TZL0602 Pernička Václav C 8170602 180 CZK
H17 TZL0701 Honner Jaroslav 7207358 270 CZK
H14 TZL0800 Pernička Martin C 8240800 150 CZK
D14 TZL0851 Fišerová Markéta C 8680330 150 CZK
D14 TZL0955 Mašláňová Ema C 8150409 150 CZK
H12 TZL1000 Pekárek David 8680313 225 CZK
H12 TZL1001 Honner Tomáš 8662687 225 CZK
H12 TZL1004 Fišer Petr C 8660354 150 CZK
H12 TZL1005 Mašláň Prokop C 8050910 150 CZK
Use following variable symbol in the payment: 221013
club fee: 1830 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 UOL0654 Jílková Lenka A 8680425 180 CZK
H17 UOL0700 Janeček Jáchym C 8113535 180 CZK
D17 UOL0750 Paulíčková Tereza A 8226374 180 CZK
D17 UOL0753 Jílková Pavla B 8670784 180 CZK
D14 UOL0951 Paulíčková Adela C 2118494 150 CZK
H55 UOL6400 Roubalík Radovan C 8656544 180 CZK
H35 UOL7701 Paulíček Michal C 8670456 180 CZK
D35 UOL7851 Paulíčková Barbara C 2116467 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220917
club fee: 1410 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 VCB0702 Teringl Vojtěch B 8022634 180 CZK
D17 VCB0752 Janošíková Marie C 8116697 180 CZK
D12 VCB1251 Teringlová Veronika 2081379 150 CZK
H55 VCB6502 Teringl Radek C 8028835 180 CZK
D35 VCB7851 Teringlová Martina C 8515516 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220417
club fee: 870 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H17 VIC0713 Vlček Tomáš 8663111 270 CZK
D14 VIC0951 Vlčková Markéta 8482070 225 CZK
Use following variable symbol in the payment: 221020
club fee: 495 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D17 VLI0551 Pecková Tereza A 8667966 180 CZK
H17 VLI0700 Podrábský Ctibor B 8663117 180 CZK
H17 VLI0702 Hyxa Jan B 8022656 180 CZK
H17 VLI0707 Bureš David B 8667981 180 CZK
H14 VLI0804 Heczko Erik A 8116802 150 CZK
H14 VLI0805 Šebelka Matěj B 8149871 150 CZK
H14 VLI0901 Skácel Jan A 8663205 150 CZK
H65 VLI5101 Přinda Oldřich C 8659398 150 CZK
H65 VLI5301 Škoda Přemek C 8111113 150 CZK
D45 VLI7552 Skácelová Marie C 8660545 270 CZK
H45 VLI7601 Bureš Michal C 8014539 180 CZK
D21 VLI8055 Kolaja Ehlerová Jana E 8629817 180 CZK
H21 VLI8100 Kolaja Jan E 8627111 180 CZK
H21 VLI8800 Škoda Jakub E 8656596 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220526
club fee: 2460 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 VPM0001 Hašek Jan E 8656631 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220317
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H20 VRB0303 Peňáz Vojtěch A 8662338 180 CZK
H20 VRB0313 Peňáz Radek E 8662362 180 CZK
H20 VRB0414 Malý Tomáš B 8662353 180 CZK
D17 VRB0555 Tomčíková Eliška B 8655461 180 CZK
D17 VRB0777 Malá Karolína C 2067388 180 CZK
H12 VRB1111 Peňáz Jan C 2092391 150 CZK
H21 VRB9606 Matuš Vojtěch E 8662294 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220818
club fee: 1230 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D20 VRL0452 Randáková Adéla E 8660465 180 CZK
H17 VRL0501 Čivrný Jan B 8656604 180 CZK
D14 VRL0851 Čivrná Eliška B 8226375 150 CZK
D14 VRL0952 Hančová Karolína C 8014548 150 CZK
H55 VRL6306 Čivrný Pavel C 995887 180 CZK
D45 VRL7355 Čivrná Karolína C 886273 180 CZK
D21 VRL7452 Randáková Helena E 8518812 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220624
club fee: 1200 CZK
(24)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21 VSP0102 Průša Kryštof E 8410807 180 CZK
H20 VSP0400 Zakouřil Matyáš A 8004888 180 CZK
H20 VSP0401 Titz Adam B 8151968 270 CZK
D20 VSP0458 Kodejšová Markéta A 8660543 180 CZK
D17 VSP0553 Malečková Hana A 8028827 180 CZK
D17 VSP0554 Tulachová Anna C 8013965 180 CZK
H17 VSP0609 Elleder David A 8116696 180 CZK
H17 VSP0701 Štrait Vilém A 8061443 180 CZK
D17 VSP0751 Baldrianová Eva A 8660533 180 CZK
D17 VSP0752 Gajdová Michaela C 8660527 180 CZK
H14 VSP0807 Termer Štěpán 8404070 225 CZK
D14 VSP0850 Zakouřilová Klára A 8009888 150 CZK
D14 VSP0855 Malečková Pavlína A 8000237 150 CZK
H14 VSP0900 Kučera Jakub C 8042137 150 CZK
H14 VSP0903 Gajda Petr C 8028811 150 CZK
D14 VSP0950 Kučerová Kateřina C 8013954 150 CZK
D45 VSP7256 Průšová Markéta C 8660554 180 CZK
H45 VSP7302 Kučera Jan C 51650 180 CZK
H21 VSP7310 Průša Michal A 8667547 180 CZK
H45 VSP7401 Zakouřil Václav C 8006888 180 CZK
D45 VSP7453 Zakouřilová Helena C 8002888 180 CZK
D45 VSP7551 Kučerová Marie C 2127526 180 CZK
D35 VSP7559 Malečková Iva C 2067949 180 CZK
D45 VSP7752 Gajdová Kristina C 8006765 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220127
club fee: 4305 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H20 ZAM0205 Moravec Jan B 8667543 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220625
club fee: 180 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H14 ZLH0800 Mrkvica Václav A 8116831 150 CZK
H12 ZLH1100 Mrkvica Jan C 8516453 150 CZK
H35 ZLH7800 Mrkvica Petr C 8663166 180 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220918
club fee: 480 CZK
entered total: 287, fee: 54563 CZK