Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LOU1351 | Kabáth Karolína IdaKabáth Karolína Ida | SK Moravan Louňovice | C | 232005 | 80 Kč |
PGP1550 | Svítilová VeronikaSvítilová Veronika | SK Praga | C | 2131197 | 80 Kč |
KAM1456 | Voleská AndreaVoleská Andrea | OK Kamenice | C | 2222807 | 80 Kč |
KAM1457 | Zoubková HanaZoubková Hana | OK Kamenice | C | zapůjčit | 120 Kč |
KAM1550 | Křížová ElenKřížová Elen | OK Kamenice | C | 2090857 | 80 Kč |
ODV1252 | Pavlíková BarboraPavlíková Barbora | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211658 | 80 Kč |
KAM1451 | Pelikánová JitkaPelikánová Jitka | OK Kamenice | C | 2214540 | 80 Kč |
ZVO1352 | Michalíková StelaMichalíková Stela | OB SK Zvole | C | 2214519 | 80 Kč |
ZBP1750 | Moráčková MedaMoráčková Meda | OOB SK Zbraslav | C | 2144097 | 80 Kč |
ZBP1950 | Moráčková HedaMoráčková Heda | OOB SK Zbraslav | 53587 | 80 Kč | |
KAM1458 | Sankotová SáraSankotová Sára | OK Kamenice | C | zapůjčit | 120 Kč |
FSP1350 | Zamastilová AmálieZamastilová Amálie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2260156 | 80 Kč |
DOR1350 | Forštová LindaForštová Linda | OK Dobříš | C | 51268 | 80 Kč |
DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 2125343 | 80 Kč |
DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | C | 2058516 | 80 Kč |
ROU1251 | Hejcmanová AmálieHejcmanová Amálie | SKOB Roudnice nad Labem | 53537 | 80 Kč | |
DOR1550 | Lorencová AnnaLorencová Anna | OK Dobříš | C | 2112756 | 80 Kč |
ZVO1450 | Mikulová LauraMikulová Laura | OB SK Zvole | C | 2127539 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1253 | Bradnová LenkaBradnová Lenka | OK Kamenice | C | 2181952 | 100 Kč |
PGP1352 | Súkupová AnitaSúkupová Anita | SK Praga | C | 2419862 | 100 Kč |
LOU1250 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | C | 2143350 | 100 Kč |
DKP1352 | Sedláková HelenaSedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 8044628 | 100 Kč |
DKP1256 | Maroušková JulieMaroušková Julie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2129223 | 100 Kč |
DKP1255 | Ptáčková LuciePtáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2214530 | 100 Kč |
STB1453 | Müller RonjaMüller Ronja | TJ Stadion Nový Bor | C | 2032226 | 100 Kč |
VSP1251 | Mrázová LucieMrázová Lucie | USK Praha | C | 2219002 | 100 Kč |
DKP1261 | Evanová Anna LydieEvanová Anna Lydie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086453 | 100 Kč |
RIC1250 | Kavková ValerieKavková Valerie | OB Říčany | C | 2211451 | 100 Kč |
RIC1350 | Proxová VeronikaProxová Veronika | OB Říčany | C | 2115715 | 100 Kč |
RIC1251 | Šimůnková KateřinaŠimůnková Kateřina | OB Říčany | 2211462 | 100 Kč | |
DOR1453 | Haisová ŠtěpánkaHaisová Štěpánka | OK Dobříš | C | 2224532 | 100 Kč |
DOR1253 | Komová BarboraKomová Barbora | OK Dobříš | C | 2420070 | 100 Kč |
DOR1251 | Lorencová KateřinaLorencová Kateřina | OK Dobříš | C | 08089 | 100 Kč |
TAP1256 | Ouhrabková BáraOuhrabková Bára | KOB Tretra Praha | C | 8022683 | 100 Kč |
DKP1357 | Malá LuciaMalá Lucia | Oddíl OB Kotlářka | C | 2221456 | 100 Kč |
TAP1257 | Hančová AliceHančová Alice | KOB Tretra Praha | C | 2085610 | 100 Kč |
KNC1250 | Štolbová LenkaŠtolbová Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7260002 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1151 | Pokorná ElenPokorná Elen | OK Kamenice | C | 2420066 | 100 Kč |
KAM1051 | Dobyášová AdélaDobyášová Adéla | OK Kamenice | B | 8105238 | 100 Kč |
PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | C | 2099494 | 100 Kč |
KAM1250 | Bašusová OlgaBašusová Olga | OK Kamenice | C | 8116709 | 100 Kč |
FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1407430 | 100 Kč |
PGP1052 | Řepková AnnaŘepková Anna | SK Praga | B | 2134299 | 100 Kč |
PGP1151 | Súkupová SáraSúkupová Sára | SK Praga | B | 2144052 | 100 Kč |
KAM1251 | Rejšková KláraRejšková Klára | OK Kamenice | C | 2115703 | 100 Kč |
LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 | 100 Kč |
LOU1050 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | B | 8137518 | 100 Kč |
KAM1153 | Fuchsová BarboraFuchsová Barbora | OK Kamenice | C | 2221442 | 100 Kč |
SAD1150 | Fodorová NatálieFodorová Natálie | Sportovní akademie Dobříš | C | 331259 | 100 Kč |
DKP1166 | Havlíková TerezaHavlíková Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 2420008 | 100 Kč |
DKP1167 | Havlíková ZuzanaHavlíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2221458 | 100 Kč |
LOU1153 | Břízková AlžbětaBřízková Alžběta | SK Moravan Louňovice | B | 8017382 | 100 Kč |
DKP1153 | Procházková AnetaProcházková Aneta | Oddíl OB Kotlářka | C | 2103718 | 100 Kč |
TAP1061 | Brumovská MarkétaBrumovská Markéta | KOB Tretra Praha | C | 2771916 | 100 Kč |
DKP1064 | Adámková SáraAdámková Sára | Oddíl OB Kotlářka | C | 8025 | 100 Kč |
PGP1155 | Mrázková BertaMrázková Berta | SK Praga | B | 771771 | 100 Kč |
PGP1050 | Bartalošová AdaBartalošová Ada | SK Praga | B | 2085003 | 100 Kč |
ZVO1052 | Neubauerová MagdalénaNeubauerová Magdaléna | OB SK Zvole | B | 2222825 | 100 Kč |
TAP1150 | Šubrtová BarboraŠubrtová Barbora | KOB Tretra Praha | B | 8051246 | 100 Kč |
PGP1055 | Starostová LucieStarostová Lucie | SK Praga | C | 2151445 | 100 Kč |
DKP1055 | Lacinová ZuzanaLacinová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2129251 | 100 Kč |
SCP1150 | Rakovcová ZuzanaRakovcová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 52109 | 100 Kč |
VSP1154 | Öner EdaÖner Eda | USK Praha | C | 8445327 | 100 Kč |
DKP1173 | Čechová JolanaČechová Jolana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086466 | 100 Kč |
ODV1150 | Svobodová AdélaSvobodová Adéla | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148157 | 100 Kč |
ROU1151 | Brotánková KláraBrotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2144100 | 100 Kč |
KPY1150 | Kroupová MarieKroupová Marie | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 100 Kč | |
DKP1051 | Kváčová AnnaKváčová Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 2143331 | 100 Kč |
KPY1051 | Nohová AdélaNohová Adéla | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 100 Kč | |
FSP1152 | Knýbelová AnnaKnýbelová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2000586 | 100 Kč |
DOR1057 | Basistová AnetaBasistová Aneta | OK Dobříš | C | 2044896 | 100 Kč |
DOR1151 | Blehová BarboraBlehová Barbora | OK Dobříš | B | 2127569 | 100 Kč |
DOR1252 | Haisová AnnaHaisová Anna | OK Dobříš | C | 2420065 | 100 Kč |
DOR1058 | Komová JohanaKomová Johana | OK Dobříš | B | 2420057 | 100 Kč |
DOR1155 | Košťáková EmmaKošťáková Emma | OK Dobříš | C | 2224513 | 100 Kč |
DOR1152 | Magazu SophiaMagazu Sophia | OK Dobříš | B | 8016029 | 100 Kč |
DOR1051 | Neuerová EliškaNeuerová Eliška | OK Dobříš | C | 2050493 | 100 Kč |
DOR1150 | Pecklová LauraPecklová Laura | OK Dobříš | C | 8015304 | 100 Kč |
VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | B | 8005127 | 100 Kč |
DKP1160 | Tomešová StellaTomešová Stella | Oddíl OB Kotlářka | C | 330608 | 100 Kč |
DKP1170 | Beranová MichaelaBeranová Michaela | Oddíl OB Kotlářka | C | 2135167 | 100 Kč |
PGP1150 | Hrušková GabrielaHrušková Gabriela | SK Praga | B | 2125327 | 100 Kč |
ZVO1250 | Mikulová StellaMikulová Stella | OB SK Zvole | B | 8680608 | 100 Kč |
DKP1165 | Tarešová SofieTarešová Sofie | Oddíl OB Kotlářka | C | 1409093 | 100 Kč |
DKP1058 | Vondráčková JolanaVondráčková Jolana | Oddíl OB Kotlářka | B | 2095946 | 100 Kč |
DKP1168 | Tomešová EvelínaTomešová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | C | 8112161 | 100 Kč |
MFP1053 | Nedbalová MagdalenaNedbalová Magdalena | Matfyz Praha | 49639 | 100 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0952 | Pokorná SáraPokorná Sára | OK Kamenice | C | 2118500 | 100 Kč |
DKP0862 | Zemanová EliškaZemanová Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 2127897 | 100 Kč |
ROU0950 | Pěkná AlžbětaPěkná Alžběta | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662284 | 100 Kč |
LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | B | 8032776 | 100 Kč |
KAM0950 | Žemlová MagdalenaŽemlová Magdalena | OK Kamenice | B | 8116673 | 100 Kč |
SPC0955 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 2148068 | 100 Kč |
DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080812 | 100 Kč |
LOU0851 | Břízková AnnaBřízková Anna | SK Moravan Louňovice | C | 8107757 | 100 Kč |
PGP0963 | Labská KateřinaLabská Kateřina | SK Praga | C | 2224798 | 100 Kč |
KAM0951 | Balejová SofieBalejová Sofie | OK Kamenice | B | 8660541 | 100 Kč |
LOU0853 | Vaughanová SáraVaughanová Sára | SK Moravan Louňovice | C | 2143394 | 100 Kč |
PGP0853 | Bartalošová AnežkaBartalošová Anežka | SK Praga | B | 2084992 | 100 Kč |
ODV0851 | Berná KláraBerná Klára | TJ Aero Odolena Voda | B | 2143338 | 100 Kč |
DKP0954 | Ptáčková BarboraPtáčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419959 | 100 Kč |
TAP1050 | Hlaváčková LucieHlaváčková Lucie | KOB Tretra Praha | B | 2080980 | 100 Kč |
ZVO0953 | Michalíková AlžbětaMichalíková Alžběta | OB SK Zvole | C | 8033262 | 100 Kč |
ZVO0954 | Michalíková KláraMichalíková Klára | OB SK Zvole | B | 8033280 | 100 Kč |
ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 7000706 | 100 Kč |
PGP0962 | Žambochová AnežkaŽambochová Anežka | SK Praga | C | zapůjčit | 140 Kč |
TAP0952 | Pompachová NatáliePompachová Natálie | KOB Tretra Praha | C | 8226392 | 100 Kč |
FSP0953 | Bartoňová ElenaBartoňová Elena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029181 | 100 Kč |
FSP0853 | Hüblová AgátaHüblová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029179 | 100 Kč |
RIC0952 | Herynková LucieHerynková Lucie | OB Říčany | C | 2112780 | 100 Kč |
RIC0950 | Seidlová MagdalenaSeidlová Magdalena | OB Říčany | B | 8061502 | 100 Kč |
ZVO0956 | Fišerová EmmaFišerová Emma | OB SK Zvole | C | 2083401 | 100 Kč |
DOR0952 | Baštová JustýnaBaštová Justýna | OK Dobříš | B | 8007179 | 100 Kč |
DOR0957 | Košťáková AnnaKošťáková Anna | OK Dobříš | C | 7008092 | 100 Kč |
DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 | 100 Kč |
DOR0956 | Vaculovičová AlžbětaVaculovičová Alžběta | OK Dobříš | B | 8006772 | 100 Kč |
ROU0851 | Krátká LindaKrátká Linda | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662285 | 100 Kč |
PGP0952 | Svatá LucieSvatá Lucie | SK Praga | C | 8076032 | 100 Kč |
DKP0857 | Hladíková JulieHladíková Julie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8116730 | 100 Kč |
PGP0956 | Dvořáková LucieDvořáková Lucie | SK Praga | B | 2143361 | 100 Kč |
PGP0953 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | SK Praga | B | 8140916 | 100 Kč |
ZVO0851 | Mikulová TerezaMikulová Tereza | OB SK Zvole | B | 8033261 | 100 Kč |
MFP0950 | Blahutová LucieBlahutová Lucie | Matfyz Praha | B | 405999 | 100 Kč |
MFP0850 | Nedbalová KláraNedbalová Klára | Matfyz Praha | 232648 | 100 Kč | |
ZVO0955 | Sedmerová NelaSedmerová Nela | OB SK Zvole | C | 2135178 | 150 Kč |
TAP0860 | Ellederová EvaEllederová Eva | KOB Tretra Praha | C | 2102816 | 150 Kč |
PGP0961 | Tomášková LindaTomášková Linda | SK Praga | C | 2212003 | 150 Kč |
PGP0960 | Tomášková InesTomášková Ines | SK Praga | C | 2212049 | 150 Kč |
FSP0850 | Vondrová EliškaVondrová Eliška | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 7200315 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0756 | Mišeková KateřinaMišeková Kateřina | OK Kamenice | A | 8660576 | 140 Kč |
DKL0752 | Drašarová MagdalénaDrašarová Magdaléna | KOB Kladno | C | 2000567 | 140 Kč |
KAM0757 | Lichtenbergová ZuzanaLichtenbergová Zuzana | OK Kamenice | C | 8154977 | 140 Kč |
DKP0759 | Mušková Amálie AnnaMušková Amálie Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8066788 | 140 Kč |
KNC0750 | Havlová TerezaHavlová Tereza | Sokol Kostelec n. Č. l. | A | 8003637 | 140 Kč |
TAP0851 | Šimůnková MichaelaŠimůnková Michaela | KOB Tretra Praha | A | 8085108 | 140 Kč |
TAP0655 | Sotonová ŠárkaSotonová Šárka | KOB Tretra Praha | B | 301182 | 140 Kč |
TAP0752 | Bublíková KláraBublíková Klára | KOB Tretra Praha | C | 8014519 | 140 Kč |
KAM0754 | Kudrnáčová MartaKudrnáčová Marta | OK Kamenice | A | 8005429 | 140 Kč |
TAP0652 | Pompachová KarolínaPompachová Karolína | KOB Tretra Praha | C | 8033259 | 140 Kč |
FSP0753 | Geffertová AgátaGeffertová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029168 | 140 Kč |
FSP0755 | Leinweberová JulieLeinweberová Julie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8042141 | 140 Kč |
FSP0653 | Svobodová AdrianaSvobodová Adriana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8183056 | 140 Kč |
RIC0758 | Herynková KláraHerynková Klára | OB Říčany | C | 8033253 | 140 Kč |
RIC0651 | Kotenová MarkétaKotenová Markéta | OB Říčany | C | 8226391 | 140 Kč |
DOR0658 | Forštová EmaForštová Ema | OK Dobříš | C | 2073745 | 140 Kč |
DOR0753 | Kašparová AlžbětaKašparová Alžběta | OK Dobříš | B | 8116728 | 140 Kč |
MFP0650 | Pangrácová AnnaPangrácová Anna | Matfyz Praha | C | 218784 | 140 Kč |
PGP0654 | Vozábalová HanaVozábalová Hana | SK Praga | B | 2106747 | 140 Kč |
KPY0750 | Vejražková AnnaVejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2801009 | 140 Kč |
DKP0864 | Vondráčková AlžbětaVondráčková Alžběta | Oddíl OB Kotlářka | A | 2103732 | 140 Kč |
FSP0777 | Fibírová LucieFibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8079930 | 140 Kč |
ZVO0752 | Švejdová KarolínaŠvejdová Karolína | OB SK Zvole | B | 2125370 | 140 Kč |
FSP0752 | Stará BarboraStará Barbora | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029170 | 210 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP0454 | Řeháková LudmilaŘeháková Ludmila | SK Praga | B | 8003663 | 140 Kč |
KPY0552 | Pokorná TerezaPokorná Tereza | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 140 Kč | |
FSP0450 | Cincibusová LenkaCincibusová Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8666 | 140 Kč |
RIC0450 | De Heij LauraDe Heij Laura | OB Říčany | B | 8656564 | 140 Kč |
RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | B | 8109328 | 140 Kč |
RIC0555 | Volná HanaVolná Hana | OB Říčany | C | 2148201 | 140 Kč |
KPY0450 | Pavlíčková HanaPavlíčková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | A | 8226325 | 140 Kč |
ZVO0556 | Linhartová KláraLinhartová Klára | OB SK Zvole | A | 8033297 | 140 Kč |
ZVO0454 | Švejdová EliškaŠvejdová Eliška | OB SK Zvole | C | 2125341 | 140 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 7207077 | 140 Kč |
PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 | 140 Kč |
DKP9052 | Hořejší JanaHořejší Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8947 | 140 Kč |
VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 2102777 | 140 Kč |
SCP7950 | Hojná SilvieHojná Silvie | OK Sparta Praha | C | 8226308 | 140 Kč |
KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | C | 8660456 | 140 Kč |
KAM7850 | Albrechtová EvaAlbrechtová Eva | OK Kamenice | C | 8648602 | 140 Kč |
PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | R | 8680379 | 140 Kč |
KNC9850 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7202873 | 140 Kč |
ROU9554 | Koubová LenkaKoubová Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8518325 | 140 Kč |
TJP8850 | Jirásková KateřinaJirásková Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53556 | 140 Kč |
MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 2067234 | 140 Kč |
ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 | 140 Kč |
ROZ6150 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | OK Roztoky | C | 7300179 | 140 Kč |
ROZ0150 | Čermáková KateřinaČermáková Kateřina | OK Roztoky | C | 2069045 | 140 Kč |
DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 | 140 Kč |
PGP8154 | Bartalošová JanaBartalošová Jana | SK Praga | C | 2084985 | 140 Kč |
ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | C | 8516755 | 140 Kč |
FSP8650 | Studničná LenkaStudničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 | 140 Kč |
SLP8451 | Blaťáková RadkaBlaťáková Radka | OOB Slavia Praha | C | 51617 | 140 Kč |
DKP9956 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | Oddíl OB Kotlářka | C | 7205027 | 140 Kč |
MFP8450 | Pecoldová PavlínaPecoldová Pavlína | Matfyz Praha | C | 8066680 | 140 Kč |
KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 | 140 Kč |
PGP0557 | Šimšová PavlaŠimšová Pavla | SK Praga | A | 8656743 | 140 Kč |
ZVO0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | OB SK Zvole | A | 8116827 | 140 Kč |
PGP0657 | Štěpová KateřinaŠtěpová Kateřina | SK Praga | A | 8226324 | 140 Kč |
KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8410806 | 140 Kč |
DOR0353 | Baštová JulieBaštová Julie | OK Dobříš | B | 8033272 | 140 Kč |
DOR0251 | Petriláková Anežka RozáriePetriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | B | 8655463 | 140 Kč |
KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | R | 8404001 | 140 Kč |
PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | E | 8680605 | 140 Kč |
VSP7450 | Svobodová JitkaSvobodová Jitka | USK Praha | C | 8648547 | 140 Kč |
TAP8250 | Hančová MarieHančová Marie | KOB Tretra Praha | C | 8226423 | 140 Kč |
VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | A | 8670459 | 210 Kč |
DKP0155 | Blahová PavlaBlahová Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8653088 | 210 Kč |
PGP9353 | Mikulášová HelenaMikulášová Helena | SK Praga | C | 8140929 | 210 Kč |
DKP0359 | Smutná Anna MarieSmutná Anna Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 2103705 | 210 Kč |
SJC8952 | Fujáčková IvanaFujáčková Ivana | Sportcentrum Jičín | C | 8000426 | 210 Kč |
DKP0358 | Poborská EliškaPoborská Eliška | Oddíl OB Kotlářka | A | 8414107 | 210 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PDY0150 | Nováková EliškaNováková Eliška | Běhej Poděbrady | C | 8033215 | 140 Kč |
TJP9850 | Černá KateřinaČerná Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53527 | 140 Kč |
DKP8762 | Hrdličková JanaHrdličková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8107771 | 140 Kč |
DKL0050 | Benešová HanaBenešová Hana | KOB Kladno | C | 8113516 | 140 Kč |
TAP8150 | Šubrtová VěraŠubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 2080987 | 140 Kč |
ZVO0152 | Vallová KristýnaVallová Kristýna | OB SK Zvole | C | 2035151 | 140 Kč |
DKL0150 | Horychová ZuzanaHorychová Zuzana | KOB Kladno | C | 515197 | 140 Kč |
ALB9050 | Vandělíková MarieVandělíková Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8076035 | 140 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP7251 | Vítečková KateřinaVítečková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 7007201 | 140 Kč |
PGP7858 | Dlouhá MartaDlouhá Marta | SK Praga | C | 1886930 | 140 Kč |
CEP8050 | Pilařová KateřinaPilařová Kateřina | Čepíci | 2800224 | 140 Kč | |
FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 207837 | 140 Kč |
KAM7851 | Mišeková MartinaMišeková Martina | OK Kamenice | C | 2800344 | 140 Kč |
PGP8156 | Súkupová HanaSúkupová Hana | SK Praga | C | 2224777 | 140 Kč |
PDY8450 | Hejtmánková KateřinaHejtmánková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 8328651 | 140 Kč |
DKP8551 | Havlíková BarboraHavlíková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 8454037 | 140 Kč |
DKP8052 | Procházková JanaProcházková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8042126 | 140 Kč |
DKP8162 | Mikeszová MartinaMikeszová Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118478 | 140 Kč |
KAM8050 | Voleská AliceVoleská Alice | OK Kamenice | C | 2051530 | 140 Kč |
DLP8150 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Dukla Praha | C | 8063044 | 140 Kč |
CEP7950 | Vrbová KateřinaVrbová Kateřina | Čepíci | 2148231 | 140 Kč | |
KRL7951 | Křížová LenkaKřížová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2800313 | 140 Kč |
DCH7852 | Adámková BlankaAdámková Blanka | Radioelektronika Cheb | C | 2141926 | 140 Kč |
DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 2087694 | 140 Kč |
VSP7652 | Arnoštová KateřinaArnoštová Kateřina | USK Praha | C | 8226388 | 140 Kč |
ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 8226429 | 140 Kč |
KNC7851 | Havlová EvaHavlová Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 224869 | 140 Kč |
KAM8350 | Pelikánová LenkaPelikánová Lenka | OK Kamenice | C | 2181334 | 140 Kč |
TAP7950 | Sotonová JitkaSotonová Jitka | KOB Tretra Praha | C | 2420031 | 140 Kč |
ZVO8151 | Perknerová BarboraPerknerová Barbora | OB SK Zvole | C | 2099523 | 140 Kč |
TJP6550 | Pecharová MichaelaPecharová Michaela | TJ Sokol Troja | C | 301536 | 140 Kč |
DKP8252 | Červená LenkaČervená Lenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2213796 | 140 Kč |
HCE8250 | Dudová IrenaDudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 | 140 Kč |
KAM8051 | Slámová MichaelaSlámová Michaela | OK Kamenice | C | 2148061 | 140 Kč |
ZBP8050 | Zoubková JanaZoubková Jana | OOB SK Zbraslav | C | 53592 | 140 Kč |
ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143344 | 140 Kč |
ZBP7850 | Grolichová LucieGrolichová Lucie | OOB SK Zbraslav | C | 1418755 | 140 Kč |
ROU8152 | Brotánková LenkaBrotánková Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2420003 | 140 Kč |
VSP7252 | Štraitová JitkaŠtraitová Jitka | USK Praha | C | 682665 | 140 Kč |
MFP7959 | Králová MichaelaKrálová Michaela | Matfyz Praha | 9201752 | 140 Kč | |
FSP7550 | Bartoňová TerezieBartoňová Terezie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029180 | 140 Kč |
FSP7955 | Knýbelová LucieKnýbelová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2221478 | 140 Kč |
FSP8051 | Skripniková KateřinaSkripniková Kateřina | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8116721 | 140 Kč |
RIC7853 | Čevelová IvanaČevelová Ivana | OB Říčany | C | 2102678 | 140 Kč |
RIC7850 | Pračková ZitaPračková Zita | OB Říčany | C | 2045228 | 140 Kč |
RIC8350 | Proxová LadaProxová Lada | OB Říčany | C | 2111736 | 140 Kč |
FSP8250 | Zamastilová HanaZamastilová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2260164 | 140 Kč |
DOR7856 | Basistová DarinaBasistová Darina | OK Dobříš | C | 2045317 | 140 Kč |
DOR8051 | Haisová StanislavaHaisová Stanislava | OK Dobříš | 2039822 | 140 Kč | |
DOR8151 | Košťáková PetraKošťáková Petra | OK Dobříš | C | 8196035 | 140 Kč |
DOR7950 | Pecklová JarmilaPecklová Jarmila | OK Dobříš | C | 2111610 | 140 Kč |
VSP7855 | Ehlerová PetraEhlerová Petra | USK Praha | C | 51597 | 140 Kč |
STH7451 | Junková PetraJunková Petra | SK Studenec | C | 220254 | 140 Kč |
DKP7852 | Hladíková ZuzanaHladíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2092421 | 140 Kč |
TAP8152 | Jakubská JitkaJakubská Jitka | KOB Tretra Praha | C | 2124803 | 140 Kč |
MFP7953 | Blahutová HankaBlahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 | 140 Kč |
