Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 12H6900 | Dankó István | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8646369 | 1875 Kč | |
W50 | 12H6950 | Németh Ágnes | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8646379 | 1875 Kč | |
M21B | 12H7001 | Molnár Attila | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8484444 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 14H4300 | Deseő László | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8130343 | 1875 Kč | |
M70 | 14H4800 | Hidas Sándor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8120248 | 1875 Kč | |
M50 | 14H6800 | Kinde Kálmán | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8019680 | 1875 Kč | |
W21E | 14H7650 | Füzy Anna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8180976 | 1875 Kč | |
M40B | 14H7700 | Csordás Kornél | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8150377 | 1875 Kč | |
M40B | 14H8000 | Vajda Péter | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8012262 | 1875 Kč | |
W40 | 14H8150 | Benke Noémi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2066499 | 1875 Kč | |
W21B | 14H8250 | Vajda-Kovács Ágnes | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8212072 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1ZD0000 | Sonnenberg Sergej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8629992 | 1875 Kč | |
W60 | 1ZD5850 | Sonnenberg Olga | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8269050 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21A | 21A0100 | Jakob Kratky | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8140301 | 750 Kč | |
W40 | 21A8050 | Rovensky Dagmar | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8051180 | 1875 Kč | |
M21A | 21A9900 | Kratky Paul | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8290799 | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 22H5800 | Jankó Tamás | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8300958 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 27A6800 | Hnilica Thomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8171068 | 1875 Kč | |
W50 | 27A6850 | Hnilica Sonja | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8050268 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W40 | 45S0000 | Raj Nastja | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277082 | 1875 Kč | |
W14 | 45S0850 | Raj Ema Pika | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277078 | 450 Kč | |
W14 | 45S1001 | Mezga Frida | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277079 | 450 Kč | |
W14 | 45S1050 | Raj Lili Ivana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277080 | 450 Kč | |
MW10 | 45S1450 | Raj Ida Antonija | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277084 | 0 Kč | |
M60 | 45S5600 | Vodovnik Mirko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277077 | 1875 Kč | |
W60 | 45S6050 | Balažič Irena | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277083 | 1875 Kč | |
M50 | 45S7100 | Dudić Marko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277076 | 1875 Kč | |
M40A | 45S7400 | Raj Gregor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277075 | 1875 Kč | |
W21A | 45S8350 | Balažič Petja | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8277081 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 48D6500 | Kröber Andrea | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8210665 | 500 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21E | 54A0000 | Koffler Georg | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8282015 | 750 Kč | |
M21E | 54A0100 | Illig Martin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8122609 | 1875 Kč | |
M20 | 54A0400 | Hnilica Hannes | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8070504 | 1125 Kč | |
M20 | 54A0401 | Wieser Lukas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8060904 | 1125 Kč | |
W20 | 54A0450 | Hnilica Jana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8240102 | 1125 Kč | |
W21E | 54A7750 | Gigon Michaela | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8177771 | 750 Kč | |
M21E | 54A7900 | Klimo Thomas | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8100379 | 750 Kč | |
W21E | 54A9150 | Reiner Marina | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8282011 | 750 Kč | |
M21E | 54A9400 | Waldmann Andreas | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8112114 | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 74D6000 | Heinrich Peter | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8005663 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 0010001 | Eberle Wolf | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8161245 | 1875 Kč | |
M50 | 0020001 | Bossi Thomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8231265 | 1875 Kč | |
M40A | 0030001 | MacLassen Johan | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8261082 | 1875 Kč | |
W70 | 0030002 | MacLassen Annelise | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8240429 | 1875 Kč | |
M60 | 0040001 | Pickering Kevin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008956 | 1875 Kč | |
M21E | 0050001 | Peat Martin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8020304 | 1875 Kč | |
M21E | 0060001 | Juodisius Julius | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001234 | 1875 Kč | |
W21E | 0060002 | Mickeviciute Juodisiene Karolina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8401234 | 1875 Kč | |
W60 | 0070001 | Luttenberger Marie-Luise | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8108083 | 1875 Kč | |
M60 | 0070002 | Luttenberger Johann | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008083 | 1875 Kč | |
Open | 0080001 | Střelák Jakub | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | zapůjčit | 150 Kč | |
M50 | 0090001 | Niggli Jurg | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8201167 | 1875 Kč | |
M40A | 0100001 | Pilz Mark | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200070 | 1875 Kč | |
M40A | 0100002 | Hartung Thomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8664484 | 1875 Kč | |
M60 | 0110001 | Doehler Bernd | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8190454 | 1875 Kč | |
W50 | 0110002 | Spehr Uta | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8655887 | 1875 Kč | |
M21E | 0120001 | Voss Lennart | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8670850 | 1875 Kč | |
M50 | 0130001 | Ropek Rudolf | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 2125 Kč | |
M40B | 0140001 | Zdanavicius Tomas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8209272 | 1875 Kč | |
M50 | 0150001 | Deijgers Dirk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8010238 | 1875 Kč | |
W50 | 0160001 | Baumbach Heidi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8646248 | 1875 Kč | |
M60 | 0160002 | Vaupel Andreas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200170 | 1875 Kč | |
M50 | 0170001 | Rubaževičius Jurgis | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001171 | 1875 Kč | |
W50 | 0170002 | Rubaževičienė Giedrė | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001170 | 1875 Kč | |
W40 | 0180001 | Zambiasi Clizia | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8088086 | 1875 Kč | |
W20 | 0180002 | Pecorari Iris Aurora | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8004754 | 1125 Kč | |
M20 | 0180003 | Traversi Montani Michele | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8237794 | 1125 Kč | |
M17 | 0180004 | Traversi Montani Matteo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001441 | 1125 Kč | |
M20 | 0180005 | Martinatti Stefano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2091663 | 1125 Kč | |
M50 | 0190001 | Strumskis Mindaugas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8629868 | 1875 Kč | |
W14 | 0190002 | Strumskyte Liepa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8264018 | 450 Kč | |
M40A | 0200001 | Lasmanis Martins | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8007373 | 1875 Kč | |
M50 | 0210001 | Conn Andy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8250390 | 1875 Kč | |
M17 | 0220001 | Janowski Filip | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8080305 | 900 Kč | |
M21E | 0220002 | Niebielski Bartosz | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8000846 | 1500 Kč | |
M21E | 0220003 | Hyla Damian | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8631683 | 1500 Kč | |
W21E | 0220004 | Szaturska Aleksandra | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 8198205 | 1500 Kč | |
M60 | 0230001 | HERMET ANDRE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8631432 | 1875 Kč | |
M60 | 0230002 | DENAIX Michel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8210460 | 1875 Kč | |
M20 | 0230003 | BLOT Timothy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662149 | 1125 Kč | |
M20 | 0230004 | LAUVERGNE Noa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8131003 | 1125 Kč | |
M20 | 0230005 | VAYSSAT Mathieu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8020104 | 1125 Kč | |
W20 | 0230006 | COLLE Lou | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8030902 | 1125 Kč | |
W20 | 0230007 | LECLERC Margaux | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8002107 | 1125 Kč | |
W17 | 0230008 | BOUSSIER Jade | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8200405 | 1125 Kč | |
W17 | 0230009 | COLLE Lola | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8162919 | 1125 Kč | |
W17 | 0230010 | SIPOS Anne-Caroline | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 1603766 | 1125 Kč | |
W17 | 0230011 | TISSANDIER Agathe | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8181105 | 1125 Kč | |
W17 | 0230012 | LAUVERGNE Gaîa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8150606 | 1125 Kč | |
M17 | 0230013 | PISZCZOROWICZ Hugo | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8002025 | 1125 Kč | |
M17 | 0230014 | LECLERE Augustin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8003252 | 1125 Kč | |
M17 | 0230015 | LESQUER Antoine | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8251105 | 1125 Kč | |
M17 | 0230016 | LAURET Jocelyn | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8260091 | 1125 Kč | |
M17 | 0230017 | LAUDET Alexis | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2113828 | 1125 Kč | |
M17 | 0230018 | BROCHOT Remi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8002209 | 1125 Kč | |
M21E | 0240001 | Fuchs Baptiste | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8310187 | 1875 Kč | |
M50 | 0250001 | Tėvelis Ričardas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8652578 | 1875 Kč | |
W17 | 0250002 | Tėvelytė Eidvilė | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8088077 | 1125 Kč | |
M50 | 0250003 | Sausaitis Mindaugas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8418012 | 1875 Kč | |
M17 | 0250004 | Sausaitis Arnas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001153 | 1125 Kč | |
W17 | 0250005 | Šimkutė Beatričė | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8001146 | 1125 Kč | |
M14 | 0250006 | Stankūnas Matas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8237754 | 450 Kč | |
W21E | 0260001 | Steckhan Dorothea | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8670855 | 1875 Kč | |
M21E | 0260002 | Wilms Lukas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8050006 | 1875 Kč | |
M40A | 0270001 | Hendrik Heß | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8301933 | 1875 Kč | |
W21E | 0280001 | Tamás Bianka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8345018 | 1875 Kč | |
Open | 0290001 | Svoboda Lukáš | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 8656634 | 100 Kč | |
Open | 0290002 | Svobodová Jana | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8656634 | 100 Kč | |
MW10 | 0290003 | Svoboda Marek | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 9138 | 0 Kč | |
W40 | 0300001 | Puisiene Roma | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8166876 | 1875 Kč | |
W17 | 0300002 | Vytene Puisyte | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8648818 | 1125 Kč | |
M60 | 0310001 | Lalevée Jean-Charles | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8004360 | 1875 Kč | |
M50 | 0320001 | Stockmayer Manfred | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | 8631100 | 750 Kč | |
M40B | 0330001 | Pais Mart | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8454545 | 1875 Kč | |
MW10 | 0330002 | Pais Marta | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 656569 | 0 Kč | |
MW10 | 0330003 | Pais Martina | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 656566 | 0 Kč | |
W21B | 0330004 | Rohtla Merle | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8454546 | 1875 Kč | |
M70 | 0340001 | Skácel Jaroslav | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | 2125 Kč | |
W40 | 0350001 | Reinartaitė Vaida | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8653235 | 1875 Kč | |
M40B | 0360001 | Pročke Michal | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 436445 | 1875 Kč | |
M21B | 0370001 | Rohweder Leon | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 8040401 | 1125 Kč | |
M60 | 0370002 | Rohweder Arne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 8170162 | 1125 Kč | |
M21E | 0380001 | Ryzhov Anton | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8284828 | 1875 Kč | |
M60 | 0390001 | Müller Peter | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 555755 | 1875 Kč | |
M60 | 0400001 | Dawson Keith | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8484828 | 1875 Kč | |
W50 | 0400002 | Hanley Karena | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8210128 | 1875 Kč | |
M70 | 0420001 | Kviecinskas Kestutis | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8260003 | 1875 Kč | |
M17 | 0420002 | Sliuzelis Mykolas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8353835 | 1125 Kč | |
M17 | 0420003 | Sinkunas Gvidas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8118007 | 1125 Kč | |
M60 | 0430001 | Melcher Michael | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8160262 | 1125 Kč | |
W50 | 0430002 | Finder Gaby | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8062865 | 1125 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | ABM7210 | Kurečka Robert | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8648589 | 500 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M11 | ABR1111 | Jašek Vít | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8183170 | 300 Kč |
M60 | ABR6102 | Vrábel Jaromír | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8014511 | 1250 Kč |
M60 | ABR6201 | Němec Lubomír | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8013377 | 1250 Kč |
M50 | ABR6301 | Kolář Rudolf | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8663187 | 1250 Kč |
M50 | ABR6302 | Řeháček Petr | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8663161 | 1250 Kč |
M50 | ABR6849 | Pavlík Radek | C | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | 8666874 | 500 Kč |
M40B | ABR7501 | Hruška Miloš | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8680603 | 1250 Kč |
M40A | ABR7600 | Žák Pavel | C | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662295 | 1000 Kč |
M40A | ABR7601 | Jašek Petr | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662350 | 1250 Kč |
W40 | ABR7751 | Jašková Šárka | C | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8660585 | 750 Kč |
M40A | ABR8200 | Kaluža Luboš | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8014496 | 1250 Kč |
W21E | ABR9499 | Haltof Ewa | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8660544 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | AOP0900 | Holas Štěpán | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8004331 | 180 Kč | |
M14 | AOP0901 | Kovalčík Petr | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8000245 | 180 Kč | |
M50 | AOP6402 | Liber Vlastimil | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8047132 | 750 Kč | |
M40A | AOP7301 | Kovalčík Tomáš | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8003660 | 750 Kč | |
M40A | AOP7802 | Holas Tomáš | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8648545 | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | BLI1050 | Vozková Veronika | C | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8028812 | 180 Kč |
M40B | BLI7402 | Vozka Radim | C | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8028848 | 750 Kč |
W21A | BLI7650 | Matoušková Petra | A | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | 8014528 | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | BOR4902 | Kuchař Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8160171 | 1250 Kč |
M60 | BOR5501 | Maennel Harald | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8644826 | 1250 Kč |
M50 | BOR6603 | Bogar Leoš | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8116755 | 1250 Kč |
M21E | BOR9402 | Bogar Kryštof | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8656508 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W21B | DOB7956 | Štěpánová Dita | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8660522 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21E | EKP8431 | Smrt Martin | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8631579 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 | GIG0300 | Smolen Karel | A | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8226341 | 0 Kč |
W20 | GIG0450 | Chamraďa Natali | C | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8183109 | 0 Kč |
M20 | GIG0601 | Zrník Tomáš | A | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | 8662686 | 0 Kč |
M40B | GIG7502 | Fišer Petr | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662302 | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40B | HOB7101 | Kulíšek Tomáš | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8105241 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | CHA0801 | Polák Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8005439 | 300 Kč |
M40A | CHA7500 | Polák Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8028844 | 1250 Kč |
W40 | CHA8150 | Poláková Veronika | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8008287 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40B | JIL7501 | Hlaváč David | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8663114 | 1250 Kč |
W21B | JIL8551 | Hlaváčová Bára | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8670793 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | KCK5701 | Flašar Jan | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8028814 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | KNC5800 | Havlíček Ivo | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8237694 | 1250 Kč |
W60 | KNC6150 | Havlíčková Jindřiška | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662276 | 1250 Kč |
W50 | KNC6754 | Švarcbachová Jaroslava | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8670499 | 1250 Kč |
M21A | KNC7001 | Švarcbach Michal | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8013920 | 1250 Kč |
M21E | KNC8803 | Bitter Aleš | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8629814 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | LCE0251 | Pišová Barbora | A | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 8662431 | 450 Kč |
M17 | LCE0601 | Mudrák Šimon | C | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 7210097 | 450 Kč |
W14 | LCE0851 | Hubáčková Sabina | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8482100 | 300 Kč |
M14 | LCE0901 | Mudrák Matouš | C | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 2078474 | 180 Kč |
M11 | LCE1111 | Hubáček Marián | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8680393 | 300 Kč |
M50 | LCE6701 | Mudrák Stanislav | C | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 8662441 | 750 Kč |
M50 | LCE6702 | Piše Dušan | C | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8663203 | 500 Kč |
M40B | LCE7439 | Škoda František | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8063070 | 0 Kč | |
M40B | LCE7708 | Zicha Jiří | C | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8140919 | 500 Kč |
W40 | LCE8151 | Hubáčková Renata | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2088219 | 1250 Kč |
M21B | LCE8901 | Vlažný Jan | C | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | 8091018 | 750 Kč |
M21B | LCE9101 | Svízela Vojtěch | C | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8663204 | 500 Kč |
M21A | LCE9302 | Vavrys Johan | A | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 8662426 | 500 Kč |
M21A | LCE9601 | Mudrák Štěpán | A | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | 8645928 | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W21B | LDC0351 | Horáková Kateřina | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8662319 | 1250 Kč |
M50 | LDC7100 | Horák Martin | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8019924 | 1250 Kč |
M21A | LDC9800 | Horák Jan | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8019937 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W21B | LOV7351 | Zajícová Petra | C | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | 52952 | 375 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40A | LPM8104 | Hegner Lukáš | A | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8660467 | 1875 Kč |
M21E | LPM8803 | Popule Tomáš | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8033218 | 1875 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21E | MFP9300 | Štochel Miroslav | E | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8004355 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M17 | MLA0701 | Petruš Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8116798 | 750 Kč |
M14 | MLA0800 | Kváč Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8014558 | 300 Kč |
M40A | MLA7500 | Petruš Marek | C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 8116729 | 1250 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
SI čip
|
Vklad
|
