Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
P | 0010001 | Novotný Petr | 2067992 | |
P | 0020001 | Kříž Pavel | 2049566 | |
P | 0020002 | Lvovská Leni | 53298 | |
HDR | 0020003 | Křížová Elisa | zapůjčit | |
HDR | 0030001 | Kalina Fabián | 53723 | |
HDR | 0030002 | Kalinová Jasmína | 8352018 | |
HDR | 0030003 | Lišková Klára | zapůjčit | |
HDR | 0040001 | Šaňková Kristýna | 2051514 | |
D21C | 0050001 | Smolíková Hana | 410378 | |
H21D | 0060001 | Smolík Václav | 8355255 | |
H21D | 0070001 | Krakovič Jan | zapůjčit | |
P | 0070002 | Krakovičová Iva | zapůjčit | |
HDR | 0070003 | Krakovič Jakub | zapůjčit | |
D45 | 0080001 | Sedláčková Alžběta | 2127864 | |
H45 | 0080002 | Sedláček Petr | 2087653 | |
H21C | 0090001 | Plšek Jakub | 2155992 | |
H21C | 0090002 | Plšek Matěj | 232021 | |
D21C | 0100001 | Tkachenko Anzhela | zapůjčit | |
P | 0110001 | Pollák Lukáš | zapůjčit | |
H45 | 0120001 | Lasota Marek | 2087636 | |
P | 0120002 | Lasota Jakub | 2067241 | |
D21D | 0130001 | Kozlová Slávka | 2214523 | |
HDR | 0130002 | Kozel Jonáš | zapůjčit | |
P | 0140001 | Zemánková Vladimíra | zapůjčit | |
H12 | 0140002 | Zemánek Jakub | zapůjčit | |
HDR | 0140003 | Zemánková Magdaléna | zapůjčit | |
D35 | 0150001 | Fleissigová Eva | 52010 | |
D12 | 0150002 | Fleissigová Kateřina | 2152856 | |
H45 | 0160001 | Lasota Tomasz | 2181311 | |
H55 | 0170001 | Buráň Zdeněk | 2127637 | |
P | 0170002 | Buráňová Hana | 2108870 | |
H45 | 0180001 | Galík Pavel | 682638 | |
P | 0190001 | Vítková Miroslava | 1421294 | |
D14 | 0200001 | Mužíková Julie | 2212732 | |
P | 0200002 | Mužíková Ilona | 2155978 | |
P | 0200003 | Mužík Tomáš | 2220662 | |
H21C | 0210001 | Žemlík Boleslav | 8667536 | |
P | 0210002 | Obrtlík Václav | zapůjčit | |
P | 0210003 | Horsáková Barbora | zapůjčit | |
P | 0210004 | Štefanová Markéta | 8660464 | |
P | 0210005 | Stejskal Petr | zapůjčit | |
P | 0210006 | Horsák Jan | zapůjčit | |
H70 | 0220001 | Novák Josef | 2118476 | |
HDR | 0230001 | Průšová Barbora | 515049 | |
P | 0240001 | Prášilová Monika | 2127589 | |
P | 0250001 | Boučková Kristýna | 2157322 | |
D35 | 0260001 | Kozmonová Helena | 8506934 | |
H35 | 0260002 | Kozmon Petr | 8506940 | |
HDR | 0270001 | Stehlík Jakub | 416904 | |
H55 | 0280001 | Fuchs Vladimír | 2139485 | |
T | 0290001 | Buřt Lukáš | 2102705 | |
HDR | 0290002 | Buřt Lukáš | 2111817 | |
H35 | 0300001 | Šťastný Jan | 8047177 | |
P | 0300002 | Šťastná Helena | 8510285 | |
HDR | 0310001 | Hašková Adéla | zapůjčit | |
HDR | 0310002 | Brabcová Ema | 52054 | |
D14 | 0310003 | Boháčková Ema | 520540 | |
H35 | 0310004 | Boháček Zdeněk | zapůjčit | |
H35 | 0310005 | Hašek Zdeněk | 7500841 | |
H14 | 0330001 | Polášek Vojtěch | 2111776 | |
P | 0330002 | Polášková Lucie | 2111778 | |
HDR | 0340001 | Dušátko Adam | 9363 | |
HDR | 0350001 | Šturc Petr | 896973 | |
HDR | 0350002 | Šturc Vítek | 2151378 | |
P | 0350003 | Šturc Pavel | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21D | ABM0011 | Frýz Tomáš | 8162867 | |
H21C | ABM0404 | Rada Štěpán | B | 8028817 |
P | ABM1054 | Kurečková Aneta | C | 2060216 |
H10 | ABM1301 | Stehlík Šimon | C | 8087 |
HDR | ABM1453 | Homolková Sabina | C | 2212022 |
H10N | ABM1501 | Kozel Kryštof | C | 2260173 |
P | ABM1602 | Zejda David | C | 7260001 |
HDR | ABM2101 | Theiner Matyáš | C | 52013 |
H70 | ABM4902 | Šnyrch František | C | 52521 |
H45 | ABM6611 | Mokrý Jan | C | 232736 |
H45 | ABM6701 | Smutný Radek | C | 438049 |
H45 | ABM7210 | Kurečka Robert | C | 8648589 |
H45 | ABM7401 | Rada Pavel | C | 8004 |
D45 | ABM7451 | Radová Martina | C | 8505721 |
P | ABM7650 | Kurečková Dana | 232864 | |
P | ABM7805 | Zejda Jiří | C | 897375 |
H35 | ABM8101 | Kozel Jiří | C | 2260169 |
H21D | ABM9610 | Theiner Lukáš | C | 438046 |
H21D | ABM9901 | Florián Vojtěch | C | 8680585 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21D | ADA0351 | Richterová Julie | C | 49285 |
H18 | ADA0601 | Richter Rudolf | C | 8107720 |
H10 | ADA1401 | Tejkal Václav | C | 49867 |
HDR | ADA1551 | Matulová Markéta | C | 4781 |
H10 | ADA1601 | Tejkal Jindřich | C | 2419965 |
HDR | ADA1701 | Strýček Matěj | C | 2073676 |
H45 | ADA5901 | Mareček Jiří | C | 8091212 |
D55 | ADA6551 | Marečková Iva | C | 2032121 |
H45 | ADA7400 | Odehnal Luděk | C | 8237726 |
D45 | ADA7451 | Richterová Nataša | C | 52715 |
D45 | ADA7454 | Strýčková Monika | C | 2073658 |
D45 | ADA7652 | Šmídová Aneta | 426322 | |
H21C | ADA8202 | Matula Petr | C | 2042531 |
D21C | ADA8451 | Matulová Iva | C | 2080946 |
D21C | ADA8880 | Matulová Lucie | C | 2042533 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | ASU9148 | Seitler Milan | C | 8119436 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14 | BBM1000 | Široký Jakub | C | 2224623 |
D14 | BBM1052 | Kadlecová Jolana | C | 2001996 |
D12 | BBM1150 | Krejčiříková Zuzana | C | 2116477 |
D10N | BBM1550 | Krejčiříková Kamila | C | 219273 |
H70 | BBM5100 | Denemarek Oldřich | C | 7510216 |
H70 | BBM5300 | Ptáček Ladislav | C | 8507966 |
D55 | BBM6550 | Peřinková Irena | C | 331257 |
P | BBM7651 | Kadlecová Gabriela | C | 2120995 |
D45 | BBM7850 | Krejčiříková Nikol | C | 331476 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H35 | BZR8801 | Rajnošek Matěj | C | 52965 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18 | CTB0551 | Paulová Pavlína | B | 8003591 |
D18 | CTB0752 | Běloušková Kateřina | B | 8003607 |
D16 | CTB0753 | Paulová Barbora | B | 8003665 |
D16 | CTB0754 | Bukáčková Šárka | C | 8482641 |
H14 | CTB0902 | Klusáček Mikuláš | B | 8003597 |
H14 | CTB0903 | Jirásek Rostislav | B | 8026651 |
D16 | CTB0951 | Nováková Anna Marie | A | 8648583 |
H14 | CTB1101 | Šťastný Antonín | B | 8003650 |
H14 | CTB1103 | Novák Tobiáš | A | 8003661 |
D12 | CTB1152 | Klusáčková Dorota | B | 8042140 |
D12 | CTB1153 | Klusáčková Johana | B | 8012875 |
H12 | CTB1202 | Běloušek Matěj | B | 8004049 |
D12 | CTB1253 | Karbašová Kristýna | C | 8043378 |
H10 | CTB1301 | Šťastný Vilém | C | 8136477 |
HDR | CTB1751 | Provazníková Stella | C | 2121778 |
H45 | CTB6601 | Voborník Petr | C | 8414102 |
D55 | CTB6851 | Voborníková Eva | C | 8003667 |
H45 | CTB7601 | Paul Pavel | C | 2039076 |
H35 | CTB7602 | Běloušek Pavel | C | 2118480 |
H35 | CTB7803 | Klusáček Luděk | C | 232875 |
D35 | CTB7851 | Paulová Hana | C | 2039078 |
H21C | CTB7902 | Hübner Jan | C | 8200032 |
D35 | CTB8051 | Klusáčková Lenka | C | 232874 |
D35 | CTB8053 | Běloušková Ilona | C | 436415 |
D35 | CTB8351 | Šťastná Lenka | C | 2082926 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | CHT0852 | Kellerová Alice | B | 8013487 |
H14 | CHT0902 | Češík František | C | 2260133 |
D14 | CHT1053 | Vítková Eva | B | 8047244 |
D14 | CHT1054 | Korecká Eva | B | 8482073 |
D14 | CHT1153 | Havlíčková Hana | B | 8502709 |
H12 | CHT1202 | Martinec Eduard | C | 2102866 |
D10 | CHT1351 | Krejsová Markéta | C | 8012871 |
H10 | CHT1501 | Krejsa Josef | C | 53155 |
H10 | CHT1502 | Martinec Otakar | C | 2221501 |
HDR | CHT1701 | Korecký Marek | C | 8033277 |
HDR | CHT1851 | Líbalová Josefína | 2212701 | |
H70 | CHT4802 | Vítek Josef | C | 51948 |
H70 | CHT5101 | Zlesák Milan | C | 51951 |
H70 | CHT5301 | Matras Jaroslav | C | 51953 |
D55 | CHT5852 | Jansová Alena | C | 51897 |
H45 | CHT7500 | Klvaňa Milan | C | 8226323 |
H45 | CHT7503 | Češík Libor | C | 2260140 |
HDR | CHT7704 | Havlíček Marek | C | 232888 |
H35 | CHT7901 | Korecký Miroslav | C | 8226364 |
D35 | CHT8053 | Korecká Lenka | C | 8047133 |
D21C | CHT8251 | Matrasová Vendula | C | 51982 |
H35 | CHT8502 | Martinec Petr | C | 52168 |
D35 | CHT8651 | Binková Jana | C | 52312 |
H21C | CHT8701 | Krejsa Jan | C | 8004592 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10N | JHB1550 | Kubáková Laura | C | 9201757 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | JPV0707 | Plachý Ondřej | B | 8662279 |
H14 | JPV1010 | Plachý Matyáš | C | 8026571 |
HDR | JPV23xx | Hubáček Adam | 8033248 | |
H55 | JPV6515 | Plachý Martin | C | 8663138 |
D55 | JPV6556 | Štorková Simona | C | 8006556 |
D55 | JPV6773 | Fajkusová Jitka | C | 8006773 |
D45 | JPV7552 | Poláčková Monika | C | 8648634 |
D35 | JPV7676 | Plachá Andrea | C | 8516420 |
H35 | JPV8303 | Hubáček Ondřej | C | 8109329 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | KON0830 | Lipenský Matouš | B | 8133263 |
D14 | KON0979 | Zapletalová Anna | C | 8410771 |
H12 | KON1131 | Lipenský Jan František | C | 2771942 |
D55 | KON5887 | Smičková Eva | C | 8454012 |
H45 | KON6111 | Grepl Ladislav | C | 8660471 |
D45 | KON6389 | Hlavová Miroslava | C | 8007713 |
D45 | KON7474 | Hanousková Michaela | C | 8030641 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
P | KTI1400 | Pohorský Marek | 2121883 | |
P | KTI8050 | Breineková Petra | 2051494 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | LBM0300 | Kycl Lukáš | C | 52026 |
H18 | LBM0500 | Kycl Michal | B | 8225220 |
H18 | LBM0501 | Kycl Ondřej | C | 52047 |
HDR | LBM2151 | Réblová Eliška | C | 2121006 |
D70 | LBM4955 | Tomanová Jana | C | 8178888 |
H65 | LBM5401 | Štěpánek Jiří | C | 8047112 |
D65 | LBM5558 | Salajková Věra | C | 8063069 |
H45 | LBM6113 | Korpas Jaroslav | C | 8007191 |
H45 | LBM7100 | Kycl Miroslav | C | 8004046 |
D45 | LBM7450 | Kyclová Jitka | C | 52029 |
H45 | LBM7517 | Toman Ondřej | C | 8109428 |
D45 | LBM7751 | Tomanová Veronika | C | 8013372 |
H21D | LBM8701 | Rébl Miroslav | C | 52050 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | OSN0990 | Drápová Justýna | C | 8119491 |
D12 | OSN1260 | Voráčková Anežka | B | 8621390 |
H10 | OSN1313 | Glier Matyáš | C | 8183127 |
H45 | OSN6600 | Kovačič Marek | C | 8670817 |
P | OSN6850 | Kovačičová Ivona | C | 51991 |
H35 | OSN6901 | Sláma Jaroslav | C | 1232505 |
H45 | OSN7701 | Glier Jan | C | 8107719 |
D35 | OSN8555 | Voráčková Lenka | C | 8620778 |
H35 | OSN8601 | Kutal Jiří | C | 9285 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | PBM0405 | Zelený Vladan | B | 2051518 |
H14 | PBM0901 | Svoboda Jakub | B | 8162917 |
D16 | PBM0952 | Stašková Sofie | A | 8007609 |
H14 | PBM1001 | Svoboda Adam | B | 8162872 |
H12 | PBM1102 | Báňa Martin | C | 0 |
D12 | PBM1150 | Robotková Tereza | C | 8488543 |
D12 | PBM1151 | Ramachová Michaela | C | 2181329 |
D12 | PBM1152 | Vítková Kateřina | B | 8162910 |
D14 | PBM1153 | Králová Marie | B | 8410789 |
D12 | PBM1156 | Slavíková Anna | C | 1444010 |
D12 | PBM1157 | Hladká Anežka | C | 0 |
D12 | PBM1254 | Rampula Monica | C | 8502057 |
D12 | PBM1257 | Stašková Tereza | C | 8060908 |
H12 | PBM1301 | Kozmon Lukáš | C | 8501564 |
H12 | PBM1310 | Vítek Vojtěch | B | 8162892 |
D10N | PBM1350 | Ramachová Anna | C | 0 |
D10 | PBM1351 | Soběslavská Anna Marie | C | 8013974 |
D10 | PBM1352 | Chvátalová Žofie | C | 8510272 |
D10N | PBM1353 | Jagošová Beáta | C | 0 |
H10 | PBM1401 | Báňa Patrik | C | 0 |
H10N | PBM1402 | Slavík Martin | C | 2152855 |
D10N | PBM1552 | Kozmonová Sára | C | 8506957 |
HDR | PBM1616 | Šafek Jakub | C | 8502720 |
HDR | PBM1650 | Růžková Amálie | C | 0 |
HDR | PBM1651 | Ramachová Kateřina | C | 52027 |
HDR | PBM1751 | Matulová Adéla | C | 4015 |
HDR | PBM1752 | Králová Emílie | 0 | |
HDR | PBM2051 | Růžková Kateřina | ||
H55 | PBM5303 | Robotka Libor | C | 8719038 |
H45 | PBM7301 | Kheil Radim | C | 2131192 |
H45 | PBM7302 | Trš Lubomír | C | 8008296 |
D45 | PBM7375 | Tršová Daniela | C | 8013977 |
H45 | PBM7514 | Hladký David | C | 0 |
P | PBM7609 | Pátek Richard | C | 7700077 |
H45 | PBM7701 | Rampula Martin | C | 8064585 |
H45 | PBM7800 | Robotka Jan | C | 7209359 |
P | PBM7950 | Robotková Naďa | C | 2214544 |
D35 | PBM7952 | Vítková Barbora | C | 0 |
D35 | PBM8252 | Slavíková Jana | C | 2213782 |
P | PBM8255 | Stašková Petra | C | 49692 |
P | PBM8352 | Košíková Jana | C | 8014554 |
H35 | PBM8402 | Rudolf Tomáš | C | 2419966 |
D35 | PBM8450 | Sladká Magdalena | C | 8226315 |
D35 | PBM8554 | Růžková Kateřina | C | 8116680 |
D21D | PBM8952 | Králová Petra | C | 0 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H45 | PVP7400 | Cveček Martin | C | 8629813 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | PZR0701 | Knap Jakub | B | 8024756 |
D16 | PZR0752 | Baďurová Eliška | B | 8033281 |
H16 | PZR0800 | Šimon Eduard | B | 8501056 |
H14 | PZR0901 | Vinopal Vojtěch | C | 8501081 |
H14 | PZR0905 | Dokulil Jiří | B | 8032757 |
H14 | PZR1004 | Havlíček Thomas | C | 2121884 |
H12 | PZR1100 | Forst Matouš | B | 8680414 |
H12 | PZR1102 | Petrlík David | C | 2121887 |
D12 | PZR1151 | Vinopalová Barbora | C | 7210084 |
H12 | PZR1200 | Kocmánek Lukáš | C | 7210087 |
H12 | PZR1201 | Uchytil Ivo | C | 2080939 |
H12 | PZR1202 | Nedělka František | C | 2121882 |
D10 | PZR1352 | Olišarová Anna | C | 2121893 |
HDR | PZR1551 | Forstová Viola | C | 7210889 |
HDR | PZR23xx | Olišar Mikuláš | 52970 | |
P | PZR23zz | Rosecká Lucie | 2145537 | |
H65 | PZR5309 | Novohradský Jan | C | 232741 |
H65 | PZR5603 | Forst Vlastimil | C | 8162866 |
D55 | PZR5654 | Rosecká Alena | C | 7205030 |
H55 | PZR6106 | Skryja Bořivoj | C | 232492 |
D45 | PZR6969 | Nechutová Alena | C | 8022352 |
H45 | PZR7007 | Nechuta Milan | C | 8022374 |
H45 | PZR7402 | Knap Miroslav | C | 7210811 |
H35 | PZR7621 | Uchytil Tomáš | C | 8006730 |
H45 | PZR7701 | Pařízek Miloš | C | 2144083 |
D45 | PZR7850 | Sovová Markéta | C | 220400 |
D35 | PZR8181 | Forstová Veronika | C | 8119527 |
H21C | PZR8814 | Hladílek Jan | C | 8016309 |
H21C | PZR8901 | Rosecký Jan | C | 51357 |
H21C | PZR8903 | Novohradský Petr | C | 53700 |
H21D | PZR9502 | Skryja Ondřej | C | 232483 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21C | RBK0454 | Vrbková Magdalena | B | 2260155 |
P | RBK0551 | Rudolfová Eva | C | 2219064 |
D16 | RBK0752 | Šujanová Berenika | C | 8004048 |
H16 | RBK0804 | Rudolf Jan | C | 2219087 |
D16 | RBK0853 | Fedrová Anežka | A | 8113507 |
D14 | RBK0951 | Jágrová Aneta | A | 8516957 |
P | RBK09xx | Drbošal David | zapůjčit | |
D14 | RBK1051 | Jágrová Zuzana | B | 8013953 |
H12 | RBK1101 | Bárta Ladislav | B | 8500016 |
D12 | RBK1150 | Jalová Kristýna | C | 980373 |
D12 | RBK1151 | Broschová Alžběta | B | 8140939 |
D12 | RBK1152 | Mackanič Sára | C | 2211511 |
H10 | RBK1301 | Bárta Zbyněk | C | 2152928 |
H10 | RBK1302 | Janováč Marek | C | 8162876 |
D10 | RBK1351 | Redlichová Kateřina | C | 2026163 |
D10N | RBK1352 | Vrbková Mariana | C | 2214498 |
D10 | RBK1353 | Daňková Viktorie | C | 219251 |
H10N | RBK1401 | Jalový Kryštof | C | 52015 |
HDR | RBK14xx | Drbošal Josef | zapůjčit | |
H10 | RBK1501 | Bárta Vítězslav | C | 2151418 |
D10N | RBK1552 | Janováčová Tereza | C | 2181924 |
HDR | RBK15xx | Zámečníková Marie | zapůjčit | |
H10 | RBK1601 | Redlich Jan | C | 53205 |
D55 | RBK5761 | Jalová Marie | C | 8511566 |
D45 | RBK6451 | Tesařová Jitka | C | 416103 |
D45 | RBK6957 | Blažková Hana | C | 410344 |
P | RBK7253 | Dvořáková Martina | C | 2111812 |
P | RBK7302 | Dvořák Václav | C | 2115713 |
H35 | RBK7802 | Bárta Ladislav | C | 2229812 |
D45 | RBK7851 | Šujanová Kateřina | C | 2127529 |
D35 | RBK8252 | Bártová Petra | C | 2151397 |
H21C | RBK8347 | Jalový Milan | C | 8667513 |
D21D | RBK8355 | Jalová Martina | 232117 | |
D35 | RBK8751 | Redlichová Jana | C | 49682 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | RUZ0751 | Komínová Vendula | C | 2800116 |
D14 | RUZ1050 | Kubešová Kristýna | C | 361944 |
D10 | RUZ1150 | Benešová Aneta | 2087716 | |
D12 | RUZ1250 | Polednová Helena | C | 8022621 |
D12 | RUZ1251 | Kubešová Klára | C | 2125340 |
D12 | RUZ1252 | Nevrklová Adéla | C | 2133912 |
H10N | RUZ1301 | Beneš Petr | 8654884 | |
D10 | RUZ1350 | Polednová Dominika | C | 8063043 |
HDR | RUZ1500 | Pecina Jan | 51780 | |
HDR | RUZ1750 | Nevrklová Zuzana | C | 2113360 |
HDR | RUZ1800 | Beneš Tomáš | 53500 | |
HDR | RUZ1850 | Pecinová Josefína | 129 | |
H70 | RUZ5105 | Kodys Václav | C | 51920 |
H45 | RUZ7200 | Komín Petr | C | 2800299 |
H45 | RUZ7600 | Nevrkla Tomáš | C | 8014557 |
H35 | RUZ8001 | Poledna Miroslav | C | 7208083 |
D35 | RUZ8051 | Polednová Hana | C | 8013844 |
D35 | RUZ8053 | Nevrklová Martina | C | 2133899 |
D35 | RUZ8151 | Kubešová Eva | C | 2146034 |
P | RUZ8450 | Benešová Aneta | 2092371 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | SBK0707 | Grünwald jr Martin | zapůjčit | |
P | SBK1010 | Daněk František | C | 811213 |
H12 | SBK1101 | Grünwald Vít | zapůjčit | |
D12 | SBK11xx | Valešová Klára | zapůjčit | |
H12 | SBK1234 | Urban Jan | C | 8119431 |
H10 | SBK1411 | Sluka Matouš | C | 2653461 |
H10 | SBK1414 | Urban Milan | C | 8026576 |
H55 | SBK6201 | Peťovský Jan | C | 8107732 |
H55 | SBK6301 | Buřt Vladimír | C | 8007189 |
H35 | SBK7207 | Sluka Miroslav | C | 53214 |
D45 | SBK7461 | Sluková Dagmar | C | 49655 |
H35 | SBK7903 | Grünwald Martin | zapůjčit | |
D35 | SBK8151 | Daňková Veronika | C | 8007503 |
D21C | SBK8554 | Beržinská Soňa | C | 8202028 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21C | SJH0551 | Blažková Veronika | B | 8226309 |
D18 | SJH0651 | Benešová Michaela | B | 8005147 |
D16 | SJH0751 | Komárková Zbyňka | C | 8014456 |
D16 | SJH0752 | Kopencová Anna | B | 2088158 |
H16 | SJH0805 | Těthal Josef | B | 8107773 |
H14 | SJH1001 | Míchal Jakub | A | 8022661 |
H14 | SJH1003 | Blažek Vojtěch | A | 8014562 |
H12 | SJH1101 | Beran Antonín | B | 8014505 |
H12 | SJH1104 | Nouza Vítek | C | 2079498 |
D14 | SJH1151 | Komárková Radka | B | 8003655 |
D12 | SJH1351 | Komárková Ondřejka | C | 8662283 |
HDR | SJH1601 | Míchal Jáchym | C | 2420068 |
H10N | SJH1602 | Komárek Štěpán | C | 2025364 |
H45 | SJH7001 | Beneš Jan | C | 8651725 |
D45 | SJH7051 | Benešová Iva | C | 8660392 |
D45 | SJH7151 | Nouzová Alena | C | 8116757 |
H45 | SJH7402 | Blažek Petr | C | 8636796 |
D45 | SJH7550 | Blažková Markéta | C | 2067998 |
H35 | SJH7601 | Blažek Zdeněk | C | 8003631 |
H35 | SJH7702 | Komárek Arnošt | C | 8014444 |
H35 | SJH7802 | Míchal Jiří | C | 8420953 |
D45 | SJH7851 | Beranová Jana | C | 8013871 |
D45 | SJH7853 | Gregorová Lenka | C | 2096216 |
D35 | SJH8051 | Kinštová Dominka | C | 8505199 |
P | SJH8252 | Míchalová Zuzana | C | 2419915 |
H21C | SJH9300 | Nouza Petr | C | 8090148 |
D21C | SJH9451 | Benešová Jana | C | 8656518 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18 | SJI0600 | Jirků František | B | 8066725 |
P | SJI0602 | Rachůnek Stanislav | C | 446402 |
H21C | SJI0702 | Prášil Jakub | B | 8014531 |
D18 | SJI0751 | Oranyová Sylva | A | 8410786 |
H16 | SJI0801 | Venhoda Lukáš | B | 8015319 |
H14 | SJI0900 | Dočkal Matouš | C | 2029126 |
H14 | SJI0901 | Prášil Adam | A | 8033299 |
H14 | SJI0904 | Jirků Ondřej | B | 8144117 |
H14 | SJI0905 | Černý Petr | B | 8505208 |
H14 | SJI1002 | Buršík Matěj | C | 2141936 |
H14 | SJI1004 | Kasal Albert | C | 2147511 |
H12 | SJI1100 | Mazzarese David | B | 8047195 |
D14 | SJI1151 | Rychnovská Eliška | B | 8409865 |
H12 | SJI1202 | Kasal Johan | C | |
D10 | SJI1353 | Lauermanová Eva | C | 8420964 |
H10N | SJI1400 | Jakoubek Martin | C | |
H10 | SJI1401 | Prošek Filip | C | 8409897 |
D10 | SJI1450 | Buršíková Eliška | C | 336770 |
H10 | SJI1502 | Mazzarese Aiden | C | 8500458 |
H10 | SJI1515 | Lauerman Jan | C | 8502676 |
D10N | SJI1550 | Boučková Alžběta | C | 888644 |
D10N | SJI1551 | Jirků Tereza | C | 52192 |
HDR | SJI1600 | Jakoubek Štěpán | C | |
D10N | SJI1650 | Prošková Andrea | C | 8063078 |
HDR | SJI1750 | Buršíková Kateřina | C | 51770 |
HDR | SJI1751 | Jirků Klára | C | 301273 |
HDR | SJI1851 | Boučková Gabriela | C | 2011866 |
H70 | SJI4911 | Paulíček Jiří | C | 52173 |
D70 | SJI5252 | Podhorská Věra | C | 1000506 |
H55 | SJI5901 | Zeman Jaroslav | C | 8648620 |
H55 | SJI6002 | Kopecký Zdeněk | C | 52360 |
H55 | SJI6115 | Kaňák Petr | C | 8149879 |
H55 | SJI6301 | Petráček Aleš | C | 53631 |
H55 | SJI6801 | Rachůnek Stanislav | C | 219258 |
P | SJI7150 | Rachůnková Markéta | C | 2102817 |
H21C | SJI7313 | Prášil Marek | R | 8116817 |
H21C | SJI7415 | Prášil Aleš | C | 8015316 |
H45 | SJI7702 | Rychnovský Radek | C | 2771362 |
D21D | SJI7750 | Jirků Olga | C | 2039188 |
H45 | SJI7812 | Kasal Vít | C | 51766 |
H45 | SJI7823 | Prošek Michal | C | 8028823 |
D45 | SJI7854 | Mazzarese Jana | C | 2102555 |
H21D | SJI7900 | Jirků František | C | 2039175 |
H35 | SJI8100 | Černý Petr | C | 2127647 |
T | SJI8150 | Buršíková Olga | C | 2141924 |
D35 | SJI8151 | Bartáková Petra | C | 8076038 |
H21C | SJI8306 | Kadlec Jan | C | 8028807 |
H35 | SJI8309 | Jirků Roman | C | 8501780 |
P | SJI8351 | Jirků Lucie | 53352 | |
H21C | SJI8509 | Plíhal Tomáš | C | 8660510 |
D21D | SJI8751 | Kaňáková Petra | C | 7003047 |
H21C | SJI9501 | Koumar František | C | 682090 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H35 | SKM8014 | Stachoň Zdeněk | C | 8670825 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | SSU9303 | Schuster Marek | C | 8656758 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | STA0954 | Šimotová Elen | B | 8047297 |
D12 | STA1152 | Lubasová Nela | B | 8116807 |
H45 | STA7802 | Lubas Miroslav | C | 2029154 |
P | STA8051 | Lubasová Mirka | C | 2118114 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H10 | SVS1300 | Bouzek David | C | 253143 |
HDR | SVS1600 | Bouzek Eduard | 53388 | |
H21C | SVS7901 | Bouzek Petr | C | 8133237 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21C | TBM0199 | Hlaváčová Anežka | C | 8656742 |
H18 | TBM0629 | Mudrák Daniel | A | 8663145 |
D18 | TBM0679 | Doušková Kateřina | A | 8123459 |
H16 | TBM0712 | Kroutil Jošt | B | 8188288 |
H21C | TBM0717 | Ptáček Jonáš | A | 8070717 |
D16 | TBM0758 | Dobrovolná Anna | A | 8120028 |
D16 | TBM0760 | Ryšavá Viktorie | B | 8100048 |
H16 | TBM0811 | Navrátil Jakub | B | 8014493 |
