Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1458 | Sankotová Sára | OK Kamenice | C | 8505174 | 120 Kč |
KAM1451 | Pelikánová Jitka | OK Kamenice | C | 2214540 | 120 Kč |
KAM1457 | Zoubková Hana | OK Kamenice | C | 2219048 | 120 Kč |
SCP1450 | Vrabcová Olívie | OK Sparta Praha | C | 51558 | 120 Kč |
FSP1450 | Kurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 9690 | 120 Kč |
DKP1450 | Collis Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 41365 | 120 Kč |
BOR1450 | Nehasilová Anna | OK Jiskra Nový Bor | C | 7204511 | 120 Kč |
DKP1352 | Sedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118492 | 120 Kč |
ZVO1451 | Veselá Alena | OB SK Zvole | C | 2451179 | 120 Kč |
DKP1453 | Janečková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 8012873 | 120 Kč |
DKL1350 | Datlová Anna | KOB Kladno | C | 995851 | 120 Kč |
DOR1451 | Hrušková Tereza | OK Dobříš | C | 2125343 | 120 Kč |
DOR1452 | Hrušková Zuzana | OK Dobříš | C | 2058516 | 120 Kč |
RIC1350 | Proxová Veronika | OB Říčany | C | 8033237 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP1553 | Bulířová Dora | KOB Tretra Praha | C | 2088202 | 120 Kč |
0050001 | Jiraskova Edita | 005 - Jiraskovi | 53532 | 120 Kč | |
DOR1453 | Haisová Štěpánka | OK Dobříš | C | 2224532 | 120 Kč |
DKL1351 | Lukavská Zuzana | KOB Kladno | C | 2148259 | 120 Kč |
0070001 | Sedláčková Adéla | 007 - ŠSK Újezd nad Lesy | 1078112 | 120 Kč | |
0080001 | Posch Klára | 008 - :-) | 1459070 | 120 Kč | |
0120002 | Peloušková Barbora | 012 - OB Brandýs | 2000570 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1252 | Dobyášová Kateřina | OK Kamenice | C | 2039186 | 120 Kč |
KAM1151 | Pokorná Elen | OK Kamenice | C | 2420066 | 120 Kč |
KAM1153 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | C | 2221442 | 120 Kč |
KAM1251 | Rejšková Klára | OK Kamenice | B | 8625714 | 120 Kč |
ROU1151 | Brotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2144100 | 120 Kč |
KAM1250 | Bašusová Olga | OK Kamenice | C | 8116709 | 120 Kč |
DKP1255 | Ptáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 2214530 | 120 Kč |
LOU1250 | Kolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | C | 8500031 | 120 Kč |
ZVO1156 | Veselá Klára | OB SK Zvole | C | 2146230 | 120 Kč |
PGP1352 | Súkupová Anita | SK Praga | C | 2419862 | 120 Kč |
PVP1150 | Finco Veronica Grace | VSK Přírodní vědy Praha | C | 301137 | 120 Kč |
TAP1150 | Šubrtová Barbora | KOB Tretra Praha | B | 2080988 | 120 Kč |
FSP1152 | Knýbelová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2000586 | 120 Kč |
LBE1150 | Uhlířová Eliška | TJ Lokomotiva Beroun | C | 331238 | 120 Kč |
FSP1150 | Bolinová Evelína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8511767 | 120 Kč |
DOR1151 | Blehová Barbora | OK Dobříš | B | 8445332 | 120 Kč |
DOR1250 | Fialová Kristýna | OK Dobříš | C | 8328667 | 120 Kč |
DOR1252 | Haisová Anna | OK Dobříš | C | 2039822 | 120 Kč |
DOR1253 | Komová Barbora | OK Dobříš | C | 2420070 | 120 Kč |
DOR1152 | Magazu Sophia | OK Dobříš | B | 8016029 | 120 Kč |
VSP1250 | Reichelová Šárka | USK Praha | C | 2148132 | 120 Kč |
VSP1251 | Mrázová Lucie | USK Praha | C | 2219002 | 120 Kč |
RIC1150 | Čevelová Adéla | OB Říčany | B | 2146028 | 120 Kč |
DKP1151 | Snížková Žofie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2103703 | 120 Kč |
VSP1154 | Öner Eda | USK Praha | B | 8445327 | 180 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0756 | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | B | 8226411 | 200 Kč |
KAM0751 | Žemlová Barbora | OK Kamenice | B | 8116775 | 200 Kč |
VSP0856 | Reichelová Helena | USK Praha | C | 2148067 | 200 Kč |
KPY0750 | Vejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501151 | 200 Kč |
DKL0852 | Václavíková Stela | KOB Kladno | C | 2126368 | 200 Kč |
LOU0850 | Šunková Berta | SK Moravan Louňovice | B | 8032776 | 200 Kč |
DKL0850 | Chudobová Eliška | KOB Kladno | C | 2148141 | 200 Kč |
FSP0853 | Hüblová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029179 | 200 Kč |
FSP0777 | Fibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8079930 | 200 Kč |
FSP0752 | Stará Barbora | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029170 | 200 Kč |
DKL0752 | Drašarová Magdaléna | KOB Kladno | C | 2000567 | 200 Kč |
TAP0862 | Bednářová Štěpánka | KOB Tretra Praha | C | 2113396 | 200 Kč |
FSP0753 | Geffertová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029168 | 200 Kč |
TAP0860 | Ellederová Eva | KOB Tretra Praha | B | 8501400 | 200 Kč |
ZVO0752 | Švejdová Karolína | OB SK Zvole | B | 2125370 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP0652 | Pompachová Karolína | KOB Tretra Praha | C | 8033259 | 200 Kč |
VSP0554 | Tulachová Anna | USK Praha | B | 8013965 | 200 Kč |
RIC0651 | Kotenová Markéta | OB Říčany | B | 8226391 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKL0450 | Pilátová Amálie | KOB Kladno | C | 2115077 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP9651 | Klašková Josefina | Oddíl OB Kotlářka | C | 443061 | 200 Kč |
DOB9350 | Netíková Martina | KOB Dobruška | C | 7229 | 200 Kč |
SHK9151 | Chmelařová Michaela | OK Slavia Hradec Králové | C | 8044394 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PHK8051 | Rollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 | 200 Kč |
DOK7350 | Johnová Lenka | OK Doksy | C | 8662323 | 200 Kč |
KPY8852 | Kohlová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8154981 | 200 Kč |
VSP7850 | Baldrianová Barbora | USK Praha | C | 8501557 | 200 Kč |
KAM7850 | Albrechtová Eva | OK Kamenice | C | 8648602 | 200 Kč |
TJP8850 | Jirásková Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53556 | 200 Kč |
PGP6651 | Kožinová Jana | SK Praga | C | 8680353 | 200 Kč |
ROZ9752 | Voltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 | 200 Kč |
MFP8450 | Pecoldová Pavlína | Matfyz Praha | C | 8066680 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM8052 | Dobyášová Zuzana | OK Kamenice | C | 2039085 | 200 Kč |
KAM8551 | Fuchsová Aneta | OK Kamenice | C | 2152837 | 200 Kč |
SCP8250 | Vrabcová Romana | OK Sparta Praha | C | 2080934 | 200 Kč |
CEP8050 | Pilařová Kateřina | Čepíci | 2800224 | 200 Kč | |
KAM8051 | Slámová Michaela | OK Kamenice | C | 2148061 | 200 Kč |
TAP8153 | Nováková Helena | KOB Tretra Praha | C | 2092438 | 200 Kč |
FSP8051 | Skripniková Kateřina | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8116721 | 200 Kč |
HCE8250 | Dudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 | 200 Kč |
RIC7955 | Seidlová Barbora | OB Říčany | C | 7207365 | 200 Kč |
DLP8052 | Šichová Jaroslava | OOB TJ Dukla Praha | C | 8076613 | 300 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LDC7150 | Nehasilová Zuzana | KOB Děčín | C | 8022672 | 200 Kč |
KAM7750 | Rejšková Alena | OK Kamenice | C | 8511571 | 200 Kč |
PGP8156 | Súkupová Hana | SK Praga | C | 2224777 | 200 Kč |
SCP7950 | Hojná Silvie | OK Sparta Praha | C | 8226308 | 200 Kč |
ZVO8052 | Veselá Lenka | OB SK Zvole | C | 7500852 | 200 Kč |
FSP7955 | Knýbelová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2221478 | 200 Kč |
TAP8152 | Jakubská Jitka | KOB Tretra Praha | C | 2124803 | 200 Kč |
ZVO8151 | Perknerová Barbora | OB SK Zvole | C | 2099523 | 200 Kč |
FSP8152 | Bolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8228844 | 200 Kč |
DOR7853 | Magazu Radmila | OK Dobříš | C | 8012880 | 200 Kč |
OPI8150 | Tichá Jana | Orientační sporty Písek | 8044636 | 200 Kč | |
MFP7953 | Blahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 | 200 Kč |
RIC8350 | Proxová Lada | OB Říčany | C | 8502459 | 200 Kč |
MFP8050 | Nedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 8501530 | 200 Kč |
DKP7251 | Vítečková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 7007201 | 200 Kč |
VSP7450 | Svobodová Jitka | USK Praha | C | 8648547 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KPY6850 | Míchalová Marcela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501528 | 200 Kč |
ZVO6451 | Zimmerová Lenka | OB SK Zvole | C | 428220 | 200 Kč |
KPY6050 | Freyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 | 200 Kč |
TEH5751 | Sládková Eva | Sokol Tehov | C | 51398 | 200 Kč |
OKP6651 | Nováková Irena | SK OK 24 Praha | C | 2133898 | 200 Kč |
TJP6451 | Baziková Lucie | TJ Sokol Troja | C | 434807 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SLP5951 | Chloupková Jana | OOB Slavia Praha | C | 51546 | 200 Kč |
DKL5950 | Rančáková Stáňa | KOB Kladno | C | 1450164 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KPY5850 | Trdá Iva | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2059735 | 120 Kč |
SCP5450 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | 120 Kč |
LBM5795 | Janská Iva | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 219280 | 120 Kč |
DKL5550 | Cabrnochová Hana | KOB Kladno | C | 53520 | 120 Kč |
PGP5550 | Doležalová Vlasta | SK Praga | C | 52095 | 120 Kč |
DCE5650 | Štrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 7870 | 120 Kč |
UVP5450 | Beranová Vlasta | Slovan Praha | C | 7917 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LCV4550 | Zenkerová Miluše | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253150 | 120 Kč |
SLP4451 | Zmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 | 120 Kč |
PGP4750 | Kubátová Milada | SK Praga | C | 2067222 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1301 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | C | 2221472 | 120 Kč |
PHK1502 | Rollier Alexei | OK 99 Hradec Králové | C | 8005907 | 120 Kč |
ROU1401 | Brotánek Jan | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2181327 | 120 Kč |
VSP1600 | Baldrian František | USK Praha | C | 8506630 | 120 Kč |
LBE1301 | Beran Matouš | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2099525 | 120 Kč |
PGP1404 | Čížek Vojtěch | SK Praga | C | 2152972 | 120 Kč |
TAP1307 | Stuchlík Antonín | KOB Tretra Praha | C | 8506949 | 120 Kč |
PGP1301 | Vach Matyáš | SK Praga | C | 2218993 | 120 Kč |
PGP1502 | Vach Štěpán | SK Praga | C | 2145629 | 120 Kč |
VSP1500 | Skalka Jindřich | USK Praha | C | 8511751 | 120 Kč |
FSP1300 | Skripnik Kilián | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028833 | 120 Kč |
HCE1300 | Pinkr Jan | TJ Hostivice | C | 2220663 | 120 Kč |
TAP1304 | Jakubský Filip | KOB Tretra Praha | C | 2120646 | 120 Kč |
DLP1300 | Smutný Martin | OOB TJ Dukla Praha | C | 2141938 | 120 Kč |
DKL1301 | Drašar Matouš | KOB Kladno | C | 2000590 | 120 Kč |
RIC1300 | Čevela Marek | OB Říčany | C | 2039997 | 120 Kč |
RIC1407 | Seidl Kryštof | OB Říčany | C | 51610 | 120 Kč |
ROU13xx | Rajman Jan | SKOB Roudnice nad Labem | 120 Kč | ||
DLP1500 | Šich Jan | OOB TJ Dukla Praha | C | 2181292 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SCP1500 | Vrabec Adrian | OK Sparta Praha | C | 51571 | 120 Kč |
CEP1300 | Pilař Jiří | Čepíci | 1413334 | 120 Kč | |
ROU1402 | Šimek Přemysl | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2118504 | 120 Kč |
KPY1500 | Kameník Matěj | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 2221441 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM1205 | Bína Richard | OK Kamenice | C | 8501047 | 120 Kč |
KAM1102 | Čížik Matyáš | OK Kamenice | C | 8410790 | 120 Kč |
KAM1207 | Sankot Jakub | OK Kamenice | C | 8502719 | 120 Kč |
KAM1203 | Pelikán Vít | OK Kamenice | B | 2148226 | 120 Kč |
KAM1300 | Mišek Michal | OK Kamenice | C | 2088709 | 120 Kč |
VSP1100 | Baldrian Josef | USK Praha | B | 8670452 | 120 Kč |
KAM1201 | Sláma Marek | OK Kamenice | C | 8501176 | 120 Kč |
PGP1205 | Štola Kristián | SK Praga | C | 2219044 | 120 Kč |
SAD1200 | Arnošt Daniel | Sportovní akademie Dobříš | C | 434596 | 120 Kč |
ROZ1201 | Homuta Eliáš | OK Roztoky | C | 2224778 | 120 Kč |
DKP1204 | Ptáček Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 2029121 | 120 Kč |
TAP1200 | Petráň Lukáš | KOB Tretra Praha | C | 8501054 | 120 Kč |
DKP1206 | Janeček Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8648577 | 120 Kč |
SLA1200 | Zápotocký Tomáš | SKOB Slaný | B | 8461732 | 120 Kč |
PGP1104 | Černý Dominik | SK Praga | C | 2151452 | 120 Kč |
DKL1102 | Chudoba Jiří | KOB Kladno | C | 2000552 | 120 Kč |
TAP1106 | Sedlář Prokop | KOB Tretra Praha | C | 8076650 | 120 Kč |
FSP1103 | Hübl Hugo | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2000572 | 120 Kč |
PGP1203 | Řehák Prokop | SK Praga | C | 2420053 | 120 Kč |
HCE1200 | Pinkr Josef | TJ Hostivice | C | 1417247 | 120 Kč |
DKL1201 | Komín Kryštof | KOB Kladno | C | 9767 | 120 Kč |
TAP1109 | Jakubský Pavel | KOB Tretra Praha | B | 2120625 | 120 Kč |
DOR1109 | Basista Tobiáš | OK Dobříš | C | 2058514 | 120 Kč |
DOR1202 | Dostál Václav | OK Dobříš | C | 8857 | 120 Kč |
DOR1105 | Jetel Václav | OK Dobříš | C | 2039792 | 120 Kč |
DKL1101 | Lukavský Vít | KOB Kladno | C | 2127553 | 120 Kč |
RIC1100 | Seidl Marek | OB Říčany | C | 888643 | 120 Kč |
RIC1201 | Posch Jaroslav | OB Říčany | C | 2419902 | 120 Kč |
DKP1212 | Junek Kryštof | Oddíl OB Kotlářka | C | 2008986 | 120 Kč |
TAP1105 | Kamenický Karel | KOB Tretra Praha | B | 8196049 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PDY0902 | Cháma Ondřej | Běhej Poděbrady | B | 8009524 | 120 Kč |
ROZ1101 | Vaněk Lukáš | OK Roztoky | B | 8154992 | 120 Kč |
KAM0901 | Zavadil Adam | OK Kamenice | B | 8004883 | 120 Kč |
TAP0912 | Hrdý Kryštof | KOB Tretra Praha | C | 2148203 | 120 Kč |
KAM1002 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | B | 8488600 | 120 Kč |
DKL1003 | Zvěřina Ondřej | KOB Kladno | C | 8502685 | 120 Kč |
CEP0900 | Pilař František | Čepíci | 7300820 | 120 Kč | |
KAM1004 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | B | 8007178 | 120 Kč |
KAM1000 | Sláma Kryštof | OK Kamenice | B | 8501052 | 120 Kč |
DKP1013 | Fanta Jáchym | Oddíl OB Kotlářka | C | 2222843 | 120 Kč |
DKP1105 | Sedlák Václav | Oddíl OB Kotlářka | B | 8008297 | 120 Kč |
HCE1000 | Müller Karel | TJ Hostivice | C | 8680602 | 120 Kč |
ROU1000 | Hrádek Vojtěch | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662370 | 120 Kč |
DKP0924 | Novák Adam | Oddíl OB Kotlářka | B | 8154985 | 120 Kč |
DKL0900 | Pilát Jaromír | KOB Kladno | B | 2124767 | 120 Kč |
DKL1001 | Homola Šimon | KOB Kladno | C | 2126358 | 120 Kč |
DKL1002 | Stínka Jan | KOB Kladno | C | 2219075 | 120 Kč |
DKL1004 | Hoffmann Vojtěch | KOB Kladno | C | 52227 | 120 Kč |
PGP0906 | Černý Jakub | SK Praga | C | 2221455 | 120 Kč |
LBE1000 | Kofroň Jan | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8236 | 120 Kč |
LBE1002 | Kapoun Jáchym | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2212712 | 120 Kč |
FSP1100 | Bartoň Theodor | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8026639 | 120 Kč |
FSP0900 | Fibír Jakub | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8105268 | 120 Kč |
DKL0901 | Komín Matyáš | KOB Kladno | B | 2121871 | 120 Kč |
DKL0903 | Drašar Jakub | KOB Kladno | B | 2000595 | 120 Kč |
DOR1001 | Gregor Kevin | OK Dobříš | B | 2125357 | 120 Kč |
DOR1002 | Hruška Tomáš | OK Dobříš | B | 2000603 | 120 Kč |
DOR1102 | Jiroušek Štěpán | OK Dobříš | B | 2151399 | 120 Kč |
DOR0903 | Koma Lukáš | OK Dobříš | B | 2104702 | 120 Kč |
DOR1004 | Vaculovič Matěj | OK Dobříš | B | 8003628 | 120 Kč |
RIC1003 | Prox Jan | OB Říčany | B | 8226428 | 120 Kč |
TAP1010 | Elleder Jan | KOB Tretra Praha | B | 8014503 | 120 Kč |
DKP1011 | Junek Šimon | Oddíl OB Kotlářka | B | 7756777 | 120 Kč |
ZVO0902 | Švejda Jáchym | OB SK Zvole | C | 2212737 | 120 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP0807 | Zyma Petr | SK Praga | B | 2113491 | 200 Kč |
ZVO0704 | Neubauer René | OB SK Zvole | C | 2019229 | 200 Kč |
TAP0810 | Sedlář Lumír | KOB Tretra Praha | C | 8226359 | 200 Kč |
PGP0804 | Tučný Kryštof | SK Praga | B | 2302100 | 200 Kč |
HCE0700 | Mackovič Adam | TJ Hostivice | C | 8196081 | 200 Kč |
PGP0806 | Šnejdar Martin | SK Praga | B | 8076039 | 200 Kč |
PGP0700 | Jandera Kryštof | SK Praga | C | 7300279 | 200 Kč |
TAP0801 | Šubrt Ondřej | KOB Tretra Praha | B | 2085632 | 200 Kč |
PGP0703 | Matyšek Ondřej | SK Praga | B | 8019443 | 200 Kč |
TAP0705 | Jirous Erik | KOB Tretra Praha | C | 8007181 | 200 Kč |
LBE0801 | Kapoun Matěj | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2212725 | 200 Kč |
VSP0807 | Termer Štěpán | USK Praha | B | 8404070 | 200 Kč |
FSP0706 | Vrba Matyáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8116787 | 200 Kč |
TAP0706 | Brumovský Štěpán | KOB Tretra Praha | C | 8032753 | 200 Kč |
ZVO0802 | Linhart Jakub | OB SK Zvole | B | 2115685 | 200 Kč |
DOR0808 | Kubeček Tomáš | OK Dobříš | C | 2125344 | 200 Kč |
DOR0805 | Magazu Lukas | OK Dobříš | B | 8663147 | 200 Kč |
TAP0700 | Hlaváček Vojtěch | KOB Tretra Praha | B | 8014443 | 200 Kč |
LTP0801 | Šašek Jakub | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8028824 | 200 Kč |
DKP0817 | Junek Matouš | Oddíl OB Kotlářka | B | 1302784 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0506 | Jíra Filip | OK Kamenice | B | 8663163 | 200 Kč |
SLA0700 | Beran František | SKOB Slaný | B | 8075984 | 200 Kč |
DKP0613 | Kopecký Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8017713 | 200 Kč |
ZVO0603 | Perkner Vít | OB SK Zvole | C | 2099526 | 200 Kč |
LBE0602 | Hůla Tomáš | TJ Lokomotiva Beroun | B | 7300274 | 200 Kč |
KPY0507 | Valenta Martin | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8328664 | 200 Kč |
SLA0601 | Václavík Martin | SKOB Slaný | B | 8109398 | 300 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
0010001 | Merka Alex | 001 - QOC - Quantico Orienteering Club | 8487117 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTP8801 | Eiselt Jan | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8662282 | 200 Kč |
KAM9802 | Jíra Tomáš | OK Kamenice | C | 8662741 | 200 Kč |
LBE7902 | Beran Pavel | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2224516 | 200 Kč |
KPY0401 | Vejražka David | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2801247 | 200 Kč |
JES0001 | Rosenbaum Ondřej | OK Rakovník | C | 237524 | 200 Kč |
DKP0100 | Klaška Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8322332 | 200 Kč |
MFP7301 | Blahuta Marek | Matfyz Praha | C | 897349 | 200 Kč |
LIT8401 | Macek Jiří | KOB Litvínov | C | 8445317 | 200 Kč |
SHK8800 | Doležal Lukáš | OK Slavia Hradec Králové | C | 8508119 | 200 Kč |
VSP7000 | Bořánek Petr | USK Praha | C | 8648561 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP8101 | Hejna Martin | KOB Tretra Praha | C | 8022652 | 200 Kč |
DOK0104 | Bílý Jakub | OK Doksy | C | 8113497 | 200 Kč |
DKP0107 | Novák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | C | 2106739 | 200 Kč |
KAM7600 | Pašek František | OK Kamenice | C | 523000 | 200 Kč |
DKP8207 | Fröhlich Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014440 | 200 Kč |
PGP0808 | Zápotocký Jiří | SK Praga | A | 8648622 | 200 Kč |
LOU7600 | Šunka Jan | SK Moravan Louňovice | C | 8162908 | 200 Kč |
VSP7030 | Reichel Vít | USK Praha | C | 2148162 | 200 Kč |
PVP0100 | Zátka Josef | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8047285 | 200 Kč |
VLI7300 | Martan Jiří | Slavia Liberec orienteering | C | 8662685 | 200 Kč |
FSP7901 | Fibír Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8014524 | 200 Kč |
DOR0409 | Petrilák Matouš Nathaniel | OK Dobříš | A | 8654908 | 200 Kč |
DOR0405 | Snížek Martin | OK Dobříš | A | 8116738 | 200 Kč |
PGP8700 | Sysel Ctibor | SK Praga | R | 515161 | 200 Kč |
RIC7407 | Seidl Miroslav | OB Říčany | C | 8033245 | 200 Kč |
LTP0404 | Klein Martin | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8662293 | 200 Kč |
PGP7106 | Janas Petr | SK Praga | C | 8151151 | 200 Kč |
STH7801 | Junek Petr | SK Studenec | C | 9090 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LBE8001 | Kofroň Jan | TJ Lokomotiva Beroun | C | 1459072 | 200 Kč |
DLP8000 | Smutný Jan | OOB TJ Dukla Praha | C | 2127538 | 200 Kč |
ZVO8001 | Perkner Radim | OB SK Zvole | C | 2115681 | 200 Kč |
DKL8000 | Jedlička Michal | KOB Kladno | C | 1416366 | 200 Kč |
FSP7903 | Beneš Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8509985 | 200 Kč |
OPI7803 | Fiala Jan | Orientační sporty Písek | 8008278 | 200 Kč | |
HCE8200 | Pinkr Josef | TJ Hostivice | C | 1421894 | 200 Kč |
KPY7900 | Kameník Jan | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2129232 | 200 Kč |
0120001 | Peloušek Jiří | 012 - OB Brandýs | 4646 | 300 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM8100 | Sankot Jaroslav | OK Kamenice | C | 8501587 | 200 Kč |
LDC7101 | Nehasil Vladislav | KOB Děčín | C | 8019930 | 200 Kč |
SCP8303 | Vrabec Ondřej | OK Sparta Praha | C | 1420800 | 200 Kč |
KPY7800 | Pavlíček Lubomír | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8119424 | 200 Kč |
BOR7713 | Nehasil David | OK Jiskra Nový Bor | C | 8655487 | 200 Kč |
DKL7900 | Pilát Miroslav | KOB Kladno | C | 8011573 | 200 Kč |
PGP7900 | Súkup Jaroslav | SK Praga | C | 8105281 | 200 Kč |
DKP8208 | Szymanský Filip | Oddíl OB Kotlářka | C | 8509055 | 200 Kč |
PLU7823 | Matyšek Bronislav | TJ SOKOL Plumlov | C | 8285917 | 200 Kč |
18D5900 | Leibiger Jens | (GER) Post SV Dresden | 8191059 | 200 Kč | |
FSP7502 | Skripnik Ondřej | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028842 | 200 Kč |
TAP7400 | Benák Rostislav | KOB Tretra Praha | C | 8663179 | 200 Kč |
SCP8003 | Dubec Pavel | OK Sparta Praha | C | 8648599 | 200 Kč |
KAM8200 | Pelikán Tomáš | OK Kamenice | C | 2420069 | 200 Kč |
TAP7900 | Kamenický Jan | KOB Tretra Praha | C | 8680588 | 200 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTP7001 | Žejdlík Michal | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8662345 | 200 Kč |
