Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LOU7750 | Bartůňková LucieBartůňková Lucie | SK Moravan Louňovice | C | 2143389 |
LOU1050 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | B | 8137518 |
OKP7350 | Balusková IdaBalusková Ida | SK OK 24 Praha | C | 8003634 |
SCP4600 | Novák MilošNovák Miloš | OK Sparta Praha | C | 52299 |
MFP0206 | Šafář MatějŠafář Matěj | Matfyz Praha | C | 8501594 |
DKP8005 | Dvořák PetrDvořák Petr | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501075 |
PGP7650 | Ryšavá MagdalénaRyšavá Magdaléna | SK Praga | C | 8517318 |
PGP7602 | Nemšovský PetrNemšovský Petr | SK Praga | C | 8005116 |
PGP1052 | Řepková AnnaŘepková Anna | SK Praga | B | 8501549 |
DKP8257 | Collis BlankaCollis Blanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 517704 |
DKP7703 | Collis MarkCollis Mark | Oddíl OB Kotlářka | C | 8660454 |
PGP7203 | Baldrian PetrBaldrian Petr | SK Praga | C | 8140933 |
MFP7102 | Gemperle FrantišekGemperle František | Matfyz Praha | C | 8680580 |
MKP8402 | Burgr RichardBurgr Richard | SK Meteor Kačerov | C | 336744 |
ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8414135 |
0030001 | Neradová KláraNeradová Klára | 003 - Chýnice | 2212038 | |
DKP0725 | Weiss HugoWeiss Hugo | Oddíl OB Kotlářka | B | 2211630 |
EKP9000 | Pecka MarekPecka Marek | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8003623 |
PGP9354 | Fořtová JohanaFořtová Johana | SK Praga | C | 8226366 |
0050001 | Vrátný OndřejVrátný Ondřej | 005 - Alcedo | 2117431 | |
PGP8401 | Buzek MartinBuzek Martin | SK Praga | C | 8005129 |
SCP6950 | Tloušťová EvaTloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 52114 |
DKP0613 | Kopecký MatyášKopecký Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8017713 |
PGP9256 | Havelíková KateřinaHavelíková Kateřina | SK Praga | C | 8667999 |
PVP9000 | Havelík JaroslavHavelík Jaroslav | VSK Přírodní vědy Praha | C | 1403421 |
LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | B | 8032776 |
LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 |
VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | C | 8501557 |
MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 8501530 |
UVP5450 | Beranová VlastaBeranová Vlasta | Slovan Praha | C | 8111134 |
TAP0903 | Cichra PatrikCichra Patrik | KOB Tretra Praha | B | 8007172 |
TAP1050 | Hlaváčková LucieHlaváčková Lucie | KOB Tretra Praha | B | 8328655 |
TAP0700 | Hlaváček VojtěchHlaváček Vojtěch | KOB Tretra Praha | B | 8014443 |
SPC7604 | Matoušek MartinMatoušek Martin | SPORTICUS team | C | 8109323 |
LTP0404 | Klein MartinKlein Martin | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8662293 |
TAP7753 | Motyčková ZuzanaMotyčková Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 2127583 |
LIT8353 | Benešová ZuzanaBenešová Zuzana | KOB Litvínov | C | 2151450 |
EKP8304 | Borák MichalBorák Michal | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8016307 |
PGP6901 | Kabát JanKabát Jan | SK Praga | C | 8140922 |
0060001 | Palaščak HonzaPalaščak Honza | 006 - Gumídci | 8501492 | |
SPC7509 | Slavíček PetrSlavíček Petr | SPORTICUS team | C | 8015307 |
MKP4700 | Koč ZdeněkKoč Zdeněk | SK Meteor Kačerov | C | 51706 |
KAM9105 | Šafka DanielŠafka Daniel | OK Kamenice | C | 8109377 |
PGP8605 | Vlach MartinVlach Martin | SK Praga | C | 8140912 |
PGP9606 | Jonáš MartinJonáš Martin | SK Praga | C | 8667535 |
KAM7600 | Pašek FrantišekPašek František | OK Kamenice | C | 8052300 |
MKP5401 | Koč LumírKoč Lumír | SK Meteor Kačerov | C | 336747 |
DLP7200 | Šindelka AntonínŠindelka Antonín | OOB TJ Dukla Praha | C | 8004051 |
HAV6508 | Korčák MariánKorčák Marián | OB Havířov | C | 232612 |
PGP4900 | Kotecký RomanKotecký Roman | SK Praga | C | 8040749 |
PDY8450 | Hejtmánková KateřinaHejtmánková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 8328651 |
DKP1115 | Větvička VojtěchVětvička Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | B | 2152981 |
DLP8052 | Šichová JaroslavaŠichová Jaroslava | OOB TJ Dukla Praha | C | 8076613 |
DKP1101 | Míka LubošMíka Luboš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8017720 |
PGP0806 | Šnejdar MartinŠnejdar Martin | SK Praga | B | 8076039 |
0140001 | Šnejdarová MiroslavaŠnejdarová Miroslava | 014 - není členem | 2420046 | |
DVP7703 | Šťovíček JanŠťovíček Jan | DVP ORIENTATION | C | 981810 |
DLP8150 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Dukla Praha | C | 8063044 |
DKP0924 | Novák AdamNovák Adam | Oddíl OB Kotlářka | B | 8154985 |
DLP5500 | John VladimírJohn Vladimír | OOB TJ Dukla Praha | C | 8185555 |
OKP6550 | Valentová HelenaValentová Helena | SK OK 24 Praha | C | 8013931 |
0150001 | Wagnerová EliškaWagnerová Eliška | 015 - EWA | zapůjčit | |
MFP7603 | Pangrác OndřejPangrác Ondřej | Matfyz Praha | C | 232253 |
MFP7653 | Pangrácová JanaPangrácová Jana | Matfyz Praha | C | 448940 |
PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 8680353 |
0170001 | Sedykh IlyaSedykh Ilya | 017 - m. SVOBODA | 8519862 | |
SOP0151 | Poláková LenkaPoláková Lenka | OOB TJ Slezan Opava | C | 8656721 |
DKP8052 | Procházková JanaProcházková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8042126 |
DKP0107 | Novák PřemyslNovák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510277 |
SOP9551 | Procházková MarieProcházková Marie | OOB TJ Slezan Opava | C | 8667516 |
0180001 | Fiala JanFiala Jan | 018 - WILD ANIMALS | 8008278 | |
0180002 | Tichá JanaTichá Jana | 018 - WILD ANIMALS | 8044636 | |
LIT8501 | Lužnický JiříLužnický Jiří | KOB Litvínov | C | 8241085 |
DKP0712 | Černý VojtěchČerný Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | B | 8226356 |
PGP6401 | Janovský TomášJanovský Tomáš | SK Praga | C | 8667530 |
DKP8162 | Mikeszová MartinaMikeszová Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118478 |
DKP1105 | Sedlák VáclavSedlák Václav | Oddíl OB Kotlářka | B | 8008297 |
DKP0910 | Engel AdamEngel Adam | Oddíl OB Kotlářka | B | 8047223 |
PGP7763 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | SK Praga | C | 8014514 |
PGP0957 | Lošťáková ElaLošťáková Ela | SK Praga | A | 8013933 |
TAP5501 | Fiala ZdeněkFiala Zdeněk | KOB Tretra Praha | C | 7209455 |
TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 232196 |
TAP6152 | Vavrušová HelenaVavrušová Helena | KOB Tretra Praha | C | 232195 |
LOU0853 | Vaughanová SáraVaughanová Sára | SK Moravan Louňovice | C | 2143394 |
SOB7150 | Brabencová AlenaBrabencová Alena | SOBSA | C | 8502678 |
SOB7850 | Kolaříková MarieKolaříková Marie | SOBSA | C | 8196075 |
KPY8651 | Trdá LucieTrdá Lucie | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2111818 |
SCP4700 | Buriánek JaromírBuriánek Jaromír | OK Sparta Praha | C | 8028840 |
DKP0716 | Maroušek DominikMaroušek Dominik | Oddíl OB Kotlářka | B | 8075979 |
MKP9600 | Říha JanŘíha Jan | SK Meteor Kačerov | C | 2147510 |
DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080812 |
PGP9353 | Mikulášová HelenaMikulášová Helena | SK Praga | C | 8140929 |
VSP0903 | Gajda PetrGajda Petr | USK Praha | A | 8028811 |
0200001 | Broukalova MarieBroukalova Marie | 020 - "Žádný" | zapůjčit | |
0190001 | Drahotová KláraDrahotová Klára | 019 - žádný | zapůjčit | |
EKP7503 | Matoušek PetrMatoušek Petr | VŠTJ Ekonom Praha | C | 443102 |
DKP8500 | Johanovský TomášJohanovský Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 8654893 |
DKP8659 | Johanovská TerezaJohanovská Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 889286 |
0210001 | Koleško PetrKoleško Petr | 021 - Vokoun | zapůjčit | |
DKP8802 | Vágner LiborVágner Libor | Oddíl OB Kotlářka | C | 8301188 |
PGP0408 | Kabát MartinKabát Martin | SK Praga | A | 8667514 |
DOB8002 | Janda MartinJanda Martin | KOB Dobruška | C | 8662322 |
HCE8250 | Dudová IrenaDudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 |
UVP7450 | Bohatá PavlaBohatá Pavla | Slovan Praha | C | 7920 |
PGP9153 | Jelínková ŠárkaJelínková Šárka | SK Praga | C | 8007177 |
PGP5103 | Jelínek MartinJelínek Martin | SK Praga | C | 232091 |
PGP0809 | Luhan JakubLuhan Jakub | SK Praga | C | 8501781 |
DLP0550 | Sobotová AlžbětaSobotová Alžběta | OOB TJ Dukla Praha | B | 8044685 |
DKP1104 | Balga FilipBalga Filip | Oddíl OB Kotlářka | C | 8516913 |
DKP0801 | Víteček ŠimonVíteček Šimon | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080630 |
0220001 | Brandejs ŠtěpánBrandejs Štěpán | 022 - Kotlářka Praha | 8080813 | |
DOB8953 | Zemanová AlenaZemanová Alena | KOB Dobruška | C | 8445322 |
DOB8844 | Zeman JaroslavZeman Jaroslav | KOB Dobruška | C | 8445313 |
0230001 | Klášterecká TerezaKlášterecká Tereza | 023 - Kláštereckých | 2220652 | |
VSP0904 | Zavadil MatějZavadil Matěj | USK Praha | B | 8026650 |
DKP0956 | Řehořková EmaŘehořková Ema | Oddíl OB Kotlářka | B | 8502741 |
DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 |
TAP6402 | Kopečný MojmírKopečný Mojmír | KOB Tretra Praha | C | 232200 |
DKP0850 | Snížková AdélaSnížková Adéla | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080814 |
DKP0857 | Hladíková JulieHladíková Julie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8116730 |
0240001 | Maroušek VítMaroušek Vít | 024 - Lužnice Team | 2451146 | |
TUR9753 | Roškotová LucieRoškotová Lucie | OOB TJ Turnov | C | 8410811 |
PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2088199 |
DKP0760 | Šilerová PetraŠilerová Petra | Oddíl OB Kotlářka | B | 8113509 |
SCP6200 | Veljačik PavelVeljačik Pavel | OK Sparta Praha | C | 8000236 |
DKP0803 | Machar EdaMachar Eda | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080822 |
DKP1002 | Machar DanMachar Dan | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080823 |
DKP0954 | Ptáčková BarboraPtáčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | B | 8196046 |
PGP8254 | Bozděchová LenkaBozděchová Lenka | SK Praga | C | 2080966 |
TAP0200 | Melišík MartinMelišík Martin | KOB Tretra Praha | R | 8654905 |
VSP0803 | Rod MatyášRod Matyáš | USK Praha | B | 8066787 |
LOU7600 | Šunka JanŠunka Jan | SK Moravan Louňovice | C | 8162908 |
PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | C | 8155188 |
DKP0816 | Sedláček PatrikSedláček Patrik | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080829 |
0280002 | Hruška FilipHruška Filip | 028 - - | zapůjčit | |
DKP0864 | Vondráčková AlžbětaVondráčková Alžběta | Oddíl OB Kotlářka | A | 8226349 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
0010001 | Doubková DagmarDoubková Dagmar | 001 - Bez klubu | 8076018 | |
PGP7712 | Šnejdar OndřejŠnejdar Ondřej | SK Praga | C | 2001953 |
TJP7950 | Vaněčková PetraVaněčková Petra | TJ Sokol Troja | C | 8000318 |
DKP1063 | Vaněčková AnnaVaněčková Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8026583 |
DKP0824 | Vaněček JanVaněček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8670805 |
LCE8451 | Salingerová EliškaSalingerová Eliška | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8501501 |
VSP1100 | Baldrian JosefBaldrian Josef | USK Praha | B | 8670452 |
TAP7752 | Cichrová IvetaCichrová Iveta | KOB Tretra Praha | C | 8003629 |
SLP4451 | Zmeková MílaZmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 |
SPC0955 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 8502681 |
EKP8750 | Kožíšková JanaKožíšková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2133907 |
PGP0967 | Kabátová AnnaKabátová Anna | SK Praga | C | 886298 |
0070001 | Mičková RadkaMičková Radka | 007 - Superženy | 2113370 | |
0070002 | Šrámková AliceŠrámková Alice | 007 - Superženy | 2113500 | |
0070003 | Čechová PetraČechová Petra | 007 - Superženy | 2069047 | |
0070004 | Rosolová HanaRosolová Hana | 007 - Superženy | 515411 | |
0070005 | Hudlická MarkétaHudlická Markéta | 007 - Superženy | zapůjčit | |
0070006 | Hadrabová DagmarHadrabová Dagmar | 007 - Superženy | zapůjčit | |
0100001 | Liška Jakub Liška Jakub | 010 - OK FOX | 7204974 | |
STH0051 | Hrnčířová MagdaHrnčířová Magda | SK Studenec | C | 8660568 |
VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | B | 8005127 |
0110001 | Krejčířová EvaKrejčířová Eva | 011 - MSD | zapůjčit | |
0130001 | Raška MartinRaška Martin | 013 - Prasátka | 8670459 | |
DKP1012 | Šťovíček JanŠťovíček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 428233 |
DLP1102 | Vyskočil VilémVyskočil Vilém | OOB TJ Dukla Praha | C | 2771504 |
DLP1006 | Vyskočil VítVyskočil Vít | OOB TJ Dukla Praha | C | 2032140 |
DLP8051 | Vyskočilová EliškaVyskočilová Eliška | OOB TJ Dukla Praha | C | 2221451 |
MFP0650 | Pangrácová AnnaPangrácová Anna | Matfyz Praha | C | 218784 |
0170002 | Ukolova AnastasiaUkolova Anastasia | 017 - m. SVOBODA | 8502748 | |
DKP1153 | Procházková AnetaProcházková Aneta | Oddíl OB Kotlářka | B | 8044653 |
DKP6703 | Sanna RobertoSanna Roberto | Oddíl OB Kotlářka | C | 8180967 |
KAM0901 | Zavadil AdamZavadil Adam | OK Kamenice | B | 8004883 |
KAM6401 | Zavadil PavelZavadil Pavel | OK Kamenice | C | 8501069 |
DKP1256 | Maroušková JulieMaroušková Julie | Oddíl OB Kotlářka | B | 2129223 |
DKP1207 | Šťovíček FilipŠťovíček Filip | Oddíl OB Kotlářka | C | 428204 |
SOB7250 | Pláničková LibušePláničková Libuše | SOBSA | C | 53023 |
VSP1250 | Reichelová ŠárkaReichelová Šárka | USK Praha | C | 2148132 |
LOU1152 | Topičová LauraTopičová Laura | SK Moravan Louňovice | C | 2143340 |
LOU9250 | Malá AnnaMalá Anna | SK Moravan Louňovice | C | 2143392 |
VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | B | 8107742 |
OPI7400 | Kopecky MartinKopecky Martin | Orientační sporty Písek | C | 8113531 |
EKP1101 | Matoušek JanMatoušek Jan | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2113397 |
DKP1167 | Havlíková ZuzanaHavlíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8454037 |
DKP0917 | Baumruk ŠtěpánBaumruk Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | C | 2421365 |
DKP0923 | Gurecký VojtěchGurecký Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2113488 |
DKP1168 | Tomešová EvelínaTomešová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | B | 8112161 |
VSP1153 | Zavadilová AdélaZavadilová Adéla | USK Praha | B | 8183103 |
MKP1106 | Honetschläger VojtěchHonetschläger Vojtěch | SK Meteor Kačerov | C | 2260170 |
MKP1203 | Zýka ErikZýka Erik | SK Meteor Kačerov | C | 887921 |
MKP1104 | Čermák JanČermák Jan | SK Meteor Kačerov | C | 2260167 |
MKP7200 | Zýka VítZýka Vít | SK Meteor Kačerov | C | 7209803 |
DKP1204 | Ptáček OndřejPtáček Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 8196098 |
KAM7001 | Nováček DavidNováček David | OK Kamenice | C | 2220653 |
VSP0953 | Kuiper Jana SimonaKuiper Jana Simona | USK Praha | B | 8044743 |
VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | A | 8660533 |
VSP0807 | Termer ŠtěpánTermer Štěpán | USK Praha | B | 8404070 |
VSP0800 | Jedlička AlešJedlička Aleš | USK Praha | C | 2067940 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
DKP1251 | Collis EmmaCollis Emma | Oddíl OB Kotlářka | C | 8196034 |
VSP1600 | Baldrian FrantišekBaldrian František | USK Praha | C | 2075606 |
0090001 | Reslerová MonikaReslerová Monika | 009 - Cokoliv | 7003034 | |
0160001 | Plesek jIŘÍPlesek jIŘÍ | 016 - nejsem členem | zapůjčit | |
DLP1252 | Macková MilenaMacková Milena | OOB TJ Dukla Praha | C | 2155965 |
0180003 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | 018 - WILD ANIMALS | 8328667 | |
VSP1500 | Skalka JindřichSkalka Jindřich | USK Praha | C | 8511751 |
TJP1452 | Klášterecká MiladaKlášterecká Milada | TJ Sokol Troja | C | 2217338 |
LOU1351 | Kabáth Karolína IdaKabáth Karolína Ida | SK Moravan Louňovice | C | 2157343 |
SOB0450 | Brabencová AnnaBrabencová Anna | SOBSA | C | 887945 |
DKP0559 | Hromasová MagdalénaHromasová Magdaléna | Oddíl OB Kotlářka | C | 2145897 |
DLP1303 | Kratochvíl MatyášKratochvíl Matyáš | OOB TJ Dukla Praha | C | 2214502 |
DKP1453 | Janečková EliškaJanečková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 8012873 |
MKP1250 | Zhuchenko AnnaZhuchenko Anna | SK Meteor Kačerov | 2260143 | |
0250001 | Studničná JaroslavaStudničná Jaroslava | 025 - nereg. | 8028805 | |
VSP1251 | Mrázová LucieMrázová Lucie | USK Praha | C | 2219002 |
0280001 | Kuželková MartaKuželková Marta | 028 - - | 2151386 | |
0290001 | Fialová ŠtěpánkaFialová Štěpánka | 029 - 000 | 2152880 | |
0300001 | Beranová SofieBeranová Sofie | 030 - OB Kotlářka | zapůjčit |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
0020001 | Řepková EmaŘepková Ema | 002 - Fifa mobile | 2148115 | |
0080001 | Pročke ŠtěpánPročke Štěpán | 008 - Hakoach | 436445 | |
0080002 | Pročke MichalPročke Michal | 008 - Hakoach | 8006745 | |
0080003 | Pročková JuliePročková Julie | 008 - Hakoach | 8505712 | |
DKP1309 | Větvička AntonínVětvička Antonín | Oddíl OB Kotlářka | C | 2157329 |
DLP1500 | Šich JanŠich Jan | OOB TJ Dukla Praha | C | 2181292 |
DKP0913 | Svoboda AdamSvoboda Adam | Oddíl OB Kotlářka | B | 2148236 |
DKP1505 | Frolov RomanFrolov Roman | Oddíl OB Kotlářka | C | 887925 |
DLP1502 | Spěvák BonifácSpěvák Bonifác | OOB TJ Dukla Praha | C | 2060227 |
DLP1506 | Outrata PavelOutrata Pavel | OOB TJ Dukla Praha | C | 2419995 |
0180004 | Svobodová MarcelaSvobodová Marcela | 018 - WILD ANIMALS | 8328667 | |
DLP1451 | Hudíková MichaelaHudíková Michaela | OOB TJ Dukla Praha | C | 2181918 |
LOU1400 | Hnátková KateřinaHnátková Kateřina | SK Moravan Louňovice | C | 2143359 |
DKP1851 | Johanovská VeronikaJohanovská Veronika | Oddíl OB Kotlářka | C | 231951 |
DKP1553 | Balgová AnetaBalgová Aneta | Oddíl OB Kotlářka | C | 2039213 |
0230002 | Klášterecká DanielaKlášterecká Daniela | 023 - Kláštereckých | 0 | |
0260001 | Baziková Lada Baziková Lada | 026 - Sokol Smíchov | 434807 | |
PGP0401 | Čtrnáct FrantišekČtrnáct František | SK Praga | A | 8670467 |