Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
STH1451 | Hakenová Kateřina | SK Studenec | C | 8133236 | 0 Kč |
JIL1552 | Kopecká Inés | OK Jilemnice | C | 2144156 | 0 Kč |
NPA1950 | Nováková Julie | SK LOB Nová Paka | C | 682098 | 0 Kč |
STH1550 | Chrástová Markéta | SK Studenec | C | 8460267 | 0 Kč |
HOR1450 | Rathouská Anežka | TJ Jiskra Hořice | C | 2212059 | 0 Kč |
JIL1451 | Hlaváčová Ema | OK Jilemnice | C | 1211014 | 0 Kč |
JIL1751 | Jiřištová Aneta | OK Jilemnice | C | 9059 | 0 Kč |
JIL1551 | Vondroušová Agáta | OK Jilemnice | C | 425574 | 0 Kč |
VRL1451 | Kutlvašrová Marta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2001908 | 0 Kč |
SJC1351 | Hanousková Michaela | Sportcentrum Jičín | C | 8000334 | 0 Kč |
LTU1350 | Retková Adina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2001944 | 0 Kč |
VRL1351 | Poláková Gabriela | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8013854 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
STH1251 | Hakenová Petra | SK Studenec | C | 8044626 | 0 Kč |
SJC1153 | Krykorková Zuzana | Sportcentrum Jičín | B | 8076648 | 0 Kč |
HOR1251 | Saifrtová Bára | TJ Jiskra Hořice | C | 2212035 | 0 Kč |
HOR1250 | Rathouská Štěpánka | TJ Jiskra Hořice | C | 2111759 | 0 Kč |
LTU1150 | Vaňátková Thea | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8054112 | 0 Kč |
JIL1250 | Preisslerová Terezie | OK Jilemnice | C | 425538 | 0 Kč |
JIL1251 | Vondroušová Laura | OK Jilemnice | C | 2139475 | 0 Kč |
SJC1152 | Šolcová Elsa | Sportcentrum Jičín | B | 8047201 | 0 Kč |
VRL1252 | Štemberová Elen | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2067342 | 0 Kč |
VRL1255 | Kramperová Zuzana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2126274 | 0 Kč |
SJC1253 | Cyrany Anežka | Sportcentrum Jičín | C | 4336 | 0 Kč |
VRL1151 | Wohanková Michaela | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2075629 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VRL1053 | Nová Klára | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8013842 | 0 Kč |
JIL1052 | Valdmanová Anna | OK Jilemnice | C | 2127633 | 0 Kč |
JIL0954 | Salabová Pavlína | OK Jilemnice | A | 8482071 | 0 Kč |
SJC1050 | Jakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | B | 8112770 | 0 Kč |
LTU1050 | Čapková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2143349 | 0 Kč |
SJC0950 | Havrdová Selina | Sportcentrum Jičín | B | 8071009 | 0 Kč |
SJC0952 | Polanecká Anežka | Sportcentrum Jičín | C | 8047148 | 0 Kč |
VRL0952 | Hančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8014548 | 0 Kč |
VRL0960 | Zaplatílková Andrea | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0 Kč | |
STH1051 | Buďárková Laura | SK Studenec | B | 2124779 | 0 Kč |
STH0952 | Lánská Dagmar | SK Studenec | C | 2008983 | 0 Kč |
STH0954 | Lánská Adéla | SK Studenec | C | 2144167 | 0 Kč |
STH0951 | Šimková Lucie | SK Studenec | B | 2116482 | 0 Kč |
VRL0958 | Movchanskaya Sofia | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2124777 | 0 Kč |
VRL1054 | Vrbatová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8410793 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VRL1616 | Leštínský Vojtěch | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 9201758 | 0 Kč |
STH1601 | Haken Václav | SK Studenec | C | 8501136 | 0 Kč |
JIL1503 | Hauschwitz Radim | OK Jilemnice | C | 426352 | 0 Kč |
JIL1302 | Kopecký Šimon | OK Jilemnice | C | 426379 | 0 Kč |
JIL1303 | Valdman Hynek | OK Jilemnice | C | 426353 | 0 Kč |
STH1501 | Drápal Štěpán | SK Studenec | C | 2124785 | 0 Kč |
NPA1701 | Novák Tadeáš | SK LOB Nová Paka | C | 515421 | 0 Kč |
HOR1600 | Zollmann Filip | TJ Jiskra Hořice | C | 2212045 | 0 Kč |
JIL1502 | Jiřišta Vladimír | OK Jilemnice | C | 2139478 | 0 Kč |
JIL1301 | Kubíček Jonáš | OK Jilemnice | C | 2139481 | 0 Kč |
JIL1504 | Votoček Martin | OK Jilemnice | C | 2133886 | 0 Kč |
HOR1301 | Jindra Cyril | TJ Jiskra Hořice | C | 2212026 | 0 Kč |
HOR1400 | Holman Jáchym | TJ Jiskra Hořice | C | 2218978 | 0 Kč |
VRL1305 | Toman Jonáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | zapůjčit | 0 Kč |
STH1302 | Fischer Pavel | SK Studenec | 0 Kč | ||
VRL1301 | Wohanka Jakub | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8987 | 0 Kč |
VRL1601 | Wohanka Metoděj | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8409892 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJC1100 | Posolda Lukáš | Sportcentrum Jičín | B | 8226418 | 0 Kč |
SJC1103 | Řehák Jan | Sportcentrum Jičín | C | 8063059 | 0 Kč |
SJC1203 | Vošvrda Václav | Sportcentrum Jičín | C | 8202261 | 0 Kč |
HOR1100 | Čihák Matěj | TJ Jiskra Hořice | B | 8025655 | 0 Kč |
LTU1101 | Brož Jiří | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8047206 | 0 Kč |
HOR1200 | Zollmann David | TJ Jiskra Hořice | C | 2211446 | 0 Kč |
VRL1104 | Paukert Adam | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0 Kč | |
STH1104 | Šimek Oldřich | SK Studenec | C | 2134336 | 0 Kč |
STH1101 | Urbanec Patrik | SK Studenec | C | 2144164 | 0 Kč |
VRL1201 | Wohanka Antonín | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8026573 | 0 Kč |
SJC1205 | Polanecký Jonáš | Sportcentrum Jičín | C | 04275 | 0 Kč |
VRL1203 | Vrbata Alan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8137516 | 0 Kč |
VRL1202 | Teplý Martin | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2152962 | 0 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JIL0901 | Gottstein Matouš | OK Jilemnice | B | 8670751 | 0 Kč |
JIL1102 | Hauschwitz Roman | OK Jilemnice | C | 425563 | 0 Kč |
JIL0904 | Kuklík Tobiáš | OK Jilemnice | C | 2221477 | 0 Kč |
LTU0902 | Kvášovský Filip | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8028803 | 0 Kč |
VRL0802 | Hořejš Vojtěch | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0 Kč | |
HOR0901 | Čihák Jakub | TJ Jiskra Hořice | B | 8014569 | 0 Kč |
HOR0900 | Škorpil Marek | TJ Jiskra Hořice | B | 8064484 | 0 Kč |
HOR1000 | Saifrt Matěj | TJ Jiskra Hořice | C | 2212036 | 0 Kč |
HOR0904 | Gál Robert | TJ Jiskra Hořice | C | 8680422 | 0 Kč |
HOR0903 | Jindra Antonín | TJ Jiskra Hořice | C | 2224206 | 0 Kč |
VRL1005 | Špinar František | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0 Kč | |
VRL1002 | Kutlvašr Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8047122 | 0 Kč |
VRL1004 | Matějec Jonáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2224138 | 0 Kč |
SJC1005 | Hanousek Jan | Sportcentrum Jičín | B | 8519812 | 0 Kč |
LTU1000 | Retka Jakub | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057577 | 0 Kč |
VRL1003 | Novák Vojtěch | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0 Kč | |
VRL1001 | Polák Vlastimil | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8454321 | 0 Kč |