Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU9001 | Hovorka LukášHovorka Lukáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8402048 |
DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 |
DKP8758 | Bochenková MartinaBochenková Martina | Oddíl OB Kotlářka | R | 8656549 |
SHK7907 | Fátor JanFátor Jan | OK Slavia Hradec Králové | C | 8670457 |
TZL6262 | Krejčíková MonikaKrejčíková Monika | SKOB Zlín | C | 8260628 |
JMO7207 | Zřídkaveselý LiborZřídkaveselý Libor | Jihomoravská oblast | C | 8660433 |
STE7054 | Skyvová KristýnaSkyvová Kristýna | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655383 |
STE6501 | Skyva PetrSkyva Petr | SK SKI-OB Šternberk | C | 8006749 |
BOR6302 | Krejčí JaroslavKrejčí Jaroslav | OK Jiskra Nový Bor | C | 8660925 |
SJI7104 | Venhoda MilanVenhoda Milan | OK Jihlava | C | 8028816 |
PGP9103 | Landovský TomášLandovský Tomáš | SK Praga | C | 8071491 |
PHK9200 | Petržela JanPetržela Jan | OK 99 Hradec Králové | E | 8627109 |
SJC8015 | Kalenský TomášKalenský Tomáš | Sportcentrum Jičín | C | 1 |
CHA7800 | Kadavý PetrKadavý Petr | OK Chrastava | C | 8509338 |
LPU5401 | Klimpl PetrKlimpl Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656533 |
SLA6950 | Hrdličková LudmilaHrdličková Ludmila | SKOB Slaný | C | 8033240 |
PHK8900 | Šabatka ZdeněkŠabatka Zdeněk | OK 99 Hradec Králové | C | 8660923 |
LCE8803 | Cahel MarekCahel Marek | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8662442 |
MLA6701 | Bartoš LuděkBartoš Luděk | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656657 |
VSP6650 | Němečková JarmilaNěmečková Jarmila | USK Praha | C | 2103280 |
KAM6700 | Škvor MartinŠkvor Martin | OK Kamenice | C | 7040267 |
TUR7603 | Baier MartinBaier Martin | OOB TJ Turnov | C | 8007603 |
OPI8700 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226313 |
JPV8201 | Otrusina JiříOtrusina Jiří | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8662320 |
TZL9753 | Kavánková IvaKavánková Iva | SKOB Zlín | E | 8654917 |
MLA5801 | Milota JosefMilota Josef | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656692 |
TZL9703 | Mikel DavidMikel David | SKOB Zlín | C | 8662440 |
KAM6201 | Semík LubošSemík Luboš | OK Kamenice | C | 8019431 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
STE7200 | Silnoušek JiříSilnoušek Jiří | SK SKI-OB Šternberk | C | 8047120 |
FSP7611 | Nitsch KarelNitsch Karel | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8914 |
TAP0100 | Měšťan OndřejMěšťan Ondřej | KOB Tretra Praha | C | 8201203 |