Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL1751 | Jiřištová AnetaJiřištová Aneta | OK Jilemnice | C | 1211014 |
LPU1755 | Žemličková AmálieŽemličková Amálie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9266 |
DKP1751 | Tučková KláraTučková Klára | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095927 |
JIL1850 | Kolínová AnitaKolínová Anita | OK Jilemnice | C | 8520932 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY1551 | Holatová VeronikaHolatová Veronika | Běhej Poděbrady | C | 2115740 |
SRK1550 | Sedláková AnnaSedláková Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8514566 |
DKP1551 | Krásná IsabelaKrásná Isabela | Oddíl OB Kotlářka | C | 51787 |
DKP1771 | Pospíšilová RebekaPospíšilová Rebeka | Oddíl OB Kotlářka | C | 7875600 |
RBK1552 | Janováčová TerezaJanováčová Tereza | SK Radioklub Blansko | C | 8501536 |
SJC1551 | Vošvrdová EliškaVošvrdová Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 8512637 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU1459 | Kubešová SáraKubešová Sára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2122242 |
VRL1451 | Kutlvašrová MartaKutlvašrová Marta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8527807 |
PHK1352 | Novotná AnnaNovotná Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 8511557 |
PGP1353 | Schindlerová BeátaSchindlerová Beáta | SK Praga | B | 8527149 |
LPU1354 | Kárníková AlžbětaKárníková Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8063046 |
LPU1451 | Žemličková ViktorieŽemličková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8001451 |
PHK1451 | Melicharová NinaMelicharová Nina | OK 99 Hradec Králové | C | 8511565 |
JIL1452 | Nechanická DorotaNechanická Dorota | OK Jilemnice | C | 2139480 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU1256 | Horáková Anna MarieHoráková Anna Marie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109317 |
PHK1152 | Horáková EliškaHoráková Eliška | OK 99 Hradec Králové | B | 8526636 |
LPU1252 | Odvodyová NikolaOdvodyová Nikola | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8014544 |
PHK1155 | Hepnerová TerezaHepnerová Tereza | OK 99 Hradec Králové | A | 8121537 |
OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 |
LPU1253 | Zvěřinová NinaZvěřinová Nina | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8014549 |
SJC1153 | Krykorková ZuzanaKrykorková Zuzana | Sportcentrum Jičín | B | 8076648 |
SJC1152 | Šolcová ElsaŠolcová Elsa | Sportcentrum Jičín | A | 8047201 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | B | 8511349 |
VRL1054 | Vrbatová BarboraVrbatová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8410793 |
TAP1056 | Jirousová EditaJirousová Edita | KOB Tretra Praha | C | 2113483 |
TAP1061 | Brumovská MarkétaBrumovská Markéta | KOB Tretra Praha | C | 2771916 |
SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | B | 8112770 |
VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8454047 |
LPU1053 | Fukátková LudmilaFukátková Ludmila | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8030638 |
VRL0952 | Hančová KarolínaHančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8014548 |
KUB0953 | Belžíková NellyBelžíková Nelly | KUB Koala Uherský Brod | C | 8526816 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CHC0854 | Nimshausová HelenaNimshausová Helena | K.O.B. Choceň | B | 2025343 |
LPU0752 | Švíglerová KateřinaŠvíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8116716 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP9654 | Hrabánková KláraHrabánková Klára | SK Praga | C | 8200023 |
PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | C | 8155188 |
TBM0151 | Korpasová LucieKorpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | C | 8655372 |
TBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | R | 8656527 |
TUR0250 | Šritrová LenkaŠritrová Lenka | OOB TJ Turnov | C | 8033269 |
PHK0454 | Vrábelová HanaVrábelová Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 8007192 |
PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | C | 8514502 |
PHK0354 | Zamouřilová AnežkaZamouřilová Anežka | OK 99 Hradec Králové | C | 8020280 |
NPA8954 | Hendrychová ZuzanaHendrychová Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8660408 |
TUR8551 | Dlabajová AlenaDlabajová Alena | OOB TJ Turnov | C | 8035535 |
PHK8150 | Hepnerová MartinaHepnerová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656708 |
LPU8357 | Zvěřinová MartinaZvěřinová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656548 |
VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8420963 |
DKP9053 | Pangrácová MariePangrácová Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8028804 |
DKL9150 | Pangrácová AnnaPangrácová Anna | KOB Kladno | C | 8518315 |
PHK0450 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | C | 8660575 |
LPU9461 | Kosová KláraKosová Klára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660902 |
KAM9488 | Hájková KateřinaHájková Kateřina | OK Kamenice | C | 8501531 |
JHB9160 | Zdobinská LucieZdobinská Lucie | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 8512690 |
SJC8759 | Kovářová EvaKovářová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8008759 |
DKP8254 | Krásná JitřenkaKrásná Jitřenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8116737 |
DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 |
UOL9053 | Hornová LenkaHornová Lenka | SOB Olomouc | C | 8414094 |
DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8450007 |
TAP0455 | Tomášková LindaTomášková Linda | KOB Tretra Praha | C | 8162891 |
NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8116676 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527559 |
LPU8953 | Nádvorníková TerezaNádvorníková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 09248 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP7858 | Dlouhá MartaDlouhá Marta | SK Praga | C | 8116795 |
VRL8552 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8410781 |
CHC8151 | Nimshausová HanaNimshausová Hana | K.O.B. Choceň | C | 8110513 |
PDY8450 | Hejtmánková KateřinaHejtmánková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 8328651 |
VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8511567 |
PHK8252 | Novotná KateřinaNovotná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656724 |
LPU8352 | Odvodyová ŠárkaOdvodyová Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8352000 |
OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
PHK8255 | Novotná MartinaNovotná Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8076619 |
EKP8651 | Hausmannová KláraHausmannová Klára | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8013880 |
DKP8550 | Tučková LucieTučková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510248 |
DKP8853 | Karochová SimonaKarochová Simona | Oddíl OB Kotlářka | C | 8282888 |
RBK8558 | Janováčová PetraJanováčová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8003461 |
PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 8006766 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LIT8353 | Benešová ZuzanaBenešová Zuzana | KOB Litvínov | C | 2151450 |
SJC8153 | Dousková JiřinaDousková Jiřina | Sportcentrum Jičín | C | 2221500 |
SHK8154 | Šumpíková KateřinaŠumpíková Kateřina | OK Slavia Hradec Králové | C | 8525181 |
LPU8660 | Žemličková LenkaŽemličková Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8033255 |
DKP8659 | Johanovská TerezaJohanovská Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 889286 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LBM7362 | Korpasová IvanaKorpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8013857 |
JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 8013883 |
LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013872 |
LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 |
TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 8008273 |
KNC6550 | Komersová JanaKomersová Jana | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8226399 |
KNC6750 | Čiháková LenkaČiháková Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8667527 |
KUB7360 | Pavlicová AnnaPavlicová Anna | KUB Koala Uherský Brod | C | 8501547 |
LBM7751 | Tomanová VeronikaTomanová Veronika | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8013372 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL7151 | Smrčková LucieSmrčková Lucie | OK Jilemnice | C | 8520166 |
TAP7653 | Jirousová EvaJirousová Eva | KOB Tretra Praha | C | 442878 |
TAP7251 | Brumovská RheaBrumovská Rhea | KOB Tretra Praha | C | 2224524 |
TYN7452 | Kašparová EvaKašparová Eva | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 8528010 |
PHK7755 | Vrábelová PetraVrábelová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 51176 |
SRK7850 | Sedláková HanaSedláková Hana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 7207339 |
DCE7550 | Kándlová AdélaKándlová Adéla | KOB Dobřichovice | C | 2113044 |
SHK7850 | Lukešová KláraLukešová Klára | OK Slavia Hradec Králové | C | 8454025 |
KOR7551 | Rybínová IvaRybínová Iva | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2067247 |
SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 8512632 |
KUB7750 | Mikulčíková IrenaMikulčíková Irena | KUB Koala Uherský Brod | C | 8140920 |
KUB7850 | Pinďáková VeronikaPinďáková Veronika | KUB Koala Uherský Brod | C | 2212019 |
KUB7351 | Sedláčková DagmarSedláčková Dagmar | KUB Koala Uherský Brod | C | 416092 |
JIL7753 | Kubíčková JitkaKubíčková Jitka | OK Jilemnice | C | 2212011 |
SHK7251 | Langrová MonikaLangrová Monika | OK Slavia Hradec Králové | C | 9802 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KNC6150 | Havlíčková JindřiškaHavlíčková Jindřiška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8662276 |
TUV6850 | Linková IvaLinková Iva | SOK TJ Turnov | C | 8061486 |
LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
PHK6354 | Novotná IvanaNovotná Ivana | OK 99 Hradec Králové | C | 219240 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU6554 | Roudná EvaRoudná Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 51183 |
KUB6651 | Kukolová AlenaKukolová Alena | KUB Koala Uherský Brod | C | 416075 |
KUB7060 | Švestková JanaŠvestková Jana | KUB Koala Uherský Brod | C | 8526002 |
LPU6351 | Weisbauerová BlankaWeisbauerová Blanka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049547 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CHA5650 | Lusková OlgaLusková Olga | OK Chrastava | C | 8170 |
LIT5051 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 8144113 |
LBM5558 | Salajková VěraSalajková Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8063069 |
LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8047142 |
KNC5750 | Šilerová ZdenaŠilerová Zdena | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 2023962 |
RBK5761 | Jalová MarieJalová Marie | SK Radioklub Blansko | C | 8511566 |
PHK5651 | Běhounová JiřinaBěhounová Jiřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8648580 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU4752 | Kubíková KvětoslavaKubíková Květoslava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8471811 |
LPU4950 | Kellnerová StanislavaKellnerová Stanislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436429 |
VRL5451 | Nýdrlová EvaNýdrlová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8954 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP1507 | Skalka JindřichSkalka Jindřich | SK Praga | C | 2113047 |
VRL1616 | Leštínský VojtěchLeštínský Vojtěch | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 9201758 |
PGP1502 | Vach ŠtěpánVach Štěpán | SK Praga | C | 2145629 |
PHK1500 | Vrábel OndřejVrábel Ondřej | OK 99 Hradec Králové | C | 8063063 |
SJC1503 | Jakubec JanJakubec Jan | Sportcentrum Jičín | C | 8112771 |
PHK1515 | Novotný MatoušNovotný Matouš | OK 99 Hradec Králové | C | 8511603 |
LPU1502 | Odvody VilémOdvody Vilém | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8509053 |
PGP1600 | Schindler TadeášSchindler Tadeáš | SK Praga | C | 2219055 |
PHK1501 | Hepner MartinHepner Martin | OK 99 Hradec Králové | C | 1398689 |
LPU1501 | Zvěřina RadimZvěřina Radim | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8500041 |
JIL1502 | Jiřišta VladimírJiřišta Vladimír | OK Jilemnice | C | 8527810 |
JIL1500 | Kolín JonášKolín Jonáš | OK Jilemnice | C | 8520953 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP1301 | Vach MatyášVach Matyáš | SK Praga | C | 2218993 |
PDY1303 | Holata VojtěchHolata Vojtěch | Běhej Poděbrady | B | 8500448 |
LPU1401 | Lučan JakubLučan Jakub | OK Lokomotiva Pardubice | C | 515134 |
PHK1402 | Vítek MichalVítek Michal | OK 99 Hradec Králové | C | 8409841 |
LPU1302 | Fukátko VáclavFukátko Václav | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109313 |
JIL1301 | Kubíček JonášKubíček Jonáš | OK Jilemnice | C | 8524810 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
RBK1302 | Janováč MarekJanováč Marek | SK Radioklub Blansko | C | 8162876 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VRL1203 | Vrbata AlanVrbata Alan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8137516 |
LPU1107 | Šabatka FilipŠabatka Filip | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527581 |
SRK1206 | Votroubek JanVotroubek Jan | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8133200 |
LPU1101 | Lučan OndřejLučan Ondřej | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8109426 |
LPU1104 | Macek DanMacek Dan | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109424 |
PHK1106 | Tatarnikov IvanTatarnikov Ivan | OK 99 Hradec Králové | B | 8003640 |
SHK1109 | Šumpík FilipŠumpík Filip | OK Slavia Hradec Králové | B | 8162911 |
SJC1100 | Posolda LukášPosolda Lukáš | Sportcentrum Jičín | B | 8226418 |
SJC1203 | Vošvrda VáclavVošvrda Václav | Sportcentrum Jičín | B | 8202261 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK1208 | Spejchal TomášSpejchal Tomáš | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144157 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU0903 | Lučan MatějLučan Matěj | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109396 |
VRL1002 | Kutlvašr VladimírKutlvašr Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8047122 |
PHK1002 | Novotný KryštofNovotný Kryštof | OK 99 Hradec Králové | A | 8656702 |
LPU1002 | Kárník ŠtěpánKárník Štěpán | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8109417 |
PHK0901 | Novotný VítNovotný Vít | OK 99 Hradec Králové | B | 8017734 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
TAP0705 | Jirous ErikJirous Erik | KOB Tretra Praha | B | 8007181 |
TAP0706 | Brumovský ŠtěpánBrumovský Štěpán | KOB Tretra Praha | B | 8032753 |
PHK0705 | Vrábel ŠtěpánVrábel Štěpán | OK 99 Hradec Králové | B | 8006764 |
PHK0701 | Horák FilipHorák Filip | OK 99 Hradec Králové | B | 8514540 |
SHK0801 | Rémiš ŠimonRémiš Šimon | OK Slavia Hradec Králové | A | 8410769 |
SHK0802 | Rémiš ŠtěpánRémiš Štěpán | OK Slavia Hradec Králové | A | 8410778 |
SNA0801 | Doucha TomášDoucha Tomáš | TJ START Náchod | B | 8019416 |
KUB0810 | Švestka PatrikŠvestka Patrik | KUB Koala Uherský Brod | C | 2088170 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU9802 | Žák JanŽák Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8141421 |
CHC0101 | Švadlena MichalŠvadlena Michal | K.O.B. Choceň | R | 8656615 |
JIL0404 | Salaba DanSalaba Dan | OK Jilemnice | C | 8680328 |
TUR0110 | Zabořil VojtěchZabořil Vojtěch | OOB TJ Turnov | C | 8680598 |
CHC0502 | Nimshaus ViktorNimshaus Viktor | K.O.B. Choceň | B | 8012872 |
DKP0308 | Mareš AlbertMareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | C | 8226408 |
SNA0402 | Kubeček JosefKubeček Josef | TJ START Náchod | C | 8107749 |
LPU0512 | Vališ VojtěchVališ Vojtěch | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109312 |
PHK7605 | Kadeřávek PetrKadeřávek Petr | OK 99 Hradec Králové | C | 8007605 |
DOB8002 | Janda MartinJanda Martin | KOB Dobruška | C | 8662322 |
TUR8303 | Dlabaja TomášDlabaja Tomáš | OOB TJ Turnov | R | 8013405 |
PHK8802 | Panchártek JanPanchártek Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 8662676 |
JIL9804 | Hrouda MatějHrouda Matěj | OK Jilemnice | C | 2035717 |
TZL9703 | Mikel DavidMikel David | SKOB Zlín | C | 8662440 |
LPU8208 | Zvěřina PetrZvěřina Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656529 |
LPU9611 | Jurica JanJurica Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8334490 |
LPU9405 | Zelinka JanZelinka Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 207824 |
DKP8302 | Spilka MarekSpilka Marek | Oddíl OB Kotlářka | C | 8003633 |
KAM9202 | Hájek AdamHájek Adam | OK Kamenice | C | 8499979 |
DKP9404 | Semerád JanSemerád Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014522 |
KON7219 | Procházka JosefProcházka Josef | KOB Konice | C | 8116756 |
LPU0210 | Vališ JanVališ Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8109304 |
LPU9502 | Deml TomášDeml Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8221295 |
JIL9206 | Vik MartinVik Martin | OK Jilemnice | C | 500838 |
PHK0405 | Tatarnikov MykhailoTatarnikov Mykhailo | OK 99 Hradec Králové | C | 8003652 |
PGP0508 | Kándl MatějKándl Matěj | SK Praga | B | 8512726 |
PHK8101 | Novotný TomášNovotný Tomáš | OK 99 Hradec Králové | R | 8670463 |
JIL0401 | Valenta OndřejValenta Ondřej | OK Jilemnice | C | 8226326 |
ZBM9005 | Nykodým MilošNykodým Miloš | SK Brno Žabovřesky | E | 8656728 |
SJC8104 | Kovář MiroslavKovář Miroslav | Sportcentrum Jičín | C | 8008104 |
DKP8717 | Pospíšil OndřejPospíšil Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 8667544 |
DKP7701 | Kolín JanKolín Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8007701 |
SNA0501 | Doucha MartinDoucha Martin | TJ START Náchod | B | 8076025 |
TAP0502 | Melišík JanMelišík Jan | KOB Tretra Praha | A | 8660513 |
LPU9302 | Kos OldřichKos Oldřich | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8107709 |
CHC9101 | Michiels YannickMichiels Yannick | K.O.B. Choceň | C | 8001827 |
PHK0608 | Drach IvanDrach Ivan | OK 99 Hradec Králové | B | 8501659 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU9110 | Procházka TomášProcházka Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 981815 |
KUB0310 | Švestka JakubŠvestka Jakub | KUB Koala Uherský Brod | C | 8502673 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP8507 | Vach OndřejVach Ondřej | SK Praga | C | 8388008 |
LIT8501 | Lužnický JiříLužnický Jiří | KOB Litvínov | C | 8241085 |
LIT8204 | Tůma MartinTůma Martin | KOB Litvínov | C | 8520403 |
SJC8106 | Jakubec PetrJakubec Petr | Sportcentrum Jičín | C | 8115757 |
PGP8110 | Schindler VáclavSchindler Václav | SK Praga | C | 8525086 |
SRK8501 | Krunčík PavelKrunčík Pavel | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8054120 |
PHK7601 | Vítek PetrVítek Petr | OK 99 Hradec Králové | C | 8007174 |
LPU8106 | Šabatka PetrŠabatka Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8000246 |
SFM8201 | Šatánek MartinŠatánek Martin | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8520958 |
JIL8500 | Jiřišta VladimírJiřišta Vladimír | OK Jilemnice | C | 8107736 |
LPU8105 | Fukátko JanFukátko Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8636191 |
DKP8202 | Tuček MichalTuček Michal | Oddíl OB Kotlářka | C | 8107706 |
DKP8500 | Johanovský TomášJohanovský Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 8654893 |
TJN8200 | Petr JanPetr Jan | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8282288 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY8103 | Holata RadekHolata Radek | Běhej Poděbrady | C | 2067966 |
TBM8603 | Kavan TomášKavan Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | C | 8410802 |
TBM8809 | Karlík JanKarlík Jan | KOS TJ Tesla Brno | C | 8557333 |
LPU8303 | Žemlička JanŽemlička Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8116799 |
KUB7501 | Pavlica JiříPavlica Jiří | KUB Koala Uherský Brod | C | 2116484 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL7502 | Kohout PavelKohout Pavel | OK Jilemnice | C | 8107715 |
VRL7802 | Vrbata AlanVrbata Alan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8648606 |
OAV7801 | Leštínský TomášLeštínský Tomáš | Orienteering Adventure | C | 2027232 |
CHC7502 | Švadlena PavelŠvadlena Pavel | K.O.B. Choceň | C | 8007502 |
LPU7421 | Belej JiříBelej Jiří | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8523721 |
LOV7600 | Bochňák ZbyněkBochňák Zbyněk | lepus.cz | C | 8013937 |
PHK7604 | Vrábel PetrVrábel Petr | OK 99 Hradec Králové | C | 8051264 |
VRL7601 | Kutlvašr RudaKutlvašr Ruda | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8512661 |
LPU7811 | Kárník JanKárník Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8051262 |
LPU7517 | Macek PavelMacek Pavel | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8003594 |
TYN7500 | Műller KamilMűller Kamil | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 8516254 |
SJC8002 | Šnokhous JanŠnokhous Jan | Sportcentrum Jičín | C | 8357666 |
LPU7816 | Václavek JanVáclavek Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8461733 |
SNA7105 | Doucha JiříDoucha Jiří | TJ START Náchod | C | 8655470 |
LPU7310 | Pipek KamilPipek Kamil | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8516912 |
KUB7301 | Švestka VítězslavŠvestka Vítězslav | KUB Koala Uherský Brod | C | 8670745 |
RBK7804 | Janováč DušanJanováč Dušan | SK Radioklub Blansko | C | 8500482 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ADA7400 | Odehnal LuděkOdehnal Luděk | OOB Spartak Adamov | C | 8237726 |
TAP7201 | Jirous JiříJirous Jiří | KOB Tretra Praha | C | 8528853 |
TAP7202 | Brumovský MartinBrumovský Martin | KOB Tretra Praha | C | 8528901 |
TYN7001 | Kašpar VáclavKašpar Václav | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 8527665 |
SJC7402 | Šolc JakubŠolc Jakub | Sportcentrum Jičín | C | 8047167 |
SRK7503 | Sedlák RadekSedlák Radek | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8629812 |
PHK7105 | Strnad JiříStrnad Jiří | OK 99 Hradec Králové | C | 2158512 |
SHK7200 | Rémiš JaromírRémiš Jaromír | OK Slavia Hradec Králové | C | 8454032 |
DCE7400 | Kándl FilipKándl Filip | KOB Dobřichovice | C | 2113085 |
SHK7400 | Šumpík MichalŠumpík Michal | OK Slavia Hradec Králové | C | 2039174 |
LPU7104 | Vališ JanVališ Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8667967 |
KUB7105 | Belžík KarelBelžík Karel | KUB Koala Uherský Brod | C | 8526000 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK6808 | Zamouřil PetrZamouřil Petr | OK 99 Hradec Králové | C | 8512732 |
LBM6113 | Korpas JaroslavKorpas Jaroslav | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8007191 |
LPU6102 | Roudný VáclavRoudný Václav | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8047207 |
0010001 | Udris AnthonyUdris Anthony | 001 - (GBR) South Yorkshire Orienteers | 8712019 | |
LPU6505 | Valach PetrValach Petr | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1400423 |
TUV6802 | Šritr MartinŠritr Martin | SOK TJ Turnov | C | 8061476 |
LPU5905 | Novotný MiroslavNovotný Miroslav | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2108909 |
SHK7001 | Netuka JanNetuka Jan | OK Slavia Hradec Králové | C | 9126 |
SHK6701 | Langr JanLangr Jan | OK Slavia Hradec Králové | C | 9531 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL6101 | Král MartinKrál Martin | OK Jilemnice | C | 8524031 |
VRL6702 | Hanč JaroslavHanč Jaroslav | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 7201198 |
KUB6810 | Švestka JiříŠvestka Jiří | KUB Koala Uherský Brod | C | 2088198 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
