Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC1777 | Palasová TinaPalasová Tina | Sportcentrum Jičín | C | 8261217 |
PHK1651 | Novotná MarieNovotná Marie | OK 99 Hradec Králové | C | 8533915 |
JIL1751 | Jiřištová AnetaJiřištová Aneta | OK Jilemnice | C | 2124750 |
SHK1650 | Řadová DanielaŘadová Daniela | OK Slavia Hradec Králové | C | 2181305 |
PHK1751 | Brožová JolanaBrožová Jolana | OK 99 Hradec Králové | C | 2213803 |
PHK1752 | Sodomková TerezaSodomková Tereza | OK 99 Hradec Králové | C | 2228272 |
PHK1750 | Solánská BarboraSolánská Barbora | OK 99 Hradec Králové | C | 2212040 |
LPU1653 | Šedová HanaŠedová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049560 |
SHK1555 | Suchá EmílieSuchá Emílie | OK Slavia Hradec Králové | C | 09128 |
JIL1850 | Kolínová AnitaKolínová Anita | OK Jilemnice | C | 8520932 |
PHK1661 | Šklíbová EmmaŠklíbová Emma | OK 99 Hradec Králové | C | 1413977 |
PHK1666 | Johanisová HelenaJohanisová Helena | OK 99 Hradec Králové | C | 2151415 |
SNA1651 | Kalibánová BáraKalibánová Bára | TJ START Náchod | C | 9646 |
HOR1651 | Tauchmanová JulieTauchmanová Julie | TJ Jiskra Hořice | C | 2103258 |
LPU1662 | Slouková TinaSlouková Tina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025373 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY1551 | Holatová VeronikaHolatová Veronika | Běhej Poděbrady | C | 2115740 |
SRK1550 | Sedláková AnnaSedláková Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8514566 |
LPU1551 | Stohanzlová VilmaStohanzlová Vilma | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2085645 |
SJC1551 | Vošvrdová EliškaVošvrdová Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 8512637 |
VAM1550 | Hamerská KarinHamerská Karin | OB Vamberk | C | 9672 |
JIL1552 | Kopecká InésKopecká Inés | OK Jilemnice | C | 8610564 |
DKP1551 | Krásná IsabelaKrásná Isabela | Oddíl OB Kotlářka | C | 51787 |
TEP1551 | Romportlová LucieRomportlová Lucie | Tempo Praha | C | 51645 |
LPU1651 | Stryková KamilaStryková Kamila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075644 |
VRL1552 | Bejrová AnitaBejrová Anita | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8501597 |
LPU1652 | Jirásková JasmínaJirásková Jasmína | OK Lokomotiva Pardubice | C | 998454 |
STH1550 | Chrástová MarkétaChrástová Markéta | SK Studenec | C | 8460267 |
PHK1555 | Dubrovská TerezaDubrovská Tereza | OK 99 Hradec Králové | C | 2181322 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU1360 | Šedová SoňaŠedová Soňa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8101360 |
STH1351 | Tauchmanová KateřinaTauchmanová Kateřina | SK Studenec | C | 2653445 |
0320001 | Weinerová Eliška Weinerová Eliška | 032 - SHK | 9140 | |
LPU1456 | Šabatková PavlaŠabatková Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9323 |
VRL1356 | Jurišová LorenJurišová Loren | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2126257 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LTU1252 | Kudrnová AlexandraKudrnová Alexandra | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057587 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY1052 | Sollier JenniferSollier Jennifer | Běhej Poděbrady | C | 2152853 |
SHK0954 | Lapáčková ŠárkaLapáčková Šárka | OK Slavia Hradec Králové | C | 2126271 |
VRL0952 | Hančová KarolínaHančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8014548 |
SHK1051 | Málková KarolínaMálková Karolína | OK Slavia Hradec Králové | B | 8501072 |
LPU0961 | Macková GitaMacková Gita | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8109409 |
LTU1050 | Čapková KateřinaČapková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2143349 |
PHK1051 | Besedová BarboraBesedová Barbora | OK 99 Hradec Králové | B | 8500483 |
VAM0950 | Netopilová SimonaNetopilová Simona | OB Vamberk | B | 8063083 |
ZAM0953 | Stratilová EliškaStratilová Eliška | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8514474 |
LPU1053 | Fukátková LudmilaFukátková Ludmila | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8030638 |
SHK0960 | Bohdanecká AntonieBohdanecká Antonie | OK Slavia Hradec Králové | C | 8014570 |
STH0951 | Šimková LucieŠimková Lucie | SK Studenec | C | 2116482 |
PHK1060 | Peterová GabrielaPeterová Gabriela | OK 99 Hradec Králové | B | 8482644 |
STH1055 | Nováková VěraNováková Věra | SK Studenec | C | 2008988 |
VRL0955 | Záveská EliškaZáveská Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2211449 |
LPU0951 | Macháčková TerezaMacháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8109392 |
PHK0999 | Grusserová DianaGrusserová Diana | OK 99 Hradec Králové | B | 8013885 |
SJC0952 | Polanecká AnežkaPolanecká Anežka | Sportcentrum Jičín | C | 8047148 |
VRL0958 | Movchanskaya SofiaMovchanskaya Sofia | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2124777 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CHC0854 | Nimshausová HelenaNimshausová Helena | K.O.B. Choceň | B | 8002818 |
LPU0864 | Kaplanová ViktorieKaplanová Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8006737 |
SJC0850 | Vltavská EliškaVltavská Eliška | Sportcentrum Jičín | B | 8000336 |
LTU0753 | Kvášovská LudmilaKvášovská Ludmila | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8680392 |
PHK0888 | Kunartová DominikaKunartová Dominika | OK 99 Hradec Králové | B | 8482084 |
PDY0853 | Munzarová EliškaMunzarová Eliška | Běhej Poděbrady | C | 2102798 |
HJL0851 | Hamáková AdélaHamáková Adéla | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 8016306 |
STH0754 | Hamáčková TáňaHamáčková Táňa | SK Studenec | B | 8512649 |
VRL0855 | Laštovková JanaLaštovková Jana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2039176 |
VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8226375 |
SHK0759 | Šumpíková BarboraŠumpíková Barbora | OK Slavia Hradec Králové | B | 8500471 |
JIL0750 | Votočková AmelieVotočková Amelie | OK Jilemnice | B | 8047184 |
SNA0851 | Balcarová OlgaBalcarová Olga | TJ START Náchod | C | 8076019 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL9150 | Dlouhá TerezaDlouhá Tereza | OK Jilemnice | C | 8501608 |
SJC0557 | Gurinová GabrielaGurinová Gabriela | Sportcentrum Jičín | C | 8300479 |
PDY0150 | Nováková EliškaNováková Eliška | Běhej Poděbrady | C | 8033215 |
LPU8357 | Zvěřinová MartinaZvěřinová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656548 |
ZAM9951 | Barnetová VeronikaBarnetová Veronika | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8116790 |
SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | C | 8242002 |
LPU0652 | Kuhnová AlžbětaKuhnová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8054118 |
VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8420963 |
NPA8954 | Hendrychová ZuzanaHendrychová Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8660408 |
NPA9051 | Wiesnerová MonikaWiesnerová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 8516752 |
PDY0651 | Matějková KateřinaMatějková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 2102808 |
LTU0452 | Licková ŠtěpánkaLicková Štěpánka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8662730 |
PHK0454 | Vrábelová HanaVrábelová Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 8007192 |
SNA8851 | Doležalová LibušeDoležalová Libuše | TJ START Náchod | C | 8047149 |
NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8116676 |
CHC9051 | Wiśniewska HannaWiśniewska Hanna | K.O.B. Choceň | R | 8640913 |
PBM8951 | Mádlová VěraMádlová Věra | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8001707 |
PHK0555 | Kopecká MartinaKopecká Martina | OK 99 Hradec Králové | B | 8512650 |
SHK9755 | Červená AdélaČervená Adéla | OK Slavia Hradec Králové | C | 8663209 |
TUR8650 | Luštická LucieLuštická Lucie | OOB TJ Turnov | C | 8680582 |
SJC8951 | Benešová LucieBenešová Lucie | Sportcentrum Jičín | C | 8030189 |
VLI0551 | Pecková TerezaPecková Tereza | Slavia Liberec orienteering | B | 8667966 |
LPU8552 | Udržalová PavlaUdržalová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656526 |
EKP6550 | Janečková DagmarJanečková Dagmar | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8515518 |
CTB0851 | Jelínková MichaelaJelínková Michaela | SK OB Chotěboř | B | 2121764 |
FSP8152 | Bolinová HanaBolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8228844 |
CHC9852 | Chaloupková VeronikaChaloupková Veronika | K.O.B. Choceň | C | 8629753 |
SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | C | 8501058 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK9851 | Lipovská MarkétaLipovská Markéta | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8501401 |
LPU7855 | Stryková KateřinaStryková Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 232606 |
PHK9155 | Kamenická KarolínaKamenická Karolína | OK 99 Hradec Králové | C | 553445 |
PHK9999 | Kubíčková JanaKubíčková Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 8655422 |
ZAM9153 | Kisielová ZuzanaKisielová Zuzana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2162988 |
0390001 | Chmelařová TerezaChmelařová Tereza | 039 - Neregistrovaný | 2075609 | |
JJN9350 | Strachotová PavlínaStrachotová Pavlína | Team Jizerky | C | 8005131 |
VRL0051 | Stará TerezaStará Tereza | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 426374 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK8252 | Novotná KateřinaNovotná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656724 |
VRL8552 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8410781 |
PDY8450 | Hejtmánková KateřinaHejtmánková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 8328651 |
SJC8658 | Palasová PetraPalasová Petra | Sportcentrum Jičín | C | 8008016 |
SJC8484 | Kazdová LenkaKazdová Lenka | Sportcentrum Jičín | C | 8293004 |
PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 8006766 |
SJC8755 | Bílková PetraBílková Petra | Sportcentrum Jičín | C | 9938 |
LPU8352 | Odvodyová ŠárkaOdvodyová Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8352000 |
PHK8255 | Novotná MartinaNovotná Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8076619 |
PHK8484 | Marková MichaelaMarková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8525182 |
CHC8151 | Nimshausová HanaNimshausová Hana | K.O.B. Choceň | C | 8110513 |
LTU8250 | Brožová JanaBrožová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8047150 |
PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 8005130 |
SJC8152 | Podlipná VeronikaPodlipná Veronika | Sportcentrum Jičín | C | 8172882 |
VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8518812 |
PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 |
SNA8151 | Stolinová LenkaStolinová Lenka | TJ START Náchod | C | 8667517 |
CHC8652 | Janková PavlaJanková Pavla | K.O.B. Choceň | C | 8025070 |
NPA8151 | Píšová MonikaPíšová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 8454021 |
SHK8553 | Novotná JitkaNovotná Jitka | OK Slavia Hradec Králové | C | |
PHK8651 | Tihonová MartinaTihonová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8500046 |
VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8511567 |
EKP8351 | Pokorná KristýnaPokorná Kristýna | VŠTJ Ekonom Praha | C | 52186 |
LPU8454 | Petrová DanielaPetrová Daniela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8400365 |
SHK8251 | Čížová AndreaČížová Andrea | OK Slavia Hradec Králové | C | 8076029 |
LPU8359 | Škodová PetraŠkodová Petra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025334 |
SHK8552 | Stulíková BarboraStulíková Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 9161 |
SHK8051 | Toužilová MartinaToužilová Martina | OK Slavia Hradec Králové | C | 9165 |
DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY8051 | Jindrová KláraJindrová Klára | Běhej Poděbrady | C | 8529581 |
SJC7957 | Posoldová EvaPosoldová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8033285 |
SHK8154 | Šumpíková KateřinaŠumpíková Kateřina | OK Slavia Hradec Králové | C | 8525181 |
VRL8254 | Poláková LuciePoláková Lucie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096239 |
CET8051 | Šafářová IvanaŠafářová Ivana | TJ Loko Česká Třebová | C | 2085582 |
SJC7950 | Kučerová PetraKučerová Petra | Sportcentrum Jičín | C | |
SJC8150 | Bílková ZdenkaBílková Zdenka | Sportcentrum Jičín | C | 8080200 |
SHK7352 | Slavíková JanaSlavíková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 8524812 |
LPU8259 | Šedová JanaŠedová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2096143 |
DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 8162915 |
SJC8153 | Dousková JiřinaDousková Jiřina | Sportcentrum Jičín | C | 2221500 |
LPU8253 | Kadaňová BarboraKadaňová Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013926 |
LPU8060 | Říhová KateřinaŘíhová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 428295 |
SHK7950 | Bohdanecká BarboraBohdanecká Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 8003669 |
CHC8851 | Sýkorová DanielaSýkorová Daniela | K.O.B. Choceň | C | 9549 |
DOB9090 | Lžíčařová IvetaLžíčařová Iveta | KOB Dobruška | C | 7230 |
PHK7452 | Jelínková ZuzanaJelínková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8119518 |
STH8352 | Nováková JanaNováková Jana | SK Studenec | C | 2122248 |
VAM8250 | Drhlíková MarkétaDrhlíková Markéta | OB Vamberk | C | 8525185 |
VAM7751 | Kodytková IvaKodytková Iva | OB Vamberk | C | 8508280 |
PDY8550 | Lounková ZuzanaLounková Zuzana | Běhej Poděbrady | C | 2092437 |
DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 7226 |
VRL8853 | Makaloušová HanaMakaloušová Hana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8005424 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK8050 | Hrušová DagmarHrušová Dagmar | OK 99 Hradec Králové | C | 434594 |
PHK7853 | Kvapilová ZuzanaKvapilová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8501065 |
LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 |
SJC7451 | Škorpilová JanaŠkorpilová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 211303 |
JIL7752 | Malá VěraMalá Věra | OK Jilemnice | C | 9077 |
JIL7554 | Vlastníková LucieVlastníková Lucie | OK Jilemnice | C | 2060258 |
LTU7350 | Licková DanaLicková Dana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057595 |
SOB7850 | Kolaříková MarieKolaříková Marie | SOBSA | C | 8196075 |
VRL7553 | Schmidtová JanaSchmidtová Jana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2060275 |
LTU7552 | Bolehovská IvaBolehovská Iva | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8533332 |
EKP7053 | Zurynková JanaZurynková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8660592 |
SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 8662671 |
LTU7852 | Čapková EvaČapková Eva | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8530495 |
TEP7850 | Městková LucieMěstková Lucie | Tempo Praha | C | 8410791 |
PHK7654 | Besedová PetraBesedová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 8501086 |
SRK7373 | Filipová IvanaFilipová Ivana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8410772 |
SRK7452 | Zemánková EvaZemánková Eva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144177 |
SNA7850 | Ježková DanaJežková Dana | TJ START Náchod | C | 8525169 |
JIL7553 | Karlová KateřinaKarlová Kateřina | OK Jilemnice | C | 2096130 |
LTU7650 | Sadílková MichaelaSadílková Michaela | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2001928 |
VAM7250 | Vandasová MarkétaVandasová Markéta | OB Vamberk | C | 8508298 |
VRL7355 | Čivrná KarolínaČivrná Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8107731 |
TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 8008273 |
HOR7551 | Saifrtová JanaSaifrtová Jana | TJ Jiskra Hořice | C | 2212043 |
PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 8409844 |
LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013872 |
VRL7655 | Záveská LadislavaZáveská Ladislava | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2102800 |
SHK7051 | Myslivcová LenkaMyslivcová Lenka | OK Slavia Hradec Králové | C | 515465 |
SNA7652 | Kubečková TerezieKubečková Terezie | TJ START Náchod | C | 995872 |
SHK7652 | Jakubská NaděždaJakubská Naděžda | OK Slavia Hradec Králové | C | 8022650 |
VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 7210067 |
CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 8501126 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK7052 | Koutná AlenaKoutná Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 232635 |
LPU7053 | Cibulková MarcelaCibulková Marcela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8150271 |
KOR7551 | Rybínová IvaRybínová Iva | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8524487 |
SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 8512632 |
VRL7851 | Havlík Poláková PavlínaHavlík Poláková Pavlína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 1409092 |
PHK7752 | Rychterová KateřinaRychterová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 9409 |
KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8660542 |
JIL7753 | Kubíčková JitkaKubíčková Jitka | OK Jilemnice | C | 2212011 |
PHK7150 | Čermáková LucieČermáková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2103266 |
JIL7051 | Třešňáková BlankaTřešňáková Blanka | OK Jilemnice | C | 53225 |
PHK7652 | Korbelová PetraKorbelová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 8527492 |
PHK7156 | Vrabcová LucieVrabcová Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2017674 |
PHK7851 | Podlešáková MarkétaPodlešáková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 2127884 |
SHK7251 | Langrová MonikaLangrová Monika | OK Slavia Hradec Králové | C | 9802 |
VRL7052 | Hančová AliceHančová Alice | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 206480 |
VRL7955 | Wohanková KateřinaWohanková Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 425552 |
PHK7550 | Fejtová BlankaFejtová Blanka | OK 99 Hradec Králové | C | 2220677 |
PHK8053 | Pozdílková AlenaPozdílková Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 8514478 |
PHK7755 | Vrábelová PetraVrábelová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 51176 |
SHK7850 | Lukešová KláraLukešová Klára | OK Slavia Hradec Králové | C | 8454025 |
TYN7452 | Kašparová EvaKašparová Eva | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 8528010 |
JIL7258 | Janovská VěraJanovská Věra | OK Jilemnice | C | 2127634 |
HOR7450 | Rückerová VěraRückerová Věra | TJ Jiskra Hořice | C | 2025353 |
SHK8050 | Šafářová AnnaŠafářová Anna | OK Slavia Hradec Králové | C | 1700078 |
PDY7851 | Nedomová IvaNedomová Iva | Běhej Poděbrady | C | 8105239 |
VRL7552 | Štreglová AndreaŠtreglová Andrea | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8075000 |
LPU8057 | Šilerová EvaŠilerová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660526 |
HOR7651 | Čiháková OlgaČiháková Olga | TJ Jiskra Hořice | C | 2104603 |
SHK7250 | Raková MiroslavaRaková Miroslava | OK Slavia Hradec Králové | C | 2060232 |
SHK7653 | Fialová RadmilaFialová Radmila | OK Slavia Hradec Králové | C | 232493 |
SHK7750 | Kodytková KarolínaKodytková Karolína | OK Slavia Hradec Králové | C | 2070825 |
VRL7354 | Stará PetraStará Petra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2025354 |
VAM7752 | Mudruňková RomanaMudruňková Romana | OB Vamberk | C | 2109696 |
SJC7550 | Pešková RenataPešková Renata | Sportcentrum Jičín | C | 08230510 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
NPA6851 | Machová IvetaMachová Iveta | SK LOB Nová Paka | C | 7207884 |
LTU6952 | Lazáková ŠárkaLazáková Šárka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8015310 |
PHK6450 | Kokrdová VěraKokrdová Věra | OK 99 Hradec Králové | C | 2080919 |
LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8667964 |
SRK6751 | Kulhavá JarmilaKulhavá Jarmila | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8162844 |
LPU6052 | Knapová IvaKnapová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8648581 |
SJC6657 | Zalabová MartinaZalabová Martina | Sportcentrum Jičín | C | 8213213 |
SHK6351 | Mádlová IvaMádlová Iva | OK Slavia Hradec Králové | C | 9121 |
PEN6350 | Kábrtová IvaKábrtová Iva | OK RECO Sport | C | 8030630 |
SHK6352 | Chmelařová MarieChmelařová Marie | OK Slavia Hradec Králové | C | 8533206 |
EKP6850 | Koucká IvanaKoucká Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8962019 |
SHK6651 | Thýnová IvanaThýnová Ivana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2017663 |
LTU6151 | Sombotová AlenaSombotová Alena | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8501515 |
SJC6151 | Benešová IvaBenešová Iva | Sportcentrum Jičín | C | 886513 |
EKP6252 | Pecková IvanaPecková Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8162864 |
SHK6151 | Bartoňová IvaBartoňová Iva | OK Slavia Hradec Králové | C | 7203454 |
CHC6951 | Chaloupková LenkaChaloupková Lenka | K.O.B. Choceň | C | 8116901 |
VSP7051 | Neyrinck Novotná MarkétaNeyrinck Novotná Markéta | USK Praha | C | 7911 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK6150 | Remešová AlenaRemešová Alena | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2162938 |
SHK6354 | Egrtová JitkaEgrtová Jitka | OK Slavia Hradec Králové | C | 331561 |
PHK6152 | Zelenková LenkaZelenková Lenka | OK 99 Hradec Králové | C | 9920924 |
SNA5651 | Mikysková HanaMikysková Hana | TJ START Náchod | C | 7225 |
HOR6850 | Vaňurová MarcelaVaňurová Marcela | TJ Jiskra Hořice | C | 2078472 |
SHK6450 | Macháčková JanaMacháčková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 7211287 |
PHK6153 | Justová JanaJustová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 207818 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8047142 |
LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8014508 |
NPA5754 | Hušková EvaHušková Eva | SK LOB Nová Paka | C | 8409846 |
JIL5851 | Kynčlová MiroslavaKynčlová Miroslava | OK Jilemnice | C | 9089 |
JIL6052 | Jiřištová HanaJiřištová Hana | OK Jilemnice | C | 8524026 |
SNA5351 | Langrová EvaLangrová Eva | TJ START Náchod | C | 8144128 |
SNA5952 | Zvěřinová DarinaZvěřinová Darina | TJ START Náchod | C | 51443 |
SHK5852 | Bláhová LubaBláhová Luba | OK Slavia Hradec Králové | C | 9118 |
SHK5652 | Šabatková ZdeňkaŠabatková Zdeňka | OK Slavia Hradec Králové | C | 9112 |
DCE5550 | Mrázová PavlaMrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU4950 | Kellnerová StanislavaKellnerová Stanislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436429 |
LPU4752 | Kubíková KvětoslavaKubíková Květoslava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8471811 |
ZAM5051 | Martincová HelenaMartincová Helena | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9033 |
VRL5451 | Nýdrlová EvaNýdrlová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8954 |
SHK5351 | Fejlková AliceFejlková Alice | OK Slavia Hradec Králové | C | 9107 |
JIL5254 | Horynová EvaHorynová Eva | OK Jilemnice | C | 8662735 |
NPA5351 | Kalibánová JiřinaKalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 8006771 |
UVP4850 | Kohoutová JitřenkaKohoutová Jitřenka | Slovan Praha | C | 2447099 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SRK1603 | Potštejnský JiříPotštejnský Jiří | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2224153 |
SJC1717 | Kazda MikulášKazda Mikuláš | Sportcentrum Jičín | C | 8170629 |
SJC1600 | Bílek AdamBílek Adam | Sportcentrum Jičín | C | 8610566 |
PHK1700 | Kašpar JakubKašpar Jakub | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
SJC1506 | Bílek ml. TomášBílek ml. Tomáš | Sportcentrum Jičín | C | 9948 |
SOB1500 | Kolařík JakubKolařík Jakub | SOBSA | C | 8510910 |
SHK1605 | Sykáček VojtěchSykáček Vojtěch | OK Slavia Hradec Králové | C | 8530866 |
SHK1702 | Plíšek MatějPlíšek Matěj | OK Slavia Hradec Králové | C | 8526017 |
SHK1701 | Hrdinka VáclavHrdinka Václav | OK Slavia Hradec Králové | C | 2211512 |
SNA1701 | Matějka VojtěchMatějka Vojtěch | TJ START Náchod | C | 2113064 |
PHK1601 | Maleček Adam KristiánMaleček Adam Kristián | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
CET1501 | Hájek AlešHájek Aleš | TJ Loko Česká Třebová | C | 2060236 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK1515 | Novotný MatoušNovotný Matouš | OK 99 Hradec Králové | C | 8511603 |
