Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D16B | 0010001 | Abrahamová Alžběta | Ano | Ano | Ano | 8524404 | |
OPEN-M | 0010002 | Abrahamová Monika | Ano | Ano | Ano | 2159924 | |
OPEN-L | 0010003 | Abraham Jan | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0030001 | Wiederlechner Roman | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDR | 0040001 | Kozel Jonáš | Ano | Ano | Ano | 2260169 | |
OPEN-M | 0040002 | Kozlová Slávka | Ano | Ano | Ano | 2214523 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 0050001 | Špirková Anežka | Ne | Ano | Ano | 51104 | |
T | 0050002 | Špirk Petr | Ne | Ano | Ne | 426320 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0060001 | Sedláček Petr | Ano | Ano | Ano | 2087653 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65 | 0070001 | Piják Jaroslav | Ano | Ano | Ano | 8025012 | |
D60 | 0070002 | Pijáková Iveta | Ano | Ano | Ano | 8110274 | |
H70 | 0070003 | Poláček Pavol | Ano | Ano | Ano | 8110231 | |
D65 | 0070004 | Poláčková Darina | Ano | Ano | Ano | 8110283 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0080001 | Tučný Jan | Ano | Ano | Ano | 2131195 | |
OPEN-M | 0080002 | Malá Martina | Ano | Ano | Ano | 8162822 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-S | 0090001 | Vítková Miroslava | Ano | Ano | Ano | 1421294 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35B | 0110001 | Krakovič Jan | Ano | Ano | Ano | 2228585 | |
OPEN-M | 0110002 | Krakovičová Iva | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
HDR | 0110003 | Krakovič Jakub | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
HDR | 0110004 | Krakovič Jáchym | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0120001 | Podivínská Ivana | Ano | Ano | Ano | 5157 | |
T | 0120002 | Podivínský Tomáš | Ano | Ano | Ano | 8109331 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H60 | 0130001 | Weiler Zsolt | Ano | Ano | Ano | 8640220 | |
D55 | 0130002 | Toth Agnes | Ano | Ano | Ano | 8112967 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0140001 | Biro Fruzsina | Ano | Ano | Ne | 8204060 | |
H60 | 0140002 | Makai Zoltan | Ano | Ano | Ne | 8300330 | |
D75 | 0140003 | Biro Aletta | Ano | Ano | Ne | 8664643 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0150001 | Švejda Antonin | Ano | Ano | Ano | 8509188 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D55 | 0160001 | Časnochova Tatiana | Ano | Ano | Ano | 8299906 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H55 | 0170001 | Dalos Attila | Ano | Ano | Ano | 8061445 | |
OPEN-S | 0170002 | Dalosné Kovács Györgyi | Ano | Ano | Ano | 1396156 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45A | 0190001 | Komjáti András | Ano | Ano | Ano | 8130777 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40 | 0200001 | Kruusmaa Kaie | Ano | Ano | Ano | 895351 | |
H12 | 0200002 | Kruusmaa Holger | Ano | Ano | Ano | 8130301 | |
H45A | 0200003 | Kruusmaa Tõnis | Ano | Ano | Ano | 9111117 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40 | 0210001 | Tunis Jenny | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0220001 | Šťastná Helena | Ano | Ano | Ano | 8510285 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45B | 0230001 | Lasota Tomasz | Ano | Ano | Ano | 2181311 | |
HDR | 0230002 | Lasota Joanna | Ano | Ano | Ano | 2771954 | |
HDR | 0230003 | Lasota Mikołaj | Ano | Ano | Ano | 2221257 | |
OPEN-S | 0230004 | Lasota Andrea | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35A | 0270001 | Radziņš Kaspars | Ano | Ano | Ano | 8110687 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H60 | 0280001 | Buráň Zdeněk | Ano | Ano | Ano | 2127637 | |
OPEN-M | 0280002 | Buráňová Hana | Ano | Ano | Ano | 2108870 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65 | 0290001 | Polakovič Peter | Ano | Ano | Ano | 8071291 | |
D65 | 0290002 | Polakovičová Elena | Ano | Ano | Ano | 8071301 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0300001 | Fredberg Thomas | Ano | Ano | Ano | 8440001 | |
D45A | 0300002 | Fredberg Hanne | Ano | Ano | Ano | 7440002 | |
D18A | 0300003 | Fredberg Siv | Ne | Ano | Ne | 7440001 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H40 | 0310001 | Tunis Staffan | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D10F | 0310002 | Tunis Elvina | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0310003 | Tunis Einar | Ano | Ano | Ano | 8511946 | |
H14A | 0310004 | Tunis Evert | Ano | Ano | Ano | 8511941 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H12 | 0320001 | Precamp1 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320002 | Precamp2 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320003 | Precamp3 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320004 | Precamp4 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320005 | Precamp5 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320006 | Precamp6 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320007 | Precamp7 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320008 | Precamp8 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320009 | Precamp9 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H12 | 0320010 | Precamp10 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D12 | 0320011 | Pedro Inês | Ano | Ano | Ano | 8171114 | |
D12 | 0320012 | Liu Coates Zoe | Ano | Ano | Ano | 2391067 | |
D14A | 0320013 | Arrese Garrido Alicia | Ano | Ano | Ano | 8506477 | |
D14A | 0320014 | Albarran Oroza Jana | Ano | Ano | Ano | 8027205 | |
D14A | 0320015 | Orea Subiri Jimena | Ano | Ano | Ano | 8011712 | |
D14A | 0320016 | Rubio Felipe Edurne | Ano | Ano | Ano | 8027102 | |
D14A | 0320017 | Hatzav Ella | Ano | Ano | Ano | 2071768 | |
D14A | 0320018 | Goldfinger Assi | Ano | Ano | Ano | 2071795 | |
D14A | 0320019 | Niv Amalia | Ano | Ano | Ano | 8527470 | |
D14A | 0320020 | Margulis Alina | Ano | Ano | Ano | 2221196 | |
H14A | 0320021 | Precamp21 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320022 | Precamp22 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320023 | Precamp23 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320024 | Precamp24 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320025 | Precamp25 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320026 | Precamp26 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320027 | Precamp27 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320028 | Precamp28 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320029 | Precamp29 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H14A | 0320030 | Precamp30 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D14A | 0320031 | Rosenblum Shira | Ano | Ano | Ano | 2071706 | |
D14A | 0320032 | Albayrak Azra | Ano | Ano | Ano | 8514693 | |
D14A | 0320033 | Gökgöz Selin | Ano | Ano | Ano | 8532720 | |
D14A | 0320034 | Şeker Zeynep | Ano | Ano | Ano | 8501394 | |
D14A | 0320035 | Zümre Yılmaz Ada | Ano | Ano | Ano | 8523338 | |
D14A | 0320036 | Mollamahmutoğlu Beğüm | Ano | Ano | Ano | 8509261 | |
D14A | 0320037 | Yakut Ece | Ano | Ano | Ano | 8511062 | |
D14A | 0320038 | Precamp38 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D14A | 0320039 | Precamp39 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D14A | 0320040 | Precamp40 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320041 | Precamp41 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320042 | Precamp42 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320043 | Precamp43 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320044 | Precamp44 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320045 | Precamp45 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320046 | Precamp46 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320047 | Precamp47 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320048 | Precamp48 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320049 | Precamp49 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H16A | 0320050 | Precamp50 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320051 | Precamp51 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320052 | Precamp52 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320053 | Precamp53 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320054 | Precamp54 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320055 | Precamp55 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320056 | Precamp56 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320057 | Precamp57 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320058 | Precamp58 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320059 | Precamp59 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D16A | 0320060 | Precamp60 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320061 | Precamp61 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320062 | Precamp62 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320063 | Precamp63 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320064 | Precamp64 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320065 | Precamp65 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320066 | Precamp66 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320067 | Precamp67 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320068 | Precamp68 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320069 | Precamp69 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
H18A | 0320070 | Precamp70 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320071 | Precamp71 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320072 | Precamp72 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320073 | Precamp73 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320074 | Precamp74 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320075 | Precamp75 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320076 | Precamp76 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320077 | Precamp77 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320078 | Precamp78 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320079 | Precamp79 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
D18A | 0320080 | Precamp80 | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0330001 | Nielsen Troels | Ano | Ano | Ano | 504535 | |
D14A | 0330002 | Astrid Lykke Nielsen | Ano | Ano | Ano | 8300411 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18A | 0340002 | Baleydier Martial | Ano | Ano | Ano | 8140712 | |
D18B | 0340004 | Bouteille Louise | Ano | Ano | Ano | 8512621 | |
H14A | 0340005 | Brégnac Clément | Ano | Ano | Ano | 8100286 | |
H18A | 0340007 | Chifflet Albin | Ano | Ano | Ano | 8099038 | |
H16A | 0340008 | Chouleur Arthur | Ano | Ano | Ano | 8512618 | |
D16A | 0340009 | Cochey Apolline | Ano | Ano | Ano | 8240209 | |
H16A | 0340010 | Cochey Célestin | Ano | Ano | Ano | 8270910 | |
D18B | 0340011 | DECHAVANNE Elsa | Ano | Ano | Ano | 8270608 | |
D14B | 0340012 | DECHAVANNE Margot | Ano | Ano | Ano | 8130311 | |
H16B | 0340013 | DEGAND Jules | Ano | Ano | Ano | 8020736 | |
D14B | 0340014 | DEVILLE Valentine | Ano | Ano | Ano | 8512624 | |
D16A | 0340017 | DUFOUR Elise | Ano | Ano | Ano | 8260614 | |
D18B | 0340018 | DUSSUYER Helena | Ano | Ano | Ano | 2230059 | |
H18B | 0340019 | FIEUJEAN Gabriel | Ano | Ano | Ano | 8190337 | |
H18B | 0340020 | FRISON Gabriel | Ano | Ano | Ano | 2151018 | |
H16A | 0340021 | GAUDE Théo | Ano | Ano | Ano | 8020735 | |
D16B | 0340022 | GOUVERNAYRE Louhane | Ano | Ano | Ano | 8230809 | |
D16B | 0340023 | JACQUEMETTON Coraline | Ano | Ano | Ano | 8230410 | |
D18A | 0340024 | JANOD Jéromine | Ano | Ano | Ano | 8077305 | |
D14A | 0340025 | JANOD Maëlle | Ano | Ano | Ano | 8201173 | |
D18A | 0340026 | JANOD Titouane | Ano | Ano | Ano | 8041008 | |
H16B | 0340027 | KRÜGER Louis Antoine | Ano | Ano | Ano | 8112009 | |
H18B | 0340029 | MATHIEU Arthur | Ano | Ano | Ano | 8202008 | |
H14B | 0340030 | MEYNIER Colin | Ano | Ano | Ano | 8187404 | |
D18A | 0340031 | MIDENA Circé | Ano | Ano | Ano | 8260621 | |
H16B | 0340032 | MILHAU Bazile | Ano | Ano | Ano | 8260809 | |
D16B | 0340033 | MUYARD Noémie | Ano | Ano | Ano | 8177404 | |
H16B | 0340035 | PERRET Noé | Ano | Ano | Ano | 8091220 | |
D16A | 0340036 | PERRIN Anahi | Ano | Ano | Ano | 8099173 | |
D18A | 0340037 | PERRIN Liv | Ano | Ano | Ano | 8230507 | |
H14A | 0340039 | PRADEAU Etienne | Ano | Ano | Ano | 8230211 | |
D14B | 0340040 | PRIEUR Eva | Ano | Ano | Ano | 8497305 | |
H16A | 0340041 | ROUX CORBIC Arthur | Ano | Ano | Ano | 8377769 | |
D16B | 0340042 | SEDAT Eline | Ano | Ano | Ano | 8012009 | |
H14B | 0340043 | THOURET Matthieu | Ano | Ano | Ano | 8030874 | |
H16B | 0340044 | TROCHUT Nathaël | Ano | Ano | Ano | 8211032 | |
H14B | 0340045 | VARIOT Antonin | Ano | Ano | Ano | 8004804 | |
D16B | 0340046 | VIGUET-POUPELLOZ Ysaline | Ano | Ano | Ano | 8526779 | |
D50 | 0340047 | BASSET Laurence | Ano | Ano | Ano | 8098002 | |
D55 | 0340048 | CALANDRY Lucia | Ano | Ano | Ano | 8047404 | |
H50 | 0340049 | CHASSELIN Éric | Ano | Ano | Ano | 8420405 | |
H45A | 0340050 | DEGAND Guillaume | Ano | Ano | Ano | 8516731 | |
D40 | 0340051 | DUCHÊNE Élodie | Ano | Ano | Ano | 8381013 | |
D45A | 0340052 | IMBERT Adeline | Ano | Ano | Ano | 8260602 | |
H50 | 0340053 | JANOD François | Ano | Ano | Ano | 8002144 | |
H45A | 0340054 | PERRIN Nans | Ano | Ano | Ano | 8030209 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35A | 0350001 | Lapornik Dominik | Ano | Ano | Ano | 8224229 | |
D40 | 0350002 | Kollndorfer Kathrin | Ano | Ano | Ano | 8017000 | |
HDR | 0350003 | Lapornik Maya | Ano | Ano | Ano | 7525552 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-L | 0360001 | Chodúr Miroslav | Ne | Ne | Ano | 2211983 | |
OPEN-S | 0360002 | Chodúrová Ivana | Ne | Ne | Ano | 2451186 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H10 | 0370001 | Archipovas Vincas | Ano | Ano | Ano | 8625249 | |
D14A | 0370002 | Archipovaite Zivile | Ano | Ano | Ano | 8133265 | |
OPEN-M | 0370003 | Dieniene-Archipova Saule | Ano | Ano | Ano | 8119568 | |
H40 | 0370004 | Archipovas Justinas | Ano | Ano | Ano | 8330694 | |
H21E | 0370005 | Dienys Algirdas | Ano | Ano | Ano | 8668937 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21A | 0380001 | Allared Mattias | Ano | Ano | Ano | 8624617 | |
D21A | 0380002 | Mårsell Åsa | Ano | Ano | Ano | 2139121 | |
D14A | 0380003 | Mårsell Mira | Ano | Ano | Ano | 2104486 | |
H16A | 0380004 | Mårsell Viggo | Ano | Ano | Ano | 8500088 | |
D21A | 0380005 | Mårsell Hilda | Ano | Ano | Ano | 8058727 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D45A | 0390001 | Marko Valéria | Ano | Ano | Ano | 8003074 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H55 | 0400001 | Wetzel Hendryk | Ano | Ano | Ano | 8655888 | |
D45A | 0400002 | Wetzel Annegret | Ano | Ano | Ano | 8070576 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D14A | 0410001 | Iskhakova Veronika | Ne | Ano | Ne | 8088691 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-L | 0420001 | Jordanov Nikolaj | Ano | Ne | Ano | 8680303 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN-M | 0430001 | Jordanová Blanka | Ano | Ne | Ano | 8520250 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 0460001 | Waldhauser Vojtěch | Ano | Ano | Ano | 2125348 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45A | 0470001 | Eriksson Mattias | Ano | Ano | Ano | 790714 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0480001 | Murray Fleur | Ano | Ano | Ano | 8400104 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D45A | 0500001 | Fey Natalia | Ano | Ano | Ne | 8112603 | |
H55 | 0500002 | Fey Carl | Ne | Ano | Ne | 8518855 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0510001 | De Grande Angelique | Ano | Ano | Ano | 8000675 | |
H45A | 0510002 | Jansen Kim | Ano | Ano | Ano | 8000688 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35A | 0550001 | Cote-Jacques Philippe | Ano | Ano | Ano | 8191919 | |
D45A | 0550002 | Bouchard Caroline | Ano | Ano | Ano | 2124792 | |
H14A | 0550003 | Jacques Adam | Ano | Ano | Ano | 8511077 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0570001 | Varhaníčková Jana | Ano | Ne | Ne | 2222787 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 0590001 | Simpson Andy | Ano | Ne | Ne | 8488488 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45A | 0610001 | Ignatiev Oleksii | Ne | Ano | Ano | 8016044 | |
H12 | 0610002 | Ignaiev Serhii | Ne | Ano | Ne | 1312969 | |
D45A | 0610003 | Priadkina Tetiana | Ne | Ano | Ano | 8522934 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D35A | 0620001 | POLASKOVA-MENARD HELENA | Ne | Ano | Ne | 8113487 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 | 0630001 | Stubbs Alison | Ano | Ano | Ano | 8670352 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65 | 19D0001 | Wiedenfeld Frank | Ano | Ano | Ano | 8606479 | |
H70 | 19D5300 | Tonn Konrad | Ano | Ano | Ano | 8606453 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35A | 1DP8900 | Jankowiak Paweł | Ano | Ano | Ano | 8640247 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H16B | 1VD0900 | Krč Tobias | Ano | Ano | Ano | 8211209 | |
H55 | 1VD6600 | Kudrass Peter | Ano | Ano | Ano | 8140166 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H14A | 71D1200 | Kääriäinen Otto | Ano | Ano | Ano | 1142009 | |
H80 | 71D4000 | Conrad Helmut | Ano | Ano | Ano | 8501901 | |
H65 | 71D5801 | Zenker Norbert | Ano | Ano | Ano | 8606462 | |
H60 | 71D6500 | Gossel Heiko | Ano | Ano | Ano | 8151265 | |
D55 | 71D6900 | Eckardt Cornelia | Ano | Ano | Ano | 8190769 | |
H35A | 71D8100 | Richter Friedmar | Ano | Ano | Ano | 8113139 | |
H40 | 71D8401 | Kääriäinen Tomi | Ano | Ano | Ano | 8606449 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65 | 75S5900 | Palicka Miroslav | Ano | Ano | Ano | 8667993 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDR | NNN0x01 | Sadílková Markéta | Ano | Ano | Ano | 2134305 | |
HDR | NNN0x02 | Jiřišta Hynek | Ano | Ano | Ano | 09059 | |
D40 | NNN0x03 | Dolečková Iva | Ano | Ano | Ano | 8511568 | |
D16B | NNN0x04 | Dolečková Markéta | Ano | Ano | Ano | 8511576 | |
HDR | NNN0x05 | Doleček Martin | Ano | Ano | Ano | 2159919 | |
H50 | NNN0x06 | Kubíček Jan | Ano | Ano | Ano | 2139481 | |
D45B | NNN0x07 | Jonášová Karolína | Ano | Ano | Ano | 2055018 | |
H21A | NNN0x08 | Bílek Martin | Ano | Ano | Ano | 8501523 | |
OPEN-M | NNN0x09 | Mančal Martin | Ano | Ano | Ano | 8525761 | |
H45A | NNN0x10 | Šmehlík Ondřej | Ano | Ano | Ano | 8528869 | |
D45B | NNN0x11 | Žáčková Jana | Ano | Ano | Ano | 8162875 | |
H35A | NNN0x12 | Mach Štěpán | Ano | Ano | Ano | půjčit | |
T | NNN0x13 | Bílek Ondřej | Ano | Ano | Ano | 8516418 | |
H18A | NNN0x14 | Bílek Vojtěch | Ano | Ano | Ano | 8517313 | |
D50 | NNN0x15 | Mašatová Zora | Ano | Ano | Ano | 207870 | |
D55 | NNN0x16 | Šafková Petra | Ano | Ano | Ano | 8189818 | |
OPEN-L | NNN0x17 | Šafka Jan | Ano | Ano | Ano | 51745 | |
