Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
OPI6900 | Hartvich OttoHartvich Otto | Orientační sporty Písek | C | 8013426 |
OPI0453 | Počtová KláraPočtová Klára | Orientační sporty Písek | C | 8014535 |
CST6501 | Málek MartinMálek Martin | OB Strakonice | C | 8246117 |
VPM0903 | Minařík JosefMinařík Josef | KOS Slavia Plzeň | B | 8226414 |
VPM1103 | Minařík FrantišekMinařík František | KOS Slavia Plzeň | A | 8007194 |
OPI0100 | Vaněk AdamVaněk Adam | Orientační sporty Písek | C | 8226386 |
VCB7254 | Votíková MonikaVotíková Monika | OB České Budějovice | 8501599 | |
ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8414135 |
OPI0300 | Sobotka RadimSobotka Radim | Orientační sporty Písek | C | 8226333 |
STA7902 | Klíma DavidKlíma David | OK Střelka | 8501559 | |
OPI7402 | Šafařík IvoŠafařík Ivo | Orientační sporty Písek | C | 8004272 |
MIL7201 | Pešta JiříPešta Jiří | Tesil Milevsko | C | 49858 |
SJH7702 | Komárek ArnoštKomárek Arnošt | SOS Jindřichův Hradec | C | 8014444 |
KSH6501 | Sova PetrSova Petr | OB Kašperské Hory | 8501089 | |
SJH7001 | Beneš JanBeneš Jan | SOS Jindřichův Hradec | C | 8651725 |
SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8660392 |
SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 8005147 |
OPI7850 | Hrodková MarkétaHrodková Markéta | Orientační sporty Písek | C | 8013865 |
SJI7313 | Prášil MarekPrášil Marek | OK Jihlava | R | 8116817 |
SJH0505 | Nouza MichalNouza Michal | SOS Jindřichův Hradec | A | 8004613 |
SJH6501 | Nouza PetrNouza Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003622 |
DKP0416 | Petrilák Matouš NathanielPetrilák Matouš Nathaniel | Oddíl OB Kotlářka | 8654908 | |
DOR6902 | Gutak MykhayloGutak Mykhaylo | OK Dobříš | C | 8071309 |
PCB9401 | Hulec FilipHulec Filip | SKP České Budějovice | C | 8001109 |
KSH8401 | Hulec JakubHulec Jakub | OB Kašperské Hory | 8019433 | |
OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 |
VCB8854 | Kovářová JulieKovářová Julie | OB České Budějovice | 8445288 | |
VCB5601 | Hejzlar JosefHejzlar Josef | OB České Budějovice | 8077486 | |
VCB7402 | Janošík RadekJanošík Radek | OB České Budějovice | 8149900 | |
DOR7503 | Bleha StanislavBleha Stanislav | OK Dobříš | 8508188 | |
OPI7803 | Fiala JanFiala Jan | Orientační sporty Písek | C | 8008278 |
OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
SHK9051 | Voštová LenkaVoštová Lenka | OK Slavia Hradec Králové | 8642186 | |
VCB8748 | Vošta ZdeněkVošta Zdeněk | OB České Budějovice | 7207704 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CST6550 | Málková VěraMálková Věra | OB Strakonice | C | 8033691 |
VCB7853 | Veselá EvaVeselá Eva | OB České Budějovice | 8013928 | |
PCB5901 | Blabla ZdeněkBlabla Zdeněk | SKP České Budějovice | C | 8660458 |
OPI7450 | Váňová MonikaVáňová Monika | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
OPI1254 | Váňová MagdalenaVáňová Magdalena | Orientační sporty Písek | C | 2039129 |
0010001 | Matyková Anna Matyková Anna | 001 - - | zapůjčit | |
0030001 | Neradová KláraNeradová Klára | 003 - Chýnice | 8528012 | |
STA8052 | Klímová MichalaKlímová Michala | OK Střelka | 2224789 | |
STA8201 | Dokoupil IvanDokoupil Ivan | OK Střelka | 2134335 | |
OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8003655 |
SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8662283 |
SJH7852 | Svitáková EvaSvitáková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8524346 |
SJH1152 | Svitáková LudmilaSvitáková Ludmila | SOS Jindřichův Hradec | C | 8047163 |
SJH7403 | Pobuda MichalPobuda Michal | SOS Jindřichův Hradec | C | 8525163 |
OPI8050 | Kopecká KvětaKopecká Květa | Orientační sporty Písek | C | 2800333 |
0040001 | Berecz GáborBerecz Gábor | 004 - (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 8664652 | |
0050001 | Kerner PavelKerner Pavel | 005 - Špitál | zapůjčit | |
OPI7350 | Velátová JanaVelátová Jana | Orientační sporty Písek | C | 1000464 |
SJH0854 | Špačková KarolínaŠpačková Karolína | SOS Jindřichův Hradec | C | |
0060001 | Vilímek PavelVilímek Pavel | 006 - Vilímci Písek | zapůjčit | |
DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 |
DOR7656 | Petriláková PetraPetriláková Petra | OK Dobříš | 8226435 | |
DOR6600 | Petrilák MiroslavPetrilák Miroslav | OK Dobříš | 2092439 | |
OPI7455 | Sobotková LenkaSobotková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 2091538 |
KSH7753 | Hulcová PavlaHulcová Pavla | OB Kašperské Hory | 8502693 | |
KSH1101 | Hulec FrantišekHulec František | OB Kašperské Hory | 8525176 | |
0070001 | Brabcová LucieBrabcová Lucie | 007 - OPI Písek | zapůjčit | |
0070002 | Brabec VítekBrabec Vítek | 007 - OPI Písek | zapůjčit | |
VCB5651 | Hejzlarová VladimíraHejzlarová Vladimíra | OB České Budějovice | 53725 | |
0080001 | Kopecký Jan + Lukáš HerinkKopecký Jan + Lukáš Herink | 008 - K Lipam | 2800341 | |
0080002 | Heriink VáclavHeriink Václav | 008 - K Lipam | 2080837 | |
VCB1002 | Janošík IvanJanošík Ivan | OB České Budějovice | B | 8519562 |
SJH6401 | Tichý MartinTichý Martin | SOS Jindřichův Hradec | C | 8514718 |
SJH6451 | Tichá JanaTichá Jana | SOS Jindřichův Hradec | C | 8482089 |
DOR1151 | Blehová BarboraBlehová Barbora | OK Dobříš | B | 8445332 |
0090001 | Zámečníková JitkaZámečníková Jitka | 009 - NNN - Zámečníci | 8047213 | |
OPI7100 | Velát VladimírVelát Vladimír | Orientační sporty Písek | C | 8077471 |
OPI7250 | Bečvářová LadislavaBečvářová Ladislava | Orientační sporty Písek | C | 2039217 |
OPI7802 | Kozák AlešKozák Aleš | Orientační sporty Písek | C | 2039166 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
0010002 | Matyk KarelMatyk Karel | 001 - - | zapůjčit | |
0020001 | Vaníčková Václava Vaníčková Václava | 002 - Lišáci Ohrazenice | zapůjčit | |
CST1601 | Kupec BartolomějKupec Bartoloměj | OB Strakonice | C | zapůjčit |
STA1303 | Klíma MatoušKlíma Matouš | OK Střelka | 8047292 | |
STA1501 | Klíma AlbertKlíma Albert | OK Střelka | 8004043 | |
OPI8550 | Závorková KateřinaZávorková Kateřina | Orientační sporty Písek | C | 2445122 |
STA1553 | Dokoupilová EliškaDokoupilová Eliška | OK Střelka | 8116810 | |
OPI7804 | Smolík JurajSmolík Juraj | Orientační sporty Písek | C | 2091537 |
OPI8052 | Tomešová JanaTomešová Jana | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
SJH1602 | Komárek ŠtěpánKomárek Štěpán | SOS Jindřichův Hradec | C | 8525970 |
SJH9451 | Benešová JanaBenešová Jana | SOS Jindřichův Hradec | C | 8656518 |
OPI7805 | Karfík JiříKarfík Jiří | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
OPI1056 | Karfíková JustýnaKarfíková Justýna | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
0040002 | Józsa DóraJózsa Dóra | 004 - (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 8524474 | |
OPI1501 | Hrodek MatějHrodek Matěj | Orientační sporty Písek | C | |
OPI1305 | Žižka AntonínŽižka Antonín | Orientační sporty Písek | ||
KSH1301 | Hulec KarelHulec Karel | OB Kašperské Hory | 2073726 | |
0070003 | Anna Brabcová Anna Brabcová | 007 - OPI Písek | zapůjčit | |
OPI1700 | Buček TomášBuček Tomáš | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
OPI8000 | Buček OndřejBuček Ondřej | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
0070004 | Brabec HynekBrabec Hynek | 007 - OPI Písek | zapůjčit | |
VCB8751 | Schönbauerová TerezaSchönbauerová Tereza | OB České Budějovice | 2118460 | |
OPI1155 | Slabá EliškaSlabá Eliška | Orientační sporty Písek | C | |
OPI1052 | Kozáková BarboraKozáková Barbora | Orientační sporty Písek | C | 2419919 |