Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21 | 13P9401 | Jurczyk Tomasz | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 340 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21C | 13P9401 | Jurczyk Tomasz | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 0 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45 | 19P6900 | Pachnik Dariusz | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 340 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H35 | 23P0000 | Cwalina Karol | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H55 | 23P5901 | Konstanciak Andrzej | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D21 | 23P8950 | Miśkiewicz Martyna | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H21 | 23P9001 | Piłkowski Tadeusz | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D21 | 23P8951 | Ślusarczyk Katarzyna | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ5 ks | 1700 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kozák Osvald pro 23P9001 | 20.06.2018 19:02 |
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kozák Osvald pro 23P9001 | 20.06.2018 19:02 |
So - 23.6.2018 oběd B - Řecký těstovinový salát se zeleninou, cibulí a balkánským sýrem | 70 Kč | 1 | 70 Kč | Kozák Osvald pro 23P0000 | 20.06.2018 19:02 |
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kozák Osvald pro 23P0000 | 20.06.2018 19:02 |
ZZZcelkem | 4 | 310 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D21C | 23P8950 | Miśkiewicz Martyna | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21D | 23P9001 | Piłkowski Tadeusz | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D21C | 23P8951 | Ślusarczyk Katarzyna | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 0 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D60 | 24P5650 | Wysocka Jolanta | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
H65 | 24P5100 | Wysocki Andrzej | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 540 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D55 | 2HD5750 | Kuleva Angelina | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 510 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 33P6800 | Cych Piotr | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 340 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D55 | 38S6150 | Denysenko Tamara | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 510 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D40 | 46P7700 | Biolik Agnieszka | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H40 | 46P7600 | Biolik Grzegorz | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 680 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-0606.06.2018 | 680 Kč | ||
2018-06-0606.06.2018 | -100 Kč | bankovní poplatek 100 Kč - platba ze zahraničí | |
ZZZcelkem | 580 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | 58P6700 | Urbaniak Krzysztof | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 340 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | 66S7650 | Porubská Andrea | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | 66S0450 | Porubská Lenka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H45 | 66S7300 | Porubský Július | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 640 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | 66S7650 | Porubská Andrea | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | 66S0450 | Porubská Lenka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H55 | 75S5900 | Palicka Miroslav | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 340 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45 | 65X6700 | Auermüller Vít | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
P | 6FC7300 | Benešová Jana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 9MX5800 | Buráň Zdeněk | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 9MX7050 | Buráňová Hana | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | 8CX8800 | Karlík Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H45 | 3HZ6900 | Klaška Jan | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
H65 | 15H5000 | Korbély Tibor | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
H50 | 8FX6500 | Málek Martin | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D50 | 8FX6550 | Málková Věra | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T5 | 5CZ7300 | Novotný Petr | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | 1VZ9200 | Rýdel Jiří | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | 7CC8600 | Stehlík Ondřej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 7CC1300 | Stehlík Šimon | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H45 | 3VX7200 | Zámečník Pavel | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D40 | 3VX7450 | Zámečníková Jitka | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ15 ks | 3680 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Rýdel Jiří | 07.06.2018 10:47 |
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Rýdel Jiří | 07.06.2018 10:48 |
ZZZcelkem | 2 | 160 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 7GC0051 | Borkovcová Lenka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | 8CX8800 | Karlík Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | 6HC8100 | Konfršt Josef | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | 1VZ9200 | Rýdel Jiří | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 7CC1300 | Stehlík Šimon | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | 7CC8750 | Stehlíková Alžbeta | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 7GC0001 | Voves Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ7 ks | 1050 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H60 | JBM5700 | Gawel Jiří | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 270 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-05-2828.05.2018 | 270 Kč | ||
ZZZcelkem | 270 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H60 | SPE5801 | Piják Jaroslav | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
D55 | SPE6251 | Pijáková Iveta | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 610 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45 | VZA7102 | Chupek Jozef | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D45 | VZA7251 | Chupeková Silvia | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H45 | VZA7302 | Vandlicek Peter | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 1020 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H18 | ABM0101 | Adámek Filip | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H50 | ABM6707 | Adámek Libor | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM9205 | Bouška Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H20 | ABM9901 | Florián Vojtěch | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T3 | ABM6854 | Mokrá Regina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM9410 | Mokrý Ondřej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H40 | ABM7405 | Mulíček Ondřej | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D40 | ABM7469 | Mulíčková Eva | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D16 | ABM0362 | Mulíčková Markéta | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21 | ABM9211 | Novotný Ondřej | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM9210 | Otrusina Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H40 | ABM7415 | Palát Petr | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D18 | ABM0152 | Plášková Anna | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ13 ks | 1960 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T5 | ABM9205 | Bouška Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | ABM6854 | Mokrá Regina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM6611 | Mokrý Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM9410 | Mokrý Ondřej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21C | ABM9211 | Novotný Ondřej | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM9210 | Otrusina Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ABM6701 | Smutný Radek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ7 ks | 900 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-1212.06.2018 | 2860 Kč | ||
ZZZcelkem | 2860 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | ADA5300 | Kyzlink Zdeněk | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
H55 | ADA5901 | Mareček Jiří | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H40 | ADA7400 | Odehnal Luděk | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T3 | ADA0500 | Odehnal Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H40 | ADA7512 | Procházka Jiří | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T3 | ADA0651 | Procházková Doubravka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D40 | ADA7651 | Procházková Lucie | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T5 | ADA7301 | Provazník Dušan | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ8 ks | 2080 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | ADA0500 | Odehnal Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ADA9251 | Podešvová Vlasta | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T3 | ADA0651 | Procházková Doubravka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 450 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-1212.06.2018 | 2380 Kč | ||
ZZZcelkem | 2380 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | AOP6601 | Barcík Peter | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D50 | AOP6753 | Barcíková Renáta | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H40 | AOP7402 | Borunský Tomáš | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H45 | AOP7001 | Čech Tomáš | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H16 | AOP0302 | Čech Vít | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D20 | AOP9951 | Čechová Klára | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T3 | AOP8800 | Fiala Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21 | AOP9602 | Glonek Jakub | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21 | AOP9301 | Hadač Filip | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H50 | AOP6501 | Hadač Miroslav | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D50 | AOP6751 | Hadačová Gabriela | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
T3 | AOP9051 | Fialová Tereza | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D45 | AOP7251 | Kašparová Šárka | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H16 | AOP0201 | Kostka Jiří | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D45 | AOP7151 | Kostková Jana | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H45 | AOP7301 | Kovalčík Tomáš | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H21 | AOP9701 | Mielec Jaromír | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D16 | AOP0351 | Pachmannová Bára | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H55 | AOP6301 | Peřinka Jan | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H50 | AOP6502 | Schuster Martin | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D55 | AOP6351 | Švejdíková Yvona | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H50 | AOP6702 | Tesař Jiří | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H45 | AOP7101 | Valík Luděk | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D45 | AOP7351 | Valíková Petra | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ24 ks | 5400 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Glonek Jakub | 07.06.2018 11:21 |
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Glonek Jakub | 07.06.2018 11:21 |
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 2 | 160 Kč | Kostková Jana | 10.06.2018 21:04 |
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kašparová Šárka | 11.06.2018 10:09 |
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kašparová Šárka | 11.06.2018 10:09 |
ZZZcelkem | 6 | 480 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | AOP8800 | Fiala Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21A | AOP9602 | Glonek Jakub | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21C | AOP9301 | Hadač Filip | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T3 | AOP9051 | Fialová Tereza | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21D | AOP9701 | Mielec Jaromír | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ5 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-1818.06.2018 | 6180 Kč | ||
ZZZcelkem | 6180 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21 | AOV7900 | Vlach Jiří | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 0 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21C | AOV7900 | Vlach Jiří | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 0 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H35 | ASU8101 | Bubela Tomáš | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
D55 | ASU6199 | Davi Jana | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
H40 | ASU7848 | Greschner Luboš | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
H21 | ASU9447 | Horvát Petr | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D21 | ASU9797 | Horvátová Hana | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T3 | ASU9696 | Hošeková Vanda | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ASU9547 | Hraboš Matej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D18 | ASU0099 | Hrabošová Magdalena | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21 | ASU8304 | Khýn Vítězslav | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H40 | ASU7501 | Kolek Petr | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D21 | ASU9271 | Křečková Lenka | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21 | ASU9444 | Minář Marek | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21 | ASU8949 | Oľhava Rastislav | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T5 | ASU9243 | Ostřanský Filip | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H60 | ASU5600 | Strachota Jaroslav | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
D55 | ASU6099 | Strachotová Eva | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D45 | ASU6999 | Šmelíková Hana | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D20 | ASU9852 | Vývodová Jana | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ18 ks | 3270 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Dolečková Lucie | 07.06.2018 15:14 |
ZZZcelkem | 1 | 80 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21A | ASU9447 | Horvát Petr | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D21C | ASU9797 | Horvátová Hana | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T3 | ASU9696 | Hošeková Vanda | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T5 | ASU9547 | Hraboš Matej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21D | ASU8304 | Khýn Vítězslav | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D21C | ASU9271 | Křečková Lenka | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21A | ASU9444 | Minář Marek | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H21B | ASU8949 | Oľhava Rastislav | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T5 | ASU9243 | Ostřanský Filip | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ9 ks | 450 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-2020.06.2018 | 3800 Kč | ||
ZZZcelkem | 3800 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | BBM5100 | Denemarek Oldřich | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
T5 | BBM7300 | Dvořák Miloš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21 | BBM7205 | Fiala Jan | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
H45 | BBM7101 | Kunz Martin | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D45 | BBM7155 | Kunzová Ivana | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
D18 | BBM0050 | Opálková Martina | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
D50 | BBM6550 | Peřinková Irena | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H65 | BBM5300 | Ptáček Ladislav | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
T5 | BBM9600 | Ptáček Pavel | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H50 | BBM6508 | Ptáček Pavel | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ10 ks | 2200 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Kunzová Ivana | 19.06.2018 22:46 |
Ne - 24.6.2018 oběd B - Květákové placičky se sýrem, pečenými bramborami a jogurtovým dipem | 70 Kč | 1 | 70 Kč | Kunzová Ivana | 19.06.2018 22:47 |
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 2 | 160 Kč | Kunzová Ivana | 19.06.2018 22:47 |
ZZZcelkem | 4 | 310 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21D | BBM7205 | Fiala Jan | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
T5 | BBM9600 | Ptáček Pavel | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-1919.06.2018 | 2350 Kč | ||
ZZZcelkem | 2350 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H35 | BFM8303 | Frainšic Michal | 2 | 340 Kč | 510 Kč | 0 Kč |
T3 | BFM5701 | Mutina Vlastimil | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D45 | BFM7152 | Řeháková Jana | 1 | 340 Kč | 340 Kč | 0 Kč |
H65 | BFM5301 | Zeman Ludvík | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 1270 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ne - 24.6.2018 oběd A - Kuřecí nudličky se špenátem, smetanou a parmazánem, těstoviny | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Frainšic Michal | 10.06.2018 22:34 |
So - 23.6.2018 oběd A - Indické kuře tikka masala s rajčaty a kokosovým mlékem, jasmínová rýže | 80 Kč | 1 | 80 Kč | Frainšic Michal | 10.06.2018 22:34 |
ZZZcelkem | 2 | 160 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T3 | BFM5701 | Mutina Vlastimil | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-06-1414.06.2018 | 1580 Kč | ||
ZZZcelkem | 1580 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H75 | BOR3900 | Beránek Miroslav | 1 | 270 Kč | 270 Kč | 0 Kč |
H21 | BOR9608 | Burda Matěj | 1 | 340 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
