Klub: OK Slavia Hradec Králové
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D55B | SHK5852 | Bláhová Luba | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H40B | SHK7600 | Čečka Jiří | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H10C | SHK0901 | Čečka Matěj | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D12C | SHK0650 | Čečková Karolína | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D35B | SHK7753 | Čečková Martina | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0404 | Černík Adam | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
P | SHK9999 | Číža Petr | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
HDR | SHK0851 | Čížková Alena | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D35B | SHK8251 | Čížová Andrea | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D45D | SHK6753 | Divecká Růžena | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45D | SHK6102 | Divecký Josef | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45D | SHK7100 | Dohnálek Pavel | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0403 | Dohnálek Tomáš | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D45D | SHK7252 | Dohnálková Jana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D45D | SHK6354 | Egrtová Jitka | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H65B | SHK5202 | Fejlek Vojtěch | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
D60B | SHK5351 | Fejlková Alice | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H55B | SHK5501 | Filip Aleš | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H21D | SHK9000 | Filip Filip | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
D55D | SHK5651 | Filipová Dagmar | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK9351 | Justová Eliška | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
H60B | SHK5702 | Gazdačko Milan | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H60B | SHK5801 | Hausvater Karel | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK7601 | Hepner David | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
D50B | SHK5451 | Hepnerová Dagmar | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK8152 | Hepnerová Martina | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
HDR | SHK1150 | Hepnerová Tereza | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D35D | SHK8350 | Jedličková Jana | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H35D | SHK7501 | Charvát František | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45B | SHK6402 | Chmelař Pavel | 2 | 180 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D45B | SHK6352 | Chmelařová Marie | 2 | 180 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
HDR | SHK1250 | Jakubská Lucie | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0406 | Jakubský Adam | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H10N | SHK0905 | Jakubský David | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H35D | SHK7603 | Jakubský Radek | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK7309 | Jedlička Michal | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
HDR | SHK1050 | Jedličková Lucie | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK8150 | Jedličková Zuzana | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0402 | Kodytek Adam | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0405 | Kolář Šimon | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H45B | SHK7300 | Kolář Viktor | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D45B | SHK7350 | Kroniková Jana | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D35D | SHK7751 | Holmanová Iva | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H12C | SHK0700 | Kurka Antonín | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0501 | Kurka Jaroslav | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H18B | SHK0101 | Langr Jan | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H50B | SHK6701 | Langr Jan | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK9753 | Langrová Anna | 1 | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
D45D | SHK7251 | Langrová Monika | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H45D | SHK6600 | Lapáček Jiří | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D10N | SHK0954 | Lapáčková Šárka | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D12C | SHK0751 | Machková Berenika | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D12C | SHK0653 | Morávková Alžběta | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D16B | SHK0352 | Morávková Barbora | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
P | SHK9998 | Procházka Miloš | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D45D | SHK7250 | Raková Miroslava | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D16B | SHK0251 | Raková Petra | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H40B | SHK7704 | Slovák Miroslav | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H10N | SHK0903 | Sochor Jakub | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D10N | SHK0953 | Sochorová Kristýna | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
D40B | SHK7851 | Suchá Eva | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D16B | SHK0351 | Suchá Simona | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
H45D | SHK5901 | Svoboda Miloslav | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D55D | SHK5853 | Svobodová Eva | 1 | 90 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
D60B | SHK5652 | Šabatková Zdeňka | 1 | 130 Kč | 130 Kč | 0 Kč |
H35B | SHK7602 | Toužil Karel | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
T | SHK8804 | Vojta Marek | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D18B | SHK0151 | Zimová Barbora | 1 | 180 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ68 ks | 8620 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D55B | SHK5852 | Bláhová Luba | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0404 | Černík Adam | 2 | 100 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0403 | Dohnálek Tomáš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D60B | SHK5351 | Fejlková Alice | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK9351 | Justová Eliška | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
H60B | SHK5702 | Gazdačko Milan | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK7601 | Hepner David | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK8152 | Hepnerová Martina | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
P | SHK8350 | Jedličková Jana | 1 | 60 Kč | 60 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK7309 | Jedlička Michal | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK8150 | Jedličková Zuzana | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0402 | Kodytek Adam | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0405 | Kolář Šimon | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H45B | SHK7300 | Kolář Viktor | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D45B | SHK7350 | Kroniková Jana | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H14B | SHK0501 | Kurka Jaroslav | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H18B | SHK0101 | Langr Jan | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H50B | SHK6701 | Langr Jan | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D21B | SHK9753 | Langrová Anna | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D45B | SHK7251 | Langrová Monika | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D45B | SHK7051 | Myslivcová Lenka | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D21D | SHK9650 | Myslivcová Markéta | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D16B | SHK0251 | Raková Petra | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H40B | SHK7704 | Slovák Miroslav | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK8200 | Souček Tomáš | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D16B | SHK0351 | Suchá Simona | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H21B | SHK8702 | Šmehlík Eduard | 1 | 170 Kč | 170 Kč | 0 Kč |
D18B | SHK0151 | Zimová Barbora | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ28 ks | 4190 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2018-04-3030.04.2018 | 11800 Kč | ||
2018-05-0202.05.2018 | 830 Kč | ||
ZZZcelkem | 12630 Kč |