Klub: Matfyz Praha
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H12B | MFP0901 | Forst Albert | 1 | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč |
H55A | MFP6301 | Forst Libor | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
D50A | MFP6850 | Forstová Lenka | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
D40A | MFP8050 | Nedbalová Jana | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
H14B | MFP0700 | Pavlů Jakub | 1 | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč |
H40B | MFP7704 | Pavlů Jiří | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
D40B | MFP7753 | Pavlů Lenka | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
H14B | MFP0701 | Pavlů Matěj | 1 | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč |
H45A | MFP6700 | Siegl Roman | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
D40A | MFP7050 | Sieglová Dagmar | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
H45A | MFP7100 | Šimša Jaromír | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
D40A | MFP7651 | Šimšová Jana | 1 | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ12 ks | 7800 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H12B | MFP0901 | Forst Albert | 1 | 500 | 0 | 0 |
H55A | MFP6301 | Forst Libor | 1 | 700 | 0 | 0 |
D50A | MFP6850 | Forstová Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP8050 | Nedbalová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0700 | Pavlů Jakub | 1 | 500 | 0 | 0 |
H40B | MFP7704 | Pavlů Jiří | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40B | MFP7753 | Pavlů Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0701 | Pavlů Matěj | 1 | 500 | 0 | 0 |
H45A | MFP6700 | Siegl Roman | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7050 | Sieglová Dagmar | 1 | 700 | 0 | 0 |
H45A | MFP7100 | Šimša Jaromír | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7651 | Šimšová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
ZZZ | celkem | ZZZ12 ks | 0 | 0 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H12B | MFP0901 | Forst Albert | 1 | 500 | 0 | 0 |
H55A | MFP6301 | Forst Libor | 1 | 700 | 0 | 0 |
D50A | MFP6850 | Forstová Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP8050 | Nedbalová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0700 | Pavlů Jakub | 1 | 500 | 0 | 0 |
H40B | MFP7704 | Pavlů Jiří | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40B | MFP7753 | Pavlů Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0701 | Pavlů Matěj | 1 | 500 | 0 | 0 |
H45A | MFP6700 | Siegl Roman | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7050 | Sieglová Dagmar | 1 | 700 | 0 | 0 |
H45A | MFP7100 | Šimša Jaromír | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7651 | Šimšová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
ZZZ | celkem | ZZZ12 ks | 0 | 0 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H12B | MFP0901 | Forst Albert | 1 | 500 | 0 | 0 |
H55A | MFP6301 | Forst Libor | 1 | 700 | 0 | 0 |
D50A | MFP6850 | Forstová Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP8050 | Nedbalová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0700 | Pavlů Jakub | 1 | 500 | 0 | 0 |
H40B | MFP7704 | Pavlů Jiří | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40B | MFP7753 | Pavlů Lenka | 1 | 700 | 0 | 0 |
H14B | MFP0701 | Pavlů Matěj | 1 | 500 | 0 | 0 |
H45A | MFP6700 | Siegl Roman | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7050 | Sieglová Dagmar | 1 | 700 | 0 | 0 |
H45A | MFP7100 | Šimša Jaromír | 1 | 700 | 0 | 0 |
D40A | MFP7651 | Šimšová Jana | 1 | 700 | 0 | 0 |
ZZZ | celkem | ZZZ12 ks | 0 | 0 |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2020-07-0202.07.2020 | 7800 | MFP | |
ZZZcelkem | 7800 |