Klub: UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H12 | PZR1002 | Broum Matěj | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H12 | PZR0905 | Dokulil Jiří | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D16 | PZR0651 | Doleželová Anna | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H10 | PZR1100 | Forst Matouš | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
P | PZR8181 | Forstová Veronika | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
HDR | PZR1551 | Forstová Viola | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
H21B | PZR8814 | Hladílek Jan | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H14 | PZR0701 | Knap Jakub | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
ODHL | PZR1200 | Kocmánek Lukáš | 1 | 165 Kč | 90 Kč | 0 Kč |
H65A | PZR4800 | Kříž Pavel | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D65B | PZR5051 | Křížová Zdenka | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H12 | PZR0900 | Libra Matyáš | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H45B | PZR7007 | Nechuta Milan | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D45A | PZR6969 | Nechutová Alena | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H65A | PZR4417 | Pospíšil Jaromír | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D65A | PZR5654 | Rosecká Alena | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H45B | PZR6701 | Suk Marek | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D45B | PZR7352 | Suková Renata | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H14 | PZR0800 | Šimon Eduard | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H10N | PZR1201 | Uchytil Ivo | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H45A | PZR7621 | Uchytil Tomáš | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H12 | PZR0901 | Vinopal Vojtěch | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ22 ks | 8860 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Pospíšil Jaromír | 28.06.2021 15:57 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Uchytil Tomáš | 19.07.2021 20:57 |
ZZZcelkem | 2 | 600 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2021-08-0404.08.2021 | 9460 Kč | ||
ZZZcelkem | 9460 Kč |