Klub: OK Jihlava
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D21C | SJI8151 | Bartáková Petra | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI0001 | Čech Petr | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H35B | SJI8100 | Černý Petr | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H12 | SJI0905 | Černý Petr | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D21C | SJI0051 | Foltýnová Eva | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D45B | SJI6751 | Foltýnová Lenka | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21B | SJI9702 | Frýba Dominik | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI8306 | Kadlec Jan | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI8504 | Kafka Tomáš | 2 | 550 Kč | 650 Kč | 0 Kč |
H55A | SJI6115 | Kaňák Petr | 1 | 550 Kč | 380 Kč | 0 Kč |
P | SJI8751 | Kaňáková Petra | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
H55A | SJI6002 | Kopecký Zdeněk | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D21C | SJI9950 | Ptáčková Aneta | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H45A | SJI7311 | Orany Tomáš | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H18 | SJI0401 | Orany Vojtěch | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D14 | SJI0751 | Oranyová Sylva | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H55B | SJI6301 | Petráček Aleš | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI8509 | Plíhal Tomáš | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H12 | SJI0901 | Prášil Adam | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H21B | SJI7415 | Prášil Aleš | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H14 | SJI0702 | Prášil Jakub | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI7313 | Prášil Marek | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H10N | SJI1401 | Prošek Filip | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
H21B | SJI7823 | Prošek Michal | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H45B | SJI6801 | Rachůnek Stanislav | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
P | SJI0602 | Rachůnek Stanislav | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
D45B | SJI7150 | Rachůnková Markéta | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H21A | SJI9203 | Škrabánek Matěj | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H14 | SJI0801 | Venhoda Lukáš | 2 | 360 Kč | 450 Kč | 0 Kč |
H18 | SJI0301 | Venhoda Matěj | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H35A | SJI7104 | Venhoda Milan | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H35A | SJI7201 | Vítek Jaroslav | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
H16 | SJI0500 | Vítek Matěj | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
D14 | SJI0750 | Vítková Hana | 1 | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč |
D35B | SJI7852 | Vítková Lenka | 1 | 550 Kč | 550 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ35 ks | 17440 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Kopecký Zdeněk | 20.06.2021 22:13 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Frýba Dominik | 20.07.2021 16:24 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Čech Petr | 24.07.2021 23:09 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Škrabánek Matěj | 25.07.2021 18:55 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Ptáčková Aneta | 25.07.2021 20:26 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Plíhal Tomáš | 28.07.2021 21:57 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 2 | 600 Kč | Orany Tomáš | 02.08.2021 20:04 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Prášil Aleš | 10.08.2021 08:22 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Kafka Tomáš | 14.08.2021 17:11 |
O-Kemp (naroz. 2014 a starší) | 300 Kč | 1 | 300 Kč | Míchal Jiří pro SJI0051 | 24.08.2021 11:02 |
ZZZcelkem | 11 | 3300 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2021-07-2525.07.2021 | 850 Kč | ||
2021-07-2525.07.2021 | 850 Kč | ||
2021-07-2525.07.2021 | 550 Kč | ||
2021-07-2525.07.2021 | 850 Kč | ||
2021-07-2828.07.2021 | 550 Kč | ||
2021-07-2828.07.2021 | 850 Kč | ||
2021-07-3131.07.2021 | 1400 Kč | ||
2021-08-0404.08.2021 | 550 Kč | ||
2021-08-0303.08.2021 | 1550 Kč | ||
2021-08-0505.08.2021 | 2010 Kč | ||
2021-08-0505.08.2021 | 2060 Kč | ||
2021-08-1010.08.2021 | 1570 Kč | Prasil | |
2021-08-1313.08.2021 | 580 Kč | KANAK | |
2021-08-1717.08.2021 | 100 Kč | KANAK | |
2021-08-1717.08.2021 | 300 Kč | KOPECKY | |
2021-08-1616.08.2021 | 1700 Kč | FRYBA,FOLT | |
2021-08-1717.08.2021 | 950 Kč | KAFKA | |
2021-08-2020.08.2021 | 1460 Kč | Prosek | |
2021-08-2020.08.2021 | 910 Kč | Cerny | |
2021-08-2323.08.2021 | 550 Kč | M.Prasil | |
2021-08-2323.08.2021 | 550 Kč | KADLEC | |
ZZZcelkem | 20740 Kč |