Logo

Přehled vkladů: Oblastní žebříček

Klub: Oddíl OB Kotlářka

Název:
Oblastní žebříček
Datum:
23.10.2021
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 DKP1104 Balga Filip 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45 DKP7302 Balga Jiří 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0917 Baumruk Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21L DKP0155 Blahová Pavla 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D21L DKP8251 Blažková Kristina 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0807 Brandejs Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP7853 Brandejsová Petra 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0712 Černý Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0713 Daněk Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45 DKP7353 Daňková Daniela 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0707 Dolák Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D55 DKP5752 Dudová Hana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21L DKP8207 Fröhlich Martin 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0819 Havlík Patrik 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35 DKP8607 Havlík Tomáš 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D35 DKP8551 Havlíková Barbora 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D10 DKP1166 Havlíková Tereza 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10 DKP1167 Havlíková Zuzana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45 DKP7050 Hlavatá Pavla 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0802 Horáček Martin 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16 DKP0551 Horáčková Michaela 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D21L DKP9052 Hořejší Jana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21L DKP6601 Illner Jakub 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D45 DKP6651 Illnerová Daniela 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
Z1 DKP1554 Izdná Alžběta 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10F DKP1351 Izdná Helena 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP8051 Izdná Petra 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H16 DKP0601 Izdný Vít 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21L DKP8500 Johanovský Tomáš 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0817 Junek Matouš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12 DKP1011 Junek Šimon 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10 DKP1100 Karban Ondřej 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10F DKP1313 Karban Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP8350 Karbanová Vendula 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21K DKP0100 Klaška Martin 2 120 Kč 150 Kč 0 Kč
H21L DKP9301 Klaška Pavel 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H45 DKP6500 Klaška Pavel 2 120 Kč 150 Kč 0 Kč
D21K DKP9651 Klašková Josefina 2 120 Kč 150 Kč 0 Kč
D45 DKP6750 Klašková Kateřina 2 120 Kč 150 Kč 0 Kč
D55 DKP5651 Klusáková Jitka 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H16 DKP0503 Kohoutek Vojtěch 2 120 Kč 150 Kč 0 Kč
H45 DKP7102 Koliáš Čeněk 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H16 DKP0613 Kopecký Matyáš 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0815 Koten Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45 DKP7450 Kotenová Petra 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0717 Lacina Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45 DKP7502 Lacina Martin 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D35 DKP7952 Lacinová Hanka 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D12 DKP1055 Lacinová Zuzana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12 DKP1054 Lenská Tereza 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
TF DKP7802 Lenský David 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 DKP0803 Machar Eda 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H16 DKP0604 Machar Matěj 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
T2 DKP6150 Malačková Jana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H35 DKP7402 Maroušek Jan 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D10 DKP1256 Maroušková Julie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10 DKP1209 Matějovský Vojtěch 2 80 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 DKP7854 Medlínová Kateřina 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0708 Melichar Šimon 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10 DKP1301 Míka Zbyněk 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP8162 Mikeszová Martina 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D35 DKP8255 Míková Šárka 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D21L DKP7753 Mullis Kateřina 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D14 DKP0759 Mušková Amálie Anna 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21L DKP0107 Novák Přemysl 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H12 DKP0922 Pejchar Matyáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21L DKP8651 Plochová Dominika 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21L DKP8717 Pospíšil Ondřej 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D21L DKP8756 Pospíšilová Marie 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0711 Procházka Vít 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H75 DKP4300 Procházka Zdenko 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10 DKP1153 Procházková Aneta 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP8052 Procházková Jana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21K DKP8705 Prouza Jaromír 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H10F DKP1403 Rippel Nikolas 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12 DKP0956 Řehořková Ema 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21L DKP0250 Sanna Karin 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H45 DKP6703 Sanna Roberto 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H21L DKP0309 Sedláček Jaroslav 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0816 Sedláček Patrik 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10 DKP1105 Sedlák Václav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10F DKP1352 Sedláková Helena 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45 DKP7600 Snížek Jan 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D14 DKP0850 Snížková Adéla 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21L DKP7752 Snížková Petra 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D10 DKP1151 Snížková Žofie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0718 Studnička Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21L DKP7504 Svoboda Jiří 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D55 DKP5851 Svobodná Eva 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D18 DKP0463 Szymanská Zuzana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D14 DKP0760 Šilerová Petra 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21L DKP0310 Škácha Vít 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
TF DKP1552 Škáchová Evelína 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21L DKP0156 Škáchová Magdalena 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D35 DKP7054 Škáchová Petra 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D16 DKP0655 Škáchová Viktorie 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D16 DKP0656 Škáchová Zuzana 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0821 Šmíd František 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H55 DKP5500 Špičák Aleš 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H10F DKP1207 Šťovíček Filip 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12 DKP1012 Šťovíček Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0823 Štys Jáchym 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35 DKP7100 Šubrt Antonín 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0800 Šubrt Jáchym 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10F DKP1165 Tarešová Sofie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21L DKP8109 Tomeš Jaroslav 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D10F DKP1160 Tomešová Stella 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP8550 Tučková Lucie 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
T1 DKP6603 Uhlík Jan 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D12 DKP1056 Uhlíková Augustina 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0813 Večerka Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16 DKP0657 Večerková Ema 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D10F DKP1452 Večerková Klára 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0818 Veljačik Jonáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35 DKP7201 Víteček Jan 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H14 DKP0801 Víteček Šimon 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35 DKP7251 Vítečková Kateřina 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D21L DKP9956 Voltrová Alena 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H35 DKP7704 Vondráček Martin 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D12 DKP1058 Vondráčková Jolana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0725 Weiss Hugo 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14 DKP0822 Wichterle Daniel 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
Z1 DKP1304 Žižkovský Daniel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ123 ks 12730 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-10-2020.10.2021 12730 Kč
ZZZcelkem 12730 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0101 (bankovní účet: 2501414403/2010)
klubový vklad: 12730 Kč , zaplaceno: 12730 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
celkem: 12730 Kč , zaplaceno: 12730 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč