Logo

Přehled vkladů: Oblastní žebříček

Název:
Oblastní žebříček
Datum:
28.09.2021
Kluby:
999     ALB     ASU     BRU     CET     DKP     DOB     HJL     HLV     HOR     CHC     CHT     JIL     KOR     KUN     KUO     LCE     LIP     LPU     LTU     NPA     OAV     PEN     PHK     SHK     SJC     SNA     SRK     STH     TYN     VAM     VRL     VSP     XHK     ZAM     ZLH    
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
P 0240001 Beneda Jan 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21C V5 0200001 Cahová Kristýna 2 110 Kč 132 Kč 0 Kč
HDR 0190001 Doležalová Vilma 2 80 Kč 80 Kč 50 Kč
HDR 0040001 Holý Lukáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P 0110001 Hrdinková Iveta 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
T 0100001 Jahoda Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T 0140001 JECH MAREK 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR 0230001 Jirásková Eliška 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
T 0070002 Jireš František 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P 0030001 Juška Jiří 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35C V1 0050001 Kasse Jakub 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10C V1 0050002 Kasse Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10N V1 0050003 Kasse Matej 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR 0050004 Kassova Julie 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
T 0100003 Markoš Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P 0180004 Munzar Petr 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12D V3 0180001 Munzar Petr 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10C V3 0180002 Munzarová Klára 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P 0180003 Munzarová Michala 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35D V1 0090001 Poláčková Petra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR 0010001 Potůček Jáchym 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P 0210001 Procházka Miloš 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
T 0100007 Roflik Petr 3 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P 0250001 Růžička Jiří 3 80 Kč 80 Kč 50 Kč
T 0100006 Schnaubertová Petra 3 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T 0150001 Smutný Michal 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T 0100002 Sommer Jaroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P 0020001 Stránský Robert 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
D45D V5 0120001 Štefaniková Markéta 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V5 0160002 Šumpík Michal 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35D V4 0160001 Šumpíková Katka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P 0080001 Vošlajer Robert 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
P 0080002 Vošlajerová Eva 2 80 Kč 80 Kč 50 Kč
D55D V1 0070001 Zelenková Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45C V4 0060001 Ženčák Jaroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ35 ks 3302 Kč 350 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2791026 (bankovní účet: 161616850/0600) QR kód platby
klubový vklad: 3652 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 3652 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C V1 ALB7800 Kupka Jaroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 110 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 110 Kč
ZZZcelkem 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270601 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 110 Kč , zaplaceno: 110 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
T ASU7751 Hrobařová Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T ASU8049 Vančura Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 220 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2323.09.2021 220 Kč
ZZZcelkem 220 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270722 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 220 Kč , zaplaceno: 220 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45D V2 BRU7000 Ptáček Miloš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V4 BRU6800 Vychopeň Tomáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 220 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 220 Kč
ZZZcelkem 220 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270629 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 220 Kč , zaplaceno: 220 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
HDR CET1501 Hájek Aleš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45C V1 CET7554 Hájková Ludmila 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V1 CET0102 Kovář Lukáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D21C V1 CET7552 Kovářová Anna 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H65C V1 CET5101 Pilgr Bohuslav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V4 CET7601 Pilgr Luděk 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12D V4 CET0951 Pilgrová Alexandra 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10C V3 CET1103 Šafář Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10N V3 CET1402 Šafář Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V3 CET7001 Šafář Miroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35D V3 CET8051 Šafářová Ivana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D55C V2 CET6450 Záveská Anna 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V2 CET9501 Záveský Jan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ13 ks 1280 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 1280 Kč
ZZZcelkem 1280 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270602 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 1280 Kč , zaplaceno: 1280 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
HDR DKP1202 Mrázek Václav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR DKP1451 Mrázková Barbora 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 160 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2929.09.2021 160 Kč
2021-09-2929.09.2021 160 Kč
2021-09-3030.09.2021 -160 Kč
ZZZcelkem 160 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270101 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 160 Kč , zaplaceno: 160 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D35C V1 DOB7878 Černíková Barbora 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D21C V1 DOB8751 Ďoubalová Věra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V4 DOB7001 Dudášek Karel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR DOB2020 Gregor Matyáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21C V2 DOB8002 Janda Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12C V2 DOB0900 Kubec Adam 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45C V2 DOB7002 Kubec Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V1 DOB8803 Lžíčař Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D21C V4 DOB8953 Zemanová Alena 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H65C V2 DOB5001 Stárek Jiří 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H10N V5 DOB1111 Stolina David 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
D12D V5 DOB0990 Stolinová Andrea 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35C V1 DOB8158 Stolinová Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35C V4 DOB7956 Štěpánová Dita 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21D V3 DOB8844 Zeman Jaroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ15 ks 1500 Kč 50 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2323.09.2021 1470 Kč
2021-09-2727.09.2021 80 Kč
ZZZcelkem 1550 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270603 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 1550 Kč , zaplaceno: 1550 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D14D V2 HJL0851 Hamáková Adéla 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12D V2 HJL1050 Hamáková Zuzana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10N V2 HJL1153 Chotěnovská Nela 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P HJL7550 Kaplanová Alena 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D14C V2 HJL0850 Kaplanová Viktorie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45D V2 HJL7600 Kušička Josef 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10C V3 HJL1252 Kušičková Jolana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10C V2 HJL1251 Kušičková Lucie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10N V2 HJL1250 Švorcová Karolína 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P HJL8550 Švorcová Lenka 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ10 ks 830 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 830 Kč
ZZZcelkem 830 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270638 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 830 Kč , zaplaceno: 830 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45C V4 HLV6404 Sedláček Jaroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12D V4 HLV1000 Sedláček Matěj 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45C V4 HLV7060 Sedláčková Jana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 300 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2727.09.2021 300 Kč
ZZZcelkem 300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 271004 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 300 Kč , zaplaceno: 300 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12D V3 HOR1001 Bartoš Šimon 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12C V3 HOR0902 Bernard Mikuláš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12C V4 HOR0901 Čihák Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H16C V4 HOR0601 Čihák Jan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10C V4 HOR1100 Čihák Matěj 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45D V4 HOR7651 Čiháková Olga 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H14D V3 HOR0801 Kolátor Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45C V3 HOR7350 Loukotová Andrea 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V3 HOR6500 Rücker Petr 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D21C V3 HOR0050 Rückerová Šárka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P HOR7450 Rückerová Věra 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12C V4 HOR0900 Škorpil Marek 2 80 Kč 96 Kč 0 Kč
H55C V4 HOR5700 Škorpil Martin 2 110 Kč 132 Kč 0 Kč
D45D V4 HOR6850 Vaňurová Marcela 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55C V3 HOR6302 Vávra Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
P HOR9700 Vávra Martin 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR HOR1300 Vítek Jan 1 80 Kč 80 Kč 50 Kč
D21D V3 HOR8851 Vojtěchová Eva 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ18 ks 1748 Kč 50 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 1570 Kč
2021-09-2929.09.2021 228 Kč
ZZZcelkem 1798 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270605 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 1798 Kč , zaplaceno: 1798 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35D V2 CHC7707 Holinger Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V2 CHC0953 Holingerová Alžběta 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45D V2 CHC6951 Chaloupková Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V2 CHC0955 Komárková Veronika 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16C V2 CHC0658 Mimrová Kateřina 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H16C V2 CHC0502 Nimshaus Viktor 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35C V2 CHC8151 Nimshausová Hana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V2 CHC8603 Pátek Michal 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H16C V2 CHC0503 Pirkl Jakub 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V2 CHC9701 Semrád Ladislav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V2 CHC6602 Semrád Pavel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45D V2 CHC6651 Semrádová Jitka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H35D V2 CHC7706 Šafr Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12C V2 CHC0901 Šafr Vít 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16C V2 CHC0654 Šafrová Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10N V2 CHC1301 Šimek Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35C V2 CHC7901 Šimek Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12C V2 CHC1002 Šimek Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P CHC7856 Šimková Markéta 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ19 ks 1910 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2323.09.2021 1910 Kč
ZZZcelkem 1910 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270607 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 1910 Kč , zaplaceno: 1910 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55C V5 CHT5404 Juračka Vojtěch 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45C V5 CHT6052 Juračková Jana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 220 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2727.09.2021 220 Kč
ZZZcelkem 220 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270705 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 220 Kč , zaplaceno: 220 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65C V2 JIL5201 Erlebach Josef 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45D V1 JIL7258 Janovská Věra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V1 JIL7202 Janovský Petr 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V1 JIL6004 Karel Miloš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H65C V2 JIL5401 Kynčl Stanislav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H65D V1 JIL4701 Zlesák Zdeněk 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D65C V1 JIL5362 Zlesáková Vlasta 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 650 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 650 Kč
ZZZcelkem 650 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270608 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 650 Kč , zaplaceno: 650 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H16C V5 KOR0503 Baše Ondřej 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H35D V5 KOR7701 Baše Petr 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D14C V5 KOR0850 Bašová Ema 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35D V1 KOR7950 Hladká Petra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H14C V1 KOR0700 Hladký Matěj 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H16C V1 KOR0600 Krejčí Martin 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V1 KOR7400 Krejčí Milan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H18C V2 KOR0401 Langr Jakub 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45D V2 KOR7450 Langrová Lenka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR KOR1250 Langrová Tereza 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR KOR1600 Macháček Jakub 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14D V1 KOR0701 Marek Bořivoj 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V1 KOR7700 Marek Robert 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21D V2 KOR0302 Müller Matěj 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45D V2 KOR7650 Müllerová Marie 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45D V1 KOR7551 Rybínová Iva 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35D V2 KOR7451 Sedláčková Petra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V2 KOR6801 Tichý Pavel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45D V2 KOR6900 Vach Vladimír 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H14D V2 KOR0803 Vanický Viktor 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ20 ks 2020 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2424.09.2021 2020 Kč
ZZZcelkem 2020 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270633 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 2020 Kč , zaplaceno: 2020 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D45D V1 KUN7450 Boháčová Alena 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V1 KUN6201 Lux Zdeněk 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45C V1 KUN5801 Trejtnar Pavel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 330 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2929.09.2021 330 Kč
ZZZcelkem 330 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270610 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 330 Kč , zaplaceno: 330 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45C V1 KUO6902 Brožek Tomáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45C V1 KUO7451 Brožková Květa 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T KUO7802 Falta Radim 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H35C V1 KUO8001 Koblížek Kamil 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
T KUO9051 Potočková Hana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 550 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2323.09.2021 550 Kč
ZZZcelkem 550 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270632 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 550 Kč , zaplaceno: 550 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21C V3 LCE8951 Jirčáková Martina 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 110 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2727.09.2021 110 Kč
ZZZcelkem 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 271008 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 110 Kč , zaplaceno: 110 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45C V4 LIP7500 Sedlák Radek 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR LIP1550 Sedláková Anna 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P LIP7850 Sedláková Hana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 270 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-09-2727.09.2021 270 Kč
ZZZcelkem 270 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270636 (bankovní účet: 161616850/0600)
klubový vklad: 270 Kč , zaplaceno: 270 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21D V1 LPU9952 Barnetová Veronika 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45C V3 LPU7421 Belej Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D21C V3 LPU0154 Brožková Lucie 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V2 LPU6201 Cinkan Zdeněk 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H45C V1 LPU7106 Czagan Jan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V3 LPU9502 Deml Tomáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45C V3 LPU6955 Demlová Jitka 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10C V1 LPU1103 Domin Ondřej 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D14C V1 LPU0857 Dominová Julie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45C V1 LPU6801 Dvořák Luboš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V2 LPU6004 Dvořák Vladimír 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
HDR LPU1452 Dvořáková Marie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45D V1 LPU7559 Dvořáková Zuzana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H65C V4 LPU5201 Farář Václav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45C V2 LPU6901 Fencl Petr 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V3 LPU1054 Fenclová Hana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21C V3 LPU7667 Fenclová Marta 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10N V1 LPU1454 Fenclová Zuzana 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H16C V4 LPU0633 Flos Tomáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H14C V3 LPU0801 Frosch Vítek 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12C V2 LPU1052 Froschová Magdalena 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14C V3 LPU0804 Goláň Antonín 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14C V3 LPU0803 Goláň František 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V3 LPU7417 Goláň Oldřich 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35C V3 LPU7960 Haasová Renata 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10C V2 LPU1256 Horáková Anna Marie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45C V2 LPU6854 Horáková Jindra 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10C V1 LPU1162 Hostinská Barbora 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H65D V1 LPU5501 Hostinský Jiří 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H16C V1 LPU0604 Hostinský Matěj 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H35C V4 LPU7907 Hovorka Jan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H35D V1 LPU7908 Hovorka Pavel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V1 LPU0954 Hovorková Elen 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10N V1 LPU1353 Hovorková Nikol 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR LPU1752 Hovorková Žofie 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45D V1 LPU7312 Janáček Tomáš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D45D V1 LPU7664 Janáčková Kateřina 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D14C V1 LPU0759 Janáčková Michaela 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16C V1 LPU0558 Janáčková Tereza 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12C V1 LPU1003 Juška Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14C V3 LPU0703 Kadaně Marek 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12C V3 LPU1001 Kadaně Matěj 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V3 LPU7817 Kadaně Miroslav 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D35D V3 LPU8253 Kadaňová Barbora 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D14D V1 LPU0763 Kaláčová Anna 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V2 LPU7811 Kárník Jan 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12C V2 LPU1002 Kárník Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10N V2 LPU1354 Kárníková Alžběta 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D35D V2 LPU8153 Kárníková Kamila 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D65C V1 LPU4950 Kellnerová Stanislava 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H65D V3 LPU5401 Klimpl Petr 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H65C V1 LPU5101 Knap Jan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45C V4 LPU6052 Knapová Iva 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55C V3 LPU6003 Kološ Oldřich 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D55D V3 LPU6653 Kološová Jana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H21C V3 LPU9302 Kos Oldřich 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10N V1 LPU1206 Koupil Štěpán 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D21C V1 LPU0251 Kovářová Jana 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H12D V1 LPU1010 Kozel Lukáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H12C V3 LPU0902 Kroupa Matyáš 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10C V1 LPU1154 Kroupová Anna 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H18C V2 LPU0403 Krpata Michal 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V1 LPU0969 Kubíčková Nela 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35C V1 LPU7718 Kuhn Jiří 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H18C V1 LPU0404 Kuhn Vojtěch 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D16C V1 LPU0652 Kuhnová Alžběta 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10N V1 LPU1356 Kuhnová Šárka 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16C V1 LPU0565 Losmanová Natálie 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H55D V3 LPU5502 Lulay Miloš 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
H10C V2 LPU1104 Macek Dan 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H35D V2 LPU7517 Macek Pavel 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D12C V2 LPU0961 Macková Gita 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14D V1 LPU0712 Machač Václav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45D V4 LPU7515 Macháček Lubomír 1 110 Kč 110 Kč 0 Kč
D10C V1 LPU1153 Macháčková Eliška 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
