Club: SK OB Chotěboř
Class
|
Name
|
Entry stop
|
Base fee
|
Fee
|
---|---|---|---|---|
DH10 | CTB 1 | 1 | 240 CZK | 240 CZK |
DH12 | CTB 1 | 1 | 240 CZK | 240 CZK |
DH12 | CTB 2 | 1 | 240 CZK | 240 CZK |
DH14 | CTB 1 | 1 | 240 CZK | 240 CZK |
D18 | CTB 1 | 1 | 360 CZK | 360 CZK |
H18 | CTB 1 | 1 | 360 CZK | 360 CZK |
D21 | CTB 1 | 1 | 360 CZK | 360 CZK |
H21 | CTB 1 | 1 | 360 CZK | 360 CZK |
H135 | CTB 1 | 1 | 360 CZK | 360 CZK |
ZZZ | total | ZZZ9 pcs | 2760 CZK |
Class
|
Reg. number
|
Name
|
Entry stop
|
Base fee
|
Fee
|
Rent SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H10 | CTB1202 | Běloušek Matěj | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H35 | CTB7602 | Běloušek Pavel | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D16 | CTB0752 | Běloušková Kateřina | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
HDR | CTB1350 | Cipryánová Viktorie | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H10 | CTB1200 | Fikar Michal | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
HDR | CTB1552 | Fikarová Magdalena | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H16 | CTB0603 | Jelínek Jaromír | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H14 | CTB0903 | Jirásek Rostislav | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D10 | CTB1253 | Karbašová Kristýna | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H14 | CTB0902 | Klusáček Mikuláš | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D12 | CTB1152 | Klusáčková Dorota | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D12 | CTB1153 | Klusáčková Johana | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D35 | CTB8051 | Klusáčková Lenka | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H16 | CTB0602 | Kocourek Jiří | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H16 | CTB0601 | Novák Matyáš | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H21C | CTB7001 | Novák Pavel | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H12 | CTB1103 | Novák Tobiáš | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D14 | CTB0951 | Nováková Anna Marie | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H45 | CTB7601 | Paul Pavel | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D16 | CTB0753 | Paulová Barbora | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D35 | CTB7851 | Paulová Hana | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D18 | CTB0551 | Paulová Pavlína | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D12 | CTB1052 | Petříčková Zita | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D35 | CTB8351 | Šťastná Lenka | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H12 | CTB1101 | Šťastný Antonín | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
H35 | CTB7901 | Šťastný Karel | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
H10 | CTB1301 | Šťastný Vilém | 1 | 60 CZK | 60 CZK | 0 CZK |
D21C | CTB9451 | Picková Alena | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
D45 | CTB6851 | Voborníková Eva | 1 | 100 CZK | 100 CZK | 0 CZK |
ZZZ | total | ZZZ29 pcs | 2340 CZK | 0 CZK |
Payment date
|
Amount
|
Reg. number
|
Note
|
---|---|---|---|
2022-08-302022/08/30 | 5100 CZK | ||
ZZZtotal | 5100 CZK |