Klub: Magnus Orienteering
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D65 | ASU5050 | Čadilová Alena | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H35 | ASU7848 | Greschner Luboš | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
P | ASU0546 | Kobylka David | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
P | ASU6749 | Kobylka Roman | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
H45C | ASU7501 | Kolek Petr | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H14 | ASU0911 | Kupilík Vít | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
H45C | ASU7102 | Macek Karel | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H10 | ASU1249 | Macek Václav | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
H16 | ASU0748 | Macek Vojtěch | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H45C | ASU7449 | Navrátil Martin | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H16 | ASU0747 | Navrátil Pavel | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H45C | ASU6849 | Pavlík Radek | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
P | ASU1010 | Sekanina Marek | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
P | ASU0745 | Sekanina Ondřej | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
D35 | ASU7750 | Sekaninová Jitka | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
H65 | ASU5600 | Strachota Jaroslav | 2 | 120 Kč | 180 Kč | 0 Kč |
D65 | ASU5350 | Štáblová Jitka | 1 | 120 Kč | 120 Kč | 0 Kč |
DH10N | ASU1300 | Vala Karel | 1 | 70 Kč | 70 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ18 ks | 1870 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2022-06-0909.06.2022 | 1870 Kč | ||
ZZZcelkem | 1870 Kč |