Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | 0010001 | Mička Marek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Urbanec | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T | 0020002 | Kaňka Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 0020001 | Kaňková Helena | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0030001 | Anna Smolová | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | 0040001 | Valla Dalibor | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Valla | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T | 0050001 | Kadlček Václav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Kadlček | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0060001 | Perničková Lenka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Perničková | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65C | 0070001 | Lužný Josef | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Lužný | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | 0080001 | Brucháček Rudolf | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0090001 | Rösslerová Jitka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Rösslerová | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
HDR | 0100003 | Pokluda Filip | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
T | 0100001 | Pokluda Ondřej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | 0100002 | Pokludová Kateřina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 400 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 400 Kč | Pokluda | |
ZZZcelkem | 400 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0110001 | Chodúr Miroslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 40 Kč |
P | 0110002 | Ivana Chodúrová | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 40 Kč |
HDR | 0110003 | Kristián Chodúr | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 400 Kč | 80 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 480 Kč | Chodůrová I. | |
ZZZcelkem | 480 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T | 0120001 | Kolarik Petr | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T | 0120002 | Kolarikova Kristýna | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0130001 | Ivona Volejníková | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Kovář | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
HDR | BZP1900 | Červák Lukáš | 2 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D35C | BZP8650 | Přívozníková Pavla | 2 | 150 Kč | 225 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 325 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 325 Kč | BZ | |
ZZZcelkem | 325 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D35C | BZR8451 | Rajnošková Lea | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H14C | HLV0905 | Brázdil Lukáš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D12C | HLV1154 | Brázdilová Kristýna | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D35C | HLV8451 | Drábková Kateřina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H65C | HLV4801 | Peška Antonín | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | HLV6404 | Sedláček Jaroslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D45C | HLV7060 | Sedláčková Jana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | HLV7137 | Tomeček Ladislav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ7 ks | 950 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 950 Kč | Sedláčková | |
ZZZcelkem | 950 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D65C | JIL5254 | Horynová Eva | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Horynová | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
T | JZL5201 | Chromčák František | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | JZL5450 | Chromčáková Ivana | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D21C | JZL0051 | Hladilová Lucie | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 450 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 450 Kč | Chromčák | |
ZZZcelkem | 450 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H35C | KUB7501 | Pavlica Jiří | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D45C | KUB7360 | Pavlicová Anna | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 300 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 300 Kč | KUB | |
ZZZcelkem | 300 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | KVS7400 | Furmánek Zdeněk | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H65C | KVS5301 | Hrbas Vladimír | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D21C | KVS8550 | Muchová Barbora | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D65C | KVS5651 | Trávníčková Jitka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 600 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 600 Kč | Kobra | |
ZZZcelkem | 600 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | LCE7125 | Bednařík Radek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21C | LCE8803 | Cahel Marek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21C | LCE8001 | Červák Jan | 2 | 150 Kč | 225 Kč | 0 Kč |
D55C | LCE6461 | Ferdusová Eva | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21C | LCE7602 | Horyna Roman | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | LCE1111 | Hubáček Marián | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | LCE6569 | Hubáčková Dagmar | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D35C | LCE8151 | Hubáčková Renata | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H10C | LCE1313 | Macka Matyáš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H12C | LCE1112 | Macka Sebastián | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H14C | LCE0904 | Michalica Štěpán | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HD10N | LCE1401 | Nemeškal Jáchym | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HDR | LCExxxx | Nemeškal Jakub | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21C | LCE0254 | Nevěřilová Kateřina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | LCE1004 | Pešek Josef | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H55C | LCE6118 | Plášek Martin | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | LCE8103 | Sláma Lumír | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H21C | LCE0502 | Sláma Šimon | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D35C | LCE8253 | Slámová Alena | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D12C | LCE1253 | Slámová Emílie Inka | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D14C | LCE1051 | Slámová Julie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H55C | LCE6207 | Slezák Libor | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | LCE6351 | Slezáková Jitka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D12C | LCE1251 | Stacke Viktorie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H45C | LCE7439 | Škoda František | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | LCE1113 | Škoda František | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H12C | LCE1101 | Trčka Daniel | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
T | LCE9702 | Trubelík Ivan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | LCE1003 | Trubelík Štěpán | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | LCE6359 | Vavrysová Iva | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | LCE5852 | Vlažná Mirka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | LCE1202 | Zapletal Martin | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HDR | LCE1452 | Zapletalová Veronika | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ33 ks | 4275 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 225 Kč | Červák | |
2023-09-2727.09.2023 | 4275 Kč | LCE | |
ZZZcelkem | 4500 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
P | OTK9901 | Müller Tomáš | 1 | 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
P | OTK0050 | Müllerová Erika | 1 | 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 0 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H16C | PBM0800 | Denemarek Max | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D14C | SKM0954 | Běhalová Alice | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | SKM7351 | Blank Radka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | SKM1000 | Dittrich Matouš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | SKM7501 | Dittrich Pavel | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D35C | SKM7750 | Dittrichová Andrea | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
HDR | SKM1103 | Grégr Ondřej | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D14C | SKM0952 | Hanáková Ema | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H21C | SKM0100 | Hireš Jan | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
HDR | SKM1700 | Hrouzek Aleš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HD10N | SKM1400 | Hrouzek David | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
P | SKM8550 | Hrouzková Alena | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D14C | SKM0951 | Kolaříková Erika | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | SKM7250 | Mičíková Lada | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H55C | SKM6200 | Moser Zdeněk | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D14C | SKM1050 | Myšáková Olga | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | SKM7800 | Ošmera Jakub | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H16C | SKM0700 | Pěček Jakub | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | SKM7104 | Pěček Vítězslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
HDR | SKM1550 | Pěčková Natálie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | SKM7325 | Rytíř Michal | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | SKM7000 | Vlček Roman | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T | SKM8250 | Vlčková Lenka | 2 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ22 ks | 2850 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 2850 Kč | KOB | |
ZZZcelkem | 2850 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65C | SOP5101 | Jurčák Karel | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | Slezan | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H14C | SSU1006 | Pospíšil Tomáš | 2 | 100 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 150 Kč | SSU | |
ZZZcelkem | 150 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21C | TJN9901 | Novotný Marek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 150 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H16C | TZL0803 | Ambrož Kryštof | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D21C | TZL7351 | Batani Hana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D21C | TZL0551 | Batani Valentina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D35C | TZL8151 | Baťková Zuzana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1201 | Brucháček Jan | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1500 | Brucháček Matěj | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D35C | TZL8152 | Brucháčková Markéta | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0816 | Čuda Ondřej | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1004 | Fišer Petr | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0701 | Honner Jaroslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7803 | Honner Jaroslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1302 | Honner Martin | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1001 | Honner Tomáš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21C | TZL8052 | Honnerová Blanka | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0806 | Hozík Štěpán | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D10C | TZL1351 | Chodúrová Elena | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1101 | Jahudka Štěpán | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL5102 | Jelínek Vít | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D65C | TZL5757 | Jelínková Dagmar | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1202 | Kaňka Jan | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HD10N | TZL1402 | Kaňka Vilém | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1006 | Koč Juraj | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D35C | TZL7550 | Kočová Eva | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | TZL6351 | Koláriková Irena | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1010 | Kovalčík Lukáš | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0700 | Kundrata Vít | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D14C | TZL0950 | Kundratová Eva | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | TZL7350 | Kundratová Jana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D35C | TZL8053 | Zlatníková Irena | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL0900 | Kusák Alexander | 2 | 100 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL6502 | Kusák Ivan | 2 | 150 Kč | 225 Kč | 0 Kč |
D18C | TZL0651 | Kusáková Valentýna | 2 | 150 Kč | 225 Kč | 0 Kč |
H65C | TZL3613 | Láznička Alois | 2 | 150 Kč | 225 Kč | 0 Kč |
H55C | TZL6701 | Láznička Libor | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D16C | TZL0858 | Lázničková Alžběta | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | TZL6751 | Lázničková Marcela | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1007 | Lunga Viktor | 2 | 100 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7801 | Mašláň Jakub | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1005 | Mašláň Prokop | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D14C | TZL0955 | Mašláňová Ema | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D21C | TZL7979 | Mašláňová Hana | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL1008 | Mička Gabriel Felix | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D45C | TZL7652 | Nešporová Barbora | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D12C | TZL1150 | Nešporová Viktorie Anna | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL8503 | Pavlas Radek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7336 | Pernička Petr | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | TZL6052 | Polášková Kamila | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D14C | TZL1051 | Poslušná Katka | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1105 | Přibyl František | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7804 | Přibyl Martin | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D10C | TZL1350 | Přibylová Ema | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1404 | Růžička Bořek | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D14C | TZL0953 | Růžičková Žofie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H14C | TZL0902 | Slováček Ondřej | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H45C | TZL5402 | Slováček Rudolf | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1111 | Smola Jakub | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H21C | TZL8131 | Smola Michal | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1414 | Smola Štěpán | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
P | TZL8054 | Struhařová Kateřina | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D12C | TZL1152 | Struhařová Sára | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7937 | Svoboda Petr | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1400 | Svoboda Šimon | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D12C | TZL1251 | Svobodová Natálie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H12C | TZL1200 | Šidla Dalibor | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
D10C | TZL1450 | Šidlová Dorota | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H65C | TZL5802 | Šopík Radoslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H45C | TZL5702 | Štípek Rostislav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0711 | Václavík Vojtěch | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0710 | Valla Jakub | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H90C | TZL3125 | Valla Stanislav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D10C | TZL1352 | Vallová Dorota | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H10C | TZL1300 | Vintr Otakar | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | TZL7701 | Vintr Radek | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D10C | TZL1551 | Vintrová Matylda | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H16C | TZL0819 | Vystrčil Vojtěch | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D55C | TZL5954 | Žaludková Miroslava | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ76 ks | 10025 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-09-2727.09.2023 | 10025 Kč | SKOB | |
ZZZcelkem | 10025 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
HDR | UOL2300 | Kindl Fabian | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | UOL7902 | Kindl Miroslav | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H10C | UOL1401 | Kindl Oskar | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H21C | UOL6601 | Krampla Tomáš | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 500 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H10C | VIC1401 | Kubíček Ota | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | VIC7801 | Kubíček Petr | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
T | VIC7950 | Kubíčková Eva | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
D14C | VIC0952 | Kubíčková Lucie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HD10N | VIC1650 | Kubíčková Petra | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
H35C | VIC7624 | Marek Martin | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
P | VIC7857 | Marková Pavla | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
H35C | VIC7938 | Starosta Pavel | 1 | 150 Kč | 150 Kč | 0 Kč |
HD10N | VIC1560 | Starostová Ema | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
HDR | VIC1760 | Starostová Marie | 1 | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
