Klub: SK Praga
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
O-Gala | PGP0311 | Bialožyt Marek | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0401 | Čtrnáct František | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0001 | Čtrnáct Šimon | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0106 | Forst Antonín | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0353 | Chrzová Eliška | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0404 | Janas Adam | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0408 | Kabát Martin | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0610 | Koliáš Štěpán | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0704 | Kosák Eliáš | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP7107 | Košárek Pavel | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP8155 | Košárková Iva | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0300 | Kožina Štěpán | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0455 | Krejčová Lucie | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0800 | Šimerka Ondřej | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0309 | Šimša Martin | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0557 | Šimšová Pavla | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
O-Gala | PGP0808 | Zápotocký Jiří | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ17 ks | 5950 Kč | 0 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Krejčová Lucie | 06.11.2023 14:55 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Šimšová Pavla | 07.11.2023 08:57 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Koliáš Štěpán | 07.11.2023 21:46 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Janas Petr | 07.11.2023 22:41 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Zápotocký Jiří | 08.11.2023 19:50 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Kosák Eliáš | 08.11.2023 20:31 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Kožina Štěpán | 09.11.2023 20:58 |
Nocleh tělocvična pá-so | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Kožina Štěpán | 09.11.2023 20:59 |
Nocleh tělocvična pá-so | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Kabát Martin | 09.11.2023 20:59 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Šimša Martin | 10.11.2023 21:40 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Čtrnáct Šimon | 11.11.2023 09:33 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 2 | 200 Kč | Kabát Martin | 11.11.2023 17:42 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Šimerka Ondřej | 12.11.2023 07:36 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 2 | 200 Kč | Forst Antonín | 12.11.2023 17:04 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Chrzová Eliška | 14.11.2023 17:13 |
Nocleh tělocvična so-ne | 100 Kč | 1 | 100 Kč | Čtrnáct František | 15.11.2023 20:00 |
ZZZcelkem | 18 | 1800 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2023-11-1818.11.2023 | 450 Kč | PGP0001 | |
2023-11-1818.11.2023 | 450 Kč | PGP0401 | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | PGP0309 | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | PGP0800 | |
2023-11-2222.11.2023 | 350 Kč | PGP0311 | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | Zápotocká Kateřina | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | PGP0557 | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | PGP0353 | |
2023-11-2222.11.2023 | 450 Kč | PGP0455 | |
2023-11-2222.11.2023 | 700 Kč | PGP7107,PGP8155 | |
2023-11-2323.11.2023 | 450 Kč | PGP0404 | |
2023-11-2323.11.2023 | 550 Kč | Forst Antonín | |
2023-11-2323.11.2023 | 450 Kč | PGP0704 | Kučerová Berenika |
2023-11-2323.11.2023 | 450 Kč | PGP0610 | |
2023-11-2323.11.2023 | 350 Kč | PGP0300 | |
2023-11-2323.11.2023 | 350 Kč | PGP0408 | |
2023-11-2929.11.2023 | 500 Kč | ||
ZZZcelkem | 7750 Kč |