Klub: OK Lokomotiva Pardubice
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45C | LPU7421 | Belej Jiří | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7106 | Czagan Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H16C | LPU0901 | Držka Filip | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7604 | Držka Štěpán | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D21C | LPU0151 | Držková Berenika | 2 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D45C | LPU7670 | Držková Markéta | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H55C | LPU6801 | Dvořák Luboš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H55D | LPU6004 | Dvořák Vladimír | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D18C | LPU0656 | Dvořáková Kateřina | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1452 | Dvořáková Marie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H55C | LPU6901 | Fencl Petr | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1054 | Fenclová Hana | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21C | LPU7667 | Fenclová Marta | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1454 | Fenclová Zuzana | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1052 | Froschová Magdalena | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12C | LPU1302 | Fukátko Václav | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1053 | Fukátková Ludmila | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21C | LPU0459 | Hanušová Kateřina | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H10C | LPU1404 | Havel Ondřej | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1166 | Helmeczi Ema | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1357 | Holcová Barbora | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1853 | Holcová Zora | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1358 | Horáčková Alžběta | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1256 | Horáková Anna Marie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H35C | LPU7907 | Hovorka Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU9001 | Hovorka Lukáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7908 | Hovorka Pavel | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D16C | LPU0954 | Hovorková Elen | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1353 | Hovorková Nikol | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1752 | Hovorková Žofie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H55C | LPU6103 | Jánek Ladislav | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H18C | LPU0613 | Jelínek Jaromír | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7601 | Jirásek Aleš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D10N | LPU1652 | Jirásková Jasmína | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12D | LPU1352 | Jirásková Julie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H10C | LPU1403 | Jirout Filip | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1012 | Jirout Vilém | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1003 | Juška Vojtěch | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45D | LPU7817 | Kadaně Miroslav | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D35D | LPU8253 | Kadaňová Barbora | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H12C | LPU1304 | Kakos Martin | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45D | LPU7819 | Kakos Tomáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D16C | LPU0864 | Kaplanová Viktorie | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1002 | Kárník Štěpán | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1354 | Kárníková Alžběta | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D35D | LPU8153 | Kárníková Kamila | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D45C | LPU7854 | Kašparová Eva | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D70C | LPU4950 | Kellnerová Stanislava | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H65D | LPU5401 | Klimpl Petr | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21D | LPU8151 | Klimplová Zuzana | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H65C | LPU5101 | Knap Jan | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D55C | LPU6052 | Knapová Iva | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H12D | LPU1210 | Kokaisl Filip | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H35D | LPU7820 | Kokaisl Tomáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D10N | LPU1556 | Kokaislová Aneta | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D35D | LPU7956 | Kokaislová Eva | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H55C | LPU6003 | Kološ Oldřich | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
P | LPU6653 | Kološová Jana | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1010 | Kozel Lukáš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H35D | LPU8103 | Kroupa Jan | 2 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1154 | Kroupová Anna | 2 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1851 | Kroupová Elen | 2 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D35D | LPU8154 | Kroupová Kateřina | 2 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D45C | LPU7558 | Krpatová Zuzana | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7804 | Kříž Libor | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H10N | LPU1602 | Kříž Prokop | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1453 | Křížová Dorota | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1257 | Křížová Magdalena | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1459 | Kubešová Sára | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12D | LPU1406 | Kučera Šimon | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7718 | Kuhn Jiří | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H21D | LPU0404 | Kuhn Vojtěch | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1356 | Kuhnová Šárka | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU9114 | Léhar Adam | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D55C | LPU6152 | Léharová Iva | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1111 | Ločárek Daniel | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45D | LPU7721 | Ločárek Pavel | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H10C | LPU1401 | Lučan Jakub | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1101 | Lučan Ondřej | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21C | LPU7957 | Lučanová Marta | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1170 | Lukášová Aneta | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H65D | LPU5502 | Lulay Miloš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14C | LPU1104 | Macek Dan | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7517 | Macek Pavel | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D16C | LPU0961 | Macková Gita | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
T | LPU9102 | Macl Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU2101 | Macl Vít | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45D | LPU7515 | Macháček Lubomír | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45D | LPU7610 | Marek Lukáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H10C | LPU1407 | Marek Lukáš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12D | LPU1306 | Moravec Jonáš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1056 | Munzarová Monika | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12C | LPU1209 | Nachtigall Jakub | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1705 | Nachtigall Lukáš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1704 | Nachtigall Marek | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H35D | LPU8210 | Nachtigall Petr | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
P | LPU8155 | Nachtigallová Alena | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7403 | Nekvapil Ondřej | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D65C | LPU5654 | Novotná Jiřina | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H55C | LPU5905 | Novotný Miroslav | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H35C | LPU8206 | Odvody Zdeněk | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1252 | Odvodyová Nikola | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H14D | LPU1006 | Peška Ondřej | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D35C | LPU8454 | Petrová Daniela | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7310 | Pipek Kamil | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D45C | LPU7156 | Pipková Táňa | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU9110 | Procházka Tomáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H12C | LPU1305 | Pýcha František | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H10N | LPU1604 | Pýcha Jan | 2 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12D | LPU1307 | Samek Viktor | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1560 | Samková Alexandra | 2 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1461 | Slouková Ela | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1151 | Stryková Johana | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D10N | LPU1651 | Stryková Kamila | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21D | LPU7855 | Stryková Kateřina | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1351 | Stryková Zuzana | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1260 | Šedová Natálie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU0204 | Šišma Vojtěch | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D45C | LPU7658 | Švíglerová Pavla | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
HDR | LPU1660 | Teichmannová Sára | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H65D | LPU5206 | Třasák Milan | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12C | LPU1303 | Udržal Lukáš | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU8002 | Udržal Tomáš | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7816 | Václavek Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H75C | LPU4601 | Vávra Jaroslav | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H45C | LPU7103 | Věříš Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
P | LPU7761 | Věříšová Lenka | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H65D | LPU5801 | Vícha Vladimír | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D65C | LPU5851 | Víchová Ladislava | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
P | LPU7762 | Vohradská Renata | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H12D | LPU1309 | Vohradský Dominik | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D45D | LPU7868 | Vörösová Markéta | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D14C | LPU1051 | Zitková Veronika | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H21C | LPU8208 | Zvěřina Petr | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
H10C | LPU1501 | Zvěřina Radim | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
D21C | LPU8357 | Zvěřinová Martina | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D12C | LPU1253 | Zvěřinová Nina | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
H35D | LPU8303 | Žemlička Jan | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D21D | LPU8660 | Žemličková Lenka | 1 | 140 Kč | 140 Kč | 0 Kč |
D10C | LPU1451 | Žemličková Viktorie | 1 | 110 Kč | 110 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ140 ks | 17320 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2024-10-2929.10.2024 | 17320 Kč | OK Lokomotiva Pardub | |
ZZZcelkem | 17320 Kč |