Kód závodu          : 4556
Název               : Východočeský pohár dorostu a dospělých 2018 - stav po 17 závodech
Datum               : 2018
Pořadatel           : VCO - Východočeská oblast

D16C (započteno závodů:11)
                                          Body  Nej.     SHK  1      SJC  2      LTU  3      LPU  4      LPU  5      PHK  6      NPA  7      SRK  8      DOB  9      SNA 10      VRL 11      ZAM 12      STH 13  VAM+KOR 14      KUO 15      CHC 16      HOR 17  
   1 Raková Petra             SHK0251 B 1088.10  1. | 98.92( P)*|100.36( 2)*| 85.99( 4)*|           |           | 91.93( 4)*|100.60( 2)*|110.45( 1)*|103.03( 1)*|           | 88.78( 4)*|           | 97.40( 2)*|           |           | 98.59( 2)*|112.05( 1)*|
   2 Pitrmucová Antonie       JIL0251 B 1067.68  1. | 96.14( 2)*| 93.62( 3)*| 53.40(10) |110.63( 1)*| 89.48( 6)*|           | 95.16( 4)*|           | 87.11( 4)*|107.93( 1)*|107.06( 1)*|           | 94.18( 3)*|           | 91.72( 5)*| 85.62( 4) | 94.65( 2)*|
   3 Randáková Alžběta        VRL0252 B 1016.49  1. | 83.23( 5)*| 66.67(10) |100.62( 2)*| 95.30( 2)*| 94.68( 3)*|           | 89.42( 5)*| 82.91( 6)*| 83.95( 5)*| 93.93( 3)*| 92.41( P)*|102.64( 1)*|           |           | 97.40( 3)*| 78.67( 7) | 76.48( 8) |
   4 Kološová Veronika        LPU0351 B  910.16  3. |           |           |           | 82.74( P)*| 74.48(11)*| 91.05( 5)*|           | 92.01( 4)*|           |           | 80.96( 5)*| 94.73( 3)*| 84.95( 6)*| 77.26( 8)*| 85.68( 6)*| 61.16(10)*| 85.14( 6)*|
   5 Vodičková Johana         LPU0354 B  907.13  1. | 65.76(10) | 85.90( 4)*|           | 82.47( P)*|103.24( 1)*|           | 78.18( 7)*| 69.25(11)*|           | 78.78( 5)*| 75.00( 6)*|           | 90.19( 4)*| 81.67( 5)*|           | 92.92( 3)*| 69.53(10)*|
   6 Janků Anna               SJC0252 B  878.98  2. |           | 79.91( P)*|           | 91.58( 4)*| 85.16( 7)*| 93.52( 3)*| 73.40( 9)*| 93.83( 3)*|           |           | 90.30( 3)*|           |           | 96.59( 2)*| 93.21( 4)*| 81.48( 5)*|           |
   7 Horáková Veronika        PHK0353 B  869.26  1. | 91.70( 3)*| 84.40( 5)*| 76.76( 7)*| 89.31( 7)*|           | 79.02( P)*|           |           | 71.97( 9)*|           | 73.13( 7)*|           | 89.37( 5)*|112.64( 1)*|100.96( 2)*|           |           |
   8 Hrnčířová Ivana          STH0351 B  857.03  2. | 72.86( 7)*| 67.23( 9)*| 30.05(16) | 90.35( 5)*| 75.73(10)*|           |           | 95.73( 2)*| 75.53( 8)*|           | 66.14(10)*| 60.92( 6)*| 77.91( P)*| 90.77( 3)*|           | 53.96(13) | 83.86( 7)*|
   9 Vávrová Vanda            HOR0350    821.56  1. |112.16( 1)*|106.02( 1)*|109.77( 1)*|           |           |           |103.71( 1)*|           | 98.29( 3)*|           |           |           |108.43( 1)*|           |           |108.49( 1)*| 74.69( P)*|
  10 Kovářová Jana            LPU0251    809.97  4. | 89.62( 4)*| 69.37( 8)*|           | 73.63( P)*|           | 81.70( 7)*| 68.50(10)*| 80.45( 8)*|           | 74.70( 6)*| 50.83(11)*| 76.92( 4)*|           | 89.27( 4)*|           | 54.98(11)*|           |
  11 Kuříková Zuzana          JIL0353    730.44  4. | 71.37( 8)*| 72.28( 7)*| 61.15( 8)*| 52.16(11)*| 94.58( 4)*| 82.72( 6)*| 74.54( 8)*| 43.80(15)*| 76.05( 7)*|           | 31.68(13)*| 70.11( 5)*|           |           |           |           |           |
  12 Machová Viktorie         PHK0252    721.44  3. |           |           | 89.61( 3)*| 89.79( 6)*|           | 65.59( P)*|           | 81.12( 7)*| 16.45(14)*|           |           |           | 46.83( 9)*| 80.53( 7)*| 84.08( 7)*| 79.34( 6)*| 88.10( 5)*|
  13 Zamouřilová Anežka       PHK0354    655.92  2. |           | 82.63( 6)*|           | 70.99(10)*| 92.47( 5)*| 59.63( P)*|           |           | 83.68( 6)*|           |102.63( 2)*|           | 70.59( 7)*|           |           |           | 93.30( 3)*|
  14 Besedová Katka           PHK0351    620.41  8. | 65.03(11)*| 62.71(11)*| 33.32(15)*| 51.45(12)*| 47.26(16)*| 56.40( P)*|           | 51.96(14)*| 49.61(11)*|           | 70.91( 8)*|           |           |           | 64.83(11)*| 66.93( 9)*|           |
  15 Stohanzlová Kristýna     LPU0356    603.87  6. | 79.57( 6)*| 46.75(14)*|           | 54.90( P)*| 73.52(12)*| 74.15( 8)*|           | 74.50(10)*|  4.61(15)*|           |           |           | 50.71( 8)*| 62.21( 9)*| 45.96(13)*|  0.00(14) | 36.99(12)*|
  16 Bártová Adéla            LPU0353    600.60  1. |           |           |           | 54.60( P)*| 83.91( 8)*|112.00( 1)*| 88.05( 6)*| 78.18( 9)*|           | 82.23( 4)*|           |           |           |           |101.63( 1)*|           |           |
  17 Suchá Simona             SHK0351    547.84  2. | 49.80( P)*| 61.62(12)*|           | 82.20( 8)*|           | 94.48( 2)*|           |           | 98.68( 2)*|           | 70.36( 9)*|           |           |           |           |           | 90.70( 4)*|
  18 Kynčlová Jiřina          JIL0354    405.11  9. | 67.79( 9)*| 44.97(15)*| 47.45(11)*| 36.86(15)*| 58.61(15)*|           | 50.57(11)*| 53.99(13)*| 44.87(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  19 Meierová Bára            BRU0251    394.29  2. |  0.00( D)*|           | 57.66( 9)*| 94.07( 3)*| 79.87( 9)*|           |           | 64.55(12)*|           | 98.14( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |
  20 Šafránková Eliška        KOR0350    320.34 11. |           | 52.97(13)*| 43.19(13)*| 15.87(16)*| 72.65(13)*|           |  3.41(13)*|           |           |           |           |           |           | 29.12( P)*|           | 54.77(12)*| 48.36(11)*|
  21 Morávková Barbora        SHK0352    277.16  9. | 25.20( P)*|  0.00(18)*| 20.26(17)*|           |           | 68.63( 9)*|           |           |           |           |  0.00(15)*|           |           | 23.63(11)*| 65.35(10)*|           | 74.09( 9)*|
  22 Houdová Adéla            JIL0356    272.70  9. | 56.34(12)*|  0.00( D)*| 37.96(14)*| 78.85( 9)*| 33.89(17)*|           |           |           | 65.66(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  23 Brumlichová Kristýna     NPA0351    260.38  6. |           |           |           |           |           |           | 23.67( P)*|           |           |           | 14.06(14)*|           |           | 80.70( 6)*| 70.43( 9)*| 71.52( 8)*|           |
  24 Adamovská Kateřina       VAM0350    256.43  7. |           |           | 44.34(12)*| 43.93(14)*| 63.51(14)*|           |           |           | 37.37(13)*|           |           | 43.97( 7)*|           | 23.31( P)*|           |           |           |
  25 Matoušová Gabriela       VRL0352    247.53  1. |           |           |           |           |           |           | 18.17(12)*|           |           | 16.97( 7)*| 22.50( P)*|102.64( 1)*| 16.09(10)*|           | 71.16( 8)*|           |           |
  26 Tomášová Adéla           CHC0351    227.71  8. | 20.71(14)*|  0.00(17)*|  0.00( D)*| 48.51(13)*|  4.55(18)*|           |           |           |           |  9.53( 8)*| 34.07(12)*| 34.56( 8)*|           | 52.51(10)*|  2.57(15)*| 20.70( P)*|           |
  27 Sudoł Hanna              CHC0352    190.83  3. |           |           | 77.78( 6)*|           |           |           | 95.70( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 17.35( P)*|           |
  28 Mazurek Joanna           CHC0353    189.86  5. |           |           | 84.50( 5)*|           |           |           |           | 88.10( 5)*|           |           |           |           |           |           |           | 17.26( P)*|           |
  29 Brožková Tereza          KUO0451    112.29  2. |           |           |           |           |102.08( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.21( P)*|           |           |
  30 Navrátilová Anna         SHK0253     69.10 12. |  6.28( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 62.82(12)*|           |           |
  31 Zářecká Linda            KOR0250     59.36 13. | 30.62(13)*|  0.00( D)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  5.40( P)*| 19.95(14)*|           |  3.39(13)*|
  32 Jirásková Barbora        BRU0352     22.77 10. |           |           |  0.00(18)*|           |           | 22.77(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

D18C (započteno závodů:11)
                                          Body  Nej.     SHK  1      SJC  2      LTU  3      LPU  4      LPU  5      PHK  6      NPA  7      SRK  8      DOB  9      SNA 10      VRL 11      ZAM 12      STH 13  VAM+KOR 14      KUO 15      CHC 16      HOR 17  
   1 Nováková Světlana        NPA0151 B 1107.39  1. | 96.86( 3)*|103.16( 1)*| 99.41( 2)*| 76.33( 9) | 88.00( 5) | 92.86( 6) |100.67( P)*| 99.60( 2)*| 98.87( 3)*|103.78( 1)*| 71.96( 8) |           |100.00( 1)*|           |110.23( 1)*| 94.99( 5)*| 99.82( 2)*|
   2 Brožková Lucie           KUO0151 B 1072.79  1. |100.36( 2)*| 98.11( 3)*| 85.48( 5) |100.15( 2)*| 90.62( 4) | 94.55( 5)*| 87.75( 5) | 98.65( 3)*| 95.20( 4)*| 89.23( 5) | 98.01( 4)*| 97.09( 2)*| 87.22( 3) |100.00( 1)*| 97.53( P)*| 93.14( 6)*|           |
   3 Kosová Tereza            SRK0151 B 1060.51  1. | 90.03( 5)*| 98.73( 2)*|           |103.81( 1)*| 87.82( 6)*| 96.53( 4)*| 99.73( 2)*| 96.41( P)*|           | 98.32( 2)*| 91.13( 6)*|           |           |           |           | 98.00( 3)*|100.00( 1)*|
   4 Škorpíková Barbora       LPU0060 B 1013.77  1. |102.79( 1)*| 94.46( 4)*| 91.33( 4)*| 92.16( P)*| 77.14( 9) | 81.68(10)*| 83.81( 6)*| 77.06( 7) |           | 97.90( 3)*| 86.53( 7)*|           | 89.61( 2)*| 97.70( 2)*| 95.80( 2)*|           |           |
   5 Hamáčková Eliška         STH0153 B  993.84  1. | 85.27( 8)*| 88.72( 7)*|           | 79.29( 8) | 79.67( 8)*|           | 87.85( 4)*| 77.75( 6) | 54.21( 6) | 87.22( 6)*| 91.16( 5)*|100.00( 1)*| 90.35( P)*|           | 89.55( 4)*|102.00( 1)*| 92.05( 3)*|
   6 Hrnčířová Magda          STH0051    899.47  2. | 87.78( 6)*|           | 92.95( 3)*| 92.02( 6)*| 83.47( 7)*|           | 80.23( 7)*| 86.52( 4)*| 99.41( 2)*|           | 98.07( 3)*|           | 81.77( P)*|           |           | 97.25( 4)*|           |
   7 Rückerová Šárka          HOR0050    608.84  1. | 87.69( 7)*|           |           | 94.84( 5)*|           |           | 79.05( 8)*|           |           |           |103.73( 1)*|           |           |           | 88.18( 5)*|100.00( 2)*| 55.35( P)*|
   8 Kubíčková Iva            KUO0153    513.48  1. |           |           |107.65( 1)*|           |           | 91.59( 8)*| 71.37( 9)*|101.75( 1)*|           | 34.74( 7)*|           | 59.70( 3)*|           |           | 46.68( P)*|           |           |
   9 Gallová Veronika         STH0053    504.44  3. |           |           | 56.72( 6)*| 96.05( 3)*| 50.81(11)*|           | 50.23(11)*| 64.15( 8)*|           |           | 69.64( 9)*|           | 45.86( P)*|           |           |           | 70.98( 4)*|
  10 Shánělová Štěpánka       CHC0152    438.42  1. |           |           |           | 95.51( 4)*|103.47( 1)*|           |           |           |101.72( 1)*| 97.86( 4)*|           |           |           |           |           | 39.86( P)*|           |
  11 Filipová Tereza          SRK0050    382.80  1. |           |           |           | 79.96( 7)*| 99.31( 2)*|104.99( 1)*| 63.74(10)*| 34.80( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  12 Procházková Tereza       ZAM0054    340.16  4. | 91.55( 4)*| 88.82( 6)*|           |           |           |           |           | 55.06( 9)*|           |           |           | 30.92( P)*|           |           | 73.81( 6)*|           |           |
  13 Hápová Petra             PHK0051    313.96  2. |           | 93.26( 5)*|           |           |           | 28.54( P)*|           |           |           |           | 98.20( 2)*|           |           |           | 93.96( 3)*|           |           |
  14 Vojtíšková Viktorie      LPU0051    302.36  3. |           |           |           | 27.49( P)*| 97.23( 3)*| 92.56( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 85.08( 8)*|           |
  15 Matějková Barbora        SJC0156    297.69  2. |           | 27.06( P)*|           |           |           | 97.60( 2)*| 95.02( 3)*| 78.01( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  16 Nováková Markéta         KUO0099    271.59  5. |           |           |           |           |           | 86.06( 9)*|           |           | 75.11( 5)*|           |           |           |           |           | 24.69( P)*| 85.73( 7)*|           |
  17 Brancuská Lenka          LPU0159    259.35  3. | 13.66(10)*|  0.00( D)*|           | 23.58( P)*| 57.60(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 72.09( 3)*|           | 50.58( 9)*| 41.84( 5)*|
  18 Hlaváčková Petra         PHK0052    151.47  8. | 71.83( 9)*|           |           |           |           | 13.77( P)*| 28.63(13)*|           | 37.24( 8)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  19 Mazurek Agnieszka        CHC0154    115.79  1. |           |           |           |           |           |           |105.26( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 10.53( P)*|           |
  20 Držková Berenika         LPU0151    107.14  3. |           |           |           |  9.74( P)*|           | 97.40( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  21 Šimková Klára            CHC0054    103.16  7. |           |           |           |           |           |           | 46.49(12)*|           | 47.29( 7)*|           |           |           |           |           |           |  9.38( P)*|           |
  22 Zimová Barbora           SHK0151     85.61 11. |  7.78( P)*|           |           |           |           | 77.83(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  23 Stará Tereza             VRL0051     69.91  4. |           |           |           |           |           |           |           | 24.27(10)*|           |           |  6.36( P)*|           | 19.60( 4)*|           | 19.68( 7)*|           |           |

D21C (započteno závodů:11)
                                          Body  Nej.     SHK  1      SJC  2      LTU  3      LPU  4      LPU  5      PHK  6      NPA  7      SRK  8      DOB  9      SNA 10      VRL 11      ZAM 12      STH 13  VAM+KOR 14      KUO 15      CHC 16      HOR 17  
   1 Randáková Helena         VRL7452   1126.52  1. | 91.98( 3) | 88.49( 6) | 99.42( 2)*|108.24( 1)*| 89.83( 4) |           | 99.28( 2)*| 98.97( 2)*| 98.16( 3)*| 96.98( 6) |102.41( P)*|109.37( 1)*|100.23( 2)*|           |103.52( 1)*|100.37( 2)*|106.55( 1)*|
   2 Hepnerová Martina        SHK8152    888.11  1. | 80.74( P)*|           | 91.30( 3)*|           |           |104.20( 1)*|           |102.71( 1)*| 99.67( 2)*|101.15( 1)*|106.57( 2)*|           | 99.21( 3)*|           |           |102.56( 1)*|           |
   3 Losmanová Zuzana         LPU8752    797.97  3. | 86.97( 4)*| 94.79( 3)*|           | 72.54( P)*| 85.52( 8)*| 84.58( 6)*| 91.70( 5)*| 89.25( 4)*|           | 97.48( 5)*|           |           |           |           |           | 95.14( 5)*|           |
   4 Novotná Jana             SRK8756    791.32  3. | 65.33(11)*|           |           |           |           |           | 78.14(10)*| 71.94( P)*| 79.60( 9)*|           | 79.10( 4)*| 84.49( 3)*|           | 75.34( 5)*| 92.28( 5)*| 76.11( 9)*| 88.99( 3)*|
   5 Smutná Pavla             VAM8651    699.14  1. | 55.17(12)*|103.98( 1)*|           |  0.00( D)*| 72.85( 9)*|           | 89.57( 6)*|           | 80.50( 8)*| 77.64( 9)*|           | 75.85( 5)*|           | 63.56( P)*|           |           | 80.02( 8)*|
   6 Skalická Karolína        ZAM9652    695.13  8. | 34.29(13) | 77.52( 9)*| 45.17( 8)*| 61.87( 9)*| 59.24(12)*|           | 73.02(11)*|           | 51.00(13)*|           |           | 63.19( P)*| 69.66( 8)*| 66.68( 8)*| 59.09( 9)*| 68.69(12)*|           |
   7 Vítková Lucie            PHK8055    578.72  1. |           |           | 71.85( 7)*| 95.05( 3)*|           | 52.61( P)*|102.80( 1)*|           |           | 99.67( 2)*| 67.92( 7)*|           |           |           |           |           | 88.82( 4)*|
   8 Kulhavá Šárka            LPU9357    544.48  2. |           |           |           | 49.50( P)*|           |           |           |           |           |           |           |106.15( 2)*|           |103.96( 2)*| 97.92( 3)*| 82.49( 6)*|104.46( 2)*|
   9 Petrová Daniela          LPU8454    514.31  4. |           |           |           | 46.76( P)*|           |           | 79.49( 9)*| 59.14( 6)*| 83.61( 7)*|           |           |           |           | 85.21( 4)*|           | 73.66(10)*| 86.44( 6)*|
  10 Šmidrkalová Monika       NPA9051    512.08  2. |           | 93.22( 4)*|           | 96.71( 2)*| 88.99( 5)*| 87.48( 5)*| 46.55( P)*|           |           | 99.13( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |
  11 Barnetová Veronika       LPU9952    505.95  8. | 67.55( 9)*| 80.55( 8)*| 39.24( 9)*| 46.00( P)*| 56.99(14)*|           |           |           | 69.57(11)*| 47.89(11)*|           |           | 51.18(12)*| 46.98(11)*|           |           |           |
  12 Fundová Eliška           SHK9351    492.32  2. | 44.76( P)*|           | 88.06( 4)*| 93.36( 4)*| 86.64( 7)*| 98.29( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 81.21( 7)*|           |
  13 Žaloudková Klára         LPU9461    411.17  2. |           |101.23( 2)*|  0.00( D)*| 37.38( P)*| 94.53( 3)*|           |           | 88.70( 5)*| 89.33( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  14 Škodová Šárka            LTU8951    398.00  4. | 78.75( 5)*| 91.05( 5)*| 36.18( P)*|           |           | 94.46( 4)*|           |           | 97.56( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  15 Matějková Barbora        SJC0156    375.98  1. | 73.93( 6)*| 34.18( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 70.97( 5)*|           |100.56( 1)*|           |           | 96.34( 4)*|           |
  16 Záveská Anna             DOB8851    352.44  8. | 69.73( 8)*|           |           | 63.29( 8)*| 72.01(10)*|           |           | 38.92( 9)*| 32.04( P)*|           |           |           |           |           |           | 76.45( 8)*|           |
  17 Ďoubalová Věra           DOB8751    349.93  6. |           |           |           |           |           |           |           |           | 31.81( P)*|           | 48.75(10)*| 62.44( 7)*| 64.43( 9)*| 72.32( 6)*| 70.18( 7)*|           |           |
  18 Knapová Iva              LPU6052    339.36  6. |           |           |           | 30.85( P)*|           |           |           |           |           | 86.86( 8)*|           |           |           | 71.43( 7)*| 81.79( 6)*| 68.43(13)*|           |
  19 Vrbatová Petra           HOS8551    330.83  7. |           |           |           | 63.48( 7)*|           |           |           | 53.81( 7)*| 28.03(15)*|           |           |           |           | 66.09( 9)*| 65.88( 8)*|           | 53.54(10)*|
  20 Rybářová Jana            LTU8451    321.12  5. | 72.23( 7)*|           | 29.19( P)*|           |           |           |           |           |           |           | 63.25( 8)*|           | 69.71( 7)*|           |           |           | 86.74( 5)*|
  21 Mervartová Kristýna      SHK9150    294.34  5. | 26.76( P)*|           |           | 90.25( 5)*| 88.33( 6)*|           | 89.00( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  22 Sýkorová Daniela         CHC8851    279.39 10. |           |           |           |           | 49.48(17)*|           | 32.35(16)*| 32.12(10)*| 49.00(14)*|           |           |           |           | 38.13(12)*| 52.91(10)*| 25.40( P)*|           |
  23 Balcarová Jana           PHK8753    270.64  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 83.94( 3)*|           |           | 88.14( 3)*| 98.56( 2)*|           |           |
  24 Balcarová Jana           PHK8852    260.44  4. |           |           |           |           |           | 23.68( P)*| 72.69(12)*|           |           |           |           | 77.73( 4)*| 86.34( 5)*|           |           |           |           |
  25 Azebová Nina             PHK8855    247.83  4. |           |           | 83.98( 5)*|           |           | 22.53( P)*|           |           |           |           | 54.34( 9)*|           | 86.98( 4)*|           |           |           |           |
  26 Nováková Zuzana          NPA9151    239.76  1. |108.47( 1)*|           |           |           |           |           | 21.80( P)*|           |           |           |109.49( 1)*|           |           |           |           |           |           |
  27 Metelková Taťána         PHK7250    232.00  7. |           | 87.10( 7)*|           | 51.87(11)*|           | 21.09( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 71.94( 9)*|
  28 Lučanová Marta           LPU7957    225.47  1. |           |           |           | 20.50( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |107.90( 1)*|           | 97.07( 3)*|           |
  29 Panchártková Tereza      LTU8950    219.65  1. |           |           | 19.97( P)*|           |           | 97.51( 3)*|           |           |102.17( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  30 Udržalová Pavla          LPU8552    214.83  3. |           |           |           | 19.53( P)*|           |           | 96.12( 4)*|           |           | 99.18( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |
  31 Novotná Tereza           PHK9255    200.28  1. |           |           |           | 77.50( 6)*|104.57( 1)*| 18.21( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  32 Langrová Anna            SHK9753    189.30  7. | 17.21( P)*|           |           | 47.70(12)*| 53.71(16)*| 70.68( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  33 Peremská Dana            SRK9351    187.72 10. |           |           |           |           |           |           |           | 17.07( P)*|           | 42.12(12)*|           |           | 63.27(10)*|           |           | 65.26(14)*|           |
  34 Chládková Simona         LPU9658    184.37  3. |           |           |           | 16.76( P)*|           |           |           | 98.32( 3)*|           |           |           |           |           |           |           | 69.29(11)*|           |
  35 Držková Markéta          LPU7670    168.40 10. |           |           |           | 15.31( P)*|           |           | 51.27(15)*|           |           | 61.91(10)*| 39.91(11)*|           |           |           |           |           |           |
  36 Tomešová Daniela         SJC8451    160.19  6. |           | 14.56( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 70.09( 6)*|           | 75.54( 6)*|           |           |           |           |
  37 Lennerová Hana           LPU8952    157.56 10. |           | 76.28(10)*|           | 14.32( P)*|           |           |           |           | 66.96(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  38 Matušincová Lucie        PHK8152    145.01 10. |           |           |           |           |           | 13.18( P)*| 57.95(13)*|           | 73.88(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  39 Hančová Marie            SNA8255    140.22 10. |           | 70.01(11)*|           | 57.46(10)*|           |           |           |           |           | 12.75( P)*|           |           |           |           |           |           |           |
  40 Svobodová Lenka          PHK9551    120.21  1. |           |           |109.28( 1)*|           |           | 10.93( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  41 Boková Ivana             KUO9951    115.89 12. |           |           |           | 47.70(12)*| 57.65(13)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.54( P)*|           |           |
  42 Horová Pavla             LPU9457    111.00  2. |           |           |           | 10.09( P)*|100.91( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  43 Novotná Markéta          PHK9451    109.49  2. | 99.54( 2)*|           |           |           |           |  9.95( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  44 Benešová Lucie           SJC8951    107.71  3. |           |  9.79( P)*|           |           |           |           | 97.92( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  45 Valachová Martina        LPU9054    103.79  5. |           |           |           |  9.44( P)*|           |           |           |           | 94.35( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  46 Reslová Hana             SRK9352    101.77  4. |           |           |           |           |           |           |           |  9.25( P)*|           |           |           |           |           |           | 92.52( 4)*|           |           |
  47 Červená Adéla            SHK9755     98.85  7. |  8.99( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 89.86( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |
  48 Kulhavá Eliška           LPU9657     91.15  7. |           |           |           |  8.29( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 82.86( 7)*|
  49 Peterová Alena           DOB8953     89.29  8. |           |           |           |           |           |           | 81.17( 8)*|           |  8.12( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  50 Myslivcová Pavla         SHK9352     88.65  6. |  8.06( P)*|           | 80.59( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  51 Ducháčková Kateřina      STH9356     77.26  6. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 70.24( 6)*|  7.02( P)*|           |           |           |           |
  52 Procházková Monika       LPU9153     76.32 11. |           |           |           |  6.94( P)*| 69.38(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  53 Vojtíšková Viktorie      LPU0051     72.44 10. | 65.85(10)*|           |           |  6.59( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  54 Stulíková Barbora        SHK8552     61.86 15. |  5.62( P)*|           |           |           | 56.24(15)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  55 Ježková Dana             SNA7850     57.30 14. |           |           |           |           |           |           | 52.09(14)*|           |           |  5.21( P)*|           |           |           |           |           |           |           |
  56 Wohanková Gabriela       VRL7652     57.21 11. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  5.20( P)*|           | 52.01(11)*|           |           |           |           |
  57 Netíková Martina         DOB9350     52.64  8. |           |           |           |           |           |           |           | 47.85( 8)*|  4.79( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  58 Pilíková Veronika        CET8152     48.80 10. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 48.80(10)*|           |  0.00(15)*|           |
  59 Hostinská Jana           VAM8451     45.94 13. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 41.76(13)*|           |           |           |  4.18( P)*|           |           |           |
  60 Grundmanová Lenka        CHC8651     45.28 11. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 41.16(11)*|  4.12( P)*|           |
  61 Viková Vendula           JIL8951     20.75 14. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20.75(14)*|           |           |           |           |           |           |           |
  62 Šádková Lucie            PHK9654     18.74 12. | 17.04(14)*|           |           |           |           |  1.70( P)*|           |           |           |           |  0.00(12)*|           |           |           |           |  0.00(16)*|           |

D21D (započteno závodů:11)
                                          Body  Nej.     SHK  1      SJC  2      LTU  3      LPU  4      LPU  5      PHK  6      NPA  7      SRK  8      DOB  9      SNA 10      VRL 11      ZAM 12      STH 13  VAM+KOR 14      KUO 15      CHC 16      HOR 17  
   1 Koutná Hana              PHK9651   1059.25  1. | 95.31( 4)*| 75.18( 7) |100.06( 2)*| 97.38( 3)*| 85.94( 4)*| 96.30( P)*|           | 56.11(10) |103.43( 2)*| 82.19( 5)*|100.00( 1)*|           | 51.70( 3) |           | 97.90( 3)*| 98.82( 2)*|101.92( 2)*|
   2 Kmentová Lenka           ZAM8552   1014.66  1. | 91.37( 7)*| 81.99( 6)*| 71.46( 6) |101.51( 1)*| 86.64( 3)*| 62.34( 6) | 94.86( 3)*|           | 79.68( 5)*| 66.84( 6) | 95.86( 2)*| 92.24( P)*| 72.35( 2) |100.00( 1)*| 99.23( 2)*| 75.03( 5) | 91.28( 6)*|
   3 Klimplová Zuzana         LPU8151    786.68  1. |           |           |           | 71.52( P)*|           |           |106.04( 1)*| 98.66( 4)*|106.30( 1)*|103.91( 1)*|           |100.00( 1)*|           |           | 97.75( 4)*|102.50( 1)*|           |
   4 Kodytková Iva            VAM7751    741.07  1. |107.72( 1)*|102.79( 1)*|           |           |           |           | 99.10( 2)*| 96.34( 5)*| 71.67( 8)*|           |           |           |           | 67.37( P)*|102.87( 1)*|           | 93.21( 4)*|
   5 Horká Marie              ALB9050    498.19  1. |           |102.74( 2)*|           |101.11( 2)*|109.54( 1)*|           |           |           |           |           |           | 89.13( 2)*|           |           |           |           | 95.67( 3)*|
   6 Andělová Ivana           LTU8550    477.70  4. | 79.00( 9)*| 59.78( 9)*| 43.43( P)*| 86.09( 6)*| 73.02( 5)*|           | 77.87( 6)*|           |           |           | 58.51( 4)*|           |           |           |           |           |           |
   7 Sokolová Tereza          BRM8451    473.05  1. |           |           |107.17( 1)*| 93.69( 4)*|           | 80.61( 4)*|           | 99.20( 2)*|           | 92.38( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |
   8 Stryková Kateřina        LPU7855    398.34  3. |           | 90.36( 4)*|           | 36.21( P)*|           |           |           | 79.38( 6)*|           |           |           |           |           |           | 93.71( 6)*| 98.68( 3)*|           |
   9 Maclová Kristýna         LPU9155    381.27  2. |           | 74.63( 8)*|           | 34.66( P)*|103.82( 2)*|           | 92.85( 4)*|           |           |           | 75.31( 3)*|           |           |           |           |           |           |
