Kód závodu          : 8492
Název               : Nominační žebříček LODM 2024 - MSKS - stav po 6 závodech
Datum               : 2024
Pořadatel           : MSK - Moravskoslezský kraj, AOP - Orientační Běh Opava

D12 (započteno závodů:4)
                                         Body  Nej.     OOP  1      MOV  2      BFM  3      SFM  4  TRI+VZA  5  TRI+VZA  6  
   1 Létalová Eva             SFM1250   800.00  1. |200.00( 1)*|           |200.00( 1)*|200.00( 1)*|196.83( 2) |200.00( 1)*|
   2 Klose Kateřina           SFM1251   766.72  1. |           |200.00( 1)*|193.21( 2)*|175.91( 3) |193.08( 3)*|180.43( 2)*|
   3 Ligocká Alžběta          SFM1252   760.06  1. |195.68( 2)*|187.88( 2)*|           |176.50( 2)*|200.00( 1)*|176.41( 3) |
   4 Srovnalová Julie         SIT1351   557.90  3. |           |164.75( 3)*|121.07( 3)*|133.02( 4)*|           |139.06( 4)*|

D14 (započteno závodů:4)
                                         Body  Nej.     OOP  1      MOV  2      BFM  3      SFM  4  TRI+VZA  5  TRI+VZA  6  
   1 Juračáková Judita        BFM1053   820.92  1. |203.68( 1)*|203.26( 1)*|206.35( 1)*|207.63( 1)*|199.36( 2) |           |
   2 Šamárková Amélie         AOP1052   798.88  1. |201.12( 2)*|198.35( 3)*|193.96( 3)*|           |205.45( 1)*|132.85( 5) |
   3 Skupieńová Eliška        SIT1151   795.01  2. |195.20( 3) |198.39( 2)*|199.68( 2)*|196.02( 3)*|176.48( 5) |200.92( 2)*|
   4 Chudíková Magdalena      BFM1051   780.16  1. |183.63( 7) |193.77( 5)*|190.05( 4)*|186.10( 4) |192.60( 4)*|203.74( 1)*|
   5 Bokišová Johana          AOP1051   778.99  2. |192.11( 5)*|180.90( 7) |184.67( 5) |196.35( 2)*|195.19( 3)*|195.34( 3)*|
   6 Kotůlková Dorota         AOP1150   749.93  4. |193.59( 4)*|196.17( 4)*|176.54( 7)*|183.63( 5)*|           |           |
   7 Laifertová Rút           AOP1153   727.29  6. |190.49( 6)*|182.91( 6)*|133.27( 8) |180.32( 6)*|173.57( 6)*|127.17( 6) |
   8 Burešová Sofie           BFM1153   697.92  4. |177.58( 8)*|149.68( 8) |184.16( 6)*|154.51( 7) |170.94( 7)*|165.24( 4)*|
   9 Tomanová Karolína        SIT1053   183.79  7. |           |           |           |           |113.67( 8)*| 70.12( 7)*|

H12 (započteno závodů:4)
                                         Body  Nej.     OOP  1      MOV  2      BFM  3      SFM  4  TRI+VZA  5  TRI+VZA  6  
   1 Podmol Ondřej            AOP1300   836.59  1. |210.94( 1)*|210.85( 1)*|205.32( 1) |208.19( 1)*|206.61( 1)*|206.57( 1) |
   2 Mokrosz Tomasz           TRI1200   804.24  2. |187.88( 3) |200.09( 2)*|           |206.86( 2)*|199.15( 2)*|198.14( 2)*|
   3 Kawulok Matyáš           SIT1201   774.33  3. |183.75( 5) |189.06( 3)*|195.75( 3)*|           |194.23( 3)*|195.29( 3)*|
   4 Myslivec Lukáš           TRI1201   757.76  2. |184.88( 4)*|177.27( 5) |198.92( 2)*|183.98( 4)*|189.98( 4)*|154.61( 4) |
   5 Kotůlek Vít              AOP1301   729.82  3. |           |186.42( 4)*|176.97( 4)*|184.95( 3)*|181.48( 5)*|132.51( 5) |
   6 Bokiš Matěj              AOP1303   654.04  5. |171.19( 7)*|143.36( 7) |166.93( 5)*|153.84( 7)*|162.08( 6)*| 79.98( 6) |
   7 Rinka Vojtěch            AOP1202   502.47  5. |174.56( 6)*|146.58( 6)*|           |181.33( 5)*|           |           |
   8 Kowalczyk Jáchym         TRI1203   356.01  2. |201.19( 2)*|           |           |154.82( 6)*|           |           |
   9 Maroszczyk Witold        SIT1202   293.18  7. |           |  0.00( 8)*| 76.25( 7)*|125.04( 8)*| 91.89( 7)*|           |
  10 Strouhal Matěj           AOP1305   261.78  6. |168.75( 8)*|  0.00( 9)*| 93.03( 6)*|           |           |           |
  11 Samiec David             SIT1207   221.68  7. |110.63( 9)*|           |  0.00( 8)*|           | 91.00( 8)*| 20.05( 7)*|

H14 (započteno závodů:4)
                                         Body  Nej.     OOP  1      MOV  2      BFM  3      SFM  4  TRI+VZA  5  TRI+VZA  6  
   1 Létal Hynek              SFM1001   800.00  1. |           |200.00( 1)*|200.00( 1)*|200.00( 1)*|200.00( 1)*|200.00( 1) |
   2 Menzel František         MOV1003   781.28  1. |200.00( 1)*|188.01( 2)*|195.23( 2)*|198.04( 2)*|177.03( 3) |134.37( 2) |
   3 Klose Albert             SFM1000   667.02  2. |197.79( 2)*|175.95( 3)*|           |           |182.58( 2)*|110.70( 3)*|
   4 Peňáz Jan                VRB1111   474.39  3. |141.11( 4)*|162.39( 4)*|           |170.89( 3)*|           |           |
   5 Špiller Vojtěch          AOP1003   285.71  3. |168.98( 3)*|116.73( 5)*|           |           |           |           |
   6 Šamárek Adam             AOP1103   230.90  3. |           |           |138.22( 3)*|           |           | 92.68( 4)*|